งบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุ เพื่อฝึกปฏิบัติ   
ภาคเรียนที่ 2/2557 งวดที่ 2
ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2558
 แผนกวิชา   งวดที่  1  จำนวนเงิน  งวดที่  2   รวมเงินทั้งสิ้น 
ได้รับการจัดสรร งวดที่ 1 (คงเหลือ)  ได้รับจัดสรร 
 ช่างยนต์  207,946.00 105,327.97 95,946.00 201,273.97
 ช่างกลโรงงาน  73,920.00 73,920.00 40,073.00 113,993.00
 เทคนิคการผลิต  61,908.00 23.00 28,089.00 28,112.00
 ช่างเชื่อมโลหะ  55,902.00 674.00 40,345.00 41,019.00
 เขียนแบบเครื่องกล  25,040.00 13,915.00 12,246.00 26,161.00
 ช่างไฟฟ้า  164,841.00 5,381.72 82,002.00 87,383.72
 ช่างอิเล็กทรอนิกส์  169,554.00 42,482.90 104,848.00 147,330.90
 ช่างก่อสร้าง  96,558.00 3,951.00 37,822.00 41,773.00
 เทคนิคสถาปัตย์  55,717.00 20,907.00 23,925.00 44,832.00
 เทคนิคพื้นฐาน  32,880.00 -263.25 15,016.00 14,752.75
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  24,843.00 24,843.00 10,765.00 35,608.00
 เทคนิคอุตสาหกรรม  15,246.00 15,246.00 7,515.00 22,761.00
 การบัญชี  64,911.00 -2,507.00 32,051.00 29,544.00
 การเลขานุการ  19,562.00 7.00 9,050.00 9,057.00
 การตลาด  38,976.00 4,926.00 16,045.00 20,971.00
 ธุรกิจค้าปลีก  4,039.00 4,039.00 1,415.00 5,454.00
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  76,915.00 0.00 36,675.00 36,675.00
 ผ้าและเครื่องแต่งกาย  2,640.00 220.00 7,616.00 7,836.00
 อาหารและโภชนาการ  50,424.00 4,026.00 23,372.00 27,398.00
 การบริหารคหกรรม  13,200.00 -154.00 7,040.00 6,886.00
 การโรงแรม  16,632.00 1,506.00 7,110.00 8,616.00
 ออกแบบ  27,324.00 27,324.00 12,460.00 39,784.00
 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก  55,044.00 55,044.00 27,772.00 82,816.00
 เครื่องเคลือบ  9,504.00 89.30 3,484.00 3,573.30
 วิจิตรศิลป์  20,988.00 20,988.00 9,609.00 30,597.00
 โลจิสติกส์  3,009.00 3,009.00 1,500.00 4,509.00
 คณะวิชาพื้นฐาน  56,058.00 22,970.00 12,042.00 35,012.00
รวม       1,443,581.00         447,895.64 705,833.00 1,153,728.64
หมายเหตุ        การจัดซื้อวัสดุ เพื่อฝึกปฏิบัติ ต้องเป็นรายการวัสดุฝึกเท่านั้น  ส่วนวัสดุงานบ้านงานครัว 
                    ให้เบิกได้ที่งานพัสดุ