ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี        
  จำแนกตามประเภท / แผนกวิชา  ภาคเรียนที่ 1/2553  
ข้อมูล ณ วันที่   30   มิถุนายน  พ.ศ. 2553    
ที่มา : งานบุคลากร   เผยแพร่โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  
ลำดับที่ ฝ่าย จำนวนครู รวม  
ข้าราชการครู ครูมาช่วยราชการ ครู
พิเศษสอน
ครู
พิเศษสอนผู้ชำนาญการ
พนักงานราชการ  
1 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 27 1 15 2 0 45  
2 แผนกวิชาช่างยนต์ 10 0 5 1 1 17  
3 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 5 0 1 0 0 6  
4 แผนกวิชาเทคนิคการผลิต 5 0 2 0 0 7  
5 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 5 1 1 0 0 7  
6 แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล 2 0 2 0 0 4  
7 แผนกวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 0 1 0 0 2  
8 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 3 0 3 0 0 6  
9 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 12 0 3 0 0 15  
10 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 15 0 3 0 0 18  
11 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 6 0 3 0 0 9  
12 แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตย์ 3 0 3 0 0 6  
13 แผนกวิชาการบัญชี 5 1 0 0 0 6  
14 แผนกวิชาโลจิสติกส์ 1 0 0 0 0 1  
15 แผนกวิชาการเลขานุการ 6 0 1 0 0 7  
16 แผนกวิชาการตลาด 7 1 1 0 0 9  
17 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 0 2 0 0 8  
18 แผนกวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 5 0 0 0 0 5  
19 แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 5 0 0 0 0 5  
20 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 5 0 0 0 0 5  
21 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 4 0 0 0 0 4  
22 แผนกวิชาออกแบบ 3 0 2 0 0 5  
23 แผนกวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 1 0 2 0 0 3  
24 แผนกวิชาการโรงแรม 1 0 1 0 0 2  
25 สำนักงาน 1 0 0 0 0 1  
26 อื่นๆ..........................................              
รวม 144 4 51 3 1 203