ข้อมูลจำนวนพนักงานราชการ จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด/แผนกวิชา ตำแหน่ง เพศ และวุฒิการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559
ที่มา : งานบุคลากร     เผยแพร่โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานที่สังกัด จำนวนรวม ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา
ครู ป.เอก ป.โท ป.ตรี ต่ำกว่า ป.ตรี
(คน) ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
แผนกวิชาช่างยนต์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาการบัญชี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาการเลขานุการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาการตลาด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาออกแบบ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
รวมจำนวนทั้งหมด (คน)  2 0 0 2 0
2 2
หมายเหตุ :  1. ไม่มีผู้มาช่วยราชการ