ข้อมูลจำนวนลูกจ้างประจำ ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน จำแนกตามลักษณะงาน ประเภท  เพศ  และวุฒิการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
ข้อมูล ณ วันที่   9  กันยายน พ.ศ. 2563
ที่มา : งานบุคลากร เผยแพร่โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานตามโครงสร้างบริหาร จำนวน ประภท วุฒิการศึกษา
ลูกจ้างประจำ ม.ต้นหรือต่ำกว่า ม.ปลาย/ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกว่า ป.ตรี
หน่วยงานที่สังกัด
(คน) ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
งานทะเบียน 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
งานการเงิน 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
งานการบัญชี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
งานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
งานประชาสัมพันธ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
งานเอกสารการพิมพ์ 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
งานบุคลากร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
งานพัสดุ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
งานอาคารสถานที่ 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ยาม 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สำนักงาน อศจ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
งานพัฒนาการเรียนการสอน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
งานวิทยบริการและห้องสมุด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
งานสื่อการเรียนการสอน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ฝ่ายวิชาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
งานปกครอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
งานวางแผนและงบประมาณ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
งานครูที่ปรึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
งานการค้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 7 5 2 4 0 1 0 0 1 0 1 0 0
รวมจำนวนทั้งหมด (คน) 7 4 1 1 1 0
7 7