ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน จำแนกตามลักษณะหน่วยงานที่สังกัด  ประเภท  เพศ  และวุฒิการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
ข้อมูล ณ วันที่   1  สิงหาคม  พ.ศ. 2564
             ที่มา : งานบุคลากร                                     เผยแพร่โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานตามโครงสร้างบริหาร จำนวน ประเภท วุฒิการศึกษา
ลูกจ้างชั่วคราว ม.ต้นหรือต่ำกว่า ม.ปลาย/ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกว่า ป.ตรี
หน่วยงานที่สังกัด
(คน) ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
งานทะเบียน 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
งานการเงิน 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
งานการบัญชี 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
งานบริหารงานทั่วไป 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
งานประชาสัมพันธ์ 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
งานเอกสารการพิมพ์ 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
งานบุคลากร 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
งานพัสดุ 5 1 4 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0
พนักงานขับรถยนต์ 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
งานอาคารสถานที่ 24 12 12 9 8 3 1 0 2 0 1 0 0
ยาม 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
สำนักงาน อศจ. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
งานหลักสูตรการเรียนการสอน  2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
งานวัดผล 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
งานวิทยบริการและห้องสมุด 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
งานสื่อการเรียนการสอน 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ฝ่ายวิชาการ 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
งานปกครอง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
งานวางแผนและงบประมาณ 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
งานครูที่ปรึกษา 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
งานการค้า 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ศูนย์ประสานงานฯ (CEC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
งานโครงการพิเศษ 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
งานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
รวม 74 24 50 10 8 6 3 1 25 6 14 1 0
รวมจำนวนทั้งหมด (คน) 74 18 9 26 20 1
74 74