ข้อมูลจำนวนครูพิเศษสอน จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด/แผนกวิชา ประเภท เพศ และวุฒิการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 2/2565
ข้อมูล ณ วันที่  18  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565
ที่มา : งานบุคลากร     เผยแพร่โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานที่สังกัด จำนวนรวม ประเภท วุฒิการศึกษา
ครูอัตราจ้าง ป.เอก ป.โท ป.ตรี ต่ำกว่า ป.ตรี
(คน) ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 17 2 15 0 0 0 0 2 15 0 0
แผนกวิชาช่างยนต์ 8 7 1 0 0 0 0 7 1 0 0
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 4 3 1 0 0 1 0 2 1 0 0
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 4 3 1 0 0 0 0 3 1 0 0
แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
แผนกวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 4 3 1 0 0 0 0 3 1 0 0
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 6 6 0 0 0 1 0 5 0 0 0
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 4 3 1 0 0 0 0 3 1 0 0
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 5 1 4 0 0 0 2 1 2 0 0
แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตย์ 4 4 0 0 0 1 0 3 0 0 0
แผนกวิชาการบัญชี 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0
แผนกวิชาการเลขานุการ 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0
แผนกวิชาการตลาด 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0
แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาการโรงแรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 3 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
แผนกวิชาออกแบบ 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิก 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
รวม 78 39 39 0 0 3 3 36 36 0 0
รวมจำนวนทั้งหมด (คน)  78 0 6 72 0
78 78