ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี   ภาคเรียนที่ 1/2549
ข้อมูลครูและบุคลากรอาชีวศึกษา    
   - ข้อมูลอัตรากำลังครู - อาจารย์ และครูพิเศษสอน  ที่ทำการสอน  
ที่ ตำแหน่ง / หน้าที่ จำนวน (คน) รวม คุณวุฒิทางการศึกษา
ชาย หญิง ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 คณะผู้บริหาร 4 1 5 0 0 4 1
2 ข้าราชการ กพ. 1 1 2 0 2 0 0
3 สำนักงาน  0 2 2 1 0 1 0
4 ครู - อาจารย์ที่ทำการสอน 85 71 156 1 84 70 1
  คณะวิชาพื้นฐาน 7 23 30 0 16 14 0
   - แผนกวิชาสามัญ 3 10 13 0 8 5 0
     หมวดวิชาภาษาไทย 0 4 4 0 2 2 0
     หมวดวิชาสังคมศึกษา 2 4 6 0 4 2 0
     หมวดวิชาพลานามัย 1 2 3 0 2 1 0
   - แผนกวิชาสัมพันธ์ 4 13 17 0 8 9 0
     หมวดวิชาคณิตศาสตร์ 0 4 4 0 2 2 0
     หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 3 2 5 0 1 4 0
     หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 1 7 8 0 5 3 0
  คณะวิชาช่างยนต์ 10 0 10 0 1 9 0
   - แผนกวิชาช่างยนต์ 10 0 10 0 1 9 0
  คณะวิชาช่างกลโลหะ 17 2 19 1 10 7 1
   - แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 10 0 10 0 5 4 1
   - แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 6 2 8 1 4 3 0
   - แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล 1 0 1 0 1 0 0
  คณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 0 4 0 2 2 0
   - แผนกวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 0 1 0 0 1 0
   - แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 3 0 3 0 2 1 0
  คณะวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 24 1 25 0 16 9 0
   - แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 12 0 12 0 9 3 0
   - แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 12 1 13 0 7 6 0
  คณะวิชาการก่อสร้าง 10 1 11 0 8 3 0
   - แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 7 1 8 0 6 2 0
   - แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตย์ 3 0 3 0 2 1 0
  คณะวิชาบริหารธุรกิจ 5 26 31 0 10 21 0
   - แผนกวิชาการบัญชี 0 9 9 0 3 6 0
   - แผนกวิชาการเลขานุการ 0 7 7 0 3 4 0
   - แผนกวิชาการตลาด 1 8 9 0 2 7 0
   - แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 2 6 0 2 4 0
  คณะวิชาคหกรรม 1 17 18 0 14 4 0
   - สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 0 7 7 0 6 1 0
   - แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 0 6 6 0 5 1 0
   - แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 1 4 5 0 3 2 0
  คณะวิชาศิลปกรรม 7 1 8 0 7 1 0
   - แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 4 0 4 0 4 0 0
   - แผนกวิชาออกแบบ 2 1 3 0 3 0 0
   - แผนกวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 1 0 1 0 0 1 0
  คณะวิชา .................................. 0 0 0 0 0 0 0
   - แผนกวิชา ..............................     0        
   - แผนกวิชา ..............................     0        
   - แผนกวิชา ..............................     0        
รวม 90 75 165 2 86 75 2
     
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549    
ที่มา : งานบุคลากร เผยแพร่โดย : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ