1 | |||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ | |||||||||
การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ | |||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 | |||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | ||||||
1 | 22 กค. | 9925-009-0001 | โต๊ะแต่งงาน | บกศ.30 | 1 | ชุด | 6,500.00 | 6,500.00 | ห้องฝึกงาน |
2530 | 302 - 001 | - | |||||||
2 | 27 ตค. | 9925-017-0001 | ชุดน้ำสังข์ | บกศ.30 | 1 | ชุด | 9,000.00 | 9,000.00 | ศป.4 |
2530 | 302 - 001 | - | |||||||
3 | 1 สค. | 8315-009-0003 | เครื่องตอก เครื่องอัดกลีบดอก ใบ | งปม.37 | 1 | ชุด | 70,000.00 | 70,000.00 | ศป.4 |
2537 | 371 - 002 | แบบอุตสาหกรรม | - | ||||||
4 | 13 มิย. | 7320-003-0004 | เครื่องผสมอาหารขนาด 5 ลิตร | บกศ.40 | 2 | เครื่อง | 17,500.00 | 35,000.00 | ห้อง L4 |
2540 | 402-002 ถึง003 | ยี่ห้อ คิดเช่นเอด แบบขนาด 5 ลิตร | - | ||||||
(KSS55) บริษัทผู้ผลิต อเมริกา | - | ||||||||
5 | 30 ตค. | 6730-007-0001 | เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ MEDIUM | บกศ.40 | 1 | เครื่อง | 8,500.00 | 8,500.00 | ศป.2 |
2540 | (ส่งคืนแล้ว ตาม บ | - | |||||||
6 | 16 สค. | 7125-001-0002 | ตู้เก็บของ (LOCKER) ยี่ห้อ KING`S | งปม.42 | 4 | ตู้ | 6,000.00 | 24,000.00 | ศป.4 - 3 ตู้ |
2542 | 421-004 ถึง007 | STAR แบบตู้ล็อคเกอร์ ขนาด | - | ห้องฝึกงาน - 1 ตู้ | |||||
กว้าง 36" ลึก 18" สูง 72" | - | ||||||||
7 | 16 สค. | ตู้เก็บอุปกรณ์ ยี่ห้อ KING`S STAR | งปม.42 | 10 | ตู้ | 5,185.00 | 51,850.00 | ศป.1-4 | |
2542 | ขนาด 46 1/2"x16"x72" | - | |||||||
แบบบานเลื่อนมีฐาน | - | ||||||||
7110-001-0006 | บานเลื่อนกระจกซ้อนบานเลื่อนทึบ | - | |||||||
421-009 ถึง014 | ห้องสิ่งประดิษฐ์ 1 จำนวน 6 ตู้ (ศป.1) | - | |||||||
421-015 ถึง018 | ห้องสิ่งประดิษฐ์ 2 จำนวน 4 ตู้ (ศป.2) | - | |||||||
8 | 16 สค. | ตู้แสดงผลงาน 2 ตอน ยี่ห้อ KING`S | งปม.42 | 12 | ตู้ | 5,480.00 | 65,760.00 | ||
2542 | STAR ชนิดมีฐาน | - | |||||||
7110-001-0006 | บานเลื่อนกระจกซ้อนบานเลื่อนทึบ | - | |||||||
421-019, 020 | ห้อง ศป. 2 จำนวน 2 ตู้ | - | |||||||
7110-001-0006 | บานเลื่อนกระจกซ้อนบานเลื่อนทึบ | - | |||||||
421-021, 022 | ห้อง ศป. 3 จำนวน 2 ตู้ | - | |||||||
421-023 ถึง028 | ห้อง ศป. 4 จำนวน 6 ตู้ | - | |||||||
7110-001-0013 | บานเลื่อนกระจกซ้อนบานเลื่อนกระจก | - | |||||||
421 - 003 | ห้อง ศป. 3 จำนวน 1 ตู้ (ศป.2 - 1 ตู้ เน้นส่วนตู้กร | - | |||||||
421 - 004 | ห้อง ศป. 4 จำนวน 1 ตู้ | - | |||||||
9 | 5 กพ. | 7320-003-0004 | เครื่องผสมอาหาร ขนาด 5 ลิตร | งปม.45 | 2 | เครื่อง | 22,250.00 | 44,500.00 | L4 |
2545 | 451-008, 009 | ยี่ห้อ Kitchne Aid | - | ||||||
10 | 20 พค. | 7310-009-0005 | เตาหุงต้ม 2 หัวเตา ยี่ห้อ OFM | งปม.45 | 2 | ชุด | 17,500.00 | 35,000.00 | L4 |
2545 | 451-011, 012 | - | |||||||
11 | 18 เมย. | 6730-007-0002 | เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Digital Visualizer) | รายได้ | 1 | เครื่อง | 9,844.00 | 9,844.00 | ศป.1 |
2557 | 572-024 | ยี่ห้อ VERTEX รุ่น D-3180 | สอบราคา | - | |||||
ยอดยกไป | 359,954.00 | ||||||||
2 | |||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | ||||||
ยอดยกมา | 359,954.00 | ||||||||
12 | 18 เมย. | 6730-007-0016 | เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์พร้อมจอ | รายได้ | 1 | เครื่อง | 17,999.54 | 17,999.54 | ศป.1 |
2557 | 572-010 | ยี่ห้อ EPSON รุ่น EB-X03 | สอบราคา | - | |||||
จอรับภาพ ขนาด 70 นิ้ว ชนิดแบบแขวนมือดึง ยี่ห้อ Razr รุ่น WMW-S70 | - | รับประกัน | |||||||
(จอ ส่งคืนแล้ว ตาม บท. ที่ 250 วันที่ 22 ม.ค. 63 ร | - | หลอดภาพ 1ปี | |||||||
13 | 22 เมย. | 7440-001-0070 | เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา | รายได้ | 1 | เครื่อง | 21,750.00 | 21,750.00 | ห้องพักครู |
2557 | 572-016 | ยี่ห้อ Lenovo รุ่น IdeaPad L430 | สอบราคา | - | |||||
14 | 29 กค. | 4120-001-0035 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 34,000 BTU | รายได้ | 1 | เครื่อง | 43,000.00 | 43,000.00 | ศป.1 |
2557 | 572-001 | พร้อมติดตั้ง | - | พดค.33/57 | |||||
15 | 15 กค. | 7440-001-0083 | เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ | รายได้ | 1 | เครื่อง | 19,500.00 | 19,500.00 | พดค.36/58 |
2558 | 582-002 | - | ห้องพักครู | ||||||
16 | 23 ก.ย | 4120-001-0025 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 BTU | รายได้ | 1 | แครื่อง | 31,000.00 | 31,000.00 | พดค.84/62 |
2562 | 622-001 | (ร้าน กิตติแอร์) | #76/62 | - | ห้องพักครู | ||||
17 | 16 ส.ค | 7440-001-0056 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค | รายได้ | 1 | เครื่อง | 19,500.00 | 19,500.00 | พดค.13/63 ห้องพักครู |
2562 | 612-020 | (ฝ่ายวิชาการจัดซื้อ บ.ฟิวชั่นฯ) | #12/63 | - | อ.ภัทร์ธมาศ | ||||
18 | 31 มค. | 6370-007-0041 | เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ Epson รุ่น EB-X41 | รายได้ | 1 | เครื่อง | 20,300.00 | 20,300.00 | พดค.43/63 ศป.4 |
2563 | 622-021 | (ฝ่ายวิชาการจัดซื้อ บ.ฟิวชั่นฯ) | #42/63 | - | อ.ภัทร์ธมาศ | ||||
19 | 27 ต.ค | 4110-001-0822 | ตู้เย็น Mitsubishi 8.2 คิว 2 ประตู | รายได้ | 1 | เครื่อง | 10,500.00 | 10,500.00 | พดค.80/63 |
2563 | 632-001 | (ซื้อร้านวิศวะการไฟฟ้า) | #77/63 | - | |||||
20 | 27 ต.ค | 5961-001-0001 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย Access Point แบ | รายได้ | 3 | ตัว | 5,400.00 | 16,200.00 | พดค.80/63 |
2563 | 632-005 ถึง 007 | (ซื้อร้านวิศวะการไฟฟ้า) | #77/63 | - | |||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
รวมทั้งสิ้น | 559,703.54 | ||||||||
3 | |||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | |||||||||
การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ | |||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 | |||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | ||||||
1 | 13 มีค. | 7110-002-0001 | ตู้เก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก | บกศ.23 | 2 | ตู้ | 1,200.00 | 2,400.00 | ศป.2 |
2523 | 232-091 , 092 | ยี่ห้อคิงคอง ขนาด 18"X24"X52" | - | ||||||
2 | 6 สค. | 9925-016-0006 | พานชุบทองเท้าสิงห์ | บกศ.24 | 2 | ชุด | 2,500.00 | 5,000.00 | ศป.4 |
2524 | 242 - 001,002 | เส้นผ่าศูนย์กลาง 12" | - | ||||||
3 | ปี2524 | 3655-003-0002 | ถังแก๊ส | บกศ.24 | 4 | ถัง | 1,350.00 | 5,400.00 | ห้อง L4 |
242-022 ถึง025 | - | ||||||||
4 | 2 กย. | 7330-001-0002 | หม้อหุงข้าวไฟฟ้าชาร์ป 3.8 ลิตร | บกศ.24 | 2 | ใบ | 1,440.00 | 2,880.00 | ห้อง L4 |
2524 | 242-003 , 004 | - | |||||||
5 | 27 ตค. | 9925-009-0003 | โต๊ะหมู่บูชาชนิดหมู่ 9 หน้า 8" | บกศ.30 | 1 | ชุด | 3,000.00 | 3,000.00 | ห้องฝึกงาน |
2530 | 302 - 001 | (ชำรุด 1 ตัว ส่งคืนแล้ว ตาม บท. ที่ 250 วันที่ 22 ม | - | ||||||
6 | 27 ตค. | 9925-009-0002 | โต๊ะกราบแบบคุกเข่า | บกศ.30 | 1 | ชุด | 850.00 | 850.00 | ห้องฝึกงาน |
2530 | 301 - 001 | - | |||||||
7 | 27 ตค. | 9925-016-0002 | เครื่องตั้งแบบทองเหลือง | บกศ.30 | 1 | ชุด | 700.00 | 700.00 | ศป.4 |
2530 | 302 - 001 | - | |||||||
8 | 30 กย. | 7110-007-0009 | โต๊ะชนิด 7 ลิ้นชัก พร้อมเก้าอี้ | บริจาค38 | 1 | ชุด | 2,500.00 | 2,500.00 | ห้องพักครู |
2538 | 383 - 032 | - | |||||||
9 | 30 กย. | 7110-007-0009 | โต๊ะชนิด 7 ลิ้นชัก | บริจาค38 | 1 | ชุด | 2,500.00 | 2,500.00 | ศป.4 |
2538 | 383 - 034 | พร้อมเก้าอี้ | - | ||||||
10 | 26 กค. | 7105-006-0002 | โต๊ะตั้งโทรทัศน์ ยี่ห้อ ซันนี่ | งปม.42 | 1 | ตัว | 3,150.00 | 3,150.00 | ห้องพักครู |
2542 | 421 - 001 | แบบวางวีดีโอ ชนิดวางอุปกรณ์ | - | ||||||
ขนาด 120 x 40 x 84 ซม. | - | ||||||||
11 | 20 พค. | 7105-006-0001 | โต๊ะปฏิบัติการอาหาร(สแตนเลส) | บกศ.45 | 6 | ตัว | 3,650.00 | 21,900.00 | L4 |
2545 | 452-093 ถึง098 | ขนาด 70x120x75 ซม. | - | ||||||
12 | 24 พค. | 7110-007-0060 | โต๊ะปฏิบัติงาน | บกศ.45 | 8 | ตัว | 2,000.00 | 16,000.00 | ศป.1 - 6 |
2545 | 452-001 ถึง008 | ขนาด 70x200x80 ซม. | - | ห้องฝึกงาน -2 | |||||
13 | 24 พค. | 7110-006-0010 | เก้าอี้ | บกศ.45 | 40 | ตัว | 200.00 | 8,000.00 | ศป.1-5 , ศป.2 -24 |
2545 | 452-1114 ถึง | แบบ ไม้กลม | - | ศป.3-2 , ศป.4-5 | |||||
452-1153 | ขนาดสูง 55 ซม. | - | ห้องฝึกงาน-4 | ||||||
14 | 24 พย. | 7290-003-0008 | จักรเย็บผ้ากระเป๋าหิ้ว JANOME | สผ.1 | 2 | คัน | 4,390.00 | 8,780.00 | ศป.4 |
2552 | 521-001 | No. 639087709 | #8/53 | - | |||||
521-002 | No. 639087720 | - | |||||||
- | |||||||||
ยอดยกไป | 83,060.00 | ||||||||
4 | |||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | ||||||
ยอดยกมา | 83,060.00 | ||||||||
15 | 21 เมย. | 7450-002-0008 | เครื่องเสียงช่วยสอน | รายได้ | 1 | เครื่อง | 2,520.00 | 2,520.00 | ศป.4 |
2557 | 572-028 | ยี่ห้อ DECON รุ่น PWS-210 | สอบราคา | - | |||||
#8/53 | - | ||||||||
16 | 29 กค. | 7440-009-0045 | เครื่องพิมพ์ Ink Jet All in one | เงินรายได้ | 1 | เครื่อง | 4,950.00 | 4,950.00 | พดค.33/57 |
2557 | 572-003 | - | ห้องพักครู | ||||||
17 | 18 กพ. | 7110-002-0019 | ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 3 ฟุต | งบอุดหนุน | 2 | ใบ | 2,700.00 | 5,400.00 | ศป.3 |
2558 | 581-004ถึง005 | (สีเขียว) | - | ส.4#115/58 | |||||
18 | 18 กพ. | 7110-002-0020 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 3 ฟุต | งบอุดหนุน | 2 | ใบ | 2,850.00 | 5,700.00 | ศป.4 |
2558 | 581-008ถึง009 | (สีเขียว) | - | ||||||
19 | 18 กพ. | 7110-002-0019 | ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 4 ฟุต | งบอุดหนุน | 1 | ใบ | 3,250.00 | 3,250.00 | ศป.4 |
2558 | 581-006 | (สีเขียว) | - | ||||||
20 | 18 กพ. | 7110-002-0020 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต | งบอุดหนุน | 1 | ใบ | 3,800.00 | 3,800.00 | ศป.4 |
2558 | 581-010 | (สีเขียว) | - | ||||||
21 | 18 กพ. | ตู้อ่างล้าง ขนาด 90 ซม. | งบอุดหนุน | 2 | ใบ | 6,900.00 | 13,800.00 | ศป.2 -1 ใบ | |
2558 | - | ศป.3 - 1 ใบ | |||||||
22 | 18 กพ. | 7110-003-0008 | ตู้แขวน ขนาด 1 เมตร | งบอุดหนุน | 2 | ใบ | 3,150.00 | 6,300.00 | ศป.3 - 1 ใบ |
2558 | 581-002ถึง003 | - | ศป.2 - 1 ใบ | ||||||
23 | 6 พค. | 7110-007-0044 | โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 1.20 ม. | งบอุดหนุน | 1 | ตัว | 4,750.00 | 4,750.00 | ส.4#106/58 |
2558 | 581-018 | - | ห้องพักครู | ||||||
24 | 6 พค. | 7110-006-0030 | เก้าอี้สำนักงานมีล้อ,ใช้โช๊คปรับระดับได้ | งบอุดหนุน | 1 | ตัว | 2,650.00 | 2,650.00 | ส.4#106/58 |
2558 | 581-011 | - | ห้องพักครู | ||||||
25 | 27 ส.ค | 5835-001-0001 | เครื่องเสียงช่วยสอน ขนาด 12 นิ้ว ยี่ห้อ A-One | รายได้ | 1 | เครื่อง | 3,200.00 | 3,200.00 | พดค.43/62 |
2562 | 622-021 | (ซื้อจาก บ.พีพีวายเอ็นเตอรไพรส์เทคโนโลยี จำกัด) | #42/62 | ศป.4 | งานสื่อจัดซื้อ 50 เครื่อง | ||||
26 | 22-มี.ค. | 7440-009-3110 | เครื่องพิมพ์ Epson L3110 | รายได้ | 1 | เครื่อง | 4,590.00 | 4,590.00 | พดค.37/64 |
2564 | 642-005 | (เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์) | #38/64 | - | อ.ภัทร์ธมาศ | ||||
27 | 2-ก.ค. | 7440-100-0001 | คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ด ขนาด 8 นิ้ว Lenovo (รอบที่1) | รายได้ | 2 | เครื่อง | 4,775.00 | 9,550.00 | พดค.57/64 |
2564 | 642-083 ถึง 084 | (บ.TSK จำกัด งานสื่อการเรียนการสอนจัดซื้อ) | #57/64 | - | อ.ภัทร์ธมาศ | ||||
IMEI:863440059200232 | - | ||||||||
IMEI:863440059200075 | - | ||||||||
- | |||||||||
รวมทั้งสิ้น | 153,520.00 | ||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ | |||||||||
แผนกคหกรรมศาสตร์ | |||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 | |||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | ||||||
1 | 31 มี.ค. 2565 |
4140-002-0211 652-001 ถึง 012 |
พัดลมโครจร | รายได้ 16/65 |
12 | เครื่อง | 2,480.00 | 29,760.00 | อ.ภัทร์มาศ พดค.017/2565 |
รวมทั้งสิ้น | 29,760.00 |