1 | ||||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ | ||||||||||
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิก | ||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 | ||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | |||||||
1 | 3 ธค. | 3630-007-0001 | เครื่องผลิตน้ำยาเคลือบ ขนาด | งปม.25 | 1 | เครื่อง | 9,500.00 | 9,500.00 | อคค.2 | |
2524 | 251 - 001 | 45x85x40 ซม. พร้อมหม้อและหินบด | - | ห้องดิน C2 | ||||||
น้ำยาเคลือบ ขนาด 1 แกลลอน | - | อ.ปิยะ | ||||||||
ใช้มอเตอร์ 1/2 แรงม้า 220 โวลท์ | - | |||||||||
2 | 10 ตค. | 3820-008-0001 | เครื่องผสมดิน แบบ LV 7W | บกศ.29 | 1 | เครื่อง | 17,800.00 | 17,800.00 | อคค.2 | |
2529 | 292 - 002 | ขนาด 1 แรงม้า | - | ห้องดิน C.2 | ||||||
3 | 4 พย. | 4940-004-0002 | เครื่องทากาว ยี่ห้อทาคิง | งปม.36 | 1 | เครื่อง | 35,000.00 | 35,000.00 | อคค.2 ห้องหนัง C.1 | |
2536 | 361 - 001 | (แจ้งชำรุด ปี63) | - | อ.ปิยะ | ||||||
4 | 5 กย. | 8020-006-0003 | เครื่องมือเขียนเทียน (ชานติ้ง) | บกศ.37 | 1 | ชุด | 7,500.00 | 7,500.00 | อ.ปิยะ | |
2537 | 372 - 001 | - | ||||||||
5 | 5 กย. | 3441-003-0001 | เครื่องพิมพ์ทอง ยี่ห้อ SUPER (แจ้งชำรุด ปี 63) | งปม.37 | 1 | เครื่อง | 42,500.00 | 42,500.00 | อคค.2 ห้องหนัง C.1 | |
2537 | 371 - 001 | PRIMEX รุ่น H 180 ขนาด 10x16x23 นิ้ว | - | อ.ปิยะ | ||||||
6 | 5 กย. | 4940-004-0001 | พู่กันลม (แอร์บรัช) (แจ้งชำรุด ปี 63) | งปม.37 | 2 | ชุด | 64,499.00 | 128,998.00 | อ.ปิยะ | |
2537 | 371-004, 005 | ห้องพักครู อคค.1 | - | |||||||
7 | 13 มค. | 4730-010-0001 | เครื่องพ่นน้ำเคลือบพร้อมถัง CSแบบ ST2 | งปม.37 | 1 | เครื่อง | 60,000.00 | 60,000.00 | อคค.2 | |
2538 | 371 - 001 | - | ห้องดิน C.2 | |||||||
8 | 13 มค. | 3820-008-0004 | เครื่องบดน้ำดิน-น้ำเคลือบแบบ SL50 | งปม.37 | 1 | เครื่อง | 62,000.00 | 62,000.00 | อคค.2 | |
2538 | 371 - 001 | - | ห้องดิน C.2 | |||||||
9 | 31 มค. | 4730-010-0001 | เครื่องพ่นยาเคลือบพร้อมถัง CSแบบ ST2 | งปม.37 | 1 | เครื่อง | 60,000.00 | 60,000.00 | อคค.2 | |
2538 | 371 - 002 | - | ห้องดิน C.2 | |||||||
ยอดยกไป | 423,298.00 | |||||||||
2 | ||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | |||||||
ยอดยกมา | 423,298.00 | |||||||||
10 | 17 สค. | 3611-001-0001 | เครื่องขึงผ้าสกรีนระบบแมคคานิคส์ | บกศ.39 | 1 | เครื่อง | 55,000.00 | 55,000.00 | ||
2539 | 392 - 001 | - | ห้องมืด | |||||||
11 | 10 กค. | 7110-007-0019 | โต๊ะพิมพ์สกรีน ยี่ห้อ TWIN STAR | บกศ.40 | 1 | ตัว | 22,800.00 | 22,800.00 | อคค.1 ห้อง | |
2540 | 402 - 001 | แบบพื้นฟอร์เมก้า ขนาด 70x90x60cm | - | ทอ-ย้อม C.3 | ||||||
12 | 31 กค. | 3460-011-0004 | แป้นหมุนไฟฟ้า ยี่ห้อ VENCO แบบ 3ฺ | บกศ.40 | 2 | เครื่อง | 27,500.00 | 55,000.00 | อคค.2 ห้อง | |
2540 | 402-001 ถึง002 | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง แป้นหมุน 13 นิ้ว | - | ดิน C.2 | ||||||
13 | 5 สค. | 3820-008-0001 | เครื่องกลึงดิน(จิกเกอร์) แบบสองแขน | บกศ.40 | 2 | เครื่อง | 20,000.00 | 40,000.00 | อคค.1 ห้อง | |
2540 | 402-001 ถึง002 | ชนิดไฟฟ้า 1/2 แรงม้ า ขนาด 80x90x90 ซม. | - | จิกเกอร์ C.4 | ||||||
14 | 6 สค. | 3820-008-0001 | เครื่องกลึงดิน (จิ๊กเกอร์) | งปม.42 | 5 | เครื่อง | 24,500.00 | 122,500.00 | อคค.1 ห้อง | |
2542 | 421-003 ถึง007 | ยี่ห้อ ซีเอส 2 เอสพี แบบ จีจี2 | - | จิกเกอร์ C.4 | ||||||
ชนิดไฟฟ้า ขนาด 1/2 แรงม้า | - | |||||||||
15 | 30 พย. | 3460-011-0004 | แป้นหมุนไฟฟ้า | งปม.42 | 5 | เครื่อง | 26,750.00 | 133,750.00 | อคค.2 | |
2542 | 421-003 ถึง007 | ห้องดิน C.2 | - | ห้องดิน C.2 | ||||||
16 | 24 เมย. | 3445-001-0006 | สว่านเจาะไฟฟ้า (แท่น) | งปม.43 | 1 | เครื่อง | 12,950.00 | 12,950.00 | อคค.1 ห้อง | |
2543 | 431 - 002 | พร้อมปากกาจับงานและดอกสว่านชุดใหญ่ | - | จิกเกอร์ C.4 | ||||||
ยี่ห้อ คิงส์ ขนาด 5/8 นิ้ว | - | |||||||||
17 | 24 เมย. | 3220-003-0006 | เครื่องเจียรและขัด ยี่ห้อยามาบิชิ | งปม.43 | 1 | เครื่อง | 5,930.00 | 5,930.00 | อคค.1 ห้อง | |
2543 | 431 - 004 | แบบไฟฟ้า ชนิดตั้งโต๊ะ ขนาด 8x1นิ้ว | - | จิกเกอร์ C.4 | ||||||
18 | 22 พค. | 3424-004-0003 | ตู้อบพิมพ์ | งปม.43 | 1 | ตู้ | 49,969.00 | 49,969.00 | อคค.2 ห้อง | |
2543 | 431 - 001 | รุ่น C.W.D.160 | - | จิกเกอร์ C.2 | ||||||
19 | 27 สค. | 5210-016-0001 | เครื่องชั่งคาน ขนาด 2,610 กรัม | บกศ.44 | 2 | เครื่อง | 5,999.50 | 11,999.00 | อ.ปิยะ | |
2544 | 442-004, 005 | - | ||||||||
20 | 7 มีค. | 7440-008-0005 | เครื่องวีดีโอ ยี่ห้อ พานาโซนิค | บกศ.45 | 1 | เครื่อง | 6,700.00 | 6,700.00 | ห้องพักครู | |
2545 | 452 - 015 | ชนิด เล่นและบันทึกภาพได้ | - | (แจ้งชำรุด ปี 63) | ||||||
21 | 4 มิย | 4925-009-0021 | เครื่องชั่งระบบดิจิตอล | งปม.46 | 1 | เครื่อง | 29,425.00 | 29,425.00 | อ.ปิยะ | |
2546 | 461 - 003 | - | ||||||||
22 | 4 มิย | 5210-016-0001 | เครื่องชั่งคาน | งปม.46 | 5 | เครื่อง | 5,992.00 | 29,960.00 | อ.ปิยะ | |
2546 | 461-006 ถึง010 | - | ||||||||
23 | 7 สค. | 4110-003-0003 | ตู้น้ำเย็น 3 หัวก๊อก | ผลผลิต46 | 1 | ตู้ | 16,650.00 | 16,650.00 | C 3 ห้องจิ๊กเกอร์ อ.ปิยะ | |
2546 | 464-001 | (แจ้งชำรุด ปี 63) | - | *แจ้งชำรุด 61 1 เครื่อง เหลือ 1 | ||||||
24 | 2 กย. | 5835-001-0003 | เครื่องขยายเสียง | ผลผลิต46 | 1 | เครื่อง | 19,500.00 | 19,500.00 | ห้องพักครู | |
2546 | 464 - 002 | - | ||||||||
25 | 29 กย. | 3710-004-0001 | ชุดครุภัณฑ์เพื่อเตรียมดิน ดังนี้ | TKK54 | 1 | ชุด | 2,259,700.00 | 2,259,700.00 | อ.ค.ค.1 | |
2554 | สอศ.5/551 | 1.เครื่องบดละเอียด พร้อมลูกบด | - | ห้องดิน C1 | ||||||
2.เครื่องกรองระบบสั่น | - | อ.ปิยะ | ||||||||
- | ||||||||||
ยอดยกไป | 3,295,131.00 | |||||||||
3 | ||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | |||||||
ยอดยกมา | 3,295,131.00 | |||||||||
3.เครื่องกรองอัดดิน | ||||||||||
4.เครื่องรีดดินไล่อากาศ | ||||||||||
5.เครื่องบ่อกวนเร็ว | ||||||||||
26 | 18 เมย. | 6730-007-0002 | เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Digital Visualizer) | รายได้ | 1 | เครื่อง | 9,844.00 | 9,844.00 | ห้องพักครู | |
2557 | 572-005 | ยี่ห้อ VERTEX รุ่น D-3180 | สอบราคา | - | ||||||
27 | 18 เมย. | 6730-007-0016 | เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์พร้อมจอ | รายได้ | 1 | เครื่อง | 17,999.54 | 17,999.54 | ห้องพักครู | |
2557 | 572-028 | ยี่ห้อ EPSON รุ่น EB-X03 | สอบราคา | - | ||||||
จอรับภาพ ขนาด 70 นิ้ว ชนิดแบบแขวนมือดึง | - | |||||||||
ยี่ห้อ Razr รุ่น WMW-S70 | - | |||||||||
28 | 22 เมย. | 7440-001-0070 | เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา | รายได้ | 1 | เครื่อง | 21,750.00 | 21,750.00 | ห้องพักครู | |
2557 | 572-022 | ยี่ห้อ Lenovo รุ่น IdeaPad L430 | สอบราคา | - | ||||||
29 | 4 พย. | 7110-002-0009 | ตู้บานเลื่อนกระจกสูง 2 ประตู | รายได้ | 2 | ตู้ | 5,200.00 | 10,400.00 | พดค.2/2558 | |
2557 | 572-020ถึง021 | - | อ.ตรัยรัตน์ | |||||||
30 | 4 พย. | 7110-002-0012 | ตู้บานเลื่อนทึบสูง 2 ประตู | รายได้ | 1 | ตู้ | 5,250.00 | 5,250.00 | พดค.2/2558 | |
2557 | 572-006 | - | ห้องพักครู | |||||||
31 | 19 ธค. | 4120-001-0039 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU | รายได้ | 1 | เครื่อง | 39,500.00 | 39,500.00 | พดค.10/58 | |
2557 | 572-001 | - | ห้องพักครู | |||||||
32 | 15 ส.ค | 7440-001-0056 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค | รายได้ | 1 | เครื่อง | 19,500.00 | 19,500.00 | พดค.13/62 | |
2562 | 612-017 | (ฝ่ายวิชาการจัดซื้อ บ.ฟิวชั่นฯ) | #12/62 | - | อ.ปิยะ | |||||
33 | 30 ม.ค | 6370-007-0041 | เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ Epson รุ่น EB-X41 | รายได้ | 1 | เครื่อง | 20,300.00 | 20,300.00 | พดค.43/62 | |
2563 | 622-025 | (ฝ่ายวิชาการจัดซื้อ บ.ฟิวชั่นฯ) | #42/62 | - | อ.ปิยะ | |||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
รวมทั้งสิ้น | 3,439,674.54 | |||||||||
4 | ||||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | ||||||||||
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิก | ||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 | ||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | |||||||
1 | ก่อนปี | 7110-007-0018 | โต๊ะทำงานระดับ 3-6 | งปม. | 3 | ตัว | 1,300.00 | 3,900.00 | ห้องพักครู | |
2522 | 042 ถึง 044 | (อ.ณัฐวัฒน์ = 042 , อ.ปิยะ = 043, | - | |||||||
อ.ตรัยรัตน์ = 044 ) | - | |||||||||
2 | 3 ธค. | 7110-007-0001 | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด | บกศ.24 | 1 | ตู้ | 1,250.00 | 1,250.00 | อ.ตรัยรัตน์ | |
2524 | 242 - 024 | อคค.1 ห้อง จิกเกอร์ C.4 | - | |||||||
3 | ปี 2524 | 7110-001-0001 | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด | บกศ.24 | 1 | ตู้ | 1,220.00 | 1,220.00 | อ.ตรัยรัตน์ | |
2524 | 242 - 025 | อคค.2 ห้องหนัง C.1 | - | |||||||
4 | 3 มค. | 3445-001-0005 | สว่านไฟฟ้า ยี่ห้อมากีต้า | บกศ.25 | 1 | เครื่อง | 2,400.00 | 2,400.00 | แผนก อคค.1 | |
2526 | 252 - 001 | ขนาด 5/8 นิ้ว | - | |||||||
5 | ปี 2526 | 3220-006-0002 | กบไฟฟ้า ยี่ห้อ ฮิตาชิ F-30A | บกศ.26 | 1 | เครื่อง | 2,600.00 | 2,600.00 | อ.ปิยะ | |
262 - 001 | ขนาด 3 นิ้ว | - | ||||||||
6 | 28 กย. | 5120-005-0007 | ปากกาจับไม้ ขนาด 5 ฟุต | บกศ.27 | 2 | ตัว | 420.00 | 840.00 | อ.ปิยะ | |
2527 | 272-001, 002 | ห้องข้างบน อคค.1 | - | |||||||
7 | 28 กย. | 5120-005-0006 | ปากกาจับไม้ ขนาด 7 ฟุต | บกศ.27 | 2 | ตัว | 580.00 | 1,160.00 | อ.ปิยะ | |
2527 | 272-001, 002 | ห้องฟอก-ย้อม อคค.1 C.3 | - | |||||||
8 | 8 สค. | 5805-001-0001 | เครื่องรับโทรศัพท์ ยี่ห้อ NEC (*ชำรุด) | งปม.33 | 1 | เครื่อง | 1,500.00 | 1,500.00 | ห้องพักครู อคค.2 | |
2534 | 331 - 008 | รุ่น T-32-P แบบกดปุ่ม | - | อ.ตรัยรัตน์ | ||||||
9 | 1 สค. | 3530-002-0027 | เครื่องทาสีริม TAFA | บกศ.34 | 1 | เครื่อง | 1,800.00 | 1,800.00 | อคค.2 ห้องหนัง C.1 | |
2535 | 342 - 001 | รุ่น TF-101 | - | อ.ปิยะ | ||||||
10 | 26 พค. | 3510-005-0002 | เตารีดไฟฟ้า แนชั่นแนล | บกศ.37 | 5 | ตัว | 650.00 | 3,250.00 | อ.ปิยะ | |
2537 | 372-001 ถึง005 | ขนาด 6 ปอนด์ | - | |||||||
11 | 5 กย. | 8020-006-0004 | เกรียงเพ็นท์สีน้ำมัน | บกศ.37 | 1 | ชุด | 4,625.00 | 4,625.00 | อ.ปิยะ | |
2537 | 372 - 001 | (แจ้งชำรุด ปี 63) | - | |||||||
12 | 30 กย. | 7110-007-0009 | โต๊ะชนิด 7 ลิ้นชัก พร้อมเก้าอี้ | บริจาค38 | 1 | ชุด | 2,500.00 | 2,500.00 | ห้องพักครู | |
2538 | 383 - 038 | - | อ.ปิยะ | |||||||
13 | 17 สค. | 4140-001-0008 | พัดลมโคจร 16 นิ้ว | บกศ.39 | 5 | ตัว | 1,300.00 | 6,500.00 | อคค.2 | |
2539 | 392 - 139 | No. 577944 | - | ห้องหนัง C.1 | ||||||
392 - 140 | No. 577943 | - | อ.ตรัยรัตน์ | |||||||
392 - 141 | No. 601588 | - | ||||||||
392 - 142 | No. 601587 | - | ||||||||
392 - 143 | No. 470819 | - | ||||||||
14 | 23 กค. | 7310-009-0008 | เตาไฟฟ้าชนิดแผ่นความร้อน | บกศ.40 | 6 | เตา | 2,000.00 | 12,000.00 | อ.ปิยะ | |
2540 | 402-001 ถึง006 | 1500 วัตต์ ขนาด 1500 วัตต์ | - | |||||||
ยอดยกไป | 45,545.00 | |||||||||
5 | ||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | |||||||
ยอดยกมา | 45,545.00 | |||||||||
15 | 23 กค. | 4140-003-0001 | เครื่องเป่าลมร้อน ชนิดปรับความร้อน | บกศ.40 | 1 | เครื่อง | 1,900.00 | 1,900.00 | อ.ปิยะ | |
2540 | 402 - 004 | ได้ 2000 วัตต์ | - | |||||||
16 | 4 สค. | 7110-007-0013 | โต๊ะเขียนแบบไฟฟ้า | บกศ.27 | 1 | ตัว | 1,985.00 | 1,985.00 | อคค.1 ห้อง | |
2541 | 272 - 003 | ขนาด 0.80x1.50 ม. | - | ทอ-ย้อม C.3 | ||||||
17 | 24 พค. | 3460-011-0005 | แป้นหมุนมือ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | บกศ.43 | 25 | ตัว | 909.00 | 22,725.00 | ห้องพักครู | |
2543 | 432-001 ถึง025 | 6 นิ้ว สูง 4 นิ้ว | - | อคค.2 | ||||||
18 | 21 เมย. | 7450-002-0008 | เครื่องเสียงช่วยสอน | รายได้ | 1 | เครื่อง | 2,520.00 | 2,520.00 | ห้องพักครู | |
2557 | 572-024 | ยี่ห้อ DECON รุ่น PWS-210 | สอบราคา | - | ||||||
19 | 24 กพ. | 7110-002-0009 | ตู้บานเลื่อนกระจก 2 ประตู ยี่ห้อ | เงิน | 2 | ใบ | 3,300.00 | 6,600.00 | ส.4#214/57 | |
2557 | 571-008ถึง009 | LUCKY WORLD รุ่น KSG 120-color | อุดหนุน | - | อ.ตรัยรัตน์ | |||||
ขนาด 1188*408*877 mm. | - | |||||||||
20 | 24 กพ. | 7110-001-0015 | ตู้บานเลื่อนกระจกสูง 2 ประตู ยี่ห้อ | เงิน | 2 | ใบ | 4,200.00 | 8,400.00 | ส.4#214/57 | |
2557 | 571-003ถึง004 | LUCKY WORLD รุ่น KSG 914-color | อุดหนุน | - | อ.ตรัยรัตน์ | |||||
ขนาด 914*457*1830 mm. | - | |||||||||
21 | 24 กพ. | 7110-002-0013 | ตู้เก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก ยี่ห้อ | เงิน | 2 | ใบ | 3,000.00 | 6,000.00 | ส.4#214/57 | |
2557 | 571-001ถึง002 | LUCKY WORLD รุ่น KCDX -3-color | อุดหนุน | - | อ.ตรัยรัตน์ | |||||
ขนาด 466*614*76 mm. | - | |||||||||
22 | 16 พ.ย | 3920-005-0001 | รถเข็นปูน 2 ล้อ ล้อแม๊ก (ฟ้า) | รายได้ | 1 | คัน | 1,733.00 | 1,733.00 | พดค.039/61 อ.ปิยะ | |
2561 | 612-001 | - | ||||||||
23 | 9 ส.ค | 4140-002-0211 | พัดลมโคจร 16 นิ้ว | รายได้ | 8 | ตัว | 1,695.00 | 13,560.00 | พดค.68/62 | |
2562 | 622-081 ถึง 088 | (ร้าน ต.พัฒนาการราชบุรี) | #66/62 | - | ฝ.วิชาการจัดซื้อ | |||||
24 | 27 ส.ค | 5835-001-0001 | เครื่องเสียงช่วยสอน ขนาด 12 นิ้ว ยี่ห้อ A-One | รายได้ | 1 | เครื่อง | 3,200.00 | 3,200.00 | พดค.43/62 | |
2562 | 622-018 | (ซื้อจาก บ.พีพีวายเอ็นเตอรไพรส์เทคโนโลยี จำกัด) | #42/62 | - | งานสื่อจัดซื้อ 50 เครื่อง | |||||
25 | 2-ก.ค. | 7440-100-0001 | คอมพิวเตอร์แท๊ปเล็ต ขนาด 8 นิ้ว Lenovo (รอบที่1) | รายได้ | 1 | เครื่อง | 4,775.00 | 4,775.00 | พดค.57/64 | |
2564 | 642-091 | (บ.TSK จำกัด งานสื่อการเรียนการสอนจัดซื้อ) | #57/64 | - | ||||||
IMEI:863440059214209 | - | |||||||||
26 | 24-ส.ค. | 7440-014-0100 | คอมพิวเตอร์แท๊ปเล็ต ขนาด 8 นิ้ว Lenovo (รอบที่2) | รายได้ | 2 | เครื่อง | 4,775.00 | 9,550.00 | พดค.86/64 | |
2564 | 642-099 ถึง 100 | (บ.TSK จำกัด งานสื่อการเรียนการสอนจัดซื้อ) | #86/64 | - | ||||||
IMEI:862854050208179 | - | |||||||||
IMEI:862854050208187 | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
รวมทั้งสิ้น | 128,493.00 | |||||||||
6 | ||||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (วัสดุถาวร) | ||||||||||
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิก | ||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 | ||||||||||
ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงินรวม | หมายเหตุ | |||||
วัสดุถาวรปี 2544 | ||||||||||
1 | คีมล๊อกเบอร์ 10R VISE-GRIP | 4 | ตัว | 450.00 | 1,800.00 | อ.ปิยะ | ||||
2 | กุญแจเลื่อน 12" GUARANTEE | 2 | ตัว | 350.00 | 700.00 | อ.ปิยะ | ||||
3 | กุญแจเลื่อน 10" GUARANTEE | 4 | ตัว | 250.00 | 1,000.00 | อ.ปิยะ | ||||
วัสดุถาวรปี 2546 | - | |||||||||
4 | ตาชั่งขนาด 20 kg (ตราตุ๊กตาคู่อย่างดี) | 1 | ตัว | 600.00 | 600.00 | อ.ปิยะ | ||||
วัสดุถาวรปี 2548 | - | |||||||||
6 | เหล็กขูดดินด้ามไม้ ขนาด 4" | 2 | โหล | 540.00 | 1,080.00 | |||||
7 | เครื่องมือแต่งปูน(เล็ก) | 1 | ชุด | 380.00 | 380.00 | |||||
8 | เครื่องมือแต่งปูน(กลาง) | 1 | ชุด | 450.00 | 450.00 | ห้องพักครู | ||||
9 | เครื่องมือแต่งปูน(ใหญ่) | 1 | ชุด | 630.00 | 630.00 |
|
||||
10 | เครื่องมือปั้น(เล็ก) | 3 | ชุด | 390.00 | 1,170.00 | |||||
11 | เครื่องมือปั้น(กลาง) | 1 | ชุด | 430.00 | 430.00 | |||||
12 | โอ่งน้ำล้นทรงโบราณประกอบรูปเด็ก | 1 | ใบ | 3,500.00 | 3,500.00 | |||||
13 | โอ่งทรงไหหัวสิงห์ขนาดใหญ่ | 1 | ใบ | 4,500.00 | 4,500.00 | |||||
14 | โอ่งทรงพม่า | 1 | ใบ | 7,000.00 | 7,000.00 | |||||
15 | โอ่งแป้นทรงหัวช้าง | 1 | ใบ | 500.00 | 500.00 | |||||
16 | โอ่งแป้นขนาดเล็ก | 4 | ใบ | 150.00 | 600.00 |
|
||||
17 | น้ำล้นใหญ่ดินแดง | 2 | ใบ | 500.00 | 1,000.00 | |||||
18 | โอ่งทรงสูงดินขาว | 1 | ใบ | 400.00 | 400.00 | |||||
19 | แจกันสูงไม้เคลือบ | 1 | ใบ | 700.00 | 700.00 | |||||
20 | ที่ทำน้ำล้น | 2 | ตัว | 500.00 | 1,000.00 | |||||
วัสดุถาวรปี 2557 | - | |||||||||
21 | Modem vdsl 100 Mbps | 2 | ตัว | 4,350.00 | 8,700.00 | ห้องพักครู | ||||
วัสดุถาวรปี 2558 | - | |||||||||
22 | ฮับสวิทซ์ 16 พอร์ต | 2 | ตัว | 950.00 | 1,900.00 | ห้องพักครู | ||||
วัสดุถาวรปี 2559 | - | |||||||||
23 | เลื่อยจิ๊กซอว์ไฟฟ้า Makita-4329 | 1 | ตัว | 2,150.00 | 2,150.00 | สผ.1#53/59 อ.ตรัยรัตน์ | ||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
รวมทั้งสิ้น | 40,190.00 | |||||||||
1 | ||||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ | ||||||||||
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิก | ||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 | ||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | |||||||
1 | 23 พ.ค. 2565 |
7440-009-0040 652-001 |
เครื่องพิมแบบฉีดหมึก (ink Tank Printer) | รายได้ 42/65 |
1 | เครื่อง | 4,000.00 | 4,000.00 | พดค.042/2565 | |
2 | 7440-009-0004 652-009 |
เครื่องพิมพ์ Ink Tank สี A4 (mutifunction) | 1 | เครื่อง | 7,500.00 | 7,500.00 | ||||
- | ||||||||||
3 | 2 มิ.ย. 2565 |
4610-009-0006 652-001 |
ปั๊มแช่ไดโว่ | รายได้ 43/65 |
1 | เครื่อง | 6,000.00 | 6,000.00 | พดค.043/2565 | |
ยอดยกไป | 17,500.00 |