1 | |||||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ | |||||||||||
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว | |||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 | |||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | ||
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | ||||||||
1 | 31-ส.ค. | 7110-004-0002 | ตู้เคาน์เตอร์ | รายได้54 | 1 | ตู้ | 16,700.00 | 16,700.00 | |||
2554 | 542-002 | ขนาด 180x90x90 ซม. | - | ||||||||
2 | 25-เม.ย. | 4110-001-0014 | ตู้เย็น ขนาด 6.6 คิว สีเขียว | รายได้56 | 1 | ตู้ | 5,990.00 | 5,990.00 | อ.กิจจิญา | ||
2556 | 562-001 | - | |||||||||
3 | 18-เม.ย. | 6730-007-0002 | เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Digital Visualizer) | รายได้ | 1 | เครื่อง | 9,844.00 | 9,844.00 | รับประกัน | ||
2557 | 572-004 | ยี่ห้อ VERTEX รุ่น D-3180 | สอบราคา | - | ตัวเครื่อง 1 ปี | ||||||
4 | 18-เม.ย. | 6730-007-0016 | เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์พร้อมจอ | รายได้ | 1 | เครื่อง | 17,999.54 | 17,999.54 | รับประกัน | ||
2557 | 572-007 | ยี่ห้อ EPSON รุ่น EB-X03 | สอบราคา | - | ตัวเครื่อง 2 ปี | ||||||
จอรับภาพ ขนาด 70 นิ้ว ชนิดแบบแขวนมือดึง | - | รับประกัน | |||||||||
ยี่ห้อ Razr รุ่น WMW-S70 | - | หลอดภาพ 1ปี | |||||||||
5 | 22-เม.ย. | 7440-001-0070 | เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา | รายได้ | 1 | เครื่อง | 21,750.00 | 21,750.00 | |||
2557 | 572-009 | ยี่ห้อ Lenovo รุ่น IdeaPad L430 | สอบราคา | - | |||||||
6 | 22-ต.ค. | 7105-013-0001 | ที่นอน 3.5 ฟุต Polo | รายได้ | 1 | ลูก | 6,000.00 | 6,000.00 | อ.ชนานาถ | ||
2561 | 612-001 | - | |||||||||
7 | 14-ก.ค. | 6370-007-0041 | เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ Epson รุ่น EB-X41 | รายได้ | 1 | เครื่อง | 20,300.00 | 20,300.00 | พดค.43/62 | ||
2563 | 622-022 | (ฝ่ายวิชาการจัดซื้อ บ.ฟิวชั่นฯ) | #42/62 | - | อ.กิจจิญา | ||||||
8 | 15-ส.ค. | 7440-001-0056 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค | รายได้ | 1 | เครื่อง | 19,500.00 | 19,500.00 | พดค.13/62 | ||
2562 | 612-022 | (ฝ่ายวิชาการจัดซื้อ บ.ฟิวชั่นฯ) | #12/62 | - | อ.กิจจิญา | ||||||
9 | 28-ก.ย. | 4120-001-0012 | เครื่องปรับอากาศ Eminent ขนาด | รายได้ | 2 | เครื่อง | 17,000.00 | 34,000.00 | พดค.87/64 | ||
2564 | 642-001 | 12,000 BTU พร้อมติดตั้ง | #87/64 | - | อ.กิจจิญา | ||||||
(บ.ดับบลิว วาย.วัน. ทรัพย์รุ่งเรือง จำกัด) | - | ||||||||||
10 | 28-ก.ย. | 7105-003-0005 | ฐานเตียง ขนาด 5 ฟุต | รายได้ | 1 | หลัง | 11,960.00 | 11,960.00 | พดค.87/64 | ||
2564 | 642-001 | (ร้านนางสาวกัลยา พัดวิจิตร์) | #87/64 | - | อ.กิจจิญา | ||||||
11 | 28-ก.ย. | 7105-003-0035 | ฐานเตียง ขนาด 3.5 ฟุต | รายได้ | 2 | หลัง | 10,010.00 | 20,020.00 | พดค.87/64 | ||
2564 | 642-001 ถึง 002 | (ร้านนางสาวกัลยา พัดวิจิตร์) | #87/64 | - | อ.กิจจิญา | ||||||
12 | 28-ก.ย. | 7105-013-0005 | ที่นอน ขนาด 5 ฟุต | รายได้ | 1 | หลัง | 11,570.00 | 11,570.00 | พดค.87/64 | ||
2564 | 642-001 ถึง 002 | (ร้านนางสาวกัลยา พัดวิจิตร์) | #87/64 | - | อ.กิจจิญา | ||||||
13 | 28-ก.ย. | 7105-013-0035 | ที่นอน ขนาด 3.5 ฟุต | รายได้ | 2 | หลัง | 8,970.00 | 17,940.00 | พดค.87/64 | ||
2564 | 642-001 ถึง 002 | (ร้านนางสาวกัลยา พัดวิจิตร์) | #87/64 | - | อ.กิจจิญา | ||||||
14 | 28-ก.ย. | 7110-006-0040 | ชุดรับแขก 2 ที่นั่ง มีโต๊ะกลาง | รายได้ | 1 | ชุด | 6,084.00 | 6,084.00 | พดค.87/64 | ||
2564 | 642-003 | (ร้านนางสาวกัลยา พัดวิจิตร์) | #87/64 | - | อ.กิจจิญา | ||||||
15 | 28-ก.ย. | 7110-007-0084 | ชุดเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ | รายได้ | 1 | ชุด | 18,330.00 | 18,330.00 | พดค.87/64 | ||
2564 | 642-002 | (ร้านนางสาวกัลยา พัดวิจิตร์) | #87/64 | - | อ.กิจจิญา | ||||||
16 | 28-ก.ย. | 7230-001-0001 | ผ้าม่านสำเร็จรูป | รายได้ | 4 | ชุด | 8,000.00 | 32,000.00 | พดค.87/64 | ||
2564 | 642-001 ถึง 004 | (ร้านนางสาวกัลยา พัดวิจิตร์) | #87/64 | - | อ.กิจจิญา | ||||||
- | |||||||||||
รวมทั้งสิ้น | 269,987.54 | ||||||||||
2 | |||||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | |||||||||||
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว | |||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 | |||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | ||
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | ||||||||
1 | 2-ก.ย. | 7105-004-001 | ชั้นวางหนังสือ 118x45x183 ซม. | รายได้54 | 2 | ตัว | 2,900.00 | 5,800.00 | ส.4#338/54 | ||
2554 | 542-002 ถึง 003 | - | |||||||||
2 | 2-ก.ย. | 7110-001-0001 | ตู้เอกสารบนโล่ง-ล่าง 2 บาน | รายได้54 | 1 | ใบ | 3,000.00 | 3,000.00 | " | ||
2554 | 542-067 | ขนาด 80x40x160 cm. | - | ||||||||
3 | 2-ก.ย. | 7110-001-0001 | ตู้เอกสารเตี้ย | รายได้54 | 1 | ใบ | 1,900.00 | 1,900.00 | " | ||
2554 | 542-068 | ขนาด 80x40x83 cm. | - | ||||||||
4 | 2-ก.ย. | 7110-006-0009 | เก้าอี้นั่ง GD-01 | รายได้54 | 12 | ตัว | 840.00 | 10,080.00 | " | ||
2554 | - | ||||||||||
5 | 2-ก.ย. | 7110-007-0027 | โต๊ะเข้ามุม | รายได้54 | 1 | ตัว | 1,800.00 | 1,800.00 | " | ||
2554 | 542-001 | ขนาด 60x60x75 cm. | - | ||||||||
6 | 2-ก.ย. | 7110-007-0058 | โต๊ะเอนกประสงค์ | รายได้54 | 6 | ตัว | 1,600.00 | 9,600.00 | " | ||
2554 | 542-009ถึง014 | ขนาด 60x180 cm. | - | ||||||||
7 | 2-ก.ย. | 7110-007-0028 | โต๊ะกลม 150 cm. | รายได้54 | 1 | ตัว | 4,150.00 | 4,150.00 | " | ||
2554 | 542-003 | - | |||||||||
8 | 2-ก.ย. | เก้าอี้สูง | รายได้54 | 3 | ตัว | 840.00 | 2,520.00 | " | |||
2554 | - | ||||||||||
9 | 21-เม.ย. | 7450-002-0008 | เครื่องเสียงช่วยสอน | รายได้ | 1 | เครื่อง | 2,520.00 | 2,520.00 | อ.กิจจิญา | ||
2557 | 572-007 | ยี่ห้อ DECON รุ่น PWS-210 | สอบราคา | - | |||||||
10 | 22-ต.ค. | 330-008-0001 | โถจ่ายน้ำผลไม้ จุ 7 ลิตร | รายได้ | 2 | เครื่อง | 2,782.00 | 5,564.00 | |||
2561 | 612-001ถึง002 | - | |||||||||
11 | 8-ก.ค. | 7105-011-0040 | โต๊ะพัวเตียง กว้าง 60 ลึก 40 สูง 58 | รายได้ | 1 | ตัว | 2,450.00 | 2,450.00 | อ.ชนานาถ | ||
2562 | 622-001 | ไม้ยางพารา | #62/62 | - | พดค.64/62 | ||||||
12 | 8-ก.ค. | 7105-006-0040 | โต๊ะอาหารขาเหล็กแกนเดียว | รายได้ | 1 | ตัว | 2,200.00 | 2,200.00 | อ.ชนานาถ | ||
2562 | 622-001 | (ขาแชมเปญ) | #62/62 | - | พดค.64/62 | ||||||
13 | 12-ม.ค. | 7110-002-0019 | ตู้เหล็กบานเปิดทึบ MAX-031 | อุดหนุน | 2 | ใบ | 3,190.00 | 6,380.00 | |||
2558 | 581-002ถึง003 | - | |||||||||
14 | 19-พ.ย. | 7110-006-0030 | โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต | รายได้59 | 2 | ตัว | 4,150.00 | 8,300.00 | ส.4#46/59 | ||
2558 | 582-013ถึง014 | - | |||||||||
15 | 19-พ.ย. | 7110-006-0030 | เก้าอี้ทำงาน | รายได้59 | 2 | ตัว | 2,390.00 | 4,780.00 | ส.4#46/59 | ||
2558 | 582-023ถึง024 | - | |||||||||
ยอดยกไป | 71,044.00 | ||||||||||
3 | |||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | ||
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | ||||||||
ยอดยกมา | 71,044.00 | ||||||||||
16 | 3-ก.พ. | 7110-002-0020 | ตู้บานเปิดมือจับบิด | อุดหนุน | 1 | ใบ | 3,600.00 | 3,600.00 | สผ.1#42/59 | ||
2559 | 591-012 | - | อ.กิจจิญา | ||||||||
17 | 3-ก.พ. | 7110-002-0019 | ตู้บานเลื่อนทึบทรงสูง | อุดหนุน | 1 | ใบ | 4,200.00 | 4,200.00 | สผ.1#42/59 | ||
2559 | 591-008 | - | อ.กิจจิญา | ||||||||
18 | 18-เม.ย. | 7105-006-0006 | โต๊ะอาหารโครงขาเหล็กแกนเดียว | รายได้ | 2 | ตัว | 1,800.00 | 3,600.00 | พดค.9/2560 | ||
2560 | 602-001ถึง002 | ปลายขาจานหล่อ ขนาด 75*75*75 ซม. | - | ||||||||
หน้าขาว หน้า 19 มิล | - | ||||||||||
19 | 18-เม.ย. | 7110-006-0109 | เก้าอี้จัดเลี้ยง ขนาด 48*54*90 ซม. | รายได้ | 2 | ตัว | 950.00 | 1,900.00 | พดค.9/2560 | ||
2560 | 602-001ถึง002 | - | |||||||||
20 | 29-มิ.ย. | 7310-009-0010 | เตาแก๊สสเตนเลส 2 หัว | รายได้ | 4 | เตา | 599.00 | 2,396.00 | พดค.14/2560 | ||
2560 | 602-001ถึง004 | OTTO #GS-872 | - | ||||||||
21 | 30-มิ.ย. | 7105-006-0007 | โต๊ะพับเอนกประสงค์ | รายได้ | 2 | ตัว | 1,440.00 | 2,880.00 | พดค.15/2560 | ||
2560 | 591-009ถึง010 | หน้าโฟเมก้าขาว ขนาด 60x180x70 ซม. | - | ||||||||
22 | 10-ก.ค. | 7440-009-0360 | เครื่องปริ้นเตอร์ Eposon | รายได้ | 1 | เครื่อง | 4,500.00 | 4,500.00 | พดค.025/2561 | ||
2561 | 612-002 | L360 + ink tank | - | อ.กิจจิญา | |||||||
23 | 6-มิ.ย. | 7105-003-0002 | ถังแก๊ส+เนื้อแก๊ส ขนาด 15 กิโลกรัม | รายได้ | 1 | ถัง | 2,300.00 | 2,300.00 | พดค.018/2561 | ||
2561 | 612-008 | - | อ.กิจจิญา | ||||||||
24 | 6-มิ.ย. | 7105-003-0005 | ฐานเตียง ขนาด 3.5 ฟุต | รายได้ | 1 | ฐาน | 4,900.00 | 4,900.00 | " | ||
2561 | 612-002 | - | |||||||||
25 | 9-ส.ค. | 4140-002-0211 | พัดลมโคจร 16 นิ้ว | รายได้ | 2 | ตัว | 1,695.00 | 3,390.00 | พดค.68/62 | ||
2562 | 622-079 ถึ 080 | (ซื้อจ่กร้าน ต.พัฒนาการราชบุรี) | #66/62 | - | ฝ.วิชาการจัดซื้อ | ||||||
26 | 27-ส.ค. | 5835-001-0001 | เครื่องเสียงช่วยสอน ขนาด 12 นิ้ว ยี่ห้อ A-One | รายได้ | 1 | เครื่อง | 3,200.00 | 3,200.00 | พดค.43/62 | ||
2562 | 622-022 | (ซื้อจาก บ.พีพีวายเอ็นเตอรไพรส์เทคโนโลยี จำกัด) | #42/62 | - | งานสื่อจัดซื้อ 50 เครื่อง | ||||||
27 | 28-ก.ย. | 7110-006-0001 | เก้าอี้บาร์ | รายได้ | 2 | ตัว | 2,587.00 | 5,174.00 | พดค.87/64 | ||
2564 | 642-004 ถึง 005 | (ร้านนางสาวกัลยา พัดวิจิตร์) | #87/64 | - | อ.กิจจิญา | ||||||
28 | 2-ก.ค. | 7440-100-0001 | คอมพิวเตอร์แท๊ปเล็ต ขนาด 8 นิ้ว Lenovo (รอบที่1) | รายได้ | 3 | เครื่อง | 4,775.00 | 14,325.00 | พดค.57/64 | ||
2564 | 642-080 ถึง 082 | (บ.TSK จำกัด งานสื่อการเรียนการสอนจัดซื้อ) | #57/64 | - | อ.กิจจิญา | ||||||
IMEI:863440059199368 | |||||||||||
IMEI:863440059216006 | |||||||||||
IMEI:863440059237218 | |||||||||||
29 | 1-ต.ค. | 7110-006-0350 | เก้าอี้เลเชอร์ M03 | รายได้ | 20 | ตัว | 950.00 | 19,000.00 | พดค.88/64 | ||
2564 | 642-156 ถึง 175 | (งานพัฒนาหลักสูตรฯ จัดซื้อ) | #88/64 | - | |||||||
(บ.แพ๊ท อินเตอร์ คลีนนิ่ง จำกัด) | - | ||||||||||
30 | 13-ก.ย. | 7440-009-0315 | เครื่องพิมพ์ HP Tank 315 | รายได้ | 1 | เครื่อง | 4,700.00 | 4,700.00 | พดค.90/64 | ||
2564 | 642-001 | (เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์) | #90/64 | - | อ.กิจจิญา | ||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
รวมทั้งสิ้น | 151,109.00 | ||||||||||
4 | |||||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์(วัสดุถาวร) | |||||||||||
ฝ่ายวิชาการ (การโรงแรมและการท่องเที่ยว) | |||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 | |||||||||||
ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงินรวม |
|
||||||
วัสดุถาวรปี 2561 | |||||||||||
1 | อ่างอุ่นอาหารใหญ่ 50" | 2 | ชุด | 3,350.00 | 6,700.00 | สผ.1#157/61 | |||||
2 | มีดปาดเนื้อใหญ่ 8" | 10 | เล่ม | 145.00 | 1,450.00 | อ.ชนานาถ | |||||
3 | มีดสับ 7" | 7 | เล่ม | 340.00 | 2,380.00 | ||||||
4 | ที่ลับมีด | 3 | อัน | 195.00 | 585.00 | ||||||
วัสดุถาวรปี 2562 | - | ||||||||||
5 | เครื่องยิงบอร์ด MAX TG-H (อ.ชนานาถ) | 1 | ตัว | 495.00 | 495.00 | ส.4#139/62 | |||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
รวมทั้งสิ้น | 11,610.00 | ||||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ | |||||||||||
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว | |||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 | |||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | ||
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | ||||||||
1 | 28 ก.ย. 2564 |
7230-001-0001 (642-001 ถึง 004) |
ผ้าม่านสำเร็จรูป | 4 | อัน | 8,000.00 | 32,000.00 | อ.กัลยา | |||
2 | 31 มี.ค. 2565 |
7440-001-0022 (652-004) |
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 | รายได้ 32/65 |
1 | เครื่อง | 22,000.00 | 22,000.00 | อ.กิจจิญา พดค.032/2565 |
||
3 | 17 ส.ค. 2565 |
7440-001-0023 (652-003) |
คอมพิวเตอร์ All in one แบบที่2 | รายได้ 49/65 |
1 | เครื่อง | 23,000.00 | 23,000.00 | อ.รัชดาภรณ์ พดค.049/2565 |
||
7105-006-0045 (652-001 ถึง 003) |
โต๊ะข้างเตียงพร้อมโคมไฟตั้งโต๊ะ | 3 | ตัว | 4,500.00 | 13,500.00 | ||||||
4110-001-0023 | ตู้เย็นมินิบาร์ | 2 | เครื่อง | 5,000.00 | 10,000.00 | ||||||
(652-001 ถึง 002) | |||||||||||
7920-006-0025 (652-001) |
รถเข็นทำความสะอาดพร้อมอุปกรณ์ | 1 | ตัว | 25,000.00 | 25,000.00 | ||||||
7105-015-0085 (652-001 ถึง 002) |
ชั้นวางทีวี | 2 | ตัว | 8,500.00 | 17,000.00 | ||||||
7730-003-0085 (652-001 ถึง 002 |
ทีวี LED แบบสมาร์ททีสี ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ่ว |
2 | เครื่อง | 8,600.00 | 17,200.00 | ||||||
รวมทั้งสิ้น | 159,700.00 |