1 | |||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ | |||||||||
หมวดวิชาภาษาไทย | |||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 | |||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | ||||||
1 | 5 กย. | 7440-001-0002 | เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา | รายได้ | 1 | เครื่อง | 20,000.00 | 20,000.00 | |
2554 | 542 - 013 | Intel inside CORE i3 HD6470M | ปี 54 | - | |||||
1 GB ยี่ห้อ ASUS | - | ||||||||
MODEL : X44L ID : 4 K | - | ||||||||
2 | 5 กย. | 6730-007-0010 | เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ Acer | รายได้ | 1 | เครื่อง | 20,000.00 | 20,000.00 | ส่งคืนแล้ว |
2554 | 543 - 020 | ปี 54 | - | รอจำหน่าย | |||||
3 | 18 เมย. | 6730-007-0002 | เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Digital Visualizer) | รายได้ | 1 | เครื่อง | 9,844.00 | 9,844.00 | |
2557 | 572-010 | ยี่ห้อ VERTEX รุ่น D-3180 | สอบราคา | - | |||||
4 | 18 เมย. | 6730-007-0016 | เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์พร้อมจอ | รายได้ | 1 | เครื่อง | 17,999.54 | 17,999.54 | |
2557 | 572-024 | ยี่ห้อ EPSON รุ่น EB-X03 | สอบราคา | - | |||||
จอรับภาพ ขนาด 70 นิ้ว ชนิดแบบแขวนมือดึง | - | จอแจ้งชำรุด ปี 63 | |||||||
ยี่ห้อ Razr รุ่น WMW-S70 | - | ||||||||
5 | 22 เมย. | 7440-001-0070 | เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา | รายได้ | 1 | เครื่อง | 21,750.00 | 21,750.00 | |
2557 | 572-011 | ยี่ห้อ Lenovo รุ่น IdeaPad L430 | สอบราคา | - | |||||
6 | 28 เมย. | 7440-001-0073 | เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา | รายได้ | 3 | เครื่อง | 14,900.00 | 44,700.00 | |
2557 | 572-004ถึง006 | ยี่ห้อ Acer รุ่น E1-470 | - | ||||||
7 | 12 มค. | 6730-007-0017 | เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Digital Visuali) | รายได้ | 1 | เครื่อง | 19,900.00 | 19,900.00 | พดค.13/58 |
2558 | 582-005 | ยี่ห้อ VERTEX รุ่น D-1310 | - | ||||||
8 | 12 มค. | 7730-003-0016 | โทรทัศน์สี ขนาด 40 นิ้ว | รายได้ | 1 | เครื่อง | 13,050.00 | 13,050.00 | พดค.13/58 |
2558 | 582-001 | - | |||||||
9 | 12 มค. | 7730-003-0017 | โทรทัศน์สี ขนาด 32 นิ้ว | รายได้ | 1 | เครื่อง | 8,250.00 | 8,250.00 | พดค.13/58 |
2558 | 582-001 | - | |||||||
10 | 22 ต.ค | 6730-007-0020 | เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ พร้อมจอ | รายได้ | 1 | เครื่อง | 21,500.00 | 21,500.00 | พดค.041/61 |
2561 | 612-002 | (วิชาการจัดซื้อ 20 ชุด) | - | ห้อง 513 | |||||
11 | 22 ต.ค | 6730-007-0020 | เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ พร้อมจอ | รายได้ | 1 | เครื่อง | 21,500.00 | 21,500.00 | พดค.041/61 |
2561 | 612-009 | (วิชาการจัดซื้อ 20 ชุด) | - | ห้อง 541 | |||||
12 | 22 ต.ค | 6730-007-0020 | เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ พร้อมจอ | รายได้ | 1 | เครื่อง | 21,500.00 | 21,500.00 | พดค.041/61 |
2561 | 612-011 | (วิชาการจัดซื้อ 20 ชุด) | - | ห้อง 543 | |||||
13 | 27 ส.ค | 7440-001-0056 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค | รายได้ | 1 | เครื่อง | 14,200.00 | 14,200.00 | พดค.43/62 |
2562 | 622-028 | (ซื้อจาก บ.พีพีวายเอ็นเตอร์ไพรส์เทคโนโลยี) | #42/62 | - | งานสื่อฯ จัดซื้อ 30 เครื่อง | ||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
รวมทั้งสิ้น | 254,193.54 | ||||||||
2 | |||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | |||||||||
หมวดวิชาภาษาไทย | |||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 | |||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | ||||||
1 | 24 มิย. | 7110-001-0001 | ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต | ส.4 | 1 | ใบ | 3,200.00 | 3,200.00 | |
2553 | 532 - 061 | #360/53 | - | ||||||
2 | 5 กย. | 7440-009-0038 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ P1102 | รายได้54 | 1 | เครื่อง | 4,500.00 | 4,500.00 | |
2554 | 542-004 | - | |||||||
3 | 6 มค. | 7110-002-0019 | ตู้บานเลื่อนทึบสูง ขนาด 914x457x1830 mm. | อุดหนุน | 1 | ใบ | 4,200.00 | 4,200.00 | ส.4#170/58 |
2557 | 571-001 | ตัวตู้สีขาว ฝาบานเลื่อนสีน้ำเงิน | - | ||||||
4 | 23 ส.ค | 4140-002-0211 | พัดลมโคจร 16 นิ้ว | รายได้ | 2 | ตัว | 1,990.00 | 3,980.00 | พดค.76/62 |
2562 | 622-089 ถึง 090 | ร้าน ต.พัฒนาการราชบุรี | #78/62 | - | อ.กรธนา | ||||
5 | 27 ส.ค | 7440-001-0056 | คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค | รายได้ | 1 | เครื่อง | 14,200.00 | 14,200.00 | พดค.43/62 |
2562 | 622-028 | (บริษัท พีพีวายเอ็นเตอร์ไพรฯ) | #42/62 | - | งานสื่อจัดซื้อ 30 เครื่อง | ||||
6 | 27 ส.ค | 5835-001-0001 | เครื่องเสียงช่วยสอน ขนาด 12 นิ้ว ยี่ห้อ A-One | รายได้ | 1 | เครื่อง | 3,200.00 | 3,200.00 | พดค.43/62 |
2562 | 622-030 | (ซื้อจาก บ.พีพีวายเอ็นเตอรไพรส์เทคโนโลยี จำกัด) | #42/62 | - | งานสื่อจัดซื้อ 50 เครื่อง | ||||
7 | 3 มี.ค | 7440-009-2010 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Cannon G2010 | รายได้ | 1 | เครื่อง | 3,890.00 | 3,890.00 | พดค.28/63 |
2563 | 632-005 | (ซื้อจากร้าน เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์) | #28/63 | - | อ.กรธนา | ||||
8 | 24-ส.ค. | 7440-014-0100 | คอมพิวเตอร์แท๊ปเล็ต ขนาด 8 นิ้ว Lenovo (รอบที่2) | รายได้ | 4 | เครื่อง | 4,775.00 | 19,100.00 | พดค.86/64 |
2564 | 642-001 ถึง 004 | (บ.TSK จำกัด งานสื่อการเรียนการสอนจัดซื้อ) | #86/64 | - | อ.กรธนา | ||||
IMEI:862854050208500 | - | ||||||||
IMEI:862854050211900 | - | ||||||||
IMEI:862854050210399 | - | ||||||||
IMEI:862854050208997 | - | ||||||||
9 | 1-ต.ค. | 7110-006-0350 | เก้าอี้เลดเชอร์ M03 | รายได้ | 35 | ตัว | 950.00 | 33,250.00 | พดค.88/64 |
2564 | 642-121 ถึง 155 | (งานพัฒนาหลักสูตร จัดซื้อ) | #88/64 | - | |||||
(บ.แพ๊ท อินเตอร์ คลีนนิ่ง จำกัด) | - | ||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
รวมทั้งสิ้น | 89,520.00 | ||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ | |||||||||
หมวดวิชาภาษาไทย | |||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 | |||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | ||||||
1 | 21 ก.ย. 2565 |
4140-002-0211 (652-018 - 021) |
พัดลมโคจร | รายได้ 59/65 |
4 | เครื่อง | 1,800.00 | 7,200.00 | อ.กรธนา พดค.059/2565 |
รวมทั้งสิ้น | 7,200.00 |