1 | |||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ | |||||||||
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ | |||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 | |||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | ||||||
1 | 30 สค. | 4120-001-0023 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู | รายได้ 53 | 2 | เครื่อง | 35,000.00 | 70,000.00 | |
2553 | 532-010 | - | |||||||
2 | 18 เมย. | 6730-007-0002 | เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Digital Visualizer) | รายได้ | 1 | เครื่อง | 9,844.00 | 9,844.00 | รับประกัน |
2557 | 572-028 | ยี่ห้อ VERTEX รุ่น D-3180 | สอบราคา | - | ตัวเครื่อง 1 ปี | ||||
3 | 18 เมย. | 6730-007-0016 | เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์พร้อมจอ | รายได้ | 1 | เครื่อง | 17,999.54 | 17,999.54 | รับประกัน |
2557 | 572-030 | ยี่ห้อ EPSON รุ่น EB-X03 | สอบราคา | - | ตัวเครื่อง 2 ปี | ||||
จอรับภาพ ขนาด 70 นิ้ว ชนิดแบบแขวนมือดึง | - | รับประกัน | |||||||
ยี่ห้อ Razr รุ่น WMW-S70 | - | หลอดภาพ 1ปี | |||||||
4 | 7 พค. | 6730-007-0017 | เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Digital Visualizer) | รายได้ | 1 | เครื่อง | 9,200.00 | 9,200.00 | |
2557 | 572-004 | ยี่ห้อ VERTEX รุ่น D-3180 | - | ||||||
รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี | - | ||||||||
5 | 7 พค. | 6730-007-0016 | เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์พร้อมจอ | รายได้ | 1 | เครื่อง | 16,822.00 | 16,822.00 | |
2557 | 572-036 | ยี่ห้อ EPSON รุ่น EB-X03 | - | ||||||
รับประกันหลอดภาพ 1 ปี | - | ||||||||
รับประกันตัวเครื่อง 2 ปี | - | ||||||||
6 | 27 ส.ค | 7440-001-0056 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค | รายได้ | 1 | เครื่อง | 14,200.00 | 14,200.00 | พดค.43/62 |
2562 | 622-033 | (ซื้อจาก บ.พีพีวายเอ็นเตอร์ไพรส์เทคโนโลยี) | #42/62 | - | งานสื่อฯ จัดซื้อ 30 เครื่อง | ||||
7 | 22 ต.ค | 6730-007-0020 | เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ พร้อมจอ | รายได้ | 1 | เครื่อง | 21,500.00 | 21,500.00 | พดค.041/61 |
2561 | 612-005 | (วิชาการจัดซื้อ 20 ชุด) | - | ห้อง 532 | |||||
8 | 22 ต.ค | 6730-007-0020 | เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ พร้อมจอ | รายได้ | 1 | เครื่อง | 21,500.00 | 21,500.00 | พดค.041/61 |
2561 | 612-006 | (วิชาการจัดซื้อ 20 ชุด) | - | ห้อง 533 | |||||
9 | 22 ต.ค | 6730-007-0020 | เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ พร้อมจอ | รายได้ | 1 | เครื่อง | 21,500.00 | 21,500.00 | พดค.041/61 |
2561 | 612-007 | (วิชาการจัดซื้อ 20 ชุด) | - | ห้อง 535 | |||||
10 | 22 ต.ค | 6730-007-0020 | เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ พร้อมจอ | รายได้ | 1 | เครื่อง | 21,500.00 | 21,500.00 | พดค.041/61 |
2561 | 612-008 | (วิชาการจัดซื้อ 20 ชุด) | - | ห้อง 536 | |||||
11 | 22 ต.ค | 6730-007-0020 | เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ พร้อมจอ | รายได้ | 1 | เครื่อง | 21,500.00 | 21,500.00 | พดค.041/61 |
2561 | 612-010 | (วิชาการจัดซื้อ 20 ชุด) | - | ห้อง 542 | |||||
12 | 18 ก.พ | 7105-013-0002 | ที่นอนสปริง ขนาด 3.5 ฟุต | รายได้ | 1 | ที่ | 5,240.00 | 5,240.00 | พดค.16/63 |
2563 | 632-003 | (ซื้อจากร้านกิตติศักดิ์เฟอร์นิเจอร์) | #16/63 | - | (บ้านพัก) | ||||
13 | 18 ก.พ | 7105-003-0005 | เตียง ขนาด 3.5 ฟุต | รายได้ | 1 | เตียง | 5,240.00 | 5,240.00 | พดค.16/63 |
2563 | 632-005 | (ซื้อจากร้านกิตติศักดิ์เฟอร์นิเจอร์) | #16/63 | - | (บ้านพัก) | ||||
- | |||||||||
รวมทั้งสิ้น | 256,045.54 | ||||||||
2 | |||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | |||||||||
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ | |||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 | |||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | ||||||
5 | 19 มิย. | 7110-002-0010 | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน | งบ | 3 | ใบ | 3,600.00 | 10,800.00 | |
2557 | 571-005ถึง007 | ขนาด 5 ฟุต | อุดหนุน | - | |||||
6 | 4 กย. | 7110-002-0009 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก | งปม. | 1 | ใบ | 3,350.00 | 3,350.00 | อ.เกรียงไกร |
2557 | 571-010 | ขนาด 4 ฟุต + ฐานรอง | - | ||||||
7 | 13 กพ. | โต๊ะ | รายได้ | 10 | ตัว | 2,900.00 | 29,000.00 | ||
2558 | - | ||||||||
8 | 13 กพ. | เก้าอี้ | รายได้ | 43 | ตัว | 480 | 20,640.00 | ||
2558 | - | ||||||||
13 | 18 ก.พ | 7105-015-0001 | ตู้เสื้อผ้า ขนาด 4 ฟุต | รายได้ | 1 | ตู้ | 1,990.00 | 1,990.00 | พดค.16/63 |
2563 | 632-002 | (ซื้อจาก ร้านโชคดีวิศวะภัณฑ์) | #16/63 | - | (บ้านพัก) | ||||
14 | 2-ก.ค. | 7440-100-0001 | คอมพิวเตอร์แท๊ปเล็ต ขนาด 8 นิ้ว Lenovo (รอบที่1) | รายได้ | 4 | เครื่อง | 4,775.00 | 19,100.00 | พดค.57/64 |
2564 | 642-013 ถึง 016 | (บ.TSK จำกัด งานสื่อการเรียนการสอนจัดซื้อ) | #57/64 | - | |||||
IMEI:863440059215735 | - | ||||||||
IMEI:863440059213037 | - | ||||||||
IMEI:863440059214233 | - | ||||||||
IMEI:863440059198279 | - | ||||||||
15 | 24-ส.ค. | 7440-014-0100 | คอมพิวเตอร์แท๊ปเล็ต ขนาด 8 นิ้ว Lenovo (รอบที่2) | รายได้ | 7 | เครื่อง | 4,775.00 | 33,425.00 | พดค.86/64 |
2564 | 642-014 ถึง 022 | (บ.TSK จำกัด งานสื่อการเรียนการสอนจัดซื้อ) | #86/64 | - | |||||
IMEI:862854050207247 | - | ||||||||
IMEI:862854050211546 | - | ||||||||
IMEI:862854050211108 | |||||||||
IMEI:862854050211207 | |||||||||
IMEI:862854050212478 | |||||||||
IMEI:862854050207130 | |||||||||
IMEI:862854050207213 | |||||||||
ยอดยกไป | 118,305.00 | ||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ | |||||||||
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ | |||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 | |||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | ||||||
1 | 27 พ.ค. 2565 |
4140-002-0211
652-015 |
พัดลมโครจร | รายได้ 45/65 |
1 | ตัว | 1,600.00 | 1,600.00 | อ.ศิริวรรณ พดค.045/65 |
2 | 27 พ.ค. 2565 |
4140-002-0211
652-016 |
พัดลมโครจร | 1 | ตัว | 1,600.00 | 1,600.00 | ||
3 | 27 พ.ค. 2565 |
4140-002-0211
652-017 |
พัดลมโครจร | 1 | ตัว | 1,600.00 | 1,600.00 | ||
4 | 27 พ.ค. 2565 |
7110-006-0022 (652-073 ถึง 083 |
เก้าอี้สำนักงาน | 10 | ตัว | 2,000.00 | 20,000.00 | อ.เกรียงไกร พดค.048/65 |
|
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
รวมทั้งสิ้น | 24,800.00 | ||||||||
2 |