1 | |||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ | |||||||||
หมวดวิชาพลานามัย | |||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 | |||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | ||||||
2 | 15-มิ.ย. | 7440-008-0002 | เครื่องเสียงเล่นเทปและซีดี | บกศ.43 | 1 | เครื่อง | 19,000.00 | 19,000.00 | พละ |
2543 | 432 - 001 | ยี่ห้อ JVC | - | ||||||
6 | 22-เม.ย. | 7440-001-0070 | เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา | รายได้ | 1 | เครื่อง | 21,750.00 | 21,750.00 | |
2557 | 572-023 | ยี่ห้อ Lenovo รุ่น IdeaPad L430 | สอบราคา | - | |||||
7 | 27-ส.ค. | 7440-001-0056 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค | รายได้ | 1 | เครื่อง | 14,200.00 | 14,200.00 | พดค.43/62 |
2562 | 622-030 | (ซื้อจาก บ.พีพีวายเอ็นเตอร์ไพรส์เทคโนโลยี) | #42/62 | - | งานสื่อฯ จัดซื้อ 30 เครื่อง | ||||
9 | 21-พ.ค. | 7440-009-0012 | เครื่องพิมพ์ Injet print Epson L3150 | รายได้ | 1 | เครื่อง | 5,250.00 | 5,250.00 | พดค.42/62 |
2562 | 622-009 | #40/62 | - | ||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
รวมทั้งสิ้น | 60,200.00 | ||||||||
2 | |||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | |||||||||
หมวดพลานามัย | |||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 | |||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | ||||||
2 | ปี2527 | 7110-002-0001 | ตู้เก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก | บกศ.27 | 2 | ตู้ | 1,340.00 | 2,680.00 | |
272-016 ถึง017 | - | ||||||||
4 | 26-ส.ค. | 7810-014-0005 | ลูกเปตอง ยี่ห้อ OBUT แบบ MATCH | บกศ.38 | 12 | ลูก | 575.00 | 6,900.00 | กิจกรรม |
2538 | 382 - 003 | - | |||||||
5 | 26-ส.ค. | 6675-009-0002 | เทปวัดสนามเคลือบไนล่อน 50 ม. | บกศ.38 | 1 | ตลับ | 650.00 | 650.00 | กิจกรรม |
2538 | 382 - 001 | - | |||||||
6 | 26-ส.ค. | 6675-018-0001 | ระฆังทองเหลืองขนาด 10 นิ้ว | บกศ.38 | 1 | ใบ | 600.00 | 600.00 | กิจกรรม |
2538 | 382 - 001 | - | |||||||
7 | 18-ส.ค. | 7125-002-0001 | ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน | บกศ.38 | 1 | ตู้ | 2,700.00 | 2,700.00 | |
2538 | 382 - 001 | กระจกยาว 4 ฟุต แบบ ดีจี-324 | - | ||||||
9 | 30-ก.ย. | 7110-007-0009 | โต๊ะชนิด 7 ลิ้นชัก พร้อมเก้าอี้ | บริจาค38 | 1 | ชุด | 2,500.00 | 2,500.00 | |
2538 | 383 - 015 | - | |||||||
15 | 6-ม.ค. | 7110-007-0076 | โต๊ะทำงาน 4 ฟุต พร้อมกระจก | รายได้ | 4 | ตัว | 4,100.00 | 16,400.00 | |
2556 | 562-007ถึง010 | - | |||||||
- | |||||||||
ยอดยกไป | 32,430.00 | ||||||||
3 | |||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | ||||||
ยอดยกมา | 32,430.00 | ||||||||
16 | 6-ม.ค. | 7110-006-0101 | เก้าอี้มีล้อ มีท้าวแขน | รายได้ | 4 | ตัว | 950.00 | 3,800.00 | ส่งคืนแล้ว |
2556 | 562-013ถึง016 | - | รอจำหน่าย | ||||||
17 | 31-ต.ค. | 7110-002-0021 | ตู้ลิ้นชักเหล็ก 2 ชั้น | รายได้ | 4 | ตู้ | 2,500.00 | 10,000.00 | อ.เสนาะ |
2557 | 572-003ถึง006 | - | |||||||
18 | 21-พ.ค. | 4940-004-0004 | เครื่องปั้มลม TG-1204 Mini Pancake | รายได้ | 1 | ตัว | 3,531.00 | 3,531.00 | อ.เสนาะ |
2562 | 622-001 | ขนาด 4 ลิตร | #40/62 | - | พดค.42/62 | ||||
19 | 27-ส.ค. | 5835-001-0001 | เครื่องเสียงช่วยสอน ขนาด 12 นิ้ว ยี่ห้อ A-One | รายได้ | 1 | เครื่อง | 3,200.00 | 3,200.00 | พดค.43/62 |
2562 | 622-029 | (ซื้อจาก บ.พีพีวายเอ็นเตอรไพรส์เทคโนโลยี จำกัด) | #42/62 | - | งานสื่อจัดซื้อ 50 เครื่อง | ||||
20 | 2-ก.ค. | 7440-100-0001 | คอมพิวเตอร์แท๊ปเล็ต ขนาด 8 นิ้ว Lenovo (รอบที่1) | รายได้ | 1 | เครื่อง | 4,775.00 | 4,775.00 | พดค.57/64 |
2564 | 642-003 | (บ.TSK จำกัด งานสื่อการเรียนการสอนขจัดซื้อ) | #57/64 | - | อ.เสนาะ | ||||
IMEI:863440059200349 | - | ||||||||
21 | 24-ส.ค. | 7440-014-0100 | คอมพิวเตอร์แท๊ปเล็ต ขนาด 8 นิ้ว Lenovo (รอบที่2) | รายได้ | 4 | เครื่อง | 4,775.00 | 19,100.00 | พดค.86/64 |
2564 | 642-010 ถึง 013 | (บ.TSK จำกัด งานสื่อการเรียนการสอนขจัดซื้อ) | #86/64 | - | อ.เสนาะ | ||||
IMEI:863854050212163 | - | ||||||||
IMEI:863854050211371 | - | ||||||||
IMEI:863854050207262 | - | ||||||||
IMEI:863854050207387 | - | ||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
รวมทั้งสิ้น | 76,836.00 | ||||||||
4 | |||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (วัสดุถาวร) | |||||||||
หมวดพลานามัย | |||||||||
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 | |||||||||
ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงินรวม | หมายเหตุ | ||||
วัสดุถาวรปี 2536 | |||||||||
1 | ตัวยิงกระดาษ เบอร์ ที 3-10 เอ็ม | 1 | อัน | 500.00 | 500.00 | ||||
วัสดุถาวรปี 2538 | - | ||||||||
2 | พระบรมฉายาลักษณ์ ร.9 พร้อมขาตั้ง | 1 | ชุด | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||
3 | อ่างสแตนเลส | 4 | ใบ | 800.00 | 3,200.00 | ||||
วัสดุถาวรปี 2541 | - | ||||||||
4 | กล่องใส่แผ่นดิสก์จุ 50 แผ่น มีกุญแจล็อค | 1 | กล่อง | 350.00 | 350.00 | ||||
วัสดุถาวรปี 2542 | - | ||||||||
5 | ชุดวีดีโอสอนลีลาศ | 3 | ชุด | 500.00 | 1,500.00 | ||||
6 | ชุดวีดีโอสอนวอลเล่ย์บอล | 1 | ชุด | 500.00 | 500.00 | ||||
7 | ชุดวีดีโอสอนบาสเก็ตบอล | 1 | ชุด | 500.00 | 500.00 | ||||
8 | ชุดวีดีโอสอนแบตมินตัน | 1 | ชุด | 500.00 | 500.00 | ||||
9 | หนังสือกติกาวอลเล่ย์บอล(ใหม่) | 45 | เล่ม | 60.00 | 2,700.00 | ||||
10 | หนังสือกติกาลีลาศ | 45 | เล่ม | 60.00 | 2,700.00 | ||||
11 | หนังสือกติกาแบตมินตัน | 45 | เล่ม | 60.00 | 2,700.00 | ||||
12 | ตะกร้อพลาสติก มาราธอน No.101 | 8 | ลูก | 128.00 | 1,024.00 | ||||
13 | ตาช่ายตะกร้อ ชนิดมีลวดสลิง | 1 | ผืน | 250.00 | 250.00 | ||||
14 | ตาข่ายวอลเล่ย์บอลหญิง (รุ่นใหม่) | 1 | ผืน | 380.00 | 380.00 | ||||
15 | ที่สูบฟุตบอล แบบมีท่อพัก มีเกย์ | 2 | อัน | 390.00 | 780.00 | ||||
16 | ลูกฟุตบอล Moltern MTSF-Fb (บอล 5 คน) | 8 | ลูก | 300.00 | 2,400.00 | ||||
17 | วอลเล่ย์บอลหนัง เบอร์ 5 | 6 | ลูก | 620.00 | 3,720.00 | ||||
18 | เครื่องคิดเลข casio LC-403 TV | 3 | เครื่อง | 285.00 | 855.00 | ||||
19 | รางปลั๊กไฟฟ้าสายพ่วง ยาว 10 เมตร | 1 | ราง | 180.00 | 180.00 | ||||
วัสดุถาวรปี 2554 | - | ||||||||
20 | ที่เจาะกระดาษ 2 รู(อันใหญ่) | 1 | อัน | 550.00 | 550.00 | ส.4# 22/54 | |||
วัสดุถาวรปี 2556 | - | ||||||||
21 | ที่เหลาดินสอ | 1 | อัน | 350.00 | 350.00 | สผ.1#44/56 | |||
วัสดุถาวรปี 2557 | - | ||||||||
22 | ตะกร้าใส่ลูกวอลเลย์บอล(รถเข็น)มอนเทล พับได้มีล้อเลื่อน | 1 | ใบ | 2,500.00 | 2,500.00 | สผ.1#79/57 | |||
วัสดุถาวรปี 2557 | - | ||||||||
23 | เครื่องคิดเลข casio | 1 | เครื่อง | 490.00 | 490.00 | สผ.1#15/58 | |||
- | |||||||||
ยอดยกไป | 31,629.00 | ||||||||
5 | |||||||||
ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงินรวม | หมายเหตุ | ||||
ยอดยกมา | 31,629.00 | ||||||||
วัสดุถาวรปี 2558 | - | ||||||||
24 | ที่สูบลมยี่ห้อ Stirrup | 1 | ตัว | 495.00 | 495.00 | สผ.1#13/59 อ.วิโรจน์ | |||
25 | เครื่องคิดเลข casio | 2 | เครื่อง | 480.00 | 960.00 | สผ.1#13/59 | |||
26 | ไม้บรรทัดเหล็ก 1 ฟุต | 4 | อัน | 35.00 | 140.00 | สผ.1#126/59 อ.วิโรจน์ | |||
27 | กรรไกร 7 นิ้ว | 2 | อัน | 75.00 | 150.00 | สผ.1#126/59 อ.เสนาะ | |||
28 | มีดคัตเตอร์ 18 มม. ตราช้าง | 2 | อัน | 85.00 | 170.00 | สผ.1#126/59 อ.เสนาะ | |||
29 | เครื่องเย็บกระดาษ แม็ก | 4 | อัน | 60.00 | 240.00 | สผ.1#126/59 อ.เสนาะ | |||
30 | Asus High Power Wireless N300 3 in 1 | 1 | ตัว | 2,100.00 | 2,100.00 | ส.4#477/59 อุดหนุน | |||
31 | Gigabi Seiching Hub TP-Link 16 Port | 1 | ตัว | 3,850.00 | 3,850.00 | ส.4#477/59 อุดหนุน | |||
วัสดุถาวรปี 2561 | - | ||||||||
32 | เครื่องคิดเลขใหญ่ Casio | 1 | เครื่อง | 890.00 | 890.00 | ส.4#134/61 | |||
- | อ.เสนาะ | ||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
รวมทั้งสิ้น | 40,624.00 | ||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ | |||||||||
หมวดวิชาพลานามัย | |||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 | |||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | ||||||
1 | 17 ม.ค. 65 |
7110-006-0022 (652-016 ถึง 019) |
เก้าอี้สำนักงาน | รายได้ 9/65 |
4 | ตัว | 2,110.00 | 8,440.00 | อ.เสนาะ พดค.011/2565 |
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
รวมทั้งสิ้น | 8,440.00 |