1 | |||||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ | |||||||||||
แผนก วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ | |||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 | |||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | ||
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | ||||||||
1 | 23-ก.พ. | 6625-003-0006 | LCR Bridge "Leader " | บกศ.25 | 1 | เครื่อง | 8,200.00 | 8,200.00 | |||
2526 | 252 - 001 | แบบ LCR - 740 | - | ||||||||
2 | 19-ม.ค. | 5820-015-0002 | ชุดฝึกระบบซีเควนเซียน | งปม.33 | 1 | ชุด | 99,500.00 | 99,500.00 | |||
2534 | 331 - 001 | ยี่ห้อ FESTO | - | ||||||||
3 | 15-ก.พ. | 5280-017-0001 | เครื่องกำเนิดสัญญาณเอฟเอ็มสเตอริโอ | งปม.33 | 2 | เครื่อง | 44,760.00 | 89,520.00 | |||
2534 | 331-001, 002 | มัลติเพล็ท | - | ||||||||
4 | 15-ก.พ. | 6625-003-0001 | มิเตอร์วัดความแรงของสนามคลื่น | งปม.33 | 1 | เครื่อง | 24,975.00 | 24,975.00 | |||
2534 | 331 - 001 | วิทยุ ยี่ห้อ PROMAX แบบ MC-843D | - | ||||||||
5 | 15-ก.พ. | 5820-017-0002 | เครื่องกำเนิดคลื่นปรับรับโทรทัศน์ | งปม.33 | 1 | เครื่อง | 49,900.00 | 49,900.00 | |||
2534 | 331 - 001 | ยี่ห้อ Leader แบบ LSW 251 | - | ||||||||
6 | 18-มิ.ย. | 5820-017-0003 | เครื่องกำเนิดสัญญาณพลัสซ์ | บกศ.33 | 2 | เครื่อง | 35,000.00 | 70,000.00 | |||
2534 | 332-001, 002 | แบบใช้งานทั่วไป | - | ||||||||
ยี่ห้อ LEADER | - | ||||||||||
7 | 5-ก.ย. | 5820-003-0003 | เครื่องวัดความเบี่ยงเบนของสัญญาณ | งปม.33 | 2 | เครื่อง | 25,000.00 | 50,000.00 | |||
2533 | 331-001, 002 | TOPWARD MODEL TDA 710 | - | ||||||||
8 | 26-มี.ค. | 5895-009-0001 | RCL BRIDGE METER | งปม.34 | 4 | เครื่อง | 29,900.00 | 119,600.00 | |||
2535 | 341-033 ถึง036 | ยี่ห้อ UNAOHM ชนิด RCL 51 | - | ||||||||
ดิจิตอล ผลิตในประเทศ ITALY | - | ||||||||||
9 | 7-ก.ค. | 5820-015-0001 | ชุดฝึกโปรเซสคอนโทรล | งปม.34 | 1 | ชุด | 230,000.00 | 230,000.00 | |||
2535 | 341 - 001 | ยี่ห้อ FEEDBACK | - | ||||||||
10 | 14-ธ.ค. | 5815-003-0002 | ชุดฝึกคมนาคมเบื้องต้น | งปม.34 | 1 | ชุด | 210,000.00 | 210,000.00 | |||
2534 | 341 - 001 | ยี่ห้อ LAB- VOLT แบบ MODULE | - | ||||||||
ชนิดฝึกทดลอง'ขนาด 9 แผงฝึก | - | ||||||||||
11 | 10-พ.ย. | 6625-001-0001 | โลจิอนาไลเซอร์ (ELECTRONIC | งปม.35 | 1 | เครื่อง | 213,800.00 | 213,800.00 | |||
2535 | 351 - 001 | LOGIC ANAL YSER PF | - | ||||||||
8614/30DF Z80 DIP-CLIP+DISA | - | ||||||||||
SW PF8626/ 33DF | - | ||||||||||
12 | 26-พ.ย. | 5820-015-0004 | ชุดฝึกระบบควบคุมอัตโนมัติ | งปม.33 | 2 | ชุด | 285,000.00 | 570,000.00 | |||
2533 | 331-001, 002 | ยี่ห้อ LEYBOLD แบบ PANEL | - | ||||||||
13 | 21-ก.ค. | 5815-003-0004 | ชุดฝึกโทรคมนาคมชั้นสูง | งปม.35 | 1 | ชุด | 300,000.00 | 300,000.00 | |||
2535 | 351 - 001 | ยี่ห้อ FEEDBACK | - | ||||||||
14 | 27-ต.ค. | 5815-003-0005 | ชุดฝึกและสาธิตโทรคมนาคมชั้นสูง | งปม.36 | 1 | ชุด | 405,000.00 | 405,000.00 | จำหน่ายแล้ว | ||
2536 | 361 - 001 | ยี่ห้อ LAB-VOLT แบบ ST | - | บันทึกที่ 1743 | |||||||
ชนิด TRAINER | - | วันที่ 2 เม.ย. 64 | |||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
ยอดยกไป | 2,440,495.00 | ||||||||||
2 | |||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | ||
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | ||||||||
ยอดยกมา | 2,440,495.00 | ||||||||||
15 | 3-ก.ย. | 6625-004-0001 | เครื่องวิเคราะห์ข้อมูลในระบบสื่อสาร | งปม.41 | 1 | เครื่อง | 448,910.00 | 448,910.00 | |||
2541 | 411 - 001 | ยี่ห้อ Hewlett Packard แบบ HP 37732A | - | ||||||||
บริษัทผู้ผลิต Hewlett Packard | - | ||||||||||
16 | 13-ต.ค. | 6625-002-0002 | ชุดทดลองเป็นลำดับขั้น (PLC.) | งปม.41 | 2 | ชุด | 54,900.00 | 109,800.00 | |||
2541 | 411-018, 019 | ยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น TDR 140* 6S | - | ||||||||
และ THP911A*S ประเทศผู้ผลิต ญี่ปุ่น | - | ||||||||||
17 | 13-พ.ย. | 6625-003-0010 | เครื่องวัดอิมพีแดนซ์สายอากาศ | งปม.41 | 1 | เครื่อง | 65,000.00 | 65,000.00 | |||
2541 | 411 - 001 | ยี่ห้อ DELICA แบบ A3X-HF,A3X | - | ||||||||
18 | 2 มิ.ย. | 4120-001-0020 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน | งปม.43 | 1 | เครื่อง | 33,000.00 | 33,000.00 | |||
2543 | 431 - 009 | ขนาด 38000 บีทียู ยี่ห้อ EMINENT | - | ||||||||
19 | 21-เม.ย. | 5820-015-0030 | ชุดฝึกระบบสื่อสารดิจิตอล | งปม.47 | 1 | ชุด | 325,000.00 | 325,000.00 | |||
2547 | 471 - 001 | - | |||||||||
20 | 13-ก.ย. | 6670-001-0011 | ชุดฝึก Function Genrater | บกศ.49 | 10 | เครื่อง | 5,700.00 | 57,000.00 | |||
2549 | 492-001 ถึง010 | - | |||||||||
21 | 22-ก.ย. | 6625-002-0009 | ชุดฝึก PLC Telemecanique | บกศ.49 | 3 | เครื่อง | 14,018.66 | 42,055.98 | |||
2549 | 492 - 001 | - | |||||||||
22 | 18-ก.ย. | 5210-016-0006 | ชุดทดลองหลักการทำงานและการใช้ | รายได้ | 2 | ชุด | 239,000.00 | 478,000.00 | |||
2550 | 502-001, 002 | งานหัววัดเซนเซอร์ | - | ||||||||
23 | 18-ก.ย. | 5210-016-0007 | ชุดทดลองเรื่องการประยุกใช้ | รายได้ | 2 | ชุด | 269,000.00 | 538,000.00 | |||
2550 | 502-001, 002 | พีแอลซี(PLC) ในงานควบคุม | - | ||||||||
24 | 5-ต.ค. | 6670-001-0003 | ออสซิลโลสโคประบบดิจิตอล | รายได้ | 5 | เครื่อง | 22,898.00 | 114,490.00 | |||
2550 | 502-063 ถึง067 | - | |||||||||
25 | 19-ธ.ค. | ชุดสื่อการเรียนการสอน | งปม.52 | 1 | ชุด | 985,000.00 | 985,000.00 | ||||
2551 | 521 - 001 | ระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า 50 | - | ||||||||
โมดุล พร้อมระบบบริหารจัดการ | - | ||||||||||
(LMS) | - | ||||||||||
26 | 17-มี.ค. | กล้องวีดีโอ ชนิด 3 CCD | เงินรายได้ | 1 | ชุด | 99,500.00 | 99,500.00 | ||||
2552 | - | ||||||||||
27 | 24-ก.ค. | 6730-007-0014 | เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ | เงินรายได้ | 1 | เครื่อง | 20,000.00 | 20,000.00 | |||
2552 | 522-004 | - | |||||||||
28 | 11-ส.ค. | 7440-001-0056 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | สผ.1 | 7 | เครื่อง | 14,249.00 | 99,743.00 | |||
2552 | 524-044 ถึง051 | จอ LCD 18.5 นิ้ว ACER X 193 | #158/52 | - | |||||||
29 | 15-ก.ย. | 6670-001-0003 | ออสซิลโลสโคป 25 MHz | เงินรายได้ | 16 | เครื่อง | 15,625.00 | 250,000.00 | |||
2552 | 522-068 ถึง083 | - | |||||||||
30 | 8-มิ.ย. | 7440-001-0060 | ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิชาชีพพื้นฐาน | เงิน | 1 | ชุด | 1,837,500.00 | 1,837,500.00 | |||
2553 | และวิชาชีพเฉพาะ (ชุดสื่อสาร | อุดหนุน | - | ||||||||
อินเตอร์เน็ตแอ็คทีฟและคอมพิวเตอร์ | |||||||||||
ยอดยกไป | 7,943,493.98 | ||||||||||
3 | |||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | ||
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | ||||||||
ยอดยกมา | 7,943,493.98 | ||||||||||
พร้อมสื่อการเรียนการสอนวิชาชีพ | |||||||||||
พื้นฐาน) ยี่ห้อ HP | |||||||||||
ประกอบด้วย | |||||||||||
31 | 8-มิ.ย. | 7440-001-0060 | 1. เครื่องคอมพิวเตอร์เครือข่าย | ||||||||
2553 | (531 - 051) ถึง | ยี่ห้อ HP จำนวน 18 เครื่อง | |||||||||
(531 - 068) | - CPU แบบ Core 2 Duo | ||||||||||
- จอภาพ LCD 19 นิ้ว | |||||||||||
3. สื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ | |||||||||||
E-Learning จำนวน 50 ชุด | |||||||||||
32 | 20-ก.ย. | 6670-001-0003 | เครื่องออสซิลโลสโคป 25 MHz | เงินรายได้ | 5 | เครื่อง | 21,400.00 | 107,000.00 | |||
2553 | 532-084ถึง088 | S/N EK141273, 141329,141333 | - | ||||||||
EK142236, 142247 | - | ||||||||||
33 | 2 พ.ย. | เครื่องมิกเซอร์ 12 แชลแนล | เงินรายได้ | 1 | เครื่อง | 25,000.00 | 25,000.00 | ||||
2553 | - | ||||||||||
34 | 2 พ.ย. | เครื่องอิควอไลเซอร์สเตอริโอ | เงินรายได้ | 1 | เครื่อง | 18,000.00 | 18,000.00 | ||||
2553 | - | ||||||||||
35 | 2 พ.ย. | เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ครอส | เงินรายได้ | 1 | เครื่อง | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||
2553 | - | ||||||||||
36 | 5 พ.ย. | ลำโพงลายแอเรย์ | เงินรายได้ | 1 | ตัว | 199,800.00 | 199,800.00 | ||||
2553 | พร้อมอุปกรณ์แขวน | - | |||||||||
37 | 5 พ.ย. | เครื่องขยายเสียง | รายได้ 53 | 2 | เครื่อง | 49,950.00 | 99,900.00 | ||||
2553 | ยี่ห้อ QSC รุ่น RMC4050 HD | - | |||||||||
38 | 9 ธ.ค. | เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ SVOA | รายได้ 53 | 18 | เครื่อง | 17,890.00 | 322,020.00 | ||||
2553 | รุ่น EXPLORER | - | |||||||||
39 | 3 พ.ค. | ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ | เงิน | - | |||||||
2554 | ประกอบด้วย | อุดหนุน | - | ||||||||
1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Acer | จังหวัด | 1 | เครื่อง | 59,920.00 | 59,920.00 | ||||||
พร้อมโต๊ะ 1 ตัว | - | ||||||||||
2. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ Acer | 31 | เครื่อง | 29,960.00 | 928,760.00 | |||||||
3. เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา Acer | 1 | เครื่อง | 37,878.00 | 37,878.00 | |||||||
4. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ SAMUSUNG | 1 | เครื่อง | 13,910.00 | 13,910.00 | |||||||
5. เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท BROTHER | 1 | เครื่อง | 5,350.00 | 5,350.00 | |||||||
6730-007-0010 | 6. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ | 1 | เครื่อง | 64,200.00 | 64,200.00 | ||||||
541-029 | 7. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ | 31 | ตัว | 2,996.00 | 92,876.00 | ||||||
8. เก้าอี้นั่ง | 31 | ตัว | 749.00 | 23,219.00 | |||||||
9. ระบบสายแลนพร้อมติดตั้ง | 1 | ระบบ | 74,900.00 | 74,900.00 | |||||||
10. ระบบไฟฟ้า | 1 | ระบบ | 64,200.00 | 64,200.00 | |||||||
- | |||||||||||
ยอดยกไป | 10,090,426.98 | ||||||||||
4 | |||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | ||
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | ||||||||
ยอดยกมา | 10,090,426.98 | ||||||||||
40 | 11 พ.ย. | 6730-007-0010 | เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ | งปม.54 | 1 | เครื่อง | 29,000.00 | 29,000.00 | |||
2554 | 541-030 | - | |||||||||
41 | 22 พ.ย. | 6670-001-0003 | ออสซิลโลสโคป 25MHz แบบดิจิตอล | รายได้ 54 | 5 | ตัว | 19,600.00 | 98,000.00 | |||
2554 | 542-089ถึง093 | S/N 161968,191971,161972161973161000 | - | ||||||||
42 | 13 มี.ค. | 4120-001-0030 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน | รายได้ 55 | 4 | เครื่อง | 30,000.00 | 120,000.00 | ชำรุดเลข 002 | ||
2555 | 552-001ถึง004 | ขนาด 18000 บีทียู ยี่ห้อเทรน | - | ||||||||
43 | 21-มี.ค. | ชุดปฎิบัติการสื่ออินเตอร์แอคทีฟ | สอบราคา | 1 | ชุด | 1,976,000.00 | 1,976,000.00 | ||||
2556 | และคอมพิวเตอร์เครือข่าย ประกอบด้วย | - | |||||||||
1.ชุดสื่อการเรียนแบบปฎิสัมพันธ์ (Interactve) | 50 | เครื่อง | - | ||||||||
2.เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) | 1 | ชุด | - | ||||||||
7440-001-0073 | 3.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค | สอบราคา | 1 | เครื่อง | - | ||||||
561-001 | - | ||||||||||
7440-001-0072 | 4.เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป 20 เครื่อง | สอบราคา | 20 | เครื่อง | - | ||||||
561-001ถึง020 | - | ||||||||||
5.ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ | สอบราคา | 1 | ระบบ | - | |||||||
7110-007-0002 | 6.โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ 20 ชุด | สอบราคา | 20 | ชุด | - | ||||||
561-001ถึง020 | - | ||||||||||
7730-003-0014 | 7.เครื่องรับโทรทัศน์สีชนิด LED พร้อมขาตั้ง 55 นิ้ว | สอบราคา | 1 | เครื่อง | - | ||||||
561-002 | - | ||||||||||
4120-001-0033 | 9.เครื่องปรับอากาศ ติดตั้งพร้อมใช้งาน | สอบราคา | 2 | เครื่อง | - | ||||||
561-003ถึง004 | - | ||||||||||
7110-002-0010 | 10.ตู้เหล็กสำหรับเก็บเอกสาร | สอบราคา | 4 | ตู้ | - | ||||||
561-001ถึง004 | - | ||||||||||
7110-007-0082 | 11.โต๊ะและเก้าอี้สำหรับครูผู้สอน | สอบราคา | 1 | ชุด | - | ||||||
561-001 | - | ||||||||||
44 | 30-เม.ย. | ชุดเครื่องมือห้องปฎิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ | งบจังหวัด | 1 | ชุด | - | |||||
2556 | จำนวน 8 รายการ ราคา 1,524,600 บาท ประกอบด้ | - | |||||||||
7730-003-0013 | 1.โทรทัศน์จอพลาสม่าขนาด 50 นิ้ว | 4 | เครื่อง | 27,000.00 | 108,000.00 | ||||||
561-001ถึง004 | - | ||||||||||
5820-001-0004 | 2.ชุดฝึกไมโครคอนโทรลเลอร์ | 12 | ชุด | 29,800.00 | 357,600.00 | ||||||
561ถึง012 | - | ||||||||||
5835-001-0007 | 3.ชุดฝึกเครื่องขยายเสียง | 1 | ชุด | 200,200.00 | 200,200.00 | ||||||
561-001 | - | ||||||||||
6730-007-0015 | 4.เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ | 2 | เครื่อง | 23,900.00 | 47,800.00 | ||||||
561-006 ถึง 007 | จำหน่ายแล้ว บันทึกที่ 1743 วันที่ 2 เม.ย. 64 | - | |||||||||
5905-006-0003 | 5.ชุดฝึกวงจรไฟฟ้า CA/DC | 12 | ชุด | 21,500.00 | 258,000.00 | ||||||
561-001 ถึง 012 | - | ||||||||||
6.เครื่องจ่ายแรงดันไฟฟ้าแบบปรับค่าได้ | 32 | เครื่อง | 2,500.00 | 80,000.00 | |||||||
ยอดยกไป | 13,365,026.98 | ||||||||||
5 | |||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | ||
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | ||||||||
ยอดยกมา | 13,365,026.98 | ||||||||||
6730-007-0002 | 7.เครื่องฉายภาพ Visualize | 1 | เครื่อง | 75,000.00 | 75,000.00 | ||||||
561-001 | - | ||||||||||
8.เครื่องวัดสัญญาฯไฟฟ้าแบบดิจิตอล | 20 | เครื่อง | 19,900.00 | 398,000.00 | |||||||
45 | 18-เม.ย. | 6730-007-0002 | เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Digital Visualizer) | รายได้ | 1 | เครื่อง | 9,844.00 | 9,844.00 | |||
2557 | 572-009 | ยี่ห้อ VERTEX รุ่น D-3180 | สอบราคา | - | |||||||
รับประกัน ตัวเครื่อง 1 ปี | - | ||||||||||
46 | 18-เม.ย. | 6730-007-0016 | เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์พร้อมจอ | รายได้ | 1 | เครื่อง | 17,999.54 | 17,999.54 | |||
2557 | 572-025 | ยี่ห้อ EPSON รุ่น EB-X03 | สอบราคา | - | |||||||
รับประกัน ตัวเครื่อง 2 ปี | - | ||||||||||
จอรับภาพ ขนาด 70 นิ้ว ชนิดแบบแขวนมือดึง | - | ||||||||||
ยี่ห้อ Razr รุ่น WMW-S70 | - | ||||||||||
รับประกัน หลอดภาพ 1ปี | - | ||||||||||
47 | 22-เม.ย. | 7440-001-0070 | เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา | รายได้ | 1 | เครื่อง | 21,750.00 | 21,750.00 | |||
2557 | 572-020 | ยี่ห้อ Lenovo รุ่น IdeaPad L430 | สอบราคา | - | |||||||
48 | 28-ก.ย. | เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ ขนาดตู้ 15 นิ้ว | ผลผลิต | 5 | เครื่อง | 5,280.00 | 26,400.00 | ส.4#590/57 | |||
2557 | - | ||||||||||
49 | 28-ก.ย. | เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ประมวลผลความเร็วสูง | ผลผลิต | 1 | เครื่อง | 24,000.00 | 24,000.00 | ส.4#509/57 | |||
2557 | ขนาด CPU Core i5 | - | |||||||||
RAM DDR III BUS 1600 8 GB | - | ||||||||||
Hard Disk 1 TB | - | ||||||||||
จอ LED 20 นิ้ว | - | ||||||||||
หูฟัง 1 ตัว | - | ||||||||||
50 | 1-เม.ย. | 5835-001-0002 | เครื่องขยายเสียงควาสดี 700 วัตต์ | รายได้ | 2 | ตัว | 21,900.00 | 43,800.00 | พดค.29/62 | ||
2562 | 622-001ถึง002 | #28/2562 | - | อ.ชนะ | |||||||
51 | 24-ก.พ. | 4610-009-0002 | ปั๊มน้ำอัตโนมัติ WP-405R 400 วัตต์ | รายได้ | 2 | ตัว | 18,000.00 | 36,000.00 | พดค.20/63 | ||
2563 | 632-001 | (ซื้อจาก หจก. ต.พัฒนาการราชบุรี) | #20/63 | - | อ.ชนะ | ||||||
52 | 24-ก.พ. | 3510-009-1000 | แท้งค์น้ำสแตนเลสเงา 1000 ลิตร -TP พร้อมขา | รายได้ | 2 | ใบ | 12,200.00 | 24,400.00 | พดค.20/63 | ||
2563 | 632-001 | (ซื้อจาก หจก. ต.พัฒนาการราชบุรี) | #20/63 | - | อ.ชนะ | ||||||
53 | 31-ม.ค. | 6370-007-0041 | เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ Epson รุ่น EB-X41 | รายได้ | 1 | เครื่อง | 20,300.00 | 20,300.00 | พดค.43/62 | ||
2563 | 622-012 | (ฝ่ายวิชาการจัดซื้อ บ.ฟิวชั่นฯ) | #43/62 | - | อ.ชนะ | ||||||
54 | 20-ส.ค. | 7440-001-0056 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค | รายได้ | 1 | เครื่อง | 19,500.00 | 19,500.00 | พดค.13/62 | ||
2562 | 612-002 | (ฝ่ายวิชาการจัดซื้อ บ.ฟิวชั่นฯ) | #12/62 | - | อ.ชนะ | ||||||
55 | 21-มิ.ย. | ชุดทดลองพื้นฐานระบบสมองกลฝังตัวและอุปกรณ์ | งปม. 64 | 1 | ชุด | 2,535,000.00 | 2,535,000.00 | พดค.12/64 | |||
2564 | ประยุกต์ | e-bidding | - | ||||||||
* ชุดทดลองพื้นฐานระบบ loT 4 ชุด | - | ||||||||||
* ชุดทดลองพื้นฐานระบบ AI และ loT 4 ชุด | - | ||||||||||
* ชุดทดลองเซนเซอร์ ioT ด้านสุขภาพ 1 ชุด | - | ||||||||||
* ชุดทดลองระบบหุ่นยนต์ AI (LiDAR) 1 ชุด | - | ||||||||||
ยอดยกไป | 16,617,020.52 | ||||||||||
6 | |||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | ||
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | ||||||||
ยอดยกมา | 16,617,020.52 | ||||||||||
* ชุดการเรียนรู้ทางด้านแขนกล 1 ชุด | |||||||||||
56 | 16-ก.ย. | 4120-001-0036 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU พร้อมติดตั้ง | รายได้ | 2 | เครื่อง | 45,000.00 | 90,000.00 | พดค.85/64 | ||
2564 | 642-034 ถึง 035 | (ร้าน พิชญ) ห้องแขนกล ชั้น 2 | 85/64 | อ.วิโรจน์ | |||||||
รวมทั้งสิ้น | 16,707,020.52 | ||||||||||
7 | |||||||||||
บัญชีรายการวัสดุสำเร็จรูปการฝึก | |||||||||||
แผนก วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ | |||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 | |||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | ||
ครุภัณฑ์ | วิธีใด | นับ | หน่วยละ | ||||||||
สิ่งประดิษฐ์ | |||||||||||
1 | 26-ม.ค. | ชุดประกอบตู้ลำโพงเอนกประสงค์ | สผ.1 | 1 | ชุด | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||
2554 | AJ-92 | #57/54 | - | ||||||||
รวมทั้งสิ้น | 3,000.00 | ||||||||||
8 | |||||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์ (มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์) | |||||||||||
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ | |||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 | |||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | ||
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | ||||||||
1 | ก่อนปี | 7110-002-0001 | ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก | โครงการ | 1 | ตู้ | 800.00 | 800.00 | |||
2522 | 001 | ขนาด .45x.60x1.30 | เงินช่วย | - | |||||||
2 | ก่อนปี | 7110-002-0010 | ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 7 ลิ้นชัก | โครงการ | 1 | ตู้ | 1,500.00 | 1,500.00 | |||
2522 | 001 | ขนาด .55x.60x1.58 รบ 6/16 | เงินช่วย | - | |||||||
3 | ก่อนปี | 7110-007-0018 | โต๊ะทำงานครู | โครงการ | 1 | ตัว | 1,250.00 | 1,250.00 | |||
2522 | 078 | เงินช่วย | - | ||||||||
4 | 13-มี.ค. | 7110-001-0001 | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด | บกศ.23 | 1 | ตู้ | 1,200.00 | 1,200.00 | |||
2523 | 232 - 012 | ขนาด 36"X18"X72 นิ้ว | - | ||||||||
5 | 13-มี.ค. | 7110-001-0001 | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด | บกศ.23 | 1 | ตู้ | 1,200.00 | 1,200.00 | |||
2523 | 232 - 013 | ขนาด 36"X18"X72 นิ้ว | - | ||||||||
6 | 8-ส.ค. | 7110-002-0005 | ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 10 ลิ้นชัก | บกศ.23 | 2 | ตู้ | 910.00 | 1,820.00 | |||
2523 | 232-001, 002 | ขนาด 11"X18"X23" | - | ||||||||
7 | 8-ส.ค. | 7110-002-0006 | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก | บกศ.23 | 2 | ตู้ | 1,200.00 | 2,400.00 | |||
2523 | 232-001, 002 | ขนาด 11" X 18" X 39" | - | ||||||||
8 | 13-ส.ค. | 7110-001-0001 | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด | บกศ.23 | 1 | ตู้ | 1,200.00 | 1,200.00 | |||
2523 | 232 - 022 | ขนาด 36"X18"X72" | - | ||||||||
9 | 15-ธ.ค. | 5950-004-0001 | วาริเอเบิ้ลทรานฟอร์เมอร์ | บกศ.24 | 6 | ตัว | 1,380.00 | 8,280.00 | |||
2524 | 242-001 ถึง006 | 0-240 V ขนาด 500 V - A | - | ||||||||
10 | ปี2524 | 7110-002-0001 | ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก | บกศ.24 | 2 | ตู้ | 1,390.00 | 2,780.00 | |||
242-108, 109 | ขนาด 18" X 24" X 52" | - | |||||||||
11 | ปี2524 | 7110-001-0001 | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด | บกศ.24 | 2 | ตู้ | 1,290.00 | 2,580.00 | |||
242-120, 121 | ขนาด 36"X18"X72 นิ้ว | - | |||||||||
12 | ปี 2525 | 7110-002-0001 | ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก | บกศ.25 | 1 | ตู้ | 1,390.00 | 1,390.00 | |||
252 - 038 | ขนาด 18" X 24" X 52 นิ้ว | - | |||||||||
13 | ปี2525 | 7110-001-0001 | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด | บกศ.25 | 1 | ตู้ | 1,250.00 | 1,250.00 | |||
252 - 134 | ขนาด 36"X18"X72 นิ้ว | - | |||||||||
14 | ปี2526 | 7110-007-0018 | โต๊ะครูระดับ 3-5 | งปม.26 | 3 | ตัว | 900.00 | 2,700.00 | |||
261-067 ถึง069 | - | ||||||||||
15 | 5-พ.ย. | 7110-002-0001 | ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก | บริจาค35 | 2 | ตู้ | 2,400.00 | 4,800.00 | |||
2535 | 353-083, 084 | - | |||||||||
16 | 2-ธ.ค. | 7110-117-0018 | โต๊ะทำงานอาจารย์ระดับ 3 | บกศ.23 | 1 | ตัว | 900.00 | 900.00 | |||
2535 | 232 - 046 | รบ.6 140 | - | ||||||||
17 | 31-ส.ค. | 7110-006-0010 | เก้าอี้หัวกลมประจำห้องปฏิบัติการ | บกศ.37 | 200 | ตัว | 160.00 | 32,000.00 | |||
2537 | 372-251 ถึง450 | - | |||||||||
