1 | |||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ | |||||||||
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน | |||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 | |||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | ||||||
1 | ก่อนปี | 5210-005-0001 | แท่นระดับ ขนาด 18" x 24" | โครงการ | 1 | เครื่อง | 5,000.00 | 5,000.00 | |
2522 | 007 | เงินช่วย | - | ||||||
2 | ก่อนปี | 3445-002-0103 | Eleectric are welder 250 | โครงการ | 1 | เครื่อง | 5,940.00 | 5,940.00 | |
2522 | 001 | เงินช่วย | - | ||||||
3 | ปี 2523 | 5210-004-0005 | เวอร์เนียไฮเกจ 300 มม. | บกศ.23 | 1 | อัน | 5,000.00 | 5,000.00 | |
232 - 002 | - | ||||||||
4 | ปี 2523 | 3445-001-0001 | เครื่องเจาะตั้งโต๊ะ | บกศ.23 | 2 | เครื่อง | 6,500.00 | 13,000.00 | |
232-014 ,015 | - | ||||||||
5 | 14 สค. | 5210-005-0001 | แท่นระดับขนาด 600 x 1,000 มม. | บกศ.24 | 1 | แท่น | 6,000.00 | 6,000.00 | |
2524 | 242 - 001 | - | |||||||
6 | 17 มีค. | 5210-004-0005 | เวอร์เนียไฮเกจ 0.02 แบบ 514-161 | บกศ.28 | 1 | ตัว | 6,900.00 | 6,900.00 | |
2529 | 282 - 001 | - | |||||||
7 | 24 เมย | 5210-005-0001 | แท่นระดับงานไส | บกศ.28 | 1 | แท่น | 8,000.00 | 8,000.00 | |
2529 | 282 - 002 | ขนาด 600 x 1000 มม. | - | ||||||
8 | 7 ธค. | 3415-001-0001 | เครื่องเจียระไนหินแบบตั้งโต๊ะ | งปม.31 | 2 | เครื่อง | 8,250.00 | 16,500.00 | |
2530 | 311 - 003 | ยี่ห้อฮิตาชิ แบบจีที21 | - | ||||||
9 | 5 พย. | 5210-004-0011 | เวอร์เนียไฮเกจ (0.02) | บกศ.34 | 3 | ตัว | 9,400.00 | 28,200.00 | |
2534 | 342-001 ถึง003 | - | |||||||
10 | 5 พย. | 3413-001-0001 | สว่านตั้งโต๊ะขนาด 13 มม. | บกศ.34 | 5 | เครื่อง | 11,200.00 | 56,000.00 | |
2534 | 342-001 ถึง005 | พร้อมปากกาจับชิ้นงาน | - | ||||||
11 | 11 พค. | 5210-005-0001 | แท่นระดับ ขนาด 600 X 1000 มม. | บกศ.34 | 1 | แท่น | 8,500.00 | 8,500.00 | |
2535 | 342 - 003 | ผิวงานไส | - | ||||||
12 | 29 กค. | 3416-001-0001 | เครื่องกลึงยันศูนย์เหนือแท่น 125 มม. | บกศ.35 | 1 | เครื่อง | 81,000.00 | 81,000.00 | |
2536 | 352 - 008 | พร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อ LD แบบLD-1236GH | - | ||||||
ชนิด ENGINE LATHE | - | ||||||||
13 | 10 พย. | 3433-011-0004 | ชุดเชื่อมแก๊ส | บกศ.36 | 1 | ชุด | 6,950.00 | 6,950.00 | |
2536 | 362 - 001 | - | |||||||
14 | 1 กพ. | 3416-001-0002 | เครื่องกลึงยันศูนย์เหนือแท่น | งปม.37 | 1 | เครื่อง | 190,000.00 | 190,000.00 | |
2538 | 371 - 005 | ขนาด 150 มม. พร้อมอุปกรณ์ | - | ||||||
15 | 26 สค. | 7110-007-0100 | โต๊ะเขียนแบบ ขนาด 900x1200 มม. | บกศ.38 | 1 | ชุด | 27,000.00 | 27,000.00 | |
2538 | 382 - 001 | พร้อมหัวเครื่องและเก้าอี้ ยี่ห้อมูโต้ | - | ||||||
แบบอีเอเจ 1200 ประเทศญี่ปุ่น | - | ||||||||
16 | 24เมย. | 5210-004-0006 | เวอร์เนียร์ไฮเกจ | งปม.43 | 1 | ตัว | 22,000.00 | 22,000.00 | |
2543 | 431 - 005 | (Vernier High Gauge) | - | ||||||
ขนาด 300 มม. (12 นิ้ว ) | - | ||||||||
ยี่ห้อ MITUTOYO | - | ||||||||
- | |||||||||
ยอดยกไป | 485,990.00 | ||||||||
2 | |||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | ||||||
ยอดยกมา | 485,990.00 | ||||||||
17 | 24พค. | 3445-001-0001 | เครื่องเจาะแบบตั้งพื้น | งปม.43 | 1 | เครื่อง | 148,000.00 | 148,000.00 | |
2543 | 431 - 004 | ขนาด 25 มม.พร้อมอุปกรณ์ | - | ||||||
ยี่ห้อ STANKOIMPORT | - | ||||||||
18 | 20 ธค. | 3445-001-0003 | เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะ ขนาด 13 มม. | บกศ.48 | 6 | เครื่อง | 8,999.00 | 53,994.00 | |
2547 | 482-005 ถึง010 | พร้อมอุปกรณ์ | - | ||||||
19 | 14 สค. | 7910-003-0002 | เครื่องดูดฝุ่น | เงินรายได้ | 1 | เครื่อง | 30,000.00 | 30,000.00 | |
2552 | 522 - 002 | - | |||||||
20 | 3 พค. | 4120-001-0030 | เครื่องปรับอากาศ | รายได้ | 1 | เครื่อง | 32,000.00 | 32,000.00 | |
2557 | 572-006 | ขนาด 18000 BTU ยี่ห้อ มิตซูบิชิ | - | ||||||
21 | 18 เมย. | 6730-007-0002 | เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Digital Visualizer) | รายได้ | 1 | เครื่อง | 9,844.00 | 9,844.00 | รับประกัน |
2557 | 572-007 | ยี่ห้อ VERTEX รุ่น D-3180 | สอบราคา | - | ตัวเครื่อง 1 ปี | ||||
22 | 18 เมย. | 6730-007-0016 | เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์พร้อมจอ | รายได้ | 1 | เครื่อง | 17,999.54 | 17,999.54 | รับประกัน |
2557 | 572-032 | ยี่ห้อ EPSON รุ่น EB-X03 | สอบราคา | - | ตัวเครื่อง 2 ปี | ||||
จอรับภาพ ขนาด 70 นิ้ว ชนิดแบบแขวนมือดึง | - | รับประกัน | |||||||
ยี่ห้อ Razr รุ่น WMW-S70 | - | หลอดภาพ 1ปี | |||||||
23 | 22 เมย. | 7440-001-0070 | เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา | รายได้ | 1 | เครื่อง | 21,750.00 | 21,750.00 | |
2557 | 572-025 | ยี่ห้อ Lenovo รุ่น IdeaPad L430 | สอบราคา | - | |||||
24 | 13 ธ.ค | 7440-001-0056 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุค | รายได้ | 1 | เครื่อง | 19,500.00 | 19,500.00 | พดต.13/62 |
2561 | 622-010 | (ฝ่ายวิชาการจัดซื้อ) | #12/62 | - | อ.ประทีป | ||||
25 | 23 ส.ค | 6370-007-0041 | เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ Epson รุ่น EB-X41 | รายได้ | 1 | เครื่อง | 20,300.00 | 20,300.00 | พดค.43/62 |
2562 | 622-010 | (งานสื่อการเรียนการสอนจัดซื้อ) | #42/62 | - | อ.ประทีป | ||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
รวมทั้งสิ้น | 839,377.54 | ||||||||
3 | |||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ | |||||||||
วัสดุสำเร็จรูปในการฝึก (สิ่งประดิษฐ์) | |||||||||
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน | |||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 | |||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | ||||||
1 | 29 กย. | เครื่องซอยมะละกอ | ส.4 | 1 | เครื่อง | 19,324.00 | 19,324.00 | อ.ประทีป | |
2553 | #608/53 | ||||||||
รวมทั้งสิ้น | 19,324.00 | ||||||||
4 | |||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ (มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์) | |||||||||
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน | |||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 | |||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | ||||||
1 | ก่อนปี | 3415-001-0001 | เครื่องเจียระไน แบบตั้งโต๊ะ | โครงการ | 2 | เครื่อง | 900.00 | 1,800.00 | |
2522 | 001 , 002 | ขนาด 8 นิ้ว Grinder Brnch 8" | เงินช่วย | - | |||||
2 | ก่อนปี | 3445-001-0001 | เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะ ขนาด 15 นิ้ว | โครงการ | 1 | เครื่อง | 3,940.00 | 3,940.00 | |
2522 | 013 | Drill Press Bench 15" | เงินช่วย | - | |||||
3 | ก่อนปี | 3445-001-0002 | เครื่องเจาะแบบตั้งพื้น ขนาด 15 นิ้ว | โครงการ | 1 | เครื่อง | 4,380.00 | 4,380.00 | |
2522 | 001 | Drill Press Floor 15" | เงินช่วย | - | |||||
4 | ก่อนปี | 5120-003-0100 | ทั่ง 100 ปอนด์ | โครงการ | 3 | เครื่อง | 565.00 | 1,695.00 | |
2522 | 001 , 003 | Anvil 100 lbs. | เงินช่วย | - | |||||
5 | ก่อนปี | 7110-007-0018 | โต๊ะทำงานอาจารย์ | โครงการ | 3 | ตัว | 800.00 | 2,400.00 | |
2522 | 109 - 111 | เงินช่วย | - | ||||||
6 | ก่อนปี | 7110-007-0018 | โต๊ะทำงานระดับ 3-6 | งปม. | 1 | ชุด | 900.00 | 900.00 | |
2522 | 112 | - | |||||||
7 | ก่อนปี | 7125-004-0007 | ชั้นเหล็กวางของ | งปม. | 1 | ชั้น | 800.00 | 800.00 | |
2522 | 003 | - | |||||||
8 | ปี 2523 | 7110-001-0001 | ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด | บกศ.23 | 1 | ตู้ | 1,200.00 | 1,200.00 | |
232 - 015 | ขนาด 36"x18"X72" | - | |||||||
9 | ปี2523 | 7110-001-0001 | ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน | บริจาค23 | 1 | ตู้ | 1,400.00 | 1,400.00 | |
233 - 016 | - | ||||||||
10 | 10 กย. | 5210-004-0007 | เวอร์เนียไฮเกจ ขนาด 0-150 มม. | บกศ.24 | 1 | ชุด | 3,992.00 | 3,992.00 | |
2524 | 242 - 001 | พร้อมอุปกรณ์ | - | ||||||
11 | ปี 2525 | 4140-001-0005 | พัดลมเพดาน 56" | บกศ.25 | 9 | ตัว | 540.00 | 4,860.00 | |
252-028 ถึง036 | - | ||||||||
12 | ปี 2526 | 3445-001-0001 | เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะ King | บกศ.26 | 5 | เครื่อง | 4,989.00 | 24,945.00 | |
262 - 014 | แบบ KSD | - | |||||||
13 | 15 สค. | 2920-020-0002 | มอเตอร์หินไฟ ขนาด 8" ฮิตาชิ | บกศ.27 | 2 | ตัว | 3,475.00 | 6,950.00 | |
2527 | 272-004, 005 | - | |||||||
14 | 15 สค. | 5120-005-0004 | ปากกาจับเหล็กเร็คคอร์ 5" | บกศ.27 | 9 | ตัว | 1,130.00 | 10,170.00 | |
2527 | 272-001 ถึง009 | - | |||||||
15 | 15 สค. | 5120-005-0002 | ปากกาจับเหล็กเร็คคอร์ 6" | บกศ.27 | 6 | ตัว | 1,200.00 | 7,200.00 | |
2527 | 272-001 ถึง006 | - | |||||||
16 | 1 กพ. | 7110-007-0018 | โต๊ะครูอาจารย์ระดับ 3-5 | บกศ.28 | 2 | ตัว | 900.00 | 1,800.00 | |
2528 | 282-113 ถึง114 | - | |||||||
17 | 8 ธค. | 5210-004-0004 | เวอร์เนียขนาด 150 มม. | บกศ.30 | 10 | ตัว | 750.00 | 7,500.00 | |
2530 | 302-001 ถึง010 | ยี่ห้อ มิตตูโตโย | - | ||||||
18 | 7 ธค. | 5210-011-0002 | ฉากผสม 12" ยี่ห้อ มิตตูโตโย | บกศ.30 | 2 | ตัว | 3,200.00 | 6,400.00 | |
2530 | 302-007 ถึง008 | - | |||||||
- | |||||||||
ยอดยกไป | 92,332.00 | ||||||||
5 | |||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | ||||||
ยอดยกมา | 92,332.00 | ||||||||
19 | 15 มีค. | 5120-005-0001 | ปากกาจับชิ้นงานตั้งโต๊ะ | งปม.33 | 15 | ตัว | 750.00 | 11,250.00 | |
2533 | 331-027 ถึง041 | - | |||||||
20 | 10 มิย. | 7110-001-0001 | ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด | บกศ.32 | 2 | ตู้ | 1,200.00 | 2,400.00 | |
2533 | 322-017 , 018 | - | |||||||
21 | 21 ตค. | 5210-009-0001 | บรรทัดเส้นผม 150 มม. | บกศ.34 | 6 | อัน | 2,400.00 | 14,400.00 | |
| 2534 | 342-001 ถึง006 | - | ||||||
22 | 29 ตค. | 5210-011-0001 | ฉากตาย ขนาด 5" X 3" | บกศ.35 | 9 | ตัว | 400.00 | 3,600.00 | |
2535 | 352-041 ถึง130 | - | |||||||
23 | 28 ตค. | 5210-004-0012 | เวอร์เนียคาลิปเปอร์ 150 มม. | บกศ.35 | 20 | ตัว | 800.00 | 16,000.00 | |
2535 | 352-051 ถึง070 | - | |||||||
24 | 10 พย. | 5133-002-0018 | ดอกคว้านเรียบ ขนาด 15 มม. | บกศ.36 | 1 | ชุด | 2,950.00 | 2,950.00 | |
2536 | 362 - 001 | - | |||||||
25 | 10 พย. | 5130-007-0003 | สว่านมือไฟฟ้าขนาด 1 - 13 มม. | บกศ.36 | 1 | ตัว | 3,200.00 | 3,200.00 | |
2536 | 362 - 001 | - | |||||||
26 | 10 พย. | 5210-008-0001 | ไมโครมิเตอร์วัดนอก ขนาด 0-25 มม. | บกศ.36 | 2 | ตัว | 1,100.00 | 2,200.00 | |
2536 | 362-001, 002 | - | |||||||
27 | 10 พย. | 5210-008-0003 | ไมโครมิเตอร์วัดนอกขนาด 50-75 มม. | บกศ.36 | 1 | ตัว | 2,100.00 | 2,100.00 | |
2536 | 362 - 001 | - | |||||||
28 | 10 พย. | 5210-008-0002 | ไมโครมิเตอร์วัดนอกขนาด 25-50 มม. | บกศ.36 | 1 | ตัว | 1,600.00 | 1,600.00 | |
2536 | 362 - 001 | - | |||||||
29 | 30 กย. | 7110-007-0009 | โต๊ะชนิด 7 ลิ้นชัก พร้อมเก้าอี้ | บริจาค38 | 1 | ชุด | 2,500.00 | 2,500.00 | อ.ประทีป |
2538 | 383 - 018 | - | |||||||
30 | 22 มิย. | 5120-005-0002 | ปากกาจับงาน ขนาด 5 นิ้ว | บกศ.40 | 20 | ตัว | 2,500.00 | 50,000.00 | |
2540 | 402-001 ถึง020 | ยี่ห้อ เรดคอดร์ แบบตั้งโต๊ะ | - | ||||||
บริษัทผู้ผลิต เรดคอดร์ | - | ||||||||
ประเทศผู้ผลิต อังกฤษ | - | ||||||||
31 | 30 ตค. | 6730-002-0005 | จอฉาย Overhead ขนาด 70x70 นิ้ว | งปม.40 | 1 | ผืน | 3,500.00 | 3,500.00 | |
2540 | 401 - 008 | เลนติคูล่า-เบสฟรอด ชนิดแขวน | - | ||||||
32 | 26มิย. | 5210-008-0001 | ไมโครมิเตอร์วัดนอก ขนาด 0-25 มม. | บกศ.43 | 10 | ตัว | 2,650.00 | 26,500.00 | |
2543 | 432-003 ถึง012 | ยี่ห้อ MITUTOYO ชนิดเหล็กไร้สนิม | - | ||||||
33 | 26 มิย. | 5210-004-0010 | เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ขนาด 6 นิ้ว | บกศ.43 | 10 | ตัว | 1,400.00 | 14,000.00 | |
2543 | 432-111 ถึง120 | แบบเวอร์เนียวัดนอก | - | ||||||
34 | 26 มิย. | 5210-004-0010 | เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ขนาด 6 นิ้ว | บกศ.43 | 10 | ตัว | 1,400.00 | 14,000.00 | |
2543 | 432-111 ถึง120 | แบบเวอร์เนียวัดนอก | - | ||||||
35 | 21 เมย. | 7450-002-0008 | เครื่องเสียงช่วยสอน | รายได้ | 1 | เครื่อง | 2,520.00 | 2,520.00 | |
2557 | 572-006 | ยี่ห้อ DECON รุ่น PWS-210 | สอบราคา | - | |||||
36 | 4 มิ.ย | 5805-001-0001 | โทรศัพท์สำนักงานสีดำ | รายได้ | 1 | เครื่อง | 1,150.00 | 1,150.00 | ค.017/61 |
2561 | 612-001 | Panasonic Kx-TSC11MX | - | อ.ประทีป | |||||
- | |||||||||
ยอดยกไป | 266,202.00 | ||||||||
6 | |||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | ||||||
ยอดยกมา | 266,202.00 | ||||||||
37 | 9 ส.ค | 4140-002-0211 | พัดลมโคจร 16 นิ้ว | รายได้ | 12 | ตัว | 1,695.00 | 20,340.00 | พดค.68/62 |
2562 | 622-026 ถึง 037 | (ร้าน ต.พัฒนาการราชบุรี) | #66/62 | - | ฝ.วิชาการจัดซื้อ | ||||
38 | 9 ส.ค | 4140-004-0211 | พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว | รายได้ | 6 | ตัว | 1,695.00 | 10,170.00 | พดค.68/62 |
2562 | 622-033 ถึง 038 | (ร้าน ต.พัฒนาการราชบุรี) | #66/62 | - | ฝ.วิชาการจัดซื้อ | ||||
39 | 26 กค. | 2805-002-0011 | ปั้มน้ำอัตโนมัติ 150 วัตต์ | งบดำเนิน | 1 | ตัว | 4,650.00 | 4,650.00 | อ.ประทีป |
2556 | 564-002 | การ | - | ส.4#369/56 | |||||
40 | 27 ส.ค | 5835-001-0001 | เครื่องเสียงช่วยสอน ขนาด 12 นิ้ว ยี่ห้อ A-One | รายได้ | 1 | เครื่อง | 3,200.00 | 3,200.00 | พดค.43/62 |
2562 | 622-012 | (ซื้อจาก บ.พีพีวายเอ็นเตอรไพรส์เทคโนโลยี จำกัด) | #42/62 | - | งานสื่อจัดซื้อ 50 เครื่อง | ||||
41 | 2-ก.ค. | 7440-014-0100 | คอมพิวเตอร์แท๊ปเล็ต ขนาด 8 นิ้ว Lenovo (รอบที่2) | รายได้ | 5 | เครื่อง | 4,775.00 | 23,875.00 | พดค.86/64 |
2564 | 642-034 ถึง 038 | (บ.TSK จำกัด งานสื่อการเรียนการสอนจัดซื้อ) | #86/64 | - | |||||
IMEI:862854050210449 | - | ||||||||
IMEI:862854050210209 | - | ||||||||
IMEI:862854050210027 | - | ||||||||
IMEI:862854050210266 | - | ||||||||
IMEI:862854050208328 | - | ||||||||
42 | 1-ต.ค. | 7110-006-0350 | เก้าอี้เลดเชอร์ M03 | รายได้ | 45 | ตัว | 950.00 | 42,750.00 | พดค.88/64 |
2564 | 642-001 ถึง 045 | (งานพัฒนาหลักสูตรฯ จัดซื้อ) | #88/64 | - | |||||
(บ.แพ๊ท อินเตอร์ คลีนนิ่ง จำกัด) | - | ||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
รวมทั้งสิ้น | 371,187.00 | ||||||||
7 | |||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์(วัสดุถาวร) | |||||||||
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน | |||||||||
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 | |||||||||
ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงินรวม | หมายเหตุ | ||||
วัสดุถาวรปี 2561 | |||||||||
1 | เวอร์เนียร์ ขนาด 6 นิ้ว (0.05) ไฮเทค | 30 | ตัว | 540.00 | 16,200.00 | สผ.1#119/61 | |||
รวมทั้งสิ้น | 16,200.00 | ||||||||
1 | |||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ | |||||||||
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน | |||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 | |||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | ||||||
1 | 1 มค. 2565 |
7110-007-0303 652-001 ถึง 38 |
โต๊ะเขียนแบบ Mastex | รายได้ 13/65 |
38 | ตัว | 3,300.00 | 125,400.00 | อ.ชุนวัฒน์ พดค.014/2565 |
2 | 7110-006-0002 652-001 ถึง 038 |
เก้าอี้ทรงกลม Mastex | รายได้ 13/65 |
38 | ตัว | 980.00 | 37,240.00 | อ.ชุนวัฒน์ พดค.014/2566 |
|
3 | 2 ก.พ. 2565 |
7440-009-0004 652-002 |
เครื่องพิมพ์ Ink Tank สี A4 (Brother DCP-T420w) | รายได้ #19/65 |
1 | เครื่อง | 4,900.00 | 4,900.00 | อ.ชุนวัฒน์ พดค.021/2565 |
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
รวมทั้งสิ้น | 167,540.00 |