บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ | ||||||||||
ฝ่ายบริหารทรัพยากร (งานการบัญชี) | ||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 | ||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | |||||||
1 | 24 ธค. | 7440-001-0069 | เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมจอ | รายได้ | 1 | เครื่อง | 21,000.00 | 21,000.00 | ||
2555 | 552-001 | - | ||||||||
2 | 13 มค. | 7440-001-0080 | เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ | รายได้ | 1 | เครื่อง | 24,400.00 | 24,400.00 | พดค.15/58 | |
2558 | 582-003 | Core i7 | - | อ.วัฒนาพร | ||||||
3 | 12 มี.ค | 7440-009-0054 | เครื่อง Printer laser Fuji-Xerox Color | รายได้ | 1 | เครื่อง | 14,900.00 | 14,900.00 | พดค.11/2561 | |
2561 | 612-001 | - | อ.วัฒนาพร | |||||||
4 | 1-ก.ค. | 7440-009-0004 | เครื่องพิมพ์ Laser Brother MFC-L2700D | รายได้ | 1 | เครื่อง | 5,390.00 | 5,390.00 | พดค.44/63 | |
2563 | 632-005 | (ซื้อจาก หจก. ฟอร์ เรนท์ คอมพิวเตอร์) | #43/63 | - | อ.วัฒนาพร | |||||
5 | 4-ม.ค. | 7440-001-0056 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค | รายได้ | 1 | เครื่อง | 14,200.00 | 14,200.00 | พดค.43/2562 | |
2564 | 622-053 | (บ.พีพีวายฯ งานสื่อจัดซื้อ) | #42/62 | - | อ.พจนีย์ | |||||
6 | 12-มี.ค. | 4120-001-0024 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU | รายได้ | 1 | เครื่อง | 28,500.00 | 28,500.00 | พดค.16/64 | |
2564 | 642-007 | (ร้านอั๋นแอร์) | #13/64 | - | อ.พจนีย์ | |||||
รวมทั้งสิ้น | 108,390.00 | |||||||||
2 | ||||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลค่ำต่ำกว่าเกณฑ์ | ||||||||||
ฝ่ายบริหารทรัพยากร (งานการบัญชี) | ||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 | ||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | |||||||
1 | ก่อนปี | 7110-001-0001 | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน | บกศ. | 1 | ตู้ | 1,200.00 | 1,200.00 | ||
2522 | 003 | - | ||||||||
2 | ก่อนปี | 7110-001-0001 | ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน | บกศ. | 2 | ตู้ | 1,290.00 | 2,580.00 | ||
2522 | 005 | - | ||||||||
3 | 9 กพ. | 5130-007-0001 | สว่านไฟฟ้าขนาดจับดอก 8 มม. | บกศ.37 | 1 | ตัว | 995.00 | 995.00 | ||
2537 | 372 - 004 | - | ||||||||
4 | 1 กพ. | 7110-007-0042 | โต๊ะทำงาน ระดับ 7-9 แบบ LTC | บกศ.42 | 1 | ตัว | 4,000.00 | 4,000.00 | * | |
2542 | 422 - 001 | 2654 ชนิด 6 ลิ้นชัก | - | |||||||
ขนาด 54"x26"x29" | - | |||||||||
5 | 1 กพ. | 7110-006-0022 | เก้าอี้ทำงาน ระดับ 7-9 แบบ LPM- 90 | บกศ.42 | 1 | ตัว | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
2542 | 422 - 006 | ชนิดเบาะหุ้มผ้า ขนาด 18 นิ้ว | - | |||||||
6 | 1 กพ. | 7110-006-0022 | เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 แบบ | บกศ.42 | 1 | ตัว | 600.00 | 600.00 | ||
2542 | 422-007 | LPM-902 c ชนิดเบาะหุ้มผ้า | - | |||||||
ขนาด 18 นิ้ว | - | |||||||||
7 | 5 สค. | 7440-009-0038 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ | รายได้ | 1 | เครื่อง | 3,750.00 | 3,750.00 | ||
2554 | 542-006 | HP LaserJet P1102 | ||||||||
8 | 6 ธค. | 7110-001-0001 | ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต | รายได้ | 2 | ตู้ | 3,400.00 | 6,800.00 | ส.4# 40/56 | |
2555 | 552-076ถึง077 | |||||||||
9 | 6 ธค. | 7110-001-0001 | ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต | รายได้ | 1 | ตู้ | 3,500.00 | 3,500.00 | ส.4# 40/56 | |
2555 | 552-078 | |||||||||
10 | 6 ธค. | 7110-006-0022 | เก้าอี้สำนักงาน | รายได้ | 1 | ตัว | 2,320.00 | 2,320.00 | ส.4# 40/56 | |
2555 | 552-015 | |||||||||
11 | 6 ธค. | 7110-007-0078 | โต๊ะฟอเมก้า ขนาด 75x1.20 ม. | รายได้ | 1 | ตัว | 1,500.00 | 1,500.00 | ส.4# 40/56 | |
2555 | 552-001 | |||||||||
12 | 26 ธค. | 7110-007-0071 | โต๊ะคอมพิวเตอร์ | งปม. | 1 | ตัว | 1,000.00 | 1,000.00 | ส.4# 63/56 | |
2555 | 551-002 | |||||||||
13 | 25 กย. | 4110-001-0014 | ตู้เย็น | งบ | 1 | เครื่อง | 4,950.00 | 4,950.00 | ส.4#501/56 | |
2556 | 561-002 | ดำเนินการ | ||||||||
14 | 3 สค. | 7110-002-0020 | ตู้เหล็กกระจก สีเขียว | รายได้ | 1 | ใบ | 3,300.00 | 3,300.00 | ส.4#458/59 | |
2559 | 592-015 | |||||||||
15 | 3 สค. | 7110-002-0019 | ตู้เหล็กทึบ สีเขียว | รายได้ | 1 | ใบ | 3,150.00 | 3,150.00 | ส.4#458/59 | |
2559 | 592-011 | |||||||||
ยอดยกไป | 26,745.00 | |||||||||
3 | ||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | |||||||
ยอดยกมา | 26,745.00 | |||||||||
16 | 3 สค. | 7110-002-0021 | ตู้เก็บเอกสารลิ้นชัก 4 ชั้น สีเขียว | รายได้ | 2 | ใบ | 3,800.00 | 7,600.00 | ส.4#458/59 | |
2559 | 592-011ถึง012 | |||||||||
17 | 3 สค. | 7110-007-0044 | โต๊ะคอมพิวเตอร์ 120 ซม. | รายได้ | 1 | ตัว | 1,890.00 | 1,890.00 | ส.4#458/59 | |
2559 | 592-027 | |||||||||
18 | 3 สค. | 7110-006-0030 | เก้าอี้คอมพิวเตอร์ | รายได้ | 2 | ตัว | 950.00 | 1,900.00 | ส.4#458/59 | |
2559 | 592-028ถึง029 | |||||||||
รวมทั้งสิ้น | 38,135.00 | |||||||||
4 | ||||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์(วัสดุถาวร) | ||||||||||
งานการบัญชี | ||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 | ||||||||||
ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงินรวม | หมายเหตุ | |||||
วัสดุถาวรปี 2564 | ||||||||||
1 | เครื่องสำรองไฟ UPS 1000 VA Advice Smart LED | 1 | ตัว | 2,500.00 | 2,500.00 | อ.พจนีย์ | ||||
รวมทั้งสิ้น | 2,500.00 | |||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ | ||||||||||
ฝ่ายบริหารทรัพยากร (งานการบัญชี) | ||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 | ||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | |||||||
1 | 17 มี.ค. | 7440-009-0004 652-004 |
เครื่องพิมพ์
Ink Tank สี A4 (Brother DCP-T820DW) |
รายได้ | 1 | เครื่อง | 7,500.00 | 7,500.00 | อ.พจนีย์ | |
2565 | 14/65 | - | พดค.016/65 | |||||||
2 | 17 มี.ค. | 7440-009-0004 652-005 ถึง 006 |
เครื่องพิมพ์ Ink Tank
สี A4 (Brother DCP-T820DW) HP 1020 |
รายได้ 15/65 |
2 | เครื่อง | 7,500.00 | 15,000.00 | อ.ภัทร์ธมาศ | |
2565 | - | พดค.017/65 | ||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
รวมทั้งสิ้น | 22,500.00 | |||||||||
1 |