บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ | |||||||||
ฝ่ายบริหารทรัพยากร (งานการเงิน) | |||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 | |||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | ||||||
1 | 29 กย. | 7110-004-0001 | ตู้นิรภัย SA - 2024 | บกศ.49 | 1 | ตู้ | 16,500.00 | 16,500.00 | |
2549 | 492 - 001 | - | |||||||
2 | 17 กค. | 7440-009-0028 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ | รายได้ | 1 | เครื่อง | 5,590.00 | 5,590.00 | |
2550 | 502 - 015 | HP 1020 | - | ||||||
3 | 22 กค. | จอ CLD 17" SAMSUNG | ส.4 | 1 | จอ | 5,290.00 | 5,290.00 | ||
2551 | 743 NS SYNNEX | #502/51 | - | ||||||
4 | 9 พค. | 7440-001-0065 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | รายได้54 | 1 | เครื่อง | 20,200.00 | 20,200.00 | |
2554 | 542-071 | ||||||||
5 | 10 กย. | 7440-001-0066 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | รายได้55 | 1 | เครื่อง | 21,000.00 | 21,000.00 | |
2555 | 552-027 | ||||||||
6 | ปี | 4120-001-1018 | เครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงาน | บริจาค60 | 2 | เครื่อง | กระทรวงพลังงาน | ||
2560 | 603-011,016 | ||||||||
7 | 17 มีค. | 7110-007-0020 | โต๊ะทำงานเหล็ก 7 ลิ้นชัก | ผลผลิต46 | 2 | ชุด | 5,538.00 | 11,076.00 | โอนมาจาก |
2546 | 464-007 ถึง008 | - | ห้องสถาบัน | ||||||
7110-006-0100 | เก้าอี้หุ้มเบาะ มีท้าวแขนและล้อเลื่อน | 1 | ตัว | - | โอนมาจาก | ||||
464-142 | - | ห้องสถาบัน | |||||||
8 | 27 มิย. | 7440-001-0069 | เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอ | รายได้ | 3 | เครื่อง | 18,250.00 | 54,750.00 | โอนมาจาก |
2556 | 562-007ถึง009 | ห้องสถาบัน | |||||||
9 | 11 พย. | 7730-003-0016 | TV LED ยี่ห้อ SUMSUNG | อุดหนุน | 1 | เครื่อง | 16,500.00 | 16,500.00 | |
2558 | ขนาด 40" | เรียนฟรี | |||||||
10 | 8 กย. | 7440-001-0081 | เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน๊ตบุ๊ค) | รายได้ | 1 | เครื่อง | 22,500.00 | 22,500.00 | อ.ยอดศิล |
2559 | 594-002 | CPU Intel Core i7 | (ผลผลิต) | ||||||
Monitor 15.6" HD (1366x768) | |||||||||
RAM DDR4 4.0 GB | |||||||||
HDD 1 TB 5400 Rpm | |||||||||
รวมทั้งสิ้น | 173,406.00 | ||||||||
2 | |||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | |||||||||
ฝ่ายบริหารทรัพยากร (งานการเงิน) | |||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 | |||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ |
ครุภัณฑ์ | วิธีใด | นับ | หน่วยละ | ||||||
1 | ปี2524 | 7110-001-0001 | ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน | บกศ.24 | 2 | ตู้ | 750.00 | 1,500.00 | |
005 , 006 | - | ||||||||
2 | 24 กพ. | 7110-002-0005 | ตู้เก็บเอกสาร แบบ 10 ลิ้นชัก | ผลผลิต42 | 1 | ตู้ | 2,000.00 | 2,000.00 | |
2542 | 424 - 005 | - | |||||||
3 | 24 กพ. | 7110-002-0005 | ตู้เก็บเอกสาร แบบ 10 ลิ้นชัก | ผลผลิต42 | 1 | ตู้ | 2,000.00 | 2,000.00 | |
2542 | 424 - 006 | - | |||||||
4 | ปี 2542 | 4110-001-0008 | ตู้เย็น ขนาด 3.6 คิว ยี่ห้อซันโย | บริจาค42 | 1 | เครื่อง | 4,000.00 | 4,000.00 | |
423 - 001 | - | ||||||||
5 | 13 กย. | 7110-007-0011 | โต๊ะสำนักงานเหล็ก | อุดหนุน | 1 | ตัว | 4,800.00 | 4,800.00 | ส.4#533/53 |
2553 | 531-068 | ||||||||
6 | 16 กย. | 7110-001-0001 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต | ส.4 | 2 | ใบ | 2,900.00 | 5,800.00 | |
2553 | 531-057,058 | สีเขียวอ่อน | #380/53 | ||||||
7 | 27 กค. | 7440-009-0049 | เครื่องปริ้นเตอร์ HP Laser | รายได้ | 1 | เครื่อง | 2,500.00 | 2,500.00 | ส.4#392/55 |
2555 | 552-002 | อ.ยอดศิล | |||||||
8 | 10 กค. | 7440-010-0006 | จอคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ซัมซุง | รายได้ | 1 | เครื่อง | 4,500.00 | 4,500.00 | ส.4#420/57 |
2557 | 572-011 | ขนาด 21.5" | อ.ยอดศิล | ||||||
9 | 10 กค. | 7440-009-0044 | เครื่องปริ้นเตอร์ เลเซอร์ HP | รายได้ | 1 | เครื่อง | 4,950.00 | 4,950.00 | ส.4#420/57 |
2557 | 572-005 | P1101W | อ.ยอดศิล | ||||||
10 | 29 สค. | 7110-006-0030 | เก้าอี้สำนักงาน | รายได้ | 1 | ตัว | 1,900.00 | 1,900.00 | ส.4#648/57 |
2557 | 572-006 | อ.ยอดศิล | |||||||
12 | 1 กย. | 7110-006-0030 | เก้าอี้สำนักงาน | รายได้ | 2 | ตัว | 1,890.00 | 1,890.00 | ส.4#648/57 |
2557 | 572-007ถึง008 | อ.ยอดศิล | |||||||
13 | 19 พย. | 7440-009-001 | Printer HP 2520hc (Inkjet) | รายได้ | 1 | เครื่อง | 3,850.00 | 3,850.00 | ส.4#21/58 |
2557 | 572-017 | ||||||||
14 | 30 สค. | 7110-007-0002 | โต๊ะทำงานพร้อมรางคีย์บอร์ด | งบดำเนิน | 4 | ตัว | 3,700.00 | 14,800.00 | ส.4#442/56 |
2556 | 561-021ถึง024 | (โอนมาจากห้องสถาบัน) | การ | ||||||
15 | 30 สค. | 7110-006-0101 | เก้าอี้สำนักงาน | งบดำเนิน | 3 | ตัว | 1,790.00 | 5,370.00 | ส.4#442/56 |
2556 | 561-007ถึง009 | (โอนมาจากห้องสถาบัน) | การ | ||||||
16 | ปี 2546 | 7110-007-0043 | โต๊ะทำงานเหล็ก 3 ลิ้นชัก | รายได้ | 1 | ชุด | |||
462-015 | (โอนมาจากห้องสถาบัน) | ||||||||
ยอดยกไป | 59,860.00 | ||||||||
3 | |||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ |
ครุภัณฑ์ | วิธีใด | นับ | หน่วยละ | ||||||
ยอดยกมา | 59,860.00 | ||||||||
17 | 21 มิย. | 7440-009-0038 | เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro P1102w | รายได้ | 1 | เครื่อง | 4,990.00 | 4,990.00 | |
2556 | 562-014 | (โอนมาจากห้องสถาบัน) | |||||||
18 | 20 กย | 7125-002-0001 | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (สีฟ้า/ขาว) | รายได้ | 6 | ใบ | 3,800.00 | 22,800.00 | |
2553 | 011-016 | (โอนมาจากห้องสถาบัน) | - | ||||||
19 | 21-ก.ค. | 7440-001-0500 | เครื่องสำรองไฟฟ้า 1000VA 500 W | รายได้ | 5 | เครื่อง | 2,090.00 | 10,450.00 | พดค.68/63 |
2563 | 632-001 ถึง 005 | ซื้อร้นเพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ | #65/63 | - | อ.ชาตรี | ||||
20 | 21-ก.ค. | 7440-009-0310 | เครื่องพิมพ์ Brother T310+Tank | รายได้ | 1 | เครื่อง | 4,890.00 | 4,890.00 | พดค.68/63 |
2563 | 632-001 | ซื้อร้นเพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ | #65/63 | - | อ.ชาตรี | ||||
รวมทั้งสิ้น | 102,990.00 | ||||||||
4 | |||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์(วัสดุถาวร) | |||||||||
งานการเงิน | |||||||||
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 | |||||||||
ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงินรวม | หมายเหตุ | ||||
วัสดุถาวรปี 2562 | |||||||||
1 | ที่เย็บกระดาษ KW trio 50Lan | 1 | อัน | 1,980.00 | 1,980.00 | ส.4#155/62 | |||
รวมทั้งสิ้น | 1,980.00 | ||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ | |||||||||
ฝ่ายบริหารทรัพยากร (งานการเงิน) | |||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565. | |||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | ||||||
1 | 7 ต.ค. 2564 |
7490-013-0001 652-001 |
เครื่องนับธนบัตร | รายได้ 8/65 |
1 | เครื่อง | 9,900.00 | 9,900.00 | อ.ชาตรี
พดค.010 |
2 | 30 ก.ย. 2565 |
7440-009-0040
652-003 |
เครื่องพิมแบบฉีดหมึก (ink Tank Printer) | รายได้ 67/65 |
1 | เครื่อง | 4,000.00 | 4,000.00 | อ.ชาตรี
พดค.066 |
รวมทั้งสิ้น | 13,900.00 | ||||||||