บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ | |||||||||
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ | |||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 | |||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | ||||||
1 | 22-ก.พ. | 7125-002-0001 | ตู้เหล็กสูง บานเลื่อนกระจก | รายได้ 62 | 1 | ตู้ | 5,500.00 | 5,500.00 | อ.คมกฤช |
2562 | 622-004 | #23/62 | - | พดค.24/62 | |||||
2 | 22-มี.ค. | 7440-010-0003 | เครื่องสแกนเนอร์ Scanner Brother ADS-2200 | รายได้ | 1 | เครื่อง | 17,000.00 | 17,000.00 | พดค.35/64 |
2564 | 642-003 | (เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์) | #36/64 | - | อ.คมกฤช | ||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
รวมทั้งสิ้น | 22,500.00 | ||||||||
2 | |||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | |||||||||
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ | |||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 | |||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | ||||||
1 | 7-เม.ย. | 7110-006-0022 | เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงเตี้ย | รายได้ | 1 | ตัว | 1,990.00 | 1,990.00 | พดค.42/64 |
2564 | 642-055 | (ร้านกิตติศักดิ์เฟอร์นิเจอร์) | #43/64 | - | อ.คมกฤช | ||||
2 | 7-เม.ย. | 7110-006-0022 | เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงสูง | รายได้ | 1 | ตัว | 3,990.00 | 3,990.00 | พดค.42/64 |
2564 | 642-056 | (ร้านกิตติศักดิ์เฟอร์นิเจอร์) | #43/64 | - | อ.คมกฤช | ||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
รวมทั้งสิ้น | 5,980.00 | ||||||||
3 | |||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (วัสดุถาวร) | |||||||||
งานวิจัย | |||||||||
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 | |||||||||
ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงินรวม | หมายเหตุ | ||||
วัสดุถาวรปี 2563 | - | ||||||||
1 | เอ๊กซ์เทอนัลเอสเอสดี WD My PassportGo 1 TB | 1 | ตัว | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||
รวมทั้งสิ้น | 6,000.00 | ||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ | |||||||||
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ | |||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 | |||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | ||||||
1 | 18 ก.ค. 2565 |
7440-001-0030 (652-001) |
คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 | รายได้ 55/65 |
1 | เครื่อง | 30,000.00 | 30,000.00 | อ.อุดมพงษ์ พดค.055/2565 |
2 | |||||||||
3 | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
รวมทั้งสิ้น | 30,000.00 |