บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | ||||||||||
งานความร่วมมือ | ||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 | ||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | |||||||
1 | 22 กย. | 7105-006-0007 | โต๊ะพับไฟเบอร์ | งบ | 3 | ตัว | 2,700.00 | 8,100.00 | ส.4#633/59 | |
2559 | 591-006ถึง008 | ขนาด 75x150x75 ซม. | ดำเนินการ | อ.ประสาร | ||||||
2 | 5 มี.ค 2565 |
7440-001-0023 (652-001) |
คอมพิวเตอร์ All in one แบบที่ 2 | รายได้ 33/65 |
1 | เครื่อง | 23,000.00 | 23,000.00 | อ.รัชดาภรณ์ พดค.034/2565 |
|
3 | 7125-002-0022 652-001 |
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก | รายได้ 33/65 |
1 | ตัว | 6,100.00 | 6,100.00 | อ.รัชดาภรณ์ พดค.034/2565 |
||
4 | 7110-006-0022 (652-073) |
งานความร่วมมือ | รายได้ 33/65 |
1 | ตัว | 2,900.00 | 2,900.00 | อ.รัชดาภรณ์ พดค.034/2565 |
||
5 | 7440-009-0004 652-007 |
เครื่องพิมพ์ Ink Tank สี A4 (HP Smart Tank 615) |
รายได้ 33/65 |
1 | เครื่อง | 7,500.00 | 7,500.00 | อ.รัชดาภรณ์ พดค.034/2565 |
||
รวมทั้งสิ้น | 47,600.00 | |||||||||