บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลต่ำกว่าเกณฑ์ | ||||||||||||||||||||
งานวางแผนและงบประมาณ | ||||||||||||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 | ||||||||||||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | |||||||||||
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | |||||||||||||||||
1 | 30-ก.ย. | 7110-007-0009 | โต๊ะชนิด 7 ลิ้นชักพร้อมเก้าอี้ | บริจาค38 | 1 | ชุด | 2,500.00 | 2,500.00 | ||||||||||||
2538 | 383 - 044 | - | ||||||||||||||||||
2 | 30-พ.ค. | 7110-007-0013 | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ | บกศ.44 | 1 | ตัว | 2,500.00 | 2,500.00 | ||||||||||||
2544 | 442 - 078 | - | ||||||||||||||||||
3 | 20-ก.ค. | 7110-001-0001 | ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนทึบ | ส.4 | 1 | ใบ | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||||||||
2550 | 501 - 009 | พร้อมฐาน | #375/50 | - | ||||||||||||||||
4 | 10-ก.ค. | 7110-001-0001 | ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก | เงินรายได้ | 1 | ใบ | 3,180.00 | 3,180.00 | ||||||||||||
2551 | 512 - 041 | - | ||||||||||||||||||
5 | 5-ส.ค. | 7440-009-0038 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP P-1102 | รายได้ | 1 | เครื่อง | 3,600.00 | 3,600.00 | ||||||||||||
2553 | 532-003 | - | ||||||||||||||||||
6 | 12-ก.ค. | 5805-001-0001 | โทรศัพท์สำนักงาน แบบแป้นกด | รายได้ | 1 | เครื่อง | 1,150.00 | 1,150.00 | ค.21/61 | |||||||||||
2561 | 612-002 | - | ||||||||||||||||||
7 | 11-เม.ย. | 7110-002-0012 | ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ | อุดหนุน | 2 | ใบ | 2,300.00 | 4,600.00 | ||||||||||||
2556 | 566-001ถึง002 | - | ||||||||||||||||||
8 | 23-ม.ค. | 7110-007-0076 | โต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมกระจก | รายได้ | 1 | ตัว | 3,900.00 | 3,900.00 | อ.บุษกร | |||||||||||
2557 | 572-012 | ขนาด 3 ฟุต | - | ส.4#143/57 | ||||||||||||||||
9 | 23-ม.ค. | 7110-006-0101 | เก้าอี้สำนักงาน | รายได้ | 1 | ตัว | 950.00 | 950.00 | " | |||||||||||
2557 | 572-017 | - | ||||||||||||||||||
10 | 17-พ.ย. | 7440-009-0046 | เครื่องพิมพ์(ปริ้นเตอร์) | อุดหนุน | 1 | เครื่อง | 4,900.00 | 4,900.00 | ส.4#51/58 | |||||||||||
2557 | 571-002 | Epson | - | |||||||||||||||||
11 | 18-ก.พ. | 7125-002-0002 | ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 148*40*87 ซม. | รายได้ | 1 | เครื่อง | 3,600.00 | 3,600.00 | พดค.22/63 | |||||||||||
2563 | 632-006 | (ซื้อจากร้าน กิตติศักดิ์เฟอร์นิเจอร์) | #22/63 | - | อ.วิภาวี | |||||||||||||||
12 | 18-ก.พ. | 7110-007-0040 | โต๊ะทำงาน + รางคีย์บอร์ด 2 ลิ้นชักขวา | รายได้ | 1 | เครื่อง | 2,790.00 | 2,790.00 | พดค.22/63 | |||||||||||
2563 | 632-072 | (ซื้อจากร้าน กิตติศักดิ์เฟอร์นิเจอร์) | #22/63 | - | อ.วิภาวี | |||||||||||||||
13 | 18-ก.พ. | 7110-002-0001 | โต๊ะเข้ามุม ขนาด 60*60*75 ซม. | รายได้ | 1 | เครื่อง | 2,000.00 | 2,000.00 | พดค.22/63 | |||||||||||
2563 | 632-001 | (ซื้อจากร้าน กิตติศักดิ์เฟอร์นิเจอร์) | #22/63 | - | อ.วิภาวี | |||||||||||||||
14 | 17-ก.พ. | 7440-009-0012 | เครื่องพิมพ์ HP Laser Jet M12A | รายได้ | 1 | เครื่อง | 3,050.00 | 3,050.00 | พดค.9/2564 | |||||||||||
2564 | 642-024 | ซื้อจากร้านเพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ | #9/64 | - | อ.วิภาวี | |||||||||||||||
15 | 17-ก.พ. | 7110-006-0022 | เก้าอี้สำนักงานมีท้าวแขน มีล้อ | รายได้ | 2 | ตัว | 2,350.00 | 4,700.00 | พดค.9/2564 | |||||||||||
2564 | 642-053 ถึง 054 | พนักพิงเตี้ย บุหนังปรับระดับได้ | #9/64 | - | อ.วิภาวี | |||||||||||||||
ซื้อร้าน กิตติศักดิ์เฟอร์นิเจอร์ | - | |||||||||||||||||||
16 | 17-ก.พ. | 7110-007-0040 | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ หน้าเมลามีน | รายได้ | 1 | ตัว | 3,900.00 | 3,900.00 | พดค.9/2564 | |||||||||||
2564 | 642-134 | ขนาด 120x60x75 ซม. | #9/64 | - | อ.วิภาวี | |||||||||||||||
ซื้อร้าน กิตติศักดิ์เฟอร์นิเจอร์ | - | |||||||||||||||||||
17 | 23-มี.ค. | โทรศัพท์ไร้สาย Panasonic KX-TG3452 BK | รายได้ | 1 | ชุด | 2,290.00 | 2,290.00 | พดค.35/64 | ||||||||||||
2564 | (เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์) | #35/2564 | - | อ.วิภาวี | ||||||||||||||||
รวมทั้งสิ้น | 52,610.00 | |||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์(วัสดุถาวร) | ||||||||||||||||||||
งานวางแผนและงบประมาณ | ||||||||||||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 | ||||||||||||||||||||
ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงินรวม | หมายเหตุ | |||||||||||||||
วัสดุถาวรปี 2540 | ||||||||||||||||||||
1 | ที่เย็บกระดาษ | 1 | อัน | 3,480.00 | 3,480.00 | |||||||||||||||
วัสดุถาวรปี 2544 | - | |||||||||||||||||||
2 | แฟ้มกล่องเหล็กใส่เอกสารขนาดใหญ่ | 3 | ใบ | 120.00 | 360.00 | |||||||||||||||
วัสดุถาวรปี 2553 | - | |||||||||||||||||||
3 | เครื่องคิดเลข | 1 | เครื่อง | 350.00 | 350.00 | |||||||||||||||
วัสดุถาวรปี 2555 | - | |||||||||||||||||||
4 | ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ | 2 | ตู้ | 2,300.00 | 4,600.00 | ส.4#36/56 | ||||||||||||||
5 | ชั้นวางเอกสารคัลเลอร์ Box 3 บานเปิด | 2 | ตู้ | 360.00 | 720.00 | ส.4#36/56 | ||||||||||||||
วัสดุถาวรปี 2556 | - | |||||||||||||||||||
6 | จอคอมพิวเตอร์ LED LG ขนาด 20 นิ้ว | 1 | อัน | 3,590.00 | 3,590.00 | ส.4#408/56 | ||||||||||||||
วัสดุถาวรปี 2557 | - | |||||||||||||||||||
7 | บันไดลิง 4 ชั้น | 1 | อัน | 1,390.00 | 1,390.00 | ส.4#293/57 | ||||||||||||||
8 | เครื่องคิดเลข CASIO DJ -120D | 1 | เครื่อง | 470.00 | 470.00 | |||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
รวมทั้งสิ้น | 14,960.00 | |||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ | ||||||||||||||||||||
งานวางแผนและงบประมาณ | ||||||||||||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 | ||||||||||||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | |||||||||||
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | |||||||||||||||||
1 | 7 ก.พ. 2565 |
7125-002-0002 652-001 ถึง 002 |
ตู้เก็บเอกสารบานทึบ | รายได้ 23/65 |
2 | ใบ | 5,250.00 | อ.ชนานาถ พดค.025/65 |
||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
รวมทั้งสิ้น | - | |||||||||||||||||||
2 |