บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ | ||||||||||
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา | ||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 | ||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | |||||||
1 | 25-ก.พ. | 7440-001-0075 | เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU Core i5 | รายได้ | 1 | ชุด | 21,000.00 | 21,000.00 | อ.เสนาะ | |
2557 | 572-002 | M/B Intel H81 Socket 1150 | - | |||||||
Ram DDR III 4.0 GB Bus 1600 | - | |||||||||
Hard Disk 1100 GB Sara-III | - | |||||||||
2 | 26-ก.พ. | 7440-001-0070 | เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา | รายได้ | 1 | เครื่อง | 19,600.00 | 19,600.00 | อ.เสนาะ | |
2557 | 572-005 | ยี่ห้อ Acer | - | |||||||
3 | 16-มิ.ย. | 7440-009-0040 | เครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์) ยี่ห้อ HP | รายได้ | 1 | เครื่อง | 8,500.00 | 8,500.00 | อ.เสนาะ | |
2557 | 572-003 | Laser Jet รุ่น Pro M127 fn | - | |||||||
4 | 12-ธ.ค. | 7710-032-0001 | ระนาดเอกพื้นไม้ชิงชัน | รายได้ | 1 | ชุด | 15,800.00 | 15,800.00 | พดค.4/58 | |
2557 | 582-001 | พร้อมไม้ตีระนาดนวม | - | |||||||
5 | 12-ธ.ค. | 7710-032-0002 | จะเข้สีเหลืองไม้ขนุน | รายได้ | 1 | ชุด | 15,700.00 | 15,700.00 | พดค.4/58 | |
2557 | 582-001 | พร้อมไม้ตีจะเข้กระดูก | - | |||||||
6 | 12-ธ.ค. | 4120-001-0023 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU | ผลผลิต | 1 | เครื่อง | 32,200.00 | 32,200.00 | ส.4#147/58 | |
2557 | 574-013 | - | ||||||||
7 | 15-มิ.ย. | 7440-001-0084 | คอมพิวเตอร์ All in one HP Pavilion | รายได้ | 1 | ชุด | 19,900.00 | 19,900.00 | พดค.33/2558 | |
2558 | 582-001 | Intel Core i3 | - | |||||||
Hard Drive 1 TB | - | |||||||||
8 | 17-ธ.ค. | 4120-001-0034 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 40000 BTU. | งปม. | 2 | เครื่อง | 46,000.00 | 92,000.00 | ||
2558 | 581-007ถึง008 | ยี่ห้อ STARAINE (งบปรับปรุงห้องกิจกรรม) | - | |||||||
9 | 21-พ.ค. | 7440-001-0055 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน | รายได้ | 1 | เครื่อง | 14,900.00 | 14,900.00 | อ.กิตติศักดิ์ | |
2562 | 622-123 | #38/62 | - | พดค.39/62 | ||||||
10 | ปี | 4120-001-1018 | เครื่องปรับอากาศ | บริจาค 60 | 2 | เครื่อง | - | กระทรวงพลังงาน | ||
2560 | 603-004และ013 | - | ||||||||
11 | 20-ก.ย. | 6730-007-0008 | เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ | โอน | 2 | ชุด | 40,000.00 | 80,000.00 | ||
2554 | 541-003ถึง004 | โอนมาจากศูนย์อาหาร โรงอาหารเอนกประสงค์ | - | |||||||
12 | 18-ก.พ. | 7440-001-0055 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ | รายได้ | 1 | เครื่อง | 22,000.00 | 22,000.00 | พดค.14/2563 | |
2563 | 632-131 | (ซื้อจาก เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์) | #14/63 | - | อ.เสนาะ | |||||
13 | 16-ก.ค. | 9925-009-0099 | ชุดโต๊ะหมู่บูชา ไม้สัก 9 x 9 | รายได้ | 1 | ชุด | 9,000.00 | 9,000.00 | พดค.65/63 | |
2563 | 632-001 | ซื้อจาก กิตติศักดิ์เฟอร์นิเจอร์ | #62/63 | - | อ.เสนาะ | |||||
14 | 8-มี.ค. | 7440-009-0710 | เครื่องพิมพ์ Brother DCP-T710W | รายได้ | 1 | เครื่อง | 7,500.00 | 7,500.00 | พดค.15/64 | |
2564 | 642-001 | (ร้านเพอร์เฟค คอมพิวเตอร์) | #16/64 | - | อ.เสนาะ | |||||
15 | 20-เม.ย. | 7730-003-0065 | โทรทัศน์ จอแบน ขนาด 65 นิ้ว | รายได้ | 1 | เครื่อง | 25,000.00 | 25,000.00 | พดค.47/64 | |
2564 | 642-004 | (ร้านโชคดีวิศวะภัณฑ์) | #48/64 | - | ||||||
- | ||||||||||
รวมทั้งสิ้น | 383,100.00 | |||||||||
2 | ||||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | ||||||||||
งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา | ||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 | ||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | |||||||
1 | 9-มิ.ย. | 7110-006-0102 | เก้าอี้พนักพิงมีท้าวแขน | งบ | 3 | ตัว | 3,700.00 | 11,100.00 | ส.4#293/56 | |
2556 | 561-001ถึง003 | ดำเนินการ | - | โรงอาหารชั้น3 | ||||||
2 | 9-มิ.ย. | 7110-002-0009 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก | งบ | 2 | ตัว | 3,100.00 | 6,200.00 | ส.4#293/56 | |
2556 | 561-001ถึง002 | ขนาด 1.20 ม. | ดำเนินการ | - | โรงอาหารชั้น3 | |||||
3 | 9-มิ.ย. | 7110-006-0040 | โซฟาเบาะหนัง | งบ | 3 | ตัว | 4,900.00 | 14,700.00 | ส.4#293/56 | |
2556 | 561-001ถึง003 | ดำเนินการ | - | โรงอาหารชั้น3 | ||||||
4 | 28-พ.ย. | 7110-002-0020 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต สีน้ำเงิน | รายได้ | 1 | ใบ | 4,810.00 | 4,810.00 | ส.4#61/58 | |
2557 | 572-005 | - | ||||||||
5 | 28-พ.ย. | 7110-002-0009 | ตู้ล็อคเกอร์ KS 9 ประตู้ สีเทา | รายได้ | 1 | ใบ | 4,990.00 | 4,990.00 | ส.4#61/58 | |
2557 | - | |||||||||
6 | 4140-001-0021 | พัดลมติดผนัง Hatari 18 นิ้ว | อุดหนุน | 8 | ตัว | 1,500.00 | 12,000.00 | ส.4#407/58 | ||
(ติดตั้งห้องชมรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ) | เรียนฟรี | - | อ.กิตติศักดิ์ | |||||||
7 | 9 ส.ค. | 7110-006-0030 | โต๊ะทำงาน แบบเหล็ก 4 ฟุต พร้อมกระจก | รายได้ | 8 | ตัว | 4,150.00 | 33,200.00 | ส.4#435/59 | |
2559 | 592-018ถึง025 | - | ||||||||
8 | 9 ส.ค. | 7110-006-0030 | เก้าอี้แบบหมุน ปรับระดับ | รายได้ | 1 | ตัว | 3,990.00 | 3,990.00 | ส.4#435/59 | |
2559 | 592-032 | - | ||||||||
9 | 27-ก.ย. | 7440-009-0360 | Printer EPSON L360 + Ink Tank | รายได้ | 1 | เครื่อง | 4,500.00 | 4,500.00 | พดค.049/61 | |
2561 | 612-004 | - | อ.เสนาะ | |||||||
10 | 20-ก.ย. | 7110-007-0065 | โต๊ะประชุม ขนาด 60x150 ซม. สูง 75 ซม. | โอน | 22 | ตัว | 2,200.00 | 48,400.00 | โอนมาจากงาน | |
2554 | 541-002ถึง081 | พื้นไม้เมลามีน | - | ศูนย์อาหาร | ||||||
เก้าอี้เบาะนวมอย่างดี | โอน | ตัว | 1,450.00 | - | โรงอาหารเอนกประสงค์ | |||||
11 | 25-พ.ย. | 9925-015-0002 | พระรูปรัชกาลที่ 6 | บกศ.30 | 1 | องค์ | 199.00 | 199.00 | ||
2530 | 302 - 001 | - | ||||||||
12 | 4-พ.ย. | 9925-015-0001 | พระพุทธรูป ขนาด 9" | บกศ.30 | 1 | องค์ | 600.00 | 600.00 | ||
2530 | 302 - 001 | ชนิดทองเหลือง | - | |||||||
13 | 26-ส.ค. | 7125-002-0002 | ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 1200x450x | บกศ.38 | 1 | ตู้ | 2,500.00 | 2,500.00 | ||
2538 | 382 - 001 | 1100 มม. | - | |||||||
- | ||||||||||
ยอดยกไป | 147,189.00 | |||||||||
3 | ||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | |||||||
ยอดยกมา | 147,189.00 | |||||||||
14 | 30-ก.ย. | 7110-001-0001 | ตู้บานเลื่อนแบบกระจก | งบดำเนิน | 1 | ตู้ | 2,750.00 | 2,750.00 | ||
2551 | 512 - 043 | การ | - | |||||||
15 | 30-ก.ย. | 7110-001-0001 | ตู้บานเลื่อนแบบทึบ | งบดำเนิน | 1 | ตู้ | 2,650.00 | 2,650.00 | ||
2551 | 512 - 044 | การ | - | |||||||
16 | 2-ต.ค. | 4770-009-0360 | Printer EPSON L360+ Ink Tank | งบรายได้ | 1 | เครื่อง | 4,500.00 | 4,500.00 | อ.เสนาะ | |
2561 | 612-004 | - | ครุภัณฑ์#44/2561 | |||||||
17 | 7-เม.ย. | 7125-002-0015 | ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก ขนาดกว้าง 37* ลึก 45 | รายได้ | 1 | ใบ | 3,100.00 | 3,100.00 | พดค.26/64 | |
2564 | 642-001 | * สูง 132 ซม. (ร้านกิตติศักดิ์เฟอร์นิเจอร์) | #26/64 | - | อ.เสนาะ | |||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
รวมทั้งสิ้น | 160,189.00 | |||||||||
4 | ||||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์(วัสดุถาวร) | ||||||||||
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา | ||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 | ||||||||||
ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงินรวม | หมายเหตุ | |||||
วัสดุถาวรปี 2556 | - | |||||||||
1 | ลาเบล | 1 | ตัว | 2,590.00 | 2,590.00 | ส.4#110/56 อ.เสนาะ | ||||
2 | ที่เจาะกระดาษ 2 รู CARL -85 | 1 | อัน | 580.00 | 580.00 | ส.4#253/56 อ.เสนาะ | ||||
3 | กระเป๋าพยาบาล | 2 | ใบ | 1,000.00 | 2,000.00 | ส.4#106/57 อ.กิตติศักดิ์ | ||||
วัสดุถาวรปี 2557 | - | |||||||||
4 | เครื่องเย็บ SDI 1142 | 1 | เครื่อง | 1,900.00 | 1,900.00 | ส.4#664/57 อ.เสนาะ | ||||
5 | ที่ยิงกระดาษ MAX TG-A | 1 | อัน | 1,360.00 | 1,360.00 | ส.4#664/57 อ.เสนาะ | ||||
วัสดุถาวรปี 2558 | - | |||||||||
6 | เครื่องคิดเลข CASIO-120 MS | 1 | เครื่อง | 440.00 | 440.00 | ส.4#61/58 | ||||
7 | ที่เย็บกระดาษ MAX TG-D | 1 | อัน | 1,170.00 | 1,170.00 | ส.4#61/58 | ||||
วัสดุถาวรปี 2559 | - | |||||||||
8 | เครื่องทดสอบวัดความอ่อนตัว | 1 | เครื่อง | 3,000.00 | 3,000.00 | ส.4#367/59 อ.เสนาะ | ||||
9 | เครื่องคำนวณ CASIO | 2 | เครื่อง | 500 | 1,000.00 | ส.4#546/59 อ.อาภรณ์ | ||||
10 | แผ่นยางรองตัด 45x60 นิ้ว | 1 | แผ่น | 500 | 500.00 | ส.4#546/59 อ.อาภรณ์ | ||||
11 | ไม้บรรทัดเหล็ก ขนาด 12 นิ้ว | 2 | อัน | 39 | 78.00 | ส.4#546/59 อ.อาภรณ์ | ||||
12 | ไม้บรรทัดเหล็ก ขนาด 40 นิ้ว | 1 | อัน | 305 | 305.00 | ส.4#546/59 อ.อาภรณ์ | ||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
รวมทั้งสิ้น | 14,923.00 | |||||||||
5 | ||||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (วัสดุถาวร) | ||||||||||
งานกิจกรรม (ชมรมลูกเสือฯ) | ||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 | ||||||||||
ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงินรวม | หมายเหตุ | |||||
วัสดุถาวรปี 2560 | ||||||||||
1 | ชุดเครื่องทองน้อย | 1 | ชุด | 2,500.00 | 2,500.00 | ส.4#21/60 อ.เสนาะ | ||||
วัสดุถาวรปี 2556 | - | |||||||||
2 | ถังน้ำ ขนาด 66 ลิตร | 1 | ใบ | 107.00 | 107.00 | ส.4#227/56 อ.เสนาะ | ||||
3 | กระทะ No.16 ขนาด 38 ซม. | 1 | ใบ | 225.00 | 225.00 | ส.4#227/56 อ.เสนาะ | ||||
4 | หม้อ No.22,24,26 ซม. | 1 | ชุด | 635.00 | 635.00 | ส.4#227/56 อ.เสนาะ | ||||
วัสดุถาวรปี 2558 | - | |||||||||
5 | ไมค์ลอย | 1 | ชุด | 2,000.00 | 2,000.00 | ส.4#122/58 อ.กิตติศักดิ์ | ||||
6 | ขาไมค์บรูม | 2 | ขา | 600.00 | 1,200.00 | ส.4#122/58 อ.กิตติศักดิ์ | ||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
รวมทั้งสิ้น | 6,667.00 | |||||||||
6 | ||||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (วัสดุถาวร) | ||||||||||
งานกิจกรรม (คลินิคคุณธรรม โรงอาหารชั้น 3) | ||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 | ||||||||||
ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงินรวม | หมายเหตุ | |||||
วัสดุถาวรปี 2556 | ||||||||||
1 | โต๊ะรองตัวใหญ่ | 1 | ตัว | 4,000.00 | 4,000.00 | ส.4#292/56 | ||||
2 | โต๊ะบนโต๊ะหมู่ #1 | 3 | ตัว | 1,500.00 | 4,500.00 | ส.4#292/56 | ||||
3 | โต๊ะบนโต๊ะหมู่ #2 | 6 | ตัว | 750.00 | 4,500.00 | ส.4#292/56 | ||||
4 | โต๊ะกราบ+รองเข่าหน้า 10" | 1 | ตัว | 2,500.00 | 2,500.00 | ส.4#292/56 | ||||
5 | แจกันทองหเหลือง | 4 | อัน | 1,190.00 | 4,760.00 | ส.4#292/56 | ||||
6 | กระถางธูปทองเหลือง | 1 | อัน | 1,590.00 | 1,590.00 | ส.4#292/56 | ||||
7 | ตั้งเทียนตัวโต เบอร์7 | 2 | อัน | 350.00 | 700.00 | ส.4#292/56 | ||||
8 | พุ่มเงิน | 1 | พุ่ม | 1,500.00 | 1,500.00 | ส.4#292/56 | ||||
9 | พุ่มทอง | 1 | พุ่ม | 1,500.00 | 1,500.00 | ส.4#292/56 | ||||
10 | พรมขนาด 2x2.8 ม. | 2 | ผืน | 1,600.00 | 3,200.00 | ส.4#292/56 | ||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
รวมทั้งสิ้น | 28,750.00 | |||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ | ||||||||||
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา | ||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 | ||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | |||||||
1 | 14 ก.พ. 65 |
7440-009-0004 652-003 |
เครื่องพิมพ์ Ink Tank สี A4 (Epson L3250) | รายได้ 10/65 |
1 | เครี่อง | 7,700.00 | 7,700.00 | อ.อานนท์ พดค.027/2565 |
|
- | ||||||||||
2 | 25 พ.ค. 2565 |
7440-001-0023 (652-002) |
คอมพิวเตอร์ All in one แบบที่ 2 | รายได้ 38/65 |
1 | เครื่อง | 23,000.00 | 23,000.00 | อ.เสนาะ พดค.038/2565 |
|
4 | 9 มิ.ย. 2565 |
4120-001-0024 652-001 ถึง 002 |
เครื่องปรับอากาศขนาด 24000 BTU | รายได้ 46/65 |
2 | 32,200.00 | 64,400.00 | อ.เสนาะ พดค.046/2565 |
||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
- | ||||||||||
รวมทั้งสิ้น | 95,100.00 | |||||||||
1 |