บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ | |||||||||||||||||||
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ | |||||||||||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 | |||||||||||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | ||||||||||
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | ||||||||||||||||
1 | 4 ธค. | 7310-001-0001 | เตาอบสแตนเลส 25"x35" | บกศ.26 | 1 | เตา | 11,700.00 | 11,700.00 | ห้องปฏิบัติ1414(Lab.4) | ||||||||||
2525 | 262 - 001 | - | |||||||||||||||||
2 | 3 กย. | 7310-001-0002 | เตาอบอุตสาหกรรมแบบชั้นเดียว | บกศ.28 | 1 | ตัว | 12,000.00 | 12,000.00 | ห้องปฏิบัติ1413(Lab.3) | ||||||||||
2528 | 282 - 001 | พร้อมอุปกรณ์ | - | ||||||||||||||||
3 | 15 กย. | 7320-003-0005 | เครื่องผสมอาหารแบบ 2 แขน | งปม.37 | 1 | เครื่อง | 22,000.00 | 22,000.00 | ห้องปฏิบัติ1412(Lab.2) | ||||||||||
2537 | 371-003 | ยี่ห้อคิงส์ ขนาด 10 กิโลกรัม | - | ||||||||||||||||
7320-003-0005 | เครื่องผสมอาหารแบบ 2 แขน | งปม.37 | 1 | เครื่อง | 22,000.00 | 22,000.00 | ห้องปฏิบัติ1413(Lab.3) | ||||||||||||
371-004 | ยี่ห้อคิงส์ ขนาด 10 กิโลกรัม | ||||||||||||||||||
7320-003-0005 | เครื่องผสมอาหารแบบ 2 แขน | งปม.37 | 1 | เครื่อง | 22,000.00 | 22,000.00 | ห้องปฏิบัติ1414(Lab.4) | ||||||||||||
371-005 | ยี่ห้อคิงส์ ขนาด 10 กิโลกรัม | ||||||||||||||||||
4 | 15 กย | 7320-003-0001 | เครื่องผสมอาหารขนาด 20 ลิตร | งปม.37 | 1 | เครื่อง | 24,000.00 | 24,000.00 | ห้องปฏิบัติ1411(Lab.1) | ||||||||||
2537 | 371-002 | ยี่ห้อ จีทีพี แบบ ยู พี-20 | - | ||||||||||||||||
7320-003-0001 | เครื่องผสมอาหารขนาด 20 ลิตร | งปม.37 | 1 | เครื่อง | 24,000.00 | 48,000.00 | ห้องปฏิบัติ1413(Lab.3) | ||||||||||||
371- 004 | ยี่ห้อ จีทีพี แบบ ยู พี-20 | ||||||||||||||||||
5 | 15 กย. | 7310-009-0006 | เตาอบอุตสาหกรรม ยี่ห้อคิงส์ | งปม.37 | 1 | เตา | 22,000.00 | 22,000.00 | ห้องปฏิบัติ1412(Lab.2) | ||||||||||
2537 | 371-001 | แบบ แสตนเลส ขนาด 4 ถาด | - | ||||||||||||||||
7310-009-0006 | เตาอบอุตสาหกรรม ยี่ห้อคิงส์ | งปม.37 | 1 | เตา | 22,000.00 | 22,000.00 | ห้องปฏิบัติ1411(Lab.1) | ||||||||||||
371- 002 | แบบ แสตนเลส ขนาด 4 ถาด | ||||||||||||||||||
6 | 17 สค. | 7125-002-0003 | ตู้อบอาหารแห้ง ยี่ห้อ MERIT | งปม.39 | 1 | ตู้ | 35,000.00 | 35,000.00 | ห้องปฏิบัติ1412(Lab.2) | ||||||||||
2539 | 391 - 001 | แบบใช้แก๊ส ประเทศผู้ผลิต ไทย | - | ||||||||||||||||
7 | 27 กค. | 7320-003-0006 | เครื่องนวดแป้ง ยี่ห้อ แมลลอรี่ | งปม.41 | 2 | เครื่อง | 22,000.00 | 44,000.00 | ห้องปฏิบัติ1411(Lab.1) | ||||||||||
2541 | 411-001, 002 | บริษัทผู้ผลิต แมลลอรี่ | - | ||||||||||||||||
ประเทศผู้ผลิตไทย | - | ||||||||||||||||||
8 | 17 สค. | 7105-006-0001 | โต๊ะปฏิบัติงานสแตนเลส ยี่ห้อเฉิน | งปม.42 | 1 | ตัว | 24,610.00 | 24,610.00 | |||||||||||
2542 | 421 - 001 | สัมฤทธิ์ ขนาด 100X360X80ซม. | - | ||||||||||||||||
9 | 17สค. | 7320-013-0001 | อ่างน้ำสแตนเลส ชนิด 3 หลุม | งปม.42 | 1 | ชุด | 24,930.00 | 24,930.00 | ห้องปฏิบัติ1413(Lab.3) | ||||||||||
2542 | 421 - 001 | ยี่ห้อเฉินสัมฤทธิ์ ขนาด 70x322.5x80 | - | ||||||||||||||||
ซม. บริษัทผู้ผลิต เฉินสัมฤทธิ์ | - | ||||||||||||||||||
10 | 29ตค. | 7310-009-0005 | เตาหุงต้มชนิด 2 หัวเตา | ผลผลิต42 | 5 | ชุด | 17,000.00 | 85,000.00 | ห้องปฏิบัติ1412(Lab.2) | ||||||||||
2542 | 424-006 ถึง010 | แบบแสตนเลส ขนาดเคมี7 | - | ||||||||||||||||
11 | 29ตค. | 7310-006-0001 | ตู้สำหรับเก็บภาชนะต่าง | ผลผลิต42 | 5 | ตู้ | 14,000.00 | 70,000.00 | ห้องปฏิบัติ1412(Lab.2) | ||||||||||
2542 | 424-006 ถึง010 | แบบแสตนเลส พร้อมขาปรับสูงต่ำ | - | ||||||||||||||||
12 | 29ตค. | 7320-013-0002 | โต๊ะพร้อมอ่างสำหรับล้าง | ผลผลิต42 | 3 | ตัว | 16,000.00 | 48,000.00 | ห้องปฏิบัติ1412(Lab.2) | ||||||||||
2542 | 424-007 ถึง009 | แบบแสตนเลส มีอ่างสำหรับล้าง 2 ใบ | - | ||||||||||||||||
13 | 29ตค. | 7320-013-0003 | โต๊ะสำหรับประกอบอาหาร | ผลผลิต42 | 2 | ตัว | 5,500.00 | 11,000.00 | ห้องปฏิบัติ1412(Lab.2) | ||||||||||
2542 | 424-003,004 | - | |||||||||||||||||
14 | 29ตค. | 7310-009-0005 | เตาหุงต้ม ชนิด 2 หัวเตา | ผลผลิต42 | 3 | ชุด | 17,000.00 | 51,000.00 | ห้องปฏิบัติ1413(Lab.3) | ||||||||||
2542 | 424-003 ถึง005 | แบบแสตนเลส ขนาดเคมี7 | - | ||||||||||||||||
15 | 29ตค. | 7310-006-0001 | ตู้สำหรับเก็บภาชนะต่าง ๆ | ผลผลิต42 | 3 | ตู้ | 14,500.00 | 43,500.00 | ห้องปฏิบัติ1413(Lab.3) | ||||||||||
2542 | 424-003 ถึง005 | แบบแสตนเลส พร้อมขาปรับสูงต่ำ | - | ||||||||||||||||
16 | 13 มิย. | 7320-003-0004 | เครื่องผสมอาหารขนาด 5 ลิตร | บกศ.40 | 2 | เครื่อง | 17,500.00 | 35,000.00 | ห้อง L4 | ||||||||||
2540 | 402-002 ถึง003 | ยี่ห้อ คิดเช่นเอด แบบขนาด 5 ลิตร | - | โอนจากคหกรรมศาสตร์ | |||||||||||||||
(KSS55) บริษัทผู้ผลิต อเมริกา | - | ||||||||||||||||||
17 | 5 กพ. | 7320-003-0004 | เครื่องผสมอาหาร ขนาด 5 ลิตร | งปม.45 | 2 | เครื่อง | 22,250.00 | 44,500.00 | L4 | ||||||||||
2545 | 451-008, 009 | ยี่ห้อ Kitchne Aid | - | โอนจากคหกรรมศาสตร์ | |||||||||||||||
18 | 20 พค. | 7310-009-0005 | เตาหุงต้ม 2 หัวเตา ยี่ห้อ OFM | งปม.45 | 2 | ชุด | 17,500.00 | 35,000.00 | L4 | ||||||||||
2545 | 451-011, 012 | - | โอนจากคหกรรมศาสตร์ | ||||||||||||||||
ยอดยกไป | 757,240.00 | ||||||||||||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ | |||||||||||||||||||
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ | |||||||||||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 | |||||||||||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | ||||||||||
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | ||||||||||||||||
16 | 25 สค. | เตาชุดหุงต้มอาหาร ประกอบด้วย | งปม.42 | 2 | ชุด | 70,000.00 | 140,000.00 | อยู่ที่ห้อง | |||||||||||
2542 | 7310-009-0005 | 1.เตาหุงต้มขนาด 2 หัวเตา | - | ห้องปฏิบัติ1413(Lab.3) | |||||||||||||||
421-001, 002 | ขนาด 70x200x80 ซม. จำนวน 2 ตัว | - | |||||||||||||||||
7310-006-0001 | 2.ตู้สำหรับเก็บภาชนะต่าง ๆ | - | ห้องปฏิบัติ1413(Lab.3) | ||||||||||||||||
421-001, 002 | ขนาด 70x200x80 ซม. จำนวน 2 ตู้ | - | |||||||||||||||||
7320-013-0002 | 3.โต๊ะพร้อมอ่าง ขนาดอ่าง 50x50x25 ซม. | - | ห้องปฏิบัติ1413(Lab.3) | ||||||||||||||||
421-001, 002 | ขนาดโต๊ะ 70x322.5x80 ซม. จำนวน 2 ตัว | - | |||||||||||||||||
7320-013-0003 | 4.โต๊ะสำหรับประกอบอาหาร ขนาด | - | ห้องปฏิบัติ1413(Lab.3) | ||||||||||||||||
421-001, 002 | ขนาด 70x140x80 ซม. | - | |||||||||||||||||
จำนวน 2 ตัว | - | ||||||||||||||||||
7320-013-0002 | 5.โต๊ะพร้อมอ่างสำหรับล้างภาชนะ | - | ห้องปฏิบัติ1413(Lab.3) | ||||||||||||||||
421-003, 004 | และอุปกรณ์ ขนาดอ่าง 50x50x25 ซม. | - | |||||||||||||||||
ขนาดโต๊ะ 70x253x80 ซม. จำนวน 2 ตัว | - | ||||||||||||||||||
(บ.เกียรติชัยอุตสาหกรรมสเตนเลส) | - | ||||||||||||||||||
17 | 29ตค. | 7320-013-0002 | โต๊ะพร้อมอ่างสำหรับล้าง | ผลผลิต42 | 2 | ตัว | 16,000.00 | 32,000.00 | ห้องปฏิบัติ1412(Lab.2) | ||||||||||
2542 | 424-005,006 | แบบแสตนเลส มีอ่างสำหรับล้าง 2 ใบ | - | ||||||||||||||||
18 | 23พค. | 7320-013-0002 | โต๊ะพร้อมอ่างล้าง | บกศ.43 | 2 | ชุด | 30,900.00 | 61,800.00 | ห้องปฏิบัติ1411(Lab.1) | ||||||||||
2543 | 432-010,011 | ขนาด 70x382x80 ซม. | - | ||||||||||||||||
19 | 23พค. | 7320-013-0004 | โต๊ะปฏิบัติงานแสตนเลส | บกศ.43 | 1 | ชุด | 34,347.00 | 34,347.00 | |||||||||||
2543 | 432-007 ถึง010 | ขนาด 100x480x80 ซม. | - | ||||||||||||||||
21 | 7110-001-0006 | - ตู้บานเลื่อนกระจกซ้อนตู้บานเลื่อนทึบ | 2 | ชุด | - | ห้องปฏิบัติ1413(Lab.3) | |||||||||||||
454-029 ถึง030 | ขนาด 46 1/2 X 16 X 72 นิ้ว | - | |||||||||||||||||
7110-001-0006 | - ตู้บานเลื่อนกระจกซ้อนตู้บานเลื่อนทึบ | 1 | ชุด | ห้องเก็บของ | |||||||||||||||
454-031 | ขนาด 46 1/2 X 16 X 72 นิ้ว | ||||||||||||||||||
7110-001-0006 | - ตู้บานเลื่อนกระจกซ้อนตู้บานเลื่อนทึบ | 1 | ชุด | ห้องปฏิบัติ1412(Lab.2) | |||||||||||||||
454-032 | ขนาด 46 1/2 X 16 X 72 นิ้ว | ||||||||||||||||||
22 | 5 มค. | 7125-001-0004 | ตู้โชว์เค็กกระจกโค้ง | บกศ.47 | 1 | ตู้ | 64,200.00 | 64,200.00 | ข้างห้องปฏิบัติ1412(Lab.2) | ||||||||||
2547 | 472 - 001 | - | |||||||||||||||||
23 | 17 กค. | 4110-001-0013 | ตู้เย็น Sharp รุ่น D27 2 ประตู | บริจาค49 | 1 | ตู้ | 9,500.00 | 9,500.00 | ห้องปฏิบัติ1414(Lab.4) | ||||||||||
2549 | 493 - 001 | - | |||||||||||||||||
24 | 3 กพ. | ตู้เย็นชาร์ป โนฟรอสต์ SG 42 N | เงินรายได้ | 1 | เครื่อง | 18,000.00 | 18,000.00 | ห้องปฏิบัติ1413(Lab.3) | |||||||||||
2552 | No. T080300499 | - | |||||||||||||||||
25 | 7 สค. | 7730-003-0010 | โทรทัศน์สี ขนาด 29 นิ้ว | เงินรายได้ | 1 | เครื่อง | 7,800.00 | 7,800.00 | ห้องโสตฯ | ||||||||||
2552 | 522 - 008 | - | |||||||||||||||||
26 | 20 กค. | 4110-001-0005 | ตู้เย็นมิตซูบิชิ 2 ประตู | รายได้53 | 1 | ตู้ | 18,600.00 | 18,600.00 | ห้องปฏิบัติ1411(Lab.1) | ||||||||||
2553 | 532-002 | MRF45B-DSH00900703 | - | ||||||||||||||||
27 | 24 มีค. | 4110-001-0015 | ตู้เย็น ยี่ห้อ ฮิตาชิ | รายได้ | 1 | เครื่อง | 12,700.00 | 12,700.00 | ห้องเก็บของ | ||||||||||
2557 | 572-001 | ขนาด 12.4 คิว | - | ||||||||||||||||
28 | 18 เมย. | 6730-007-0002 | เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Digital Visualizer) | รายได้ | 1 | เครื่อง | 9,844.00 | 9,844.00 | ห้องโสตฯ | ||||||||||
2557 | 572-018 | ยี่ห้อ VERTEX รุ่น D-3180 | สอบราคา | - | รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี | ||||||||||||||
29 | 18 เมย. | 6730-007-0016 | เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์พร้อมจอ | รายได้ | 1 | เครื่อง | 17,999.54 | 17,999.54 | ห้องโสตฯ | ||||||||||
2557 | 572-013 | ยี่ห้อ EPSON รุ่น EB-X03 | สอบราคา | - | รับประกันตัวเครื่อง 2 ปี | ||||||||||||||
จอรับภาพ ขนาด 70 นิ้ว ชนิดแบบแขวนมือ | - | รับประกัน | |||||||||||||||||
ยี่ห้อ Razr รุ่น WMW-S70 | - | หลอดภาพ 1ปี | |||||||||||||||||
30 | 21 พ.ค | 7125-002-0001 | ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนผสม กระจกบน ทึบล่ | รายได้ | 1 | ตู้ | 5,500.00 | 5,500.00 | พดค.047/63 | ||||||||||
2563 | 632-010 | ซื้อจาก ร้านกิตติศักดิ์เฟอร์นิเจอร์ | #44/63 | - | ห้องปฏิบัติ141(Lab.1) | ||||||||||||||
31 | 20 ส.ค | 7440-001-0056 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค | รายได้ | 1 | เครื่อง | 19,500.00 | 19,500.00 | พดค.13/63 | ||||||||||
2562 | 612-018 | (ฝ่ายวิชาการจัดซื้อ บ.ฟิวชั่นฯ) | #12/62 | - | อ.อริพงษ์ | ||||||||||||||
ยอดยกไป | 451,790.54 | ||||||||||||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ | |||||||||||||||||||
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ | |||||||||||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 | |||||||||||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | ||||||||||
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | ||||||||||||||||
ยอดยกมา | 451,790.54 | ||||||||||||||||||
32 | 22 ก.ย | 7440-001-0056 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค | รายได้ | 1 | เครื่อง | 14,200.00 | 14,200.00 | พดค.43/63 | ||||||||||
2563 | 622-041 | (งานสื่อฯ จัดซื้อ บ.พีพีวายฯ ) | #42/62 | - | อ.บังอร | ||||||||||||||
33 | 7 ก.พ | 6370-007-0041 | เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ Epson รุ่น EB-X41 | รายได้ | 1 | เครื่อง | 20,300.00 | 20,300.00 | พดค.43/63 | ||||||||||
2563 | 622-019 | (ฝ่ายวิชาการจัดซื้อ บ.ฟิวชั่นฯ) | #42/62 | - | อ.บังอร | ||||||||||||||
34 | 28-ส.ค. | 7360-003-0001 | ชุดปฏิบัติการครัวร้อน แบบที่ 2 พร้อมอุปกร | งปม. | 1 | ชุด | 989,855.00 | 989,855.00 | พดค.38/63 | ||||||||||
2563 | 631-001 | ดังนี้ (บ.เจเอ็นพี อินเตอร์เทรด จำกัด) | 2563 | - | E-bidding | ||||||||||||||
* อ่างสแตนเลส 2 หลุม พร้อมก๊อกเดี่ยว 2 ตั | - | ห้องปฏิบัติ1423 | |||||||||||||||||
* ตู้เก็บอุปกรณ์สามลิ้นชักสองบานเลื่อน 1 ตู้ | - | ||||||||||||||||||
* เตาไมโครเวฟ 1 ตัว | - | ||||||||||||||||||
* ชั้นวางอุปกรณ์ 4 ชั้น 2 ชิ้น | - | ||||||||||||||||||
* โต๊ะประกอบอาหารสแตนเลส 2 ชั้น 5 ตัว | - | ||||||||||||||||||
* ตู้เก็บวัสดุของแห้ง 2 ตู้ | - | ||||||||||||||||||
* เตาอบแก๊สควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า 2 ชั้น 1 | - | ||||||||||||||||||
* ชุดระบบไฟฟ้า ประปา น้ำทิ้ง 1 ระบบ | - | ||||||||||||||||||
* ชุดระบบแก๊ส 1 ระบบ | |||||||||||||||||||
* เครื่องผสมอาหารแบบยกโถ ขนาด 5 ควอ | |||||||||||||||||||
* ตู้แช่ 2 ประตู 1 ตู้ | |||||||||||||||||||
* เตาไทย 2 หัว 5 ชุด | |||||||||||||||||||
* บ่อดักไขมันสแตนเลส 2 ชุด | |||||||||||||||||||
* ทีวี LED (Smart TV) จขนาด 65 นิ้ว 1 เครื่ | |||||||||||||||||||
35 | ปี2524 | 3655-003-0002 | ถังแก๊ส | บกศ.24 | 4 | ถัง | 1,350.00 | 5,400.00 | ห้อง L4 | ||||||||||
242-022 ถึง025 | - | โอนจากคหกรรมศาสตร์ | |||||||||||||||||
36 | 2 กย. | 7330-001-0002 | หม้อหุงข้าวไฟฟ้าชาร์ป 3.8 ลิตร | บกศ.24 | 2 | ใบ | 1,440.00 | 2,880.00 | ห้อง L4 | ||||||||||
2524 | 242-003 , 004 | - | โอนจากคหกรรมศาสตร์ | ||||||||||||||||
37 | 20 พค. | 7105-006-0001 | โต๊ะปฏิบัติการอาหาร(สแตนเลส) | บกศ.45 | 6 | ตัว | 3,650.00 | 21,900.00 | L4 | ||||||||||
2545 | 452-093 ถึง098 | ขนาด 70x120x75 ซม. | - | ||||||||||||||||
ยอดยกไป | 1,506,325.54 | ||||||||||||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | |||||||||||||||||||
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ | |||||||||||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 | |||||||||||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | ||||||||||
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | ||||||||||||||||
1 | ก่อนปี | 7110-007-0018 | โต๊ะทำงานครู | งปม. | 1 | ตัว | 680.00 | 680.00 | คท. 1 | ||||||||||
2522 | 022 | - | |||||||||||||||||
2 | 13 สค | 7110-001-0001 | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด | บกศ.23 | 1 | ตู้ | 1,200.00 | 1,200.00 | ห้องปฏิบัติ141(Lab.1) | ||||||||||
2523 | 232 - 019 | ขนาด 36" X 18" X 72 นิ้ว | - | ||||||||||||||||
3 | 16 กย. | 7110-001-0001 | ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด | บกศ.23 | 1 | ตู้ | 1,200.00 | 1,200.00 | ห้องใต้บันได | ||||||||||
2523 | 232 - 026 | ขนาด 36" X 18" X 72 นิ้ว | - | ||||||||||||||||
4 | 5 มีค | 3655-003-0002 | ถังแก๊สพร้อมอุปกรณ์ | บกศ.24 | 5 | ชุด | 1,350.00 | 6,750.00 | Lab 1 | ||||||||||
2524 | 242-005 ถึง009 | - | |||||||||||||||||
5 | ปี2524 | 3655-003-0002 | ถังแก๊ส 15 กก. พร้อมเนื้อ | บกศ.24 | 5 | ถัง | 1,350.00 | 6,750.00 | Lab 3 | ||||||||||
242-013 ถึง017 | และอุปกรณ์ | - | |||||||||||||||||
6 | 4 ธ.ค. | 3540-013-0001 | เครื่องอัดกระป๋องขนาดเล็กแบบกึ่ง | บกศ.26 | 1 | เครื่อง | 2,400.00 | 2,400.00 | ห้องปฏิบัติ1412(Lab.2) | ||||||||||
2527 | 262 - 001 | อัตโนมัติพร้อมมอเตอร์ 1 แรงม้า 200 V | - | ||||||||||||||||
7 | 16 สค. | 7110-001-0001 | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด | บกศ.27 | 1 | ตู้ | 1,300.00 | 1,300.00 | ห้องปฏิบัติ1411(Lab.1) | ||||||||||
2527 | 272-083 | ขนาด 36" x 18" x 72 นิ้ว | - | ||||||||||||||||
7110-001-0001 | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด | บกศ.27 | 1 | ตู้ | 1,300.00 | 1,300.00 | ห้องปฏิบัติ1412(Lab.2) | ||||||||||||
272-084 | ขนาด 36" x 18" x 72 นิ้ว | ||||||||||||||||||
8 | 30 กย. | 7110-007-0009 | โต๊ะชนิด 7 ลิ้นชัก พร้อมเก้าอี้ | บริจาค38 | 1 | ชุด | 2,500.00 | 2,500.00 | อ.บังอร(ห้องพักครู) | ||||||||||
2538 | 383 - 031 | - | |||||||||||||||||
9 | 29 มค. | 4140-001-0008 | พัดลมโคจร 16 นิ้ว | บกศ.37 | 2 | ตัว | 1,200.00 | 2,400.00 | ห้องปฏิบัติ1411(Lab.1) | ||||||||||
2537 | 372-073,372-078 | - | |||||||||||||||||
4140-001-0008 | พัดลมโคจร 16 นิ้ว | บกศ.37 | 2 | ตัว | 1,200.00 | 2,400.00 | ห้องปฏิบัติ1413(Lab.3) | ||||||||||||
372-074,372-079, | |||||||||||||||||||
4140-001-0008 | พัดลมโคจร 16 นิ้ว | บกศ.37 | 2 | ตัว | 1,200.00 | 7,200.00 | ห้องเก็บของ | ||||||||||||
372-071,372-072, | |||||||||||||||||||
372-075,372-076, | |||||||||||||||||||
372-077,372-080 | |||||||||||||||||||
10 | 30 ตค. | 7110-007-0023 | โต๊ะวางเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ | ผลผลิต40 | 1 | ตัว | 1,500.00 | 1,500.00 | (Lab 1) | ||||||||||
2540 | 404 - 047 | - | |||||||||||||||||
11 | 29 พค. | 6730-002-0001 | จอรับภาพ ขนาด 175x175 ซม. | บกศ.41 | 1 | ผืน | 3,600.00 | 3,600.00 | ห้องปฏิบัติ1412(Lab.2) | ||||||||||
2541 | 412 - 036 | ยี่ห้อ DALITE ประเทศผู้ผลิต อเมริกา | - | ||||||||||||||||
12 | 20 กค. | 7110-007-0028 | โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ | ผลผลิต41 | 1 | ตัว | 1,200.00 | 1,200.00 | ห้องพักครู | ||||||||||
2548 | 414 - 001 | (งานห้องสมุดส่งคืนมา) | - | ||||||||||||||||
13 | 17 กค. | 7105-004-0002 | ตู้ใส่หนังสือไม้ 5 ฟุต | บริจาค49 | 1 | ตู้ | 3,500.00 | 3,500.00 | ห้องโสตฯ | ||||||||||
2549 | 493 - 001 | - | อาหาร | ||||||||||||||||
14 | 21 กย. | 7110-007-0001 | โต๊ะคอมพิวเตอร์บุเมลามีน | เงินรายได้ | 1 | ตัว | 2,000.00 | 2,000.00 | หัองพักครู | ||||||||||
2552 | 522 - 066 | ขนาด 80x60x74 ซม. | - | ||||||||||||||||
15 | 20 มีค. | 7440-007-0106 | โต๊ะเหล็ก | บริจาค 61 | 5 | ตัว | 4,500.00 | 22,500.00 | ห้องพักครู | ||||||||||
2561 | 613-001ถึง 003 | บริจาคโดยสำนักนโยบายและแผนฯ | - | ||||||||||||||||
7110-006-0011 | - | ||||||||||||||||||
006 ถึง 007 | - | ||||||||||||||||||
16 | 20 มีค. | 7110-006-0011 | เก้าอี้พนักพิงกลาง | บริจาค 61 | 3 | ตัว | 3,700.00 | 11,100.00 | ห้องพักครู | ||||||||||
2561 | 613-001 ถึง 003 | - | |||||||||||||||||
7110-006-0011 | เก้าอี้พนักพิงกลาง | บริจาค 61 | 1 | ตัว | 3,700.00 | 3,700.00 | อ.สุชานันท์(ห้องพักครู) | ||||||||||||
วท.รบ. | - | ||||||||||||||||||
7110-006-0012 | เก้าอี้หนังเทียม | บริจาค 61 | 1 | ตัว | 3,100.00 | 3,100.00 | ห้องพักครู | ||||||||||||
613-004 | บริจาคโดยสำนักนโยบายและแผนฯ | - | |||||||||||||||||
ยอดยกไป | 88,280.00 | ||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | |||||||||||||||||||
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ | |||||||||||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 | |||||||||||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | ||||||||||
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | ||||||||||||||||
17 | 20 มีค. | 7440-009-0039 | เครื่อง Printer Conon MP 287+แทงค์ | ตกลงราคา | 1 | เครื่อง | 3,500.00 | 3,500.00 | อ.บังอร | ||||||||||
2556 | 562-002 | - | |||||||||||||||||
18 | 10 ก.ค | 5805-001-0001 | โทรศัพท์สำนักงาน | รายได้ | 1 | เครื่อง | 1,290.00 | 1,290.00 | ห้องพักครู | ||||||||||
2562 | 622-006 | #64/62 | - | พดค.66/62 | |||||||||||||||
19 | 3 ก.ค | 7320-001-0001 | เครื่องปั่นอเนกประสงค์ รุ่น EM-11 | รายได้ | 2 | เครื่อง | 900.00 | 1,800.00 | ห้องปฏิบัติ1413(Lab.3) | ||||||||||
2562 | 622-001 ถึง 002 | #47/62 | - | พดค.50/62 | |||||||||||||||
20 | 25 ส.ค | 7330-013-0001 | เครื่องตีแป้งพร้อมโถ Electrolux รุ่น EHSM | รายได้ | 1 | เครื่อง | 2,900.00 | 2,900.00 | พดค.8/2562 | ||||||||||
2562 | 622-001 | ร้านทรัพมงคล | #3/2562 | - | ห้องปฏิบัติ1411(Lab.1) | ||||||||||||||
7330-013-0001 | เครื่องตีแป้งพร้อมโถ Electrolux รุ่น EHSM | รายได้ | 1 | เครื่อง | 2,900.00 | 2,900.00 | พดค.8/2562 | ||||||||||||
622-002 | ร้านทรัพมงคล | #3/2562 | ห้องปฏิบัติ1413(Lab.3) | ||||||||||||||||
ยอดยกมา | 88,280.00 | ||||||||||||||||||
21 | 25 ส.ค | 7320-012-0001 | เครื่องปั่นน้ำผลไม้ NANA TECH รุ่น NT-010 | รายได้ | 2 | เครื่อง | 2,900.00 | 5,800.00 | พดค.8/2562 | ||||||||||
2562 | 622-001 ถึง 002 | ร้านทรัพมงคล | #3/2562 | - | ห้องปฏิบัติ1413(Lab.3) | ||||||||||||||
22 | 9 ส.ค | 4140-002-0211 | พัดลมโคจร 16 นิ้ว | รายได้ | 1 | ต้ว | 1,695.00 | 1,695.00 | พดค.68/62 ฝ.วิชาการจัดซื้อ | ||||||||||
2562 | 622-073 | (ร้าน ต.พัฒนาการราชบุรี) | #66/62 | - | ห้องปฏิบัติ1411(Lab.1) | ||||||||||||||
4140-002-0211 | พัดลมโคจร 16 นิ้ว | รายได้ | 1 | ต้ว | 1,695.00 | 1,695.00 | พดค.68/62 ฝ.วิชาการจัดซื้อ | ||||||||||||
622-074 | (ร้าน ต.พัฒนาการราชบุรี) | #66/62 | - | ห้องปฏิบัติ1413(Lab.3) | |||||||||||||||
4140-002-0211 | พัดลมโคจร 16 นิ้ว | รายได้ | 4 | ต้ว | 1,695.00 | 6,780.00 | พดค.68/62 ฝ.วิชาการจัดซื้อ | ||||||||||||
