1 | ||||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ | ||||||||||
แผนกวิชาการเลขานุการ | ||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 | ||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | |||||||
1 | 19-ส.ค. | 7430-003-0002 | เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล | งปม.42 | 1 | เครื่อง | 117,000.00 | 117,000.00 | งานเอกสารฯ | |
2542 | 421 - 002 | รุ่นจีอาร์ 1750 ยี่ห้อริโซ่กราฟ | - | (ยืม) | ||||||
ชนิดปรุไขในตัวด้วยระบบ | - | |||||||||
ไมโครโปรเซสเซอร์ | - | |||||||||
ขนาด364x619x533 มม. | - | |||||||||
2 | 14-ก.ย. | 7440-001-0065 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | รายได้ 54 | 40 | เครื่อง | 18,800.00 | 752,000.00 | อ.ลัดดา | |
2554 | 542-076 ถึง 115 | - | ||||||||
3 | 9-ธ.ค. | 6730-007-0010 | เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ | รายได้ 54 | 1 | เครื่อง | 26,000.00 | 26,000.00 | อ.ลัดดา | |
2554 | 542-032 | - | ||||||||
4 | 18-เม.ย. | 6730-007-0002 | เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Digital Visualizer) | รายได้ | 1 | เครื่อง | 9,844.00 | 9,844.00 | อ.ลัดดา | |
2557 | 572-015 | ยี่ห้อ VERTEX รุ่น D-3180 | สอบราคา | - | ||||||
5 | 18-เม.ย. | 6730-007-0016 | เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์พร้อมจอ | รายได้ | 1 | เครื่อง | 17,999.54 | 17,999.54 | รับประกัน | |
2557 | 572-020 | ยี่ห้อ EPSON รุ่น EB-X03 | สอบราคา | - | ตัวเครื่อง 2 ปี | |||||
จอรับภาพ ขนาด 70 นิ้ว ชนิดแบบแขวนมือดึง | - | รับประกัน | ||||||||
6 | 22-เม.ย. | 7440-001-0070 | เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา | รายได้ | 1 | เครื่อง | 21,750.00 | 21,750.00 | ||
2557 | 572-027 | ยี่ห้อ Lenovo รุ่น IdeaPad L430 | สอบราคา | - | ||||||
7 | 12-ก.ย. | 7440-001-0075 | เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมจอ | รายได้ | 1 | เครื่อง | 14,950.00 | 14,950.00 | อ.ลัดดา | |
2557 | 572-008 | - | ||||||||
8 | 27-ก.ค. | 7440-001-0084 | เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one | รายได้ | 1 | เครื่อง | 21,000.00 | 21,000.00 | อ.กุรภัส | |
2559 | 592-003 | Intel Core i3 | - | พดค.11/59 | ||||||
9 | 27-ก.ค. | 7430-001-0021 | เครื่องพิมพ์ดีด | รายได้ | 42 | เครื่อง | - | - | ห้องภาษาไทย | |
2559 | 592-001 ถึง 042 | |||||||||
10 | 27-ก.ค. | 7430-001-0021 | เครื่องพิมพ์ดีด | รายได้ | 42 | เครื่อง | ห้องภาษาอังกฤษ | |||
2559 | 592-043 ถึง 084 | |||||||||
11 | 10-ก.ย. | 7440-001-0055 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน | รายได้ | 1 | เครื่อง | 17,000.00 | 17,000.00 | พดค.92/62 | |
2562 | 622-127 | (ซื้อจาก ร้านเพอร์เฟค คอมพิวเตอร์) | #93/62 | - | อ.กุลรภัส | |||||
12 | 10-ก.ย. | 7440-009-0012 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Epson L3150 | รายได้ | 1 | เครื่อง | 5,250.00 | 5,250.00 | พดค.92/62 | |
2562 | 622-012 | (ซื้อจาก ร้านเพอร์เฟค คอมพิวเตอร์) | #93/62 | - | อ.กุลรภัส | |||||
13 | 1-ก.ค. | 4120-001-0024 | เครื่องปรับอากาศ Star Air ขนาด 24,000 BTU | รายได้ | 2 | เครื่อง | 30,800.00 | 61,600.00 | พดค.050/63 | |
2563 | 632-001 ถึง 002 | (ซื้อจาก ร้านโชคดีวิศวะภัณฑ์) | #48/63 | - | อ.กุลรภัส | |||||
14 | 20-ก.พ. | 6370-007-0041 | เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ Epson รุ่น EB-X41 | รายได้ | 1 | เครื่อง | 20,300.00 | 20,300.00 | พดค.43/62 | |
2563 | 622-016 | (ฝ่ายวิชาการจัดซื้อ บ.ฟิวชั่นฯ) | #42/62 | - | อ.กุลรภัส | |||||
15 | 19-ส.ค. | 7440-001-0056 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค | รายได้ | 1 | เครื่อง | 19,500.00 | 19,500.00 | พดค.13/62 | |
2562 | 612-024 | (ฝ่ายวิชาการจัดซื้อ บ.ฟิวชั่นฯ) | #12/62 | - | อ.กุลรภัส | |||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
รวมทั้งสิ้น | 1,104,193.54 | |||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ | ||||||||||
แผนกวิชาการเลขานุการ (ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์) | ||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 | ||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | |||||||
1 | 24-ก.ค. | 7110-007-0004 | โต๊ะ | ผลผลิต35 | 3 | ตัว | 1,775.00 | 5,325.00 | ห้องพักครู | |
2535 | 354-002 ถึง004 | - | ||||||||
2 | 24-ก.ค. | 7110-006-0001 | เก้าอี้ | ผลผลิต35 | 3 | ตัว | 400.00 | 1,200.00 | ห้องพักครู | |
2535 | 354-123 ถึง125 | - | ||||||||
3 | 4-ก.ค. | 7110-006-0001 | เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง (เก้าอี้พิมพ์ดีด) | ผลผลิต37 | 85 | ตัว | 250.00 | 21,250.00 | 342, 345 | |
2537 | 374-111ถึง197 | - | ||||||||
4 | 25-ก.พ. | 7110-006-0015 | เก้าอี้พลาสติก | บกศ.45 | 42 | ตัว | 115.00 | 4,830.00 | 341 | |
2545 | 452-911 ถึง952 | - | ||||||||
5 | 25-เม.ย. | 7125-002-0007 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต | บกศ.45 | 3 | ใบ | 2,300.00 | 6,900.00 | ห้องพักครู | |
2545 | 452-009 ถึง011 | - | ||||||||
6 | 5-ก.ค. | 4140-001-0004 | พัดลมโคจร 16 นิ้ว | สผ.1 | 6 | ตัว | 1,400.00 | 8,400.00 | 345 อ.ลัดดา | |
2551 | 511-051 ถึง057 | #109/51 | - | |||||||
7 | 15-ก.ค. | 7440-009-0038 | เครื่องพิมพ์ ปริ้นเตอร์เลเซอร์ | สผ.1 | 1 | ชุด | 3,750.00 | 3,750.00 | ห้องพักครู | |
2555 | 551-008 | HP 1102 | #106/55 | - | ||||||
8 | 20-ส.ค. | 7110-001-0001 | ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก | ส.4 | 1 | ใบ | 4,500.00 | 4,500.00 | อ.กุลรภัส | |
2555 | 552-062 | ขนาด 9.5x45.7x183 | # 489/55 | - | ||||||
9 | 10-พ.ย. | 7125-004-0023 | ชั้นวางหนังสือแฟนซี | อุดหนุน | 2 | ตัว | 1,385.00 | 2,770.00 | อ.ลัดดา | |
2557 | 571-001ถึง002 | - | ส.4#523/57 | |||||||
10 | 10-พ.ย. | 7125-004-0024 | ชั้นเดอะเทรนเนอร์ | อุดหนุน | 1 | ตัว | 2,450.00 | 2,450.00 | อ.ลัดดา | |
2557 | 571-001 | - | ส.4#523/57 | |||||||
11 | 10-พ.ย. | 7125-004-0024 | ชั้นเข้ามุม | อุดหนุน | 1 | ตัว | 1,290.00 | 1,290.00 | อ.ลัดดา | |
2557 | 571-002 | - | ส.4#523/57 | |||||||
12 | 10-พ.ย. | 7110-001-0001 | ตู้ไม้ 4 ชั้น วางแฟ้มเอกสาร | อุดหนุน | 1 | ตู้ | 2,250.00 | 2,250.00 | อ.ลัดดา | |
2557 | - | ส.4#523/57 | ||||||||
13 | 10-พ.ย. | 7110-007-0009 | ชุดโต๊ะเก้าอี้ | อุดหนุน | 1 | ชุด | 1,550.00 | 1,550.00 | อ.ลัดดา | |
2557 | - | ส.4#523/57 | ||||||||
14 | 15-ธ.ค. | 7450-002-0007 | ชุดลำโพงช่วยสอน #APS-106 | รายได้ | 1 | ตัว | 1,990.00 | 1,990.00 | อ.ลัดดา | |
2558 | 571-010 | - | ส.4#7/59 | |||||||
15 | 15-ธ.ค. | 7450-002-0007 | ลำโพงนำเสนอเล็ก | รายได้ | 1 | ตัว | 2,990.00 | 2,990.00 | อ.ลัดดา | |
2558 | 571-011 | - | ส.4#7/59 | |||||||
16 | 27-ก.ค. | 7440-010-0030 | จอมอนิเตอร์ ACER | อุดหนุน | 6 | จอ | 3,500.00 | 21,000.00 | ส.4#460/59 | |
2559 | 596-001ถึง006 | ขนาด 21.5" รุ่น S22HQLBbd | - | |||||||
17 | 17-พ.ย. | 7440-010-0030 | จอมอนิเตอร์ ACER | รายได้ | 15 | จอ | 3,500.00 | 52,500.00 | ส.4#20/60 | |
2559 | 592-007ถึง021 | ขนาด 21.5" รุ่น S22HQLBbd | - | |||||||
18 | 9-ส.ค. | 4140-002-0211 | พัดลมโคจร 16 นิ้ว | รายได้ | 4 | ตัว | 1,695.00 | 6,780.00 | พดค.68/62 | |
2562 | 622-069 ถึง 072 | (ร้าน ต.พัฒนาการราชบุรี) | #66/62 | - | ฝ.วิชาการจัดซื้อ | |||||
19 | 27-ส.ค. | 5835-001-0001 | เครื่องเสียงช่วยสอน ขนาด 12 นิ้ว ยี่ห้อ A-One | รายได้ | 1 | เครื่อง | 3,200.00 | 3,200.00 | พดค.43/62 | |
2562 | 622-024 | (ซื้อจาก บ.พีพีวายเอ็นเตอรไพรส์เทคโนโลยี จำกัด) | #42/62 | - | งานสื่อจัดซื้อ 50 เครื่อง | |||||
20 | 26-มี.ค. | 4140-002-0211 | พัดลมโคจร 16 นิ้ว | รายได้ | 12 | ตัว | 1,600.00 | 19,200.00 | พดค.36/64 | |
2564 | 642-127 ถึง 138 | (วิศวะการไฟฟ้า) | #37/64 | - | อ.ณัชมน | |||||
21 | 10-ก.ย. | 7110-006-0022 | เก้าอี้บุนวม ขา A อย่างหนา | รายได้ | 21 | ตัว | 800.00 | 16,800.00 | พดค.84/64 | |
22 | 2-ก.ค. | 7440-100-0001 | คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ด ขนาด 8 นิ้ว Lenovo (รอบที่1) | รายได้ | 2 | เครื่อง | 4,775.00 | 9,550.00 | พดค.57/64 | |
2564 | 642-062 ถึง 063 | (บ.TSK จำกัด งานสื่อการเรียนการสอนจัดซื้อ) | #57/64 | - | อ.กุลรภัส | |||||
IMEI:863440059237416 | - | |||||||||
IMEI:863440059204473 | - | |||||||||
ยอดยกไป | 200,475.00 | |||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | |||||||
ยอดยกมา | 200,475.00 | |||||||||
23 | 24-ส.ค. | 7440-014-0100 | คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ด ขนาด 8 นิ้ว Lenovo (รอบที่2) | รายได้ | 2 | เครื่อง | 4,775.00 | 9,550.00 | พดค.86/64 | |
2564 | 642-074 ถึง 075 | (บ.TSK จำกัด งานสื่อการเรียนการสอนจัดซื้อ) | #86/64 | - | อ.กุลรภัส | |||||
IMEI:862854050210506 | - | |||||||||
IMEI:862854050210787 | - | |||||||||
24 | 1-ต.ค. | 7110-006-0350 | เก้าอี้เลดเชอร์ M03 | รายได้ | 30 | ตัว | 950.00 | 28,500.00 | พดค.88/64 | |
2564 | 642-046 ถึง 075 | (งานพัมนาหลักสูตรฯ จัดซื้อ) | #88/64 | - | ||||||
(บ.แพ๊ท อินเตอร์ คลีนนิ่ง จำกัด) | - | |||||||||
- | ||||||||||
25 | 1-พ.ค. | 4120-001-1030 | เครื่องปรับอากาศ (กรมพัมนาพลังงานทดแทน | โครงการ | 1 | เครื่อง | - | กระทรวงพลังงาน | ||
2564 | 603-006 | และอนุรักษ์พลังงาน) | - | ห้อง 341 | ||||||
- | ||||||||||
26 | 1-พ.ค. | 4120-001-1030 | เครื่องปรับอากาศ (กรมพัมนาพลังงานทดแทน | โครงการ | 1 | เครื่อง | - | กระทรวงพลังงาน | ||
2564 | 603-007 | และอนุรักษ์พลังงาน) | - | ห้อง 341 | ||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
รวมทั้งสิ้น | 238,525.00 | |||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (วัสดุถาวร) | ||||||||||
แผนกวิชาการเลขานุการ | ||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 | ||||||||||
ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงินรวม | หมายเหตุ | |||||
วัสดุถาวรปี 2540 | - | |||||||||
1 | ชั้นเอกสาร 3 ชั้น | 2 | อัน | 467.00 | 934.00 | อ.ลัดดา | ||||
วัสดุถาวรปี 2541 | - | |||||||||
2 | กรรไกรตัดหยัก | 1 | ชุด | 600.00 | 600.00 | อ.ลัดดา | ||||
วัสดุถาวรปี 2543 | - | |||||||||
3 | ที่เย็บกระดาษเบอร์ 10 Max 10D | 2 | อัน | 140.00 | 280.00 | อ.ลัดดา | ||||
4 | ที่เย็บกระดาษแม็กซ์ เบอร์ 3 | 1 | อัน | 346.00 | 346.00 | อ.ลัดดา | ||||
วัสดุถาวรปี 2550 | - | |||||||||
5 | FLASH DRIVE 1 GB | 2 | อัน | 470.00 | 940.00 | อ.บุปผา | ||||
7440-002-0001(5013) (5014) | - | |||||||||
วัสดุถาวรปี 2551 | - | |||||||||
6 | เครื่องขยายเสียง (โทรโข่ง) | 2 | ตัว | 400.00 | 800.00 | อ.ลัดดา | ||||
7 | ลำโพง | 1 | ชุด | 1,200.00 | 1,200.00 | อ.ลัดดา | ||||
วัสดุถาวรปี 2552 | - | |||||||||
8 | เครื่องตอกตาไก่ (สผ.1#24/2552) | 1 | เครื่อง | 1,200.00 | 1,200.00 | อ.ลัดดา | ||||
9 | แฮนดี้ไดร์ 1G 7440-002-0001( 5225,5226) | 2 | ตัว | 190.00 | 380.00 | อ.ลัดดา | ||||
10 | โต๊ะคอมพิวเตอร์ สผ.1#24/2552 | 3 | ตัว | 950.00 | 2,850.00 | |||||
วัสดุถาวรปี 2553 | - | |||||||||
11 | แท่นชาร์จพร้อมถ่าน | 1 | ชุด | 590.00 | 590.00 | อ.ลัดดา | ||||
วัสดุถาวรปี 2555 | - | |||||||||
12 | เครื่องเย็บ MAX HD-50 สีฟ้า | 1 | อัน | 270.00 | 270.00 | สผ.1#27/55 อ.ณัชมน | ||||
13 | เครื่องบันทึกเสียง Sony ICD 4GB-Lux S23 | 1 | เครื่อง | 4,395.00 | 4,395.00 | สผ.1#106/55 อ.ณัชมน | ||||
วัสดุถาวรปี 2557 | - | |||||||||
14 | ไมโครโฟนไร้สาย | 1 | ชุด | 2,100.00 | 2,100.00 | ส.4#141/57 อ.ลัดดา | ||||
15 | ที่เจาะรูกระดาษ 2 รู | 1 | อัน | 210.00 | 210.00 | ส.4#141/57 อ.ลัดดา | ||||
16 | ที่ตัดกระดาษ | 1 | อัน | 660.00 | 660.00 | ส.4#141/57 อ.ลัดดา | ||||
17 | ลำโพง SHERM | 1 | ตู้ | 1,790.00 | 1,790.00 | ส.4#523/57 อ.ลัดดา | ||||
18 | ไม่โครโฟนคู่ | 1 | ชุด | 890.00 | 890.00 | ส.4#523/57 อ.ลัดดา | ||||
19 | เครื่องเย็บ SAX #180 BLACK | 1 | เครื่อง | 552.00 | 552.00 | ส.4#523/57 อ.ลัดดา | ||||
20 | ขาตั้งไมค์ยืนพูด | 1 | อัน | 890.00 | 890.00 | สผ.1#115/578 ห้อง 341 | ||||
วัสดุถาวรปี 2558 | - | |||||||||
21 | Wireless Combo MK345 | 1 | ชุด | 1,390.00 | 1,390.00 | ส.4#244/58 อ.ลัดดา | ||||
22 | ตู้ล็อคเกอร์ 4 ประตู | 1 | ใบ | 1,450.00 | 1,450.00 | ส.4#305/58 อ.ลัดดา | ||||
23 | Hard Drive External | 1 | ตัว | 1,650.00 | 1,650.00 | สผ.1#29/58 อ.ลัดดา | ||||
24 | เครื่องบันทึกเสียง IC Recorder 8Gb | 20 | เครื่อง | 1,000.00 | 20,000.00 | ส.4#614/58 อุปกรณ์ รฟ. | ||||
วัสดุถาวรปี 2560 | - | |||||||||
25 | Asus High Power Wireless N300 3 in1 | 2 | ตัว | 2,100.00 | 4,200.00 | ส.216/60 อ.ลัดดา | ||||
วัสดุถาวรปี 2561 | - | |||||||||
26 | ไมล์ลอย เซอร์แมน | 1 | อัน | 1,000.00 | 1,000.00 | สผ.1#142/61 อ.ลัดดา | ||||
- | ||||||||||
ยอดยกไป | 51,567.00 | |||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ | ||||||||||
แผนกวิชาการเลขานุการ | ||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 | ||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | |||||||
1 | 9
ส.ค. 2565 |
7440-001-0022
(652-007 ถึง 022) |
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 | รายได้ 58/65 |
16 | เครื่อง | 21,250.00 | 340,000.00 | อ.มนตรี พดค.058/65 |
|
7110-007-0010 (652 100 ถึง 120 ) |
โต๊ะคอมพิวเตอร์ | 20 | ตัว | 1,090.00 | 21,800.00 | |||||
2 | 4 ก.ย. 2565 |
6730-007-0020 652-001 |
Projeotor Epson | รายได้ 66/65 |
1 | เครื่อง | 14,900.00 | 14,900.00 | อ.มนตรี พดค.065/65 |
|
3 | 18-พ.ค. | 7110-006-0080 | เก้าอี้พื้นไม้ ขาเหล็ก | รายได้ | 10 | ตัว | 800.00 | 8,000.00 | อ.ชาตรี | |
2566 | 662-031 ถึง 038 | 29/66 | พดค.031/66 | |||||||
4 | 19-พ.ค. | 7440-010-0021 | จอคอมพิวเตอร์ 21.5 นิ้ว | รายได้ | 9 | จอ | 3,200.00 | 28,800.00 | อ.ชาตรี | |
9-ม.ค. | 652-001 ถึง 009 | 30/66 | พดค.032/66 | |||||||
รวมทั้งสิ้น | 413,500.00 | |||||||||