1 | ||||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ | ||||||||||
แผนกวิชาการบัญชี | ||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 | ||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | |||||||
1 | 17-ก.ย. | 7440-001-0055 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน | รายได้ | 1 | เครื่อง | 17,000.00 | 17,000.00 | พดค.82/62 | |
2562 | 622-124 | (บริษัท TSK. จำกัด) | #84/62 | - | อ.เยาวพา | |||||
2 | 3-ม.ค. | 7440-001-0051 | เครื่องคอมพิวเตอร์ จอ LCD 17 นิ้ว | บริจาค | 1 | เครื่อง | 19,700.00 | 19,700.00 | อยู่ที่ | |
2551 | 513 - 053 | - | COM 5 | |||||||
3 | 19-ส.ค. | 7440-001-0055 | เครื่องคอมพิวเตอร์ จอ LCD | ผลผลิต51 | 21 | เครื่อง | 16,260.00 | 341,460.00 | อาคาร 2 ชั้น 2 | |
2551 | 514-044 ถึง068 | ขนาดจอภาพ 17 นิ้ว ซัมซุง | - | COM 5 | ||||||
ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิชาชีพพื้นฐาน | - | |||||||||
และวิชาชีพเฉพาะ | - | |||||||||
4 | 16-ก.ย. | 4140-001-0004 | พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว ฮิตาชิ | งบดำเนิน | 7 | ตัว | 1,380.00 | 9,660.00 | ||
2553 | 531-125 ถึง131 | ติดห้อง 331,332,333,334,335 | การ | - | ||||||
5 | 6-ก.ค. | 6730-007-0010 | เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ | รายได้ 54 | 1 | เครื่อง | 20,000.00 | 20,000.00 | ห้อง 333 | |
2554 | 542-031 | - | ||||||||
6 | 6-ก.ค. | 7440-001-0003 | เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา | รายได้ 54 | 1 | เครื่อง | 21,390.00 | 21,390.00 | ||
2554 | 542-010 | - | ||||||||
7 | 13-มิ.ย. | 6730-007-0010 | Projector ACER X1211K | รายได้ 55 | 1 | เครื่อง | 19,950.00 | 19,950.00 | ||
2555 | 552-025 | - | ห้อง 333 | |||||||
8 | 25-มี.ค. | 7440-001-0069 | เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ | บริจาค56 | 1 | ชุด | 12,000.00 | 12,000.00 | มุมสารสนเทศ | |
2556 | 563-003 | - | ตัวที่ 004 แจ้งชำรุด 61 | |||||||
9 | 25-มี.ค. | 7440-001-0070 | เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา | บริจาค56 | 1 | เครื่อง | 12,000.00 | 12,000.00 | ห้อง 335 | |
2556 | 563-001 | (Note book) | - | |||||||
10 | 25-มี.ค. | 7440-001-0070 | เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา | บริจาค56 | 1 | เครื่อง | 12,000.00 | 12,000.00 | ห้อง 335 | |
2556 | 563-001 | (Note book) | - | |||||||
11 | 29-ม.ค. | 7440-001-0075 | เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ | อุดหนุน | 1 | เครื่อง | 13,730.00 | 13,730.00 | ห้องพักครู | |
2557 | 571-001 | CPU Pentuim G2020 2.9 GHz | เรียนฟรี | - | ||||||
RAM kington 4/1600 GB | ผลผลิต | - | ||||||||
HardDisk WD 1TB/7200 | - | |||||||||
Moniter LED 15.5" ยี่ห้อ Samsung | - | |||||||||
12 | 18-เม.ย. | 6730-007-0002 | เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Digital Visualizer) | รายได้ | 1 | เครื่อง | 9,844.00 | 9,844.00 | ห้อง 335 | |
2557 | 572-014 | ยี่ห้อ VERTEX รุ่น D-3180 | สอบราคา | - | ||||||
13 | 18-เม.ย. | 6730-007-0016 | เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์พร้อมจอ | รายได้ | 1 | เครื่อง | 17,999.54 | 17,999.54 | ห้อง 335 | |
2557 | 572-026 | ยี่ห้อ EPSON รุ่น EB-X03 | สอบราคา | - | ||||||
จอรับภาพ ขนาด 70 นิ้ว ชนิดแบบแขวนมือดึง | - | |||||||||
ยี่ห้อ Razr รุ่น WMW-S70 | - | |||||||||
14 | 22-เม.ย. | 7440-001-0070 | เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา | รายได้ | 1 | เครื่อง | 21,750.00 | 21,750.00 | ห้อง 335 | |
2557 | 572-019 | ยี่ห้อ Lenovo รุ่น IdeaPad L430 | สอบราคา | - | ||||||
15 | 30-พ.ค. | 4120-001-0031 | เครื่องปรับอากาศ | รายได้ | 3 | เครื่อง | 33,000.00 | 99,000.00 | ห้อง 335 | |
2557 | 572-002ถึง004 | ขนาด 24,000 BTU | - | |||||||
16 | 22-ม.ค. | 7440-001-0085 | เครื่องคอมพิวเตอร์ Lenove | บริจาค | 1 | เครื่อง | 17,900.00 | 17,900.00 | ห้องพักครู | |
2559 | 593-026 | รุ่น C2030 | - | |||||||
17 | 22-ม.ค. | 7440-001-0085 | เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer | บริจาค | 1 | เครื่อง | 15,000.00 | 15,000.00 | ห้องพักครู | |
2559 | 593-027 | รุ่น Veriton VM2630G | - | มุมสารสนเทศ | ||||||
CPU Pentium DCG3220 Processor | - | |||||||||
MEMORY 4 GB DDR3 | - | |||||||||
HDD 3.5. 1 TB 7200rpm LCD/LED 18.5" | - | |||||||||
ยอดยกไป | 680,383.54 | |||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ | ||||||||||
แผนกวิชาการบัญชี | ||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 | ||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | |||||||
ยอดยกมา | 680,383.54 | |||||||||
18 | 19-ก.ย. | 7195-004-0002 | 1.เคาเตอร์ อลูมิเนียม | ผลผลิต 60 | 1 | ชุด | 5,900.00 | 5,900.00 | สผ.1#117/60 | |
2560 | 604-001 | 2.เก้าอี้หัวกลมสเตนเลส | 3 | ตัว | 200.00 | 600.00 | ||||
- | *โดมสามหลัง | |||||||||
19 | 19-ก.ย. | 7440-001-0055 | จอ คอมพิวเตอร์ LED (Aoc ขนาด 21.5 นิ้ว) | รายได้ | 2 | ตัว | 3,590.00 | 7,180.00 | พักครู | |
2561 | 612 (001-002) | - | ||||||||
20 | 12-ก.ย. | 7440-001-0055 | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ยี่ห้อ Acer | รายได้ | 2 | เครื่อง | 16,000.00 | 32,000.00 | พดค.033/2561 | |
2561 | 612-119ถึง120 | - | ||||||||
- | มุมสารสนเทศ | |||||||||
21 | 14-ธ.ค. | 7440-001-0055 | เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมจอ LED | บริจาค | 8 | ตัว | 15,500.00 | 124,000.00 | ห้อง com5 | |
2561 | 614-124ถึง131 | ยี่ห้อ Acer รุ่น Vertion Essential s2710G | - | |||||||
22 | 7440-001-0056 | คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค Lenovo | รายได้ | 2 | เครื่อง | 14,200.00 | 28,400.00 | พดค.43/63 | ||
622-039 ถึง040 | (งานสื่อจัดซื้อ) | #42/62 | - | อ.เยาวพา เบิก 9 ก.ย. 63 | ||||||
23 | 6370-007-0041 | เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ Epson รุ่น EB-X41 | รายได้ | 3 | เครื่อง | 20,300.00 | 60,900.00 | พดค.43/63 | ||
622-015,32,33 | (ฝ่ายวิชาการจัดซื้อ บ.ฟิวชั่นฯ) | #42/62 | - | อ.เยาวพา | ||||||
24 | ปี 2562 | 7440-001-0056 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค | รายได้ | 1 | เครื่อง | 19,500.00 | 19,500.00 | พดค.13/62 | |
612-021 | (ฝ่ายวิชาการจัดซื้อ บ.ฟิวชั่นฯ) | #12/62 | - | อ.เยาวพา | ||||||
25 | 15-มิ.ย. | 7440-001-0055 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 | รายได้ | 20 | เครื่อง | 18,000.00 | 360,000.00 | พดค.55/63 | |
2563 | 632-141 ถึง 160 | (หจก.ฟอร์ เรนท์ คอมพิวเตอร์) | #53/63 | - | อ.เยาวพา | |||||
26 | 18-มี.ค. | 4120-001-0024 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU | รายได้ | 1 | เครื่อง | 32,400.00 | 32,400.00 | พดค.24/64 | |
2564 | 642-008 | (ร้านโชคดีวิศวะภัณฑ์) | #24/64 | - | อ.เยาวพา | |||||
รวมทั้งสิ้น | 1,351,263.54 | |||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลต่ำกว่าเกณฑ์ | ||||||||||
แผนกวิชาการบัญชี | ||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 | ||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | |||||||
1 | 13-ส.ค. | 7110-001-0001 | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด | บกศ. | 1 | ตู้ | 1,200.00 | 1,200.00 | ||
2523 | 086 | - | ห้อง 333 | |||||||
2 | 16-ก.ย. | 7110-002-0001 | ตู้เก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก | บกศ.23 | 1 | ตู้ | 1,200.00 | 1,200.00 | ห้อง 334 | |
2523 | 232 - 099 | - | อ.เยาวพา | |||||||
3 | 30-ก.ย. | 7110-007-0009 | โต๊ะชนิด 7 ลิ้นชักพร้อมเก้าอี้ | บริจาค38 | 1 | ชุด | 2,500.00 | 2,500.00 | อ.พจนีย์ พักครู | |
2538 | 383 - 009 | - | ||||||||
4 | 2-ธ.ค. | 7110-007-0004 | โต๊ะเรียนเดี่ยว | ผลผลิต41 | 30 | ตัว | 350.00 | 10,500.00 | ห้อง 332 | |
2540 | 414-388ถึง417 | - | ||||||||
5 | 11-ส.ค. | 6730-002-0001 | จอรับภาพชนิดแขวน | บริจาค41 | 3 | ผืน | 3,800.00 | 11,400.00 | ||
2541 | 413-038ถึง040 | ขนาด 175x175 ซม. | - | ห้อง 331, 332, | ||||||
- | 333 | |||||||||
6 | 23-พ.ค. | 7110-006-0015 | เก้าอี้พลาสติก | บกศ.44 | 50 | ตัว | 110.00 | 5,500.00 | ||
2544 | 442-661 ถึง710 | - | ||||||||
7 | 23-พ.ค. | 7110-006-0015 | เก้าอี้พลาสติก | บกศ.44 | 150 | ตัว | 110.00 | 16,500.00 | ชั้น 3 332,333.334 | |
2544 | 442-761ถึง910 | - | ||||||||
8 | 25-เม.ย. | 7125-002-0007 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต | บกศ.45 | 7 | ใบ | 2,300.00 | 16,100.00 | ห้องพักครู | |
2545 | 452-001-003 | - | ||||||||
ถึง008 | - | |||||||||
9 | 16-ก.ย. | 4140-001-0004 | พัดลมติดผนัง ฮิตาชิ | งบดำเนิน | 3 | ตัว | 1,250.00 | 3,750.00 | ห้อง 332,333 | |
2553 | 531-132 ถึง134 | เต็มบัญชี = 4 , ชำรุด 1 ตัว | การ | - | 334,335 | |||||
10 | 21-เม.ย. | 7450-002-0008 | เครื่องเสียงช่วยสอน | รายได้ | 1 | เครื่อง | 2,520.00 | 2,520.00 | ห้อง 335 | |
2557 | 572-033 | ยี่ห้อ DECON รุ่น PWS-210 | สอบราคา | - | ||||||
11 | 24-พ.ค. | 4140-001-0022 | พัดลมตั้งพื้นมิตชู ขนาด 16 นิ้ว | รายได้ | 2 | ตัว | 1,650.00 | 3,300.00 | พดค.014/61 | |
2561 | 612(001-002) | - | ||||||||
12 | 23-ส.ค. | 7110-006-0022 | เก้าอี้สำนักงาน มีแขน มีล้อ | รายได้ | 5 | ตัว | 950.00 | 4,750.00 | ส.4#382/55 | |
2555 | 552-016ถึง020 | - | ||||||||
13 | 13-มิ.ย. | 4140-001-0001 | พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว | อุดหนุน | 2 | ตัว | 1,050.00 | 2,100.00 | สผ.1#81/56 | |
2556 | 561-032ถึง033 | ยี่ห้อฮาตาริ | - | |||||||
14 | 13-มิ.ย. | 7440-009-0040 | Printer HP Dekjet K209g | อุดหนุน | 1 | เครื่อง | 3,350.00 | 3,350.00 | สผ.1#81/56 | |
2556 | 561-001 | - | ||||||||
15 | 9-ก.ย. | 7105-006-0004 | ชั้นวางของกระจก 5 ชั้น | งบดำเนิน | 1 | ตัว | 2,790.00 | 2,790.00 | ส.4#475/56 | |
2556 | 561-003 | การ | - | |||||||
16 | 9-ก.ย. | 7105-006-0004 | ชั้นวางของกระจก 4 ชั้น | งบดำเนิน | 1 | ตัว | 2,390.00 | 2,390.00 | ส.4#475/56 | |
2556 | 561-005 | ขนาด 61x30.5x150 | การ | - | ||||||
17 | 9-ก.ย. | 7105-006-0004 | ชั้นวางกระจก 5 ชั้น | งบดำเนิน | 1 | ตัว | 2,190.00 | 2,190.00 | ส.4#475/56 | |
2556 | 561-004 | ขนาด 61x30x151.7 | การ | - | ||||||
18 | 9-ส.ค. | 4140-002-0211 | พัดลมโคจร 16 นิ้ว | รายได้ | 11 | ตัว | 1,695.00 | 18,645.00 | พดค.68/62 | |
2562 | 622-058 ถึง 068 | (ร้าน ต.พัฒนาการราชบุรี) | #66/62 | - | ฝ.วิชาการจัดซื้อ | |||||
19 | 9-ส.ค. | 4140-003-0211 | พัดลมเพดาน 56 นิ้ว | รายได้ | 4 | ตัว | 1,100.00 | 4,400.00 | พดค.68/62 | |
2562 | 622-025 ถึง 028 | (ร้าน ต.พัฒนาการราชบุรี) | #66/62 | - | ฝ.วิชาการจัดซื้อ | |||||
20 | 9-ก.ย. | 7110-007-0079 | โต๊ะกลางเลย์ | งบดำเนิน | 2 | ตัว | 428.00 | 856.00 | ส.4#475/56 | |
21 | 20-พ.ย. | 7440-009-0048 | เครื่องพิมพ์ (Printer) | รายได้ | 1 | เครื่อง | 4,090.00 | 4,090.00 | ส.4#25/57 | |
2556 | 562-001 | HP Inkjet | - | |||||||
22 | 12-ก.พ. | 7110-006-0104 | เก้าอี้จัดเลี้ยง 4 ขา | อุดหนุน | 48 | ตัว | 480.00 | 23,040.00 | ส.4#187/57 | |
2557 | 571-021ถึง068 | เบาะหนัง **(แจ้งชำรุด 9 มิ.ย 63 2 ตัว)** | - | |||||||
ยอดยกไป | 143,071.00 | |||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | |||||||
ยอดยกมา | 143,071.00 | |||||||||
23 | 25-ก.ค. | 7110-006-0106 | เก้าอี้รับรองรูปไข่ขาโครมเมี๊ยมเบาะ | อุดหนุน | 55 | ตัว | 1,000.00 | 55,000.00 | ส.4#474/57 | |
2557 | 571-001ถึง045 | และพนักพิง หุ้มหนังหลังโค้ง สีฟ้า | **แจ้งชำรุด 5 ตัว 9 มิ.ย. 63 (046-050) | |||||||
24 | 10-ก.ย. | 7110-006-0107 | เก้าอี้สำนักงาน | รายได้ | 1 | ตัว | 2,110.00 | 2,110.00 | ส.4#577/57 | |
2557 | 572-023 | - | อ.วัฒนาพร พักครู | |||||||
25 | 3-ธ.ค. | 7110-007-0017 | โต๊ะเรียนเอนกประสงค์ขนาด 60x150 ซม. | อุดหนุน | 10 | ตัว | 1,340.00 | 13,400.00 | ส.4#117/58 | |
2557 | 001ถึง010 | เรียนฟรี | - | 335 | ||||||
27 | 27-ต.ค. | 7450-002-0007 | เครื่องช่วยสอนตัวขยาย รุ่น PWS-210 | งปม. | 1 | ตัว | 2,850.00 | 2,850.00 | สผ.1#5/58 | |
2557 | 571-009 | - | ||||||||
28 | 2-ธ.ค. | 7440-009-0046 | เครื่องพิมพ์ Epson L210 พร้อมแท็งค์ | อุดหนุน | 1 | เครื่อง | 4,990.00 | 4,990.00 | ส.4#155/58 | |
2557 | เรียนฟรี | - | ||||||||
29 | 20-ม.ค. | 6730-002-0009 | จอรับภาพ 100 นิ้ว | งปม. | 1 | เครื่อง | 2,790.00 | 2,790.00 | สผ.1#34/58 พักครู | |
2558 | 581-001 | - | ||||||||
30 | 20-พ.ค. | 7110-007-0017 | โต๊ะเรียนเอนกประสงค์ ขนาด 60x150 ซม. | อุดหนุน | 10 | ตัว | 1,340.00 | 13,400.00 | ส.4#372/58 | |
2558 | 011ถึง020 | เรียนฟรี | - | |||||||
31 | 31-ส.ค. | 7110-007-0076 | โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก | อุดหนุน | 6 | ตัว | 4,400.00 | 26,400.00 | ส.4#513/59 | |
2559 | 001ถึง006 | ขนาด 4 ฟุต | เรียนฟรี | - | ||||||
32 | 26-ส.ค. | 7110-006-0022 | เก้าอี้สำนักงาน | เงินรายได้ | 7 | ตัว | 1,590.00 | 11,130.00 | พดค.024/2561 | |
2561 | 612-024ถึง030 | - | อ.พจนีย์ | |||||||
- | ธนาคารโรงเรียน | |||||||||
33 | 9-ก.ค. | 7440-001-0800 | เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA 480W | รายได้ | 1 | เครื่อง | 2,500.00 | 2,500.00 | ||
2562 | 622-001 | #15/62 | - | พดค.16/2562 | ||||||
34 | 17-ก.ย. | 7440-009-0041 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งหมึก | รายได้ | 2 | เครื่อง | 4,300.00 | 8,600.00 | พดค.82/62 | |
2562 | 622-002 ถึง 003 | (บริษัท TSK. จำกัด) | #84/62 | - | อ.เยาวพา | |||||
35 | 17-ก.ย. | 7440-009-0012 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ | รายได้ | 1 | เครื่อง | 2,600.00 | 2,600.00 | พดค.82/62 | |
2562 | 622-011 | (บริษัท TSK. จำกัด) | #84/62 | - | อ.เยาวพา | |||||
36 | 23-ก.ค. | 7320-011-0022 | เครื่องไสน้ำแข็ง | รายได้ | 1 | เครื่อง | 1,990.00 | 1,990.00 | พดค.81/62 | |
2562 | 622-001 | (ร้านทรัพมงคล) | #83/62 | - | ||||||
37 | 23-ก.ย. | 7320-011-0001 | เครื่องปั่นน้ำผลไม้ | รายได้ | 1 | เครื่อง | 2,700.00 | 2,700.00 | พดค.81/62 | |
2562 | 622-003 | (ร้านทรัพมงคล) | #83/62 | - | ||||||
38 | 23-ก.ย. | 7320-009-0012 | เตาปิ้งย่างไฟฟ้า | รายได้ | 2 | เครื่อง | 1,450.00 | 2,900.00 | พดค.81/62 | |
2562 | 622-001 ถึง 002 | (ร้านทรัพมงคล) | #83/62 | - | ||||||
39 | 23-ก.ย. | 7310-007-0001 | กระทะไฟฟ้า แบบมีซึ้งนึ่ง | รายได้ | 2 | เครื่อง | 790.00 | 1,580.00 | พดค.81/62 | |
2562 | 622-001 ถึง 002 | (ร้านทรัพมงคล) | #83/62 | - | ||||||
40 | 23-ก.ย. | 7310-009-0013 | เตาปิ้งย่าง แบบใช้ถ่าน | รายได้ | 1 | อัน | 550.00 | 550.00 | พดค.81/62 | |
2562 | 622-001 | (ร้านทรัพมงคล) | #83/62 | - | ||||||
41 | 23-ก.ย. | 4140-001-0022 | พัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว | รายได้ | 1 | ตัว | 1,250.00 | 1,250.00 | พดค.81/62 | |
2562 | 622-013 | (ร้านทรัพมงคล) | #83/62 | - | ||||||
42 | 9-ส.ค. | 4140-002-0211 | พัดลมโคจร 16 นิ้ว | รายได้ | 11 | ตัว | 1,695.00 | 18,645.00 | พดค.68/62 | |
2562 | 622-058 ถึง 068 | (ซื้อจากร้าน ต.พัฒนาการราชบุรี) | #66/62 | - | ฝ.วิชาการจัดซื้อ | |||||
43 | 9-ส.ค. | 4140-002-0211 | พัดลมเพดาน 56 นิ้ว | รายได้ | 4 | ตัว | 1,100.00 | 4,400.00 | พดค.68/62 | |
2562 | 622-025 ถึง 028 | (ซื้อจากร้าน ต.พัฒนาการราชบุรี) | #66/62 | - | ฝ.วิชาการจัดซื้อ | |||||
44 | 27-ส.ค. | 5835-001-0001 | เครื่องเสียงช่วยสอน ขนาด 12 นิ้ว ยี่ห้อ A-One | รายได้ | 1 | เครื่อง | 3,200.00 | 3,200.00 | พดค.43/62 | |
2562 | 622-026 | (ซื้อจาก บ.พีพีวายเอ็นเตอรไพรส์เทคโนโลยี จำกัด) | #42/62 | - | งานสื่อจัดซื้อ 50 เครื่อง | |||||
45 | 2-ธ.ค. | 7440-009-0012 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ Hp Laser M107a | รายได้ | 2 | เครื่อง | 2,595.00 | 5,190.00 | พดค.004/63 | |
2562 | 632-013 ถึง 014 | (ซื้อจาก บริษัท TSK. เอ็นเตอร์ไพรส์ (1999) จำกัด | #03/63 | - | อ.เยาวพา | |||||
ยอดยกไป | 331,246.00 | |||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | |||||||
ยอดยกมา | 331,246.00 | |||||||||
46 | 18-ก.พ. | 6730-002-0100 | จอรับภาพแบบแขวนมือดึง ขนาด 100 นิ้ว | รายได้ | 1 | จอ | 3,000.00 | 3,000.00 | พดค.13/63 | |
2563 | 632-001 | (ซื้อจากร้านเพอร์เฟค คอมพิวเตอร์) | #13/63 | - | อ.เยาวพา | |||||
47 | 2-ก.ค. | 7440-100-0001 | คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต ขนาด 8 นิ้ว Lenovo (รอบที่1) | รายได้ | 4 | เครื่อง | 4,775.00 | 19,100.00 | พดค.57/64 | |
2564 | 642-058 ถึง 061 | (บ.TSK จำกัด งานสื่อการเรียนการสอนจัดซื้อ) | #57/64 | - | อ.เยาวพา | |||||
IMEI:863440059214985 | - | |||||||||
IMEI:863440059215495 | ||||||||||
IMEI:863440059215628 | ||||||||||
IMEI:863440059199426 | ||||||||||
48 | 24-ส.ค. | 7440-014-0100 | คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต ขนาด 8 นิ้ว Lenovo (รอบที่2) | รายได้ | 4 | เครื่อง | 4,775.00 | 19,100.00 | พดค.86/64 | |
2564 | 642-070 ถึง 073 | (บ.TSK จำกัด งานสื่อการเรียนการสอนจัดซื้อ) | #86/64 | - | อ.เยาวพา | |||||
IMEI:862854050207916 | - | |||||||||
IMEI:862854050208807 | ||||||||||
IMEI:862854050208732 | ||||||||||
IMEI:862854050207833 | ||||||||||
49 | 30 ก.ย. 2565 |
7110-007-002 | โต๊ะทำงาน | บริจาค | 1 | ตัว | อ.สมาน | |||
50 | 17 มี.ค. | 7440-009-0004 652-005 ถึง 006 |
เครื่องพิมพ์ Ink Tank
สี A4 (Brother DCP-T820DW) HP 1020 |
รายได้ 15/65 |
2 | เครื่อง | 7,500.00 | 15,000.00 | อ.ศิริกาญจ์ | |
2565 | - | พดค.017/65 | ||||||||
51 | 12-ก.ค. | 7110-007-0960 | โต๊ะทำงาน | บริจาค | 1 | ตัว | - | อ.ศิริกาญจ์ | ||
2566 | 613-009 | |||||||||
- | ||||||||||
ยอดยกไป | 387,446.00 | |||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์(วัสดุถาวร) | ||||||||||
แผนกวิชาการบัญชี | ||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 | ||||||||||
ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงินรวม | หมายเหตุ | |||||
วัสดุถาวรปี 2550 | ||||||||||
1 | Flash Drive 32G | 1 | อัน | 500.00 | 500.00 | สผ.1#81/56 | ||||
วัสดุถาวรปี 2556 | - | |||||||||
2 | ตู้ลำโพงพร้อมลำโพง | 6 | ตู้ | 1,800.00 | 10,800.00 | สผ.1#81/56 | ||||
3 | Power amptifia | 1 | ชุด | 2,800.00 | 2,800.00 | สผ.1#106/57 | ||||
วัสดุถาวรปี 2559 | - | |||||||||
4 | พัดลม Hatari โคจร 16" | 6 | ตัว | 810.00 | 4,860.00 | สผ.1#118/59 | ||||
5 | เก้าอี้หน้าไม้ CH-333 อินเตอร์ | 10 | ตัว | 630.00 | 6,300.00 | สผ.1#118/59 | ||||
วัสดุถาวรปี 2560 | - | |||||||||
6 | ปลั๊กสนาม 2x1.5 เมตร | 2 | ม้วน | 500.00 | 1,000.00 | สผ.1#35/60 | ||||
7 | ไมโครโฟนแบบสายเกรดกลาง | 3 | ตัว | 1,100.00 | 3,300.00 | สผ.1#35/60 | ||||
8 | เครื่องขยายเสียง 50+50 w อย่างดี | 3 | ชุด | 2,500.00 | 7,500.00 | สผ.1#35/60 | ||||
9 | ลำโพงขยายเสียง 50w | 3 | คู่ | 950.00 | 2,850.00 | สผ.1#35/60 | ||||
10 | เครื่องยิงบอร์ด Max Tg-A | 1 | ตัว | 1,450.00 | 1,450.00 | สผ.1#70/60 | ||||
11 | ปลั๊กพ่วงบล๊อกยาง 15 ซม. | 4 | เส้น | 450.00 | 1,800.00 | สผ.1#70/60 | ||||
12 | ปลั๊กพ่วงบล๊อกยาง 10 ม. | 4 | เส้น | 350.00 | 1,400.00 | สผ.1#70/60 | ||||
13 | เม้า Optical MO-TE EH | 15 | ตัว | 182.00 | 2,730.00 | สผ.1#70/60 | ||||
รวมทั้งสิ้น | 47,290.00 |