1 | ||||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ | ||||||||||
หมวดวิชาคณิตศาสตร์ | ||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 | ||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | |||||||
1 | 26 พค. | 7730-003-0004 | โทรทัศน์สี ขนาด 29 นิ้ว | บกศ.40 | 1 | เครื่อง | 24,700.00 | 24,700.00 | ||
2540 | 402 - 010 | ยี่ห้อ พานาโซนิค แบบ TC-29AlAM | - | |||||||
2 | 6 มีค. | 7730-003-0004 | โทรทัศน์สี ขนาด 29 นิ้ว | บกศ.43 | 1 | เครื่อง | 22,000.00 | 22,000.00 | ||
2543 | 432 - 023 | ยี่ห้อ พานาโซนิค แบบ TC 29897 B | - | |||||||
3 | 18 เมย. | 6730-007-0002 | เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Digital Visualizer) | รายได้ | 1 | เครื่อง | 9,844.00 | 9,844.00 | รับประกัน | |
2557 | 572-026 | ยี่ห้อ VERTEX รุ่น D-3180 | สอบราคา | - | ตัวเครื่อง 1 ปี | |||||
4 | 18 เมย. | 6730-007-0016 | เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์พร้อมจอ | รายได้ | 1 | เครื่อง | 17,999.54 | 17,999.54 | รับประกัน | |
2557 | 572-029 | ยี่ห้อ EPSON รุ่น EB-X03 | สอบราคา | - | ตัวเครื่อง 2 ปี | |||||
จอรับภาพ ขนาด 70 นิ้ว ชนิดแบบแขวนมือดึง | - | รับประกัน | ||||||||
ยี่ห้อ Razr รุ่น WMW-S70 | - | หลอดภาพ 1ปี | ||||||||
5 | 22 เมย. | 4120-001-0048 | เครื่องปรับอากาศ 48000 BTU | รายได้ | 1 | เครื่อง | - | |||
2557 | 572-001 | ยี่ห้อ Eminent | สอบราคา | - | ||||||
6 | 22 เมย. | 7440-001-0070 | เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา | รายได้ | 1 | เครื่อง | 21,750.00 | 21,750.00 | ||
2557 | 572-014 | ยี่ห้อ Lenovo รุ่น IdeaPad L430 | สอบราคา | - | ||||||
7 | 25 มีค. | 6730-007-0017 | เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Digital Visualizer) | รายได้ | 1 | เครื่อง | 19,900.00 | 19,900.00 | ||
2557 | 572-001 | - | ||||||||
8 | 25 มีค. | 6730-007-0016 | เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ | รายได้ | 1 | เครื่อง | 18,000.00 | 18,000.00 | อ.ศิริวรรณ | |
2557 | 572-004 | - | ||||||||
9 | 25 มีค. | 7440-001-0070 | เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notbook) | รายได้ | 1 | เครื่อง | 19,600.00 | 19,600.00 | อ.ศิริวรรณ | |
2557 | 572-004 | ยี่ห้อ Acer Aspire E1-472G | - | |||||||
10 | 26 มค. | 6730-007-0019 | เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ | รายได้ | 1 | เครื่อง | 11,500.00 | 11,500.00 | ||
2558 | 582-001 | - | พดค.12/2558 | |||||||
11 | 26 มค. | 7440-001-0082 | เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา | รายได้ | 2 | เครื่อง | 19,250.00 | 38,500.00 | อ.ศิริวรรณ | |
2558 | 582-001ถึง002 | - | พดค.12/2558 | |||||||
12 | 7 ส.ค | 6730-007-0017 | เครื่องฉายภาพ 3 มิติ | รายได้ | 1 | เครื่อง | 15,900.00 | 15,900.00 | พดค.74/62 | |
2562 | 622-001 | บจ.พีพีวายเอ็นเตอร์ไพรเทคโนโลยี | #73/62 | - | อ.วิภาวี | |||||
13 | 19 ส.ค | 7440-009-0012 | เครื่องพิมพ์ Ink jet Printers Epson 3150 | รายได้ | 1 | เครื่อง | 5,250.00 | 5,250.00 | พดค.78/62 | |
2562 | 622-010 | จากร้านเพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ | #79/62 | - | อ.อารีรัตน์ | |||||
14 | 27 ส.ค | 7440-001-0056 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค | รายได้ | 1 | เครื่อง | 14,200.00 | 14,200.00 | พดค.43/62 | |
2562 | 622-031 | (ซื้อจาก บ.พีพีวายเอ็นเตอร์ไพรส์เทคโนโลยี) | #42/62 | - | งานสื่อฯ จัดซื้อ 30 เครื่อง | |||||
15 | 1-ก.ค. | 7440-001-0055 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน | รายได้ | 1 | เครื่อง | 16,500.00 | 16,500.00 | พดค.63/63 | |
2563 | 632-143 | (ซื้อจาก หจก. ฟอร์ เรนท์ คอมพิวเตอร์) | #60/63 | (ตึก 72 | อ.ศิริวรรณ | |||||
16 | 1-ก.ค. | 7440-010-0003 | เครื่องสแกนเนอร์ แบบที่ 1 HP SJ3000 S4 | รายได้ | 1 | เครื่อง | 16,500.00 | 16,500.00 | พดค.63/63 | |
2563 | 632-002 | (ซื้อจาก หจก. ฟอร์ เรนท์ คอมพิวเตอร์) | #60/63 | (ตึก 72 | อ.ศิริวรรณ | |||||
17 | 7 ต.ค | 7440-001-0056 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค | รายได้ | 9 | เครื่อง | 14,200.00 | 127,800.00 | พดค.43/62 | |
2563 | 622-043 ถึง 051 | (งานสื่อฯ จัดซื้อ บ.พีพีวายฯ) | #42/62 | (ห้องสเต็ | อ.ศิริวรรณ | |||||
18 | 7-ก.ค. | 6710-005-0001 | อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย | รายได้ | 1 | ชุด | 22,000.00 | 22,000.00 | พดค.58/64 | |
2564 | 642-001 | (บ.ไฮโซลูชั่น จำกัด) | #58/64 | (ห้องสเต็ | อ.ศิริวรรณ | |||||
ยอดยกไป | 421,943.54 | |||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | |||||||
ยอดยกมา | 421,943.54 | |||||||||
19 | 7-ก.ค. | 7730-003-0065 | โทรทัศน์ 65 นิ้ว Wifi Smart TV | รายได้ | 1 | เครื่อง | 25,000.00 | 25,000.00 | พดค.58/64 | |
2564 | 642-006 | (ร้านโชคดีวิศวภัณฑ์) | #58/64 | (ห้องสเต็ | อ.ศิริวรรณ | |||||
20 | 7-ก.ค. | 4120-001-0024 | เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU | รายได้ | 2 | เครื่อง | 32,400.00 | 64,800.00 | พดค.58/64 | |
2564 | 642-011 ถึง 012 | (ร้านโชคดีวิศวภัณฑ์) | #58/64 | (ห้องสเต็ | อ.ศิริวรรณ | |||||
22 | 7-ก.ค. | 7110-007-0106 | โต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมกระจก ขนาด 153* | รายได้ | 1 | เครื่อง | 6,600.00 | 6,600.00 | พดค.58/64 | |
2564 | 642-022 | 77*75 ซม. (ร้านกิตติศักดิ์เฟอร์นิเจอร์) | #58/64 | (ห้องสเต็ | อ.ศิริวรรณ | |||||
23 | 9-มี.ค. | 7730-003-0065 | โทรทัศน์ 65 นิ้ว Wifi Smart TV | รายได้ | 1 | เครื่อง | 25,000.00 | 25,000.00 | พดค.27/64 | |
2564 | 642-003 | (ร้านโชคดีวิศวภัณฑ์) | #27/64 | (ตึก 72 | อ.ศิริวรรณ | |||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
รวมทั้งสิ้น | 543,343.54 | |||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | ||||||||||
หมวดวิชาคณิตศาสตร์ | ||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 | ||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | |||||||
1 | 22พค. | 7110-007-0023 | โต๊ะวางเครื่องฉายโอเวอร์เฮด | บกศ.43 | 1 | ตัว | 2,942.00 | 2,942.00 | ||
2543 | 432 - 054 | ชนิด ไม้ ขนาด 45x100x100 ซม. | - | |||||||
2 | 24 พค. | 7450-002-0006 | ตู้ขยาย DECCON-210 | สผ.1 | 1 | ชุด | 1,900.00 | 1,900.00 | ||
2550 | 501 - 008 | #38/50 | - | |||||||
3 | 24 พค. | 7450-002-0006 | ตู้ขยาย DECCON-210 | สผ.1 | 1 | ชุด | 1,900.00 | 1,900.00 | อ.ศิริวรรณ | |
2550 | 501 - 014 | #38/50 | - | |||||||
4 | 24 พค. | 7450-002-0006 | ตู้ขยาย DECCON-210 | สผ.1 | 4 | ชุด | 1,900.00 | 7,600.00 | ||
2550 | 501-015 ถึง018 | #38/50 | - | |||||||
5 | 9 กค. | 7440-009-0028 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP 1018 | ส.4 | 1 | เครื่อง | 4,590.00 | 4,590.00 | คณิตศาสตร์ | |
2550 | 501 - 012 | ใช้หมึก 12A | #393/50 | - | ||||||
6 | 11 พค. | 4140-001-0015 | พัดลมสไลด์ 16 นิ้ว ฮิตาชิ | ส.4 | 6 | ตัว | 780.00 | 4,680.00 | ||
2553 | 531-002 | #296/53 | - | |||||||
7 | 21 เมย. | 7450-002-0008 | เครื่องเสียงช่วยสอน | รายได้ | 1 | เครื่อง | 2,520.00 | 2,520.00 | ||
2557 | 572-027 | ยี่ห้อ DECON รุ่น PWS-210 | สอบราคา | - | ||||||
8 | 9 ส.ค | 4140-002-0211 | พัดลมโคจร 16 นิ้ว | รายได้ | 2 | ตัว | 1,695.00 | 3,390.00 | พดค.68/62 | |
2562 | 622-024 ถึง 025 | (ซื้อจากร้าน ต.พัฒนาการราชบุรี) | #66/62 | - | ฝ.วิชาการจัดซื้อ | |||||
9 | 27 ส.ค | 5835-001-0001 | เครื่องเสียงช่วยสอน ขนาด 12 นิ้ว ยี่ห้อ A-One | รายได้ | 1 | เครื่อง | 3,200.00 | 3,200.00 | พดค.43/62 | |
2562 | 622-032 | (ซื้อจาก บ.พีพีวายเอ็นเตอรไพรส์เทคโนโลยี จำกัด) | #42/62 | - | งานสื่อจัดซื้อ 50 เครื่อง | |||||
10 | 7-ก.ค. | 6710-004-0004 | กล้องโทรทัศน์วงจรปิด | รายได้ | 4 | ตัว | 3,000.00 | 12,000.00 | พดค.58/64 | |
2564 | 642-001 ถึง 004 | (บ.ไฮโซลูชั่น จำกัด) | #58/64 | (ห้องสเต็ | อ.ศิริวรรณ | |||||
11 | 7-ก.ค. | 7110-006-0022 | เก้าอี้สำนักงาน มีล้อ มีท้าวแขน พนักพิงสูง | รายได้ | 1 | ตัว | 3,590.00 | 3,590.00 | พดค.58/64 | |
2564 | 642-064 | (ร้านกิตติศักดิ์เฟอร์นิเจอร์) | #58/64 | (ห้องสเต็ | อ.ศิริวรรณ | |||||
12 | 7-ก.ค. | 7125-002-0002 | ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ ขนาด 118*40* | รายได้ | 1 | ตู้ | 3,700.00 | 3,700.00 | พดค.58/64 | |
2564 | 642-021 | 87 ซม. (ร้านกิตติศักดิ์เฟอร์นิเจอร์) | #58/64 | (ห้องสเต็ | อ.ศิริวรรณ | |||||
13 | 7-ก.ค. | 7125-002-0002 | ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 118* | รายได้ | 3 | ตู้ | 3,850.00 | 11,550.00 | พดค.58/64 | |
2564 | 642-022 ถึง 024 | 40*87 ซม. (ร้านกิตติศักดิ์เฟอร์นิเจอร์) | #58/64 | (ห้องสเต็ | อ.ศิริวรรณ | |||||
14 | 2-ก.ค. | 7440-100-0001 | คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต ขนาด 8 นิ้ว Lenovo (รอบที่1) | รายได้ | 4 | เครื่อง | 4,775.00 | 19,100.00 | พดค.57/64 | |
2564 | 642-004 ถึง 007 | (บ.TSK จำกัด งานสื่อการเรียนการสอนจัดซื้อ) | #57/64 | - | อ.อารีรัตน์ | |||||
IMEI:863440059237200 | - | |||||||||
IMEI:863440059216709 | - | |||||||||
IMEI:863440059216881 IMEI:8634400592371 | - | |||||||||
15 | 24-ส.ค. | 7440-014-0100 | คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต ขนาด 8 นิ้ว Lenovo (รอบที่2) | รายได้ | 1 | เครื่อง | 4,775.00 | 4,775.00 | พดค.86/64 | |
2564 | 642-021 | (บ.TSK จำกัด งานสื่อการเรียนการสอนจัดซื้อ) | #86/64 | - | อ.อารีรัตน์ | |||||
IMEI:862854050208898 | - | |||||||||
16 | 1-ต.ค. | 7110-006-0350 | เก้าอี้เลดเชอร์ M03 | รายได้ | 80 | ตัว | 950.00 | 76,000.00 | พดค.88/64 | |
2564 | 642-206 ถึง 285 | *ห้อง 515 10 ตัว (206-215) | #88/64 | (งานหลักสูตรฯจัดซื้อ) | ||||||
*ห้อง 7242 10 ตัว (216-225) | ||||||||||
*ห้อง 7241 30 ตัว (226-255) | ||||||||||
*ห้อง 7245 30 ตัว (256-285) | - | |||||||||
ยอดยกไป | 163,437.00 | |||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ | ||||||||||
หมวดวิชาคณิตศาสตร์ | ||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 | ||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | |||||||
1 | 27
พ.ค. 2565 |
4140-002-0211 652-013 |
พัดลมโครจร | รายได้ 45/65 |
1 | ตัว | 1,600.00 | 1,600.00 | อ.ศิริวรรณ พดค.045 |
|
- | ||||||||||
2 | 4140-002-0211
652-014 |
พัดลมโครจร | 1 | ตัว | 1,600.00 | 1,600.00 | ||||
3 | 23 ม..ย. 2565 |
6730-007-0016 | เครื่องฉายภาพ 3 มิติ | รายได้ 54/65 |
1 | เครื่อง | 19,900.00 | 19,900.00 | อ.วิภาวี พดค.054/65 |
|
(652-001) | ||||||||||
4 | 12-มี.ค. | 7730-003-007 | ทีวี LED 75 นิ้ว | รายได้ | 1 | เครื่อง | 39,000.00 | 39,000.00 | อ.พรพิมล | |
2566 | (662-002) | 18/66 | พดค.019/66 | |||||||
รวมทั้งสิ้น | 62,100.00 |