บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ | ||||||||||
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก | ||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 | ||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | |||||||
1 | 23 เมย | 7440-001-0065 | เครื่องคอมพิวเตอร์กราฟิก | รายได้ 53 | 5 | เครื่อง | 20,550.00 | 102,750.00 | TSK | |
2553 | 532-001 ถึง | Colorview รุ่น DII30L20W | - | |||||||
532-005 | - | |||||||||
- MAINBOARD ASROCK P43 TWINS 1600 | - | |||||||||
- CPU CORE 2 DOU E8400(3.06GHz) LGA775 | - | |||||||||
- DDR RAM 2 GB DDR3 1333MHz (RC) | - | |||||||||
- HDD 500 GB/7200 (SATA) SAMUNG (16MB) | - | |||||||||
- CARD VGA ASUS PCI EAH4350/1GB,HDMI | - | |||||||||
- DVD-RW 22x SAMSUNG INTERNAL | - | |||||||||
- MONITOR 20" LCD ACER x203HCBD | - | |||||||||
2 | 2 สค. | 7440-001-0065 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | รายได้54 | 2 | เครื่อง | 24,152.00 | 48,304.00 | ||
2554 | 542-072ถึง073 | - | ||||||||
3 | 10 พค. | 7440-001-0065 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | รายได้55 | 2 | เครื่อง | 24,150.00 | 48,300.00 | ||
2555 | 552-072ถึง073 | - | ||||||||
4 | 19 สค. | 6720-008-0006 | กล้อง NIKON D5200 เลนส์ | รายได้ | 1 | ตัว | 29,355.00 | 29,355.00 | ||
2556 | 562-001 | 18-105 มม. | - | |||||||
5 | 18 เมย. | 6730-007-0002 | เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Digital Visualizer) | รายได้ | 1 | เครื่อง | 9,844.00 | 9,844.00 | รับประกัน อ.นาขวัญ | |
2557 | 572-031 | ยี่ห้อ VERTEX รุ่น D-3180 | สอบราคา | - | ตัวเครื่อง 1 ปี | |||||
6 | 18 เมย. | 6730-007-0016 | เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์พร้อมจอ | รายได้ | 1 | เครื่อง | 17,999.54 | 17,999.54 | รับประกัน | |
2557 | 572-016 | ยี่ห้อ EPSON รุ่น EB-X03 | สอบราคา | - | ตัวเครื่อง 2 ปี | |||||
จอรับภาพ ขนาด 70 นิ้ว ชนิดแบบแขวนมือดึง | - | รับประกัน อ.นาขวัญ | ||||||||
ยี่ห้อ Razr รุ่น WMW-S70 | - | หลอดภาพ 1ปี | ||||||||
11 | 22 เมย. | 7440-001-0070 | เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา | รายได้ | 1 | เครื่อง | 21,750.00 | 21,750.00 | อ.นาขวัญ | |
2557 | 572-031 | ยี่ห้อ Lenovo รุ่น IdeaPad L430 | สอบราคา | - | ||||||
12 | 4 กพ. | 7440-001-0083 | เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอ | งปม. | 10 | เครื่อง | 22,750.00 | 227,500.00 | ส.4#201/59 | |
2559 | 591-054ถึง063 | CPU Intel Core i5-4460 | (เรียนฟรี) | - | อ.นาขวัญ | |||||
Hard Disk ชนิด SATA 1TB 7200rpm | - | |||||||||
Monitor Acer 20" | - | |||||||||
ซื้อจาก บ.ที.เอส.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด | - | |||||||||
13 | 11 มค. | 7440-001-0083 | เครื่องคอมพิวเตอร์ (ไม่มีจอ) | ผลผลิต | 4 | เครื่อง | 20,400.00 | 81,600.00 | สผ.1#49/59 | |
2559 | 001ถึง004 | CPU Intel Core i5 RAM 8 GB | - | อ.นาขวัญ | ||||||
HD 500 GB Power Supply 550 W | - | |||||||||
15 | 15 ส.ค | 7440-001-0056 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค | รายได้ | 1 | เครื่อง | 19,500.00 | 19,500.00 | พดค.13/62 | |
2562 | 612-014 | (ฝ่ายวิชาการจัดซื้อ บ.ฟิวชั่นฯ) | #12/62 | - | อ.นาขวัญ | |||||
16 | 29 ม.ค | 6370-007-0041 | เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ Epson รุ่น EB-X41 | รายได้ | 1 | เครื่อง | 20,300.00 | 20,300.00 | พดค.43/62 | |
2563 | 622-023 | (ฝ่ายวิชาการจัดซื้อ บ.ฟิวชั่นฯ) | #42/62 | - | อ.นาขวัญ | |||||
17 | 17 ก.พ | 4120-001-0024 | เครื่องปรับกาศ ขนาด 24,000 BTU | รายได้ | 4 | เครื่อง | 31,050.00 | 124,200.00 | พดค.8/2564 | |
2564 | 642-003 ถึง 006 | #8/64 | - | อ.นาขวัญ | ||||||
ยอดยกไป | 995,011.54 | |||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | ||||||||||
แผนกวิชาคอมกราฟิก | ||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 | ||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | |||||||
1 | 23 กย. | 7440-009-0019 | Printer Laserjet LJP-1102 | สผ.1 | 1 | เครื่อง | 3,590.00 | 3,590.00 | ||
2553 | 531-013 | #130/53 | - | |||||||
2 | 21 เมย. | 7450-002-0008 | เครื่องเสียงช่วยสอน | รายได้ | 1 | เครื่อง | 2,520.00 | 2,520.00 | ||
2557 | 572-020 | ยี่ห้อ DECON รุ่น PWS-210 | สอบราคา | - | ||||||
3 | 23 ก.ย | 7110-007-0040 | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ | รายได้ | 30 | ตัว | 950.00 | 28,500.00 | พดค.95/62 | |
2562 | 622-041 ถึง 070 | (ซื้อจาก ร้าน กิตติศักดิ์เฟอร์นิเจอร์) | #91/62 | - | อ.นาขวัญ | |||||
4 | 9 ส.ค | 4140-003-0211 | พัดลมเพดาน 56 นิ้ว | รายได้ | 1 | ตัว | 1,100.00 | 1,100.00 | พดค.68/62 | |
2562 | 622-052 | (ร้าน ต.พัฒนาการราชบุรี) | #66/62 | - | ฝ.วิชาการจัดซื้อ | |||||
5 | 27 ส.ค | 5835-001-0001 | เครื่องเสียงช่วยสอน ขนาด 12 นิ้ว ยี่ห้อ A-One | รายได้ | 1 | เครื่อง | 3,200.00 | 3,200.00 | พดค.43/62 | |
2562 | 622-016 | (ซื้อจาก บ.พีพีวายเอ็นเตอรไพรส์เทคโนโลยี จำกัด) | #42/62 | - | งานสื่อจัดซื้อ 50 เครื่อง | |||||
6 | 18 ก.พ | 7110-007-0040 | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ | รายได้ | 30 | ตัว | 950.00 | 28,500.00 | พดค.18/62 | |
2563 | 622-073 ถึง 102 | (ซื้อจาก ร้าน กิตติศักดิ์เฟอร์นิเจอร์) | #18/62 | - | อ.นาขวัญ | |||||
7 | 2-ก.ค. | 7440-100-0001 | คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต ขนาด 8 นิ้ว Lenovo (รอบที่1) | รายได้ | 2 | เครื่อง | 4,775.00 | 9,550.00 | พดค.57/64 | |
2564 | 642-089 ถึง 090 | (บ. TSK จำกัด งานสื่อการเรียนการสอน จัดซื้อ) | #57/2564 | - | (รวม ผ.ออกแบบด้วย) | |||||
IMEI:863440059199137 | - | |||||||||
IMEI:863440059213276 | - | |||||||||
8 | 24-ส.ค. | 7440-014-0100 | คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต ขนาด 8 นิ้ว Lenovo (รอบที่2) | รายได้ | 4 | เครื่อง | 4,775.00 | 19,100.00 | พดค.86/64 | |
2564 | 642-095 ถึง 098 | (บ. TSK จำกัด งานสื่อการเรียนการสอน จัดซื้อ) | #86/2564 | - | (รวม ผ.ออกแบบด้วย) | |||||
IMEI:862854050207882 | - | |||||||||
IMEI:862854050208062 | - | |||||||||
IMEI:862854050210456 | - | |||||||||
IMEI:862854050210761 | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
รวมทั้งสิ้น | 96,060.00 | |||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ | ||||||||||
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก | ||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 | ||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | |||||||
1 | 18 ส.ค 2565 |
7730-003-0040 (652-001) |
ทีวี 40 นิ้ว LED Digital Smart TV | รายได้ 49/65 |
1 | เครื่อง | 7,500.00 | 7,500.00 | อ.นาขวัญ 049/2565 |
|
2 | 7730-007-0010 652-001 |
ขาแขวนทีวีตั้งพื้น | 1 | เครื่อง | 1,090.00 | 1,090.00 | ||||
3 | 6760-023-0020 652-001 |
ชุดไฟสำหรับถ่ายภาพภาพ | 1 | เครื่อง | 19,390.00 | 19,390.00 | ||||
4 | 6760-023-0020 652-001 |
อุปกรณ์กันสั่นสำหรับกล้อง | 1 | เครื่อง | 18,690.00 | 18,690.00 | ||||
5 | 6760-023-0020 652-001 |
อุปกรณ์ควบคุมการถ่ายทอดสัญญาณ | 1 | เครื่อง | 18,290.00 | 18,290.00 | ||||
6 | 6760-023-0020 652-001 |
อุปกรณ์จับภาพหน้าจอ | 1 | เครื่อง | 5,090.00 | 5,090.00 | ||||
7 | 6760-023-0020 652-001 |
จอมอนิเตอร์จับภาพหน้าจอ | 1 | เครื่อง | 9,690.00 | 9,690.00 | ||||
8 | 6720-008-0039 (652-001) |
panasonic lumix Dc-g95
Lumixg Vario 14-42mM Lers |
1 | เครื่อง | 39,590.00 | 39,590.00 | ||||
9 | 5965-001-0053 652-001 |
ไมค์โครโฟนไร้สาย | 1 | เครื่อง | 5,390.00 | 5,390.00 | ||||
10 | 1 ม.ค. 2565 |
7440-009-0003 652-001 |
เครื่องพิมพ์ Ink Tank สี A3 (Epson L1800) | รายได้ 7/65 |
1 | เครื่อง | 23,000.00 | 23,000.00 | พดค.008/2565 | |
11 | 7440-009-0004 652-001 |
เครื่องพิมพ์ Ink Tank สี A4 (Epson L3210) | 1 | เครื่อง | 6,250.00 | 6,250.00 | ||||
12 | 22 มี.ค. 2565 |
6760-023-0007 (652-001 ถึง 002) |
ตู้กันความชื้นสำหรับเก็บอุปกรณ์กล้องถ่ายรูป
ขนาด 100 ลิตร KEEP Dry Cabinet AD-100S |
รายได้ 29/65 |
2 | ตู้ | 7,000.00 | 14,000.00 | อ.กมลชนก พดค.030/2565 |
|
13 | 11 พ.ค. | 7440-001-0028 | คอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาโปรแกรมพร้อม | งปม. | 30 | เครื่อง | 2,699,000.00 | 2,699,000.00 | อ.นาขวัญ | |
2565 | 651-001 ถึง 030 | ซอฟต์แวร์เขียน AR และฝึกอบรม | ||||||||
14 | 11 พ.ค. | 6730-002-0028 | จอภาพระบบสัมผัส ขนาดไม่น้อยกว่า85 นิ้ว | งปม. | 1 | เครื่อง | ||||
2565 | 651-001 | |||||||||
15 | 11 พ.ค. | 7440-001-0028 | เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับ | งปม. | 1 | เครื่อง | ||||
2565 | 651-001 | พัฒนาโปรแกรมสำหรับผู้สอน | ||||||||
16 | 11 พ.ค. | 7440-014-0028 | เครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต (Tablet) | งปม. | 10 | เครื่อง | ||||
2565 | 651-001 ถึง 010 | |||||||||
17 | 11 พ.ค. | 7110-007-0028 | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์สำหรับผู้เรียนพร้อมเก้าอี้ | งปม. | 30 | ตัว | ||||
2565 | 651-001 ถึง 030 | |||||||||
18 | 11 พ.ค. | 7110-007-0028 | โต๊ะสำหรับผู้สอนพร้อมเก้าอี้ | งปม. | 1 | ตัว | ||||
2565 | 651-031 | |||||||||
19 | 11 พ.ค. | 5961-001-0028 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย | งปม. | 2 | เครื่อง | ||||
2565 | 651-001 ถึง 002 | (Access Point) | ||||||||
20 | 11 พ.ค. | 5961-001-0028 | เครื่องกระจายสัญญาณภาพๆร้สาย | งปม. | 1 | เครื่อง | ||||
2565 | 651-003 | |||||||||
21 | 11 พ.ค. | 4120-001-0028 | เครื่องปรับอากาศชนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU | งปม. | 2 | เครื่อง | ||||
2565 | 651-001 ถึง 002 | |||||||||
22 | 11 พ.ค. | 5835-001-0028 | เครื่องเสียงประจำห้องเรียน | งปม. | 1 | เครื่อง | ||||
2565 | 651-001 | |||||||||
23 | 11 พ.ค. | 7125-006-0028 | ตู้เก็บและชาร์จแท็ปเล็ต | งปม. | 1 | เครื่อง | ||||
2565 | 651-001 | |||||||||
รวมทั้งสิ้น | 2,866,970.00 | |||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ | ||||||||||
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก | ||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 | ||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | |||||||
24 | 22-ส.ค. | 4120-001-0042 | เครื่องปรับอากาศ | งปม. | 4 | เครื่อง | 52,000.00 | 208,000.00 | อ.นาขวัญ |
|
2565 | 651 001 ถึง 004 | 2565 | 004/2565 | |||||||
25 | 22-ส.ค. | 7110-006-0090 | เก้าอี้ | งปม. | 140 | ตัว | 990.00 | 138,600.00 | อ.นาขวัญ |
|
2565 | 651-001 ถึง 140 | 2565 | - | 004/2565 | ||||||
26 | 22-ส.ค. | 7110-007-0012 | โต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก | งปม. | 80 | ตัว | 1,250.00 | 100,000.00 | อ.นาขวัญ |
|
2565 | 651-001ถึง 080 | 2565 | - | 004/2565 | ||||||
27 | 22-ส.ค. | 7110-007-0032 | โต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ | งปม. | 2 | ตัว | 3,200.00 | 6,400.00 | อ.นาขวัญ |
|
2565 | 651-001 ถึง 002 | 2565 | 004/2565 | |||||||
28 | 22-ส.ค. | 7110-006-0034 | เก้าอี้สำนักงาน | งปม. | 2 | ตัว | 3,400.00 | 6,800.00 | อ.นาขวัญ |
|
2565 | 651 001 ถึง 002 | 2565 | 004/2565 | |||||||
29 | 22-ส.ค. | 6710-004-0020 | กล้องโทรทัศน์วงจรปิด | งปม. | 5 | เครื่อง | 2,000.00 | 10,000.00 | อ.นาขวัญ |
|
2565 | 651-001 ถึง 005 | 2565 | พดค.004/2565 | |||||||
30 | 22-ส.ค. | 6710-001-0019 | อุปกรณ์บักทึกภาพ | งปม. | 1 | เครื่อง | 19,000.00 | 19,000.00 | อ.นาขวัญ |
|
2565 | 651-001 | 2565 | พดค. 004/2565 | |||||||
31 | 18-พ.ค. | 6650-012-0045 | แว่นตาเสมือนจริง | รายได้ | 2 | เครื่อง | 27,590.00 | 55,180.00 | อ.นาขวัญ | |
2566 | 662 001 ถึง 002 | 25/66 | พดค.026/2566 | |||||||
32 | 14-ก.ค. | 6710-004-0002 | กล้องวงจรปิด | รายได้ | 3 | ตัว | 2,000.00 | 6,000.00 | อ.นาขวัญ | |
2566 | 662-001 ถึง 003 | 45/66 | พดค.045/2566 | |||||||
ยอดยกไป | 549,980.00 | |||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์(วัสดุถาวร) | ||||||||||
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก | ||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 | ||||||||||
ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงินรวม | หมายเหตุ | |||||
วัสดุถาวรปี 2555 | ||||||||||
1 | จอ LCD ACER 20" | 2 | ตัว | 3,800.00 | 7,600.00 | สผ.1#62/55 | ||||
วัสดุถาวรปี 2558 | - | |||||||||
3 | เม้าส์ปากกา | 3 | ตัว | 3,250.00 | 9,750.00 | สผ.1#58/58 | ||||
4 | แม็คยิงใหญ่ | 4 | อัน | 980.00 | 3,920.00 | สผ.1#58/58 | ||||
5 | ปากกาอิเล็กทรอนิกส์ | 15 | ตัว | 2,999.00 | 44,985.00 | ส.4#559/58 อุปกรณ์เรียนฟรี | ||||
6 | เครื่องขยายเสียง | 2 | ตัว | 1,490.00 | 2,980.00 | สผ.1#126/58 | ||||
7 | เครื่องพิมพ์ | 1 | เครื่อง | 4,690.00 | 4,690.00 | สผ.1#126/58 | ||||
วัสดุถาวรปี 2564 | - | |||||||||
8 | Microphone USB Fifine K678 | 1 | ตัว | 2,890.00 | 2,890.00 | พดค.2/2564 | ||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
รวมทั้งสิ้น | 76,815.00 | |||||||||