บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ | ||||||||||
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ | ||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 | ||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | |||||||
1 | ปี 2527 | 7430-001-0001 | เครื่องพิมพ์ดีดโอลิมเปีย ขนาด | บกศ.27 | 1 | เครื่อง | 9,500.00 | 9,500.00 | พัสดุชั้นบน | |
272 - 049 | แคร่ 18" | - | ||||||||
หมายเลขเครื่อง 7-5349855 | - | |||||||||
หมายเลขแคร่ เอ็ม 8-7345763 | - | |||||||||
2 | ปี 2528 | 3445-004-0001 | คันเลื่อยไม้เข้ากรอบรูป | บกศ.28 | 1 | อัน | 9,975.00 | 9,975.00 | อ.กฤษฎา | |
282 - 001 | - | |||||||||
3 | 4 มิย. | 7430-008-0001 | เครื่องพิมพ์ภาพไม้ขนาดใหญ่ | งปม.28 | 1 | เครื่อง | 75,000.00 | 75,000.00 | อ.สุรจิต | |
2528 | 281 - 001 | (แท่นพิมพ์แกะไม้) | - | |||||||
4 | 21 พย. | 6510-009-0001 | กระโหลกศีรษะมนุษย์ | บกศ.33 | 1 | อัน | 7,500.00 | 7,500.00 | ||
2533 | 332 - 001 | แบบ 10 . 20 | - | |||||||
5 | 14 มีค. | 7125-004-0010 | ชั้นเหล็กตากกระดาษ 30 ชิ้น | บกศ.34 | 1 | ตัว | 12,500.00 | 12,500.00 | ||
2534 | 342 - 001 | - | ||||||||
6 | 15 สค. | 4940-004-0001 | พู่กันลมพร้อมอุปกรณ์ | งปม.34 | 2 | ชุด | 5,900.00 | 11,800.00 | อ.สมโภชน์ | |
2534 | 341-002 ถึง003 | - | ||||||||
7 | 30 สค. | 6510-009-0002 | หุ่นโครงกระดูกมนุษย์ | งปม.37 | 1 | ชุด | 24,600.00 | 24,600.00 | ||
2537 | 371 - 001 | - | ||||||||
8 | 16 กย. | 3445-004-0003 | เลื่อยตัดกรอบรูป MAKITA | บกศ.37 | 1 | เครื่อง | 13,000.00 | 13,000.00 | อ.กฤษฎา | |
2537 | 372 - 002 | รุ่น LS 1030 | - | |||||||
9 | 30 ธค. | 3611-001-0003 | เครื่องพิมพ์สกรีนวัสดุผิวโค้ง | บกศ.38 | 1 | เครื่อง | 49,500.00 | 49,500.00 | อ.กฤษฎา | |
2538 | 382 - 001 | ยี่ห้อ SUPER PRIMEX | - | |||||||
แบบพิมพ์ทรงกลม | - | |||||||||
ชนิด S-200S ขนาด 18x20 Cm. | - | |||||||||
10 | 26 กค. | 6730-007-0002 | เครื่องฉายภาพ 3 มิติ PLUS | งปม.39 | 1 | เครื่อง | 45,000.00 | 45,000.00 | อ.สมโภชน์ | |
2539 | 391 - 002 | DP30 พร้อม LASER POINTER | - | |||||||
11 | 24 สค. | 3460-011-0003 | แท่นหมุนสำหรับเขียนหุ่นนิ่ง | งปม.39 | 4 | แท่น | 6,000.00 | 24,000.00 | ||
2539 | 391-001 ถึง004 | - | ||||||||
12 | 23 พค. | 6510-009-0004 | หุ่นกล้ามเนื้อเต็มตัวขนาดใหญ่ | งปม.45 | 1 | ตัว | 15,000.00 | 15,000.00 | ||
2545 | 451 - 001 | - | ||||||||
13 | 23 พค. | 6510-009-0005 | หุ่นสากลลอยตัว | งปม.45 | 1 | ตัว | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
2545 | 451 - 001 | - | ||||||||
14 | 26 มิย. | 4120-001-0007 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน | บกศ.40 | 1 | เครื่อง | 41,000.00 | 41,000.00 | ห้องพักครู | |
2540 | 402 - 001 | ขนาด 38000 บีทียู ยี่ห้อ PERFECT | - | คณะ | ||||||
แบบแยกส่วน ชนิดแขวนฝ้าเพดาน | - | |||||||||
ขนาด 39000 บีทียู บริษัทผู้ผลิต | - | |||||||||
บ.เทคนิคแอร์ ประเทศผู้ผลิต ไทย | - | |||||||||
15 | 19 สค. | 6730-004-0002 | เครื่องฉายสไลด์พร้อมอุปกรณ์ | งปม.42 | 1 | ชุด | 22,372.00 | 22,372.00 | ||
2542 | 421 - 001 | ยี่ห้อโกดัก แบบถาดกลม | - | |||||||
แนวนอน ขนาดรุ่น EKTAGR | - | |||||||||
รุ่น EKTAGR AGHIC III | - | |||||||||
BR บริษัทผู้ผลิต KODAK | - | |||||||||
Co.,LTD. ประเทศผู้ผลิต USA. | - | |||||||||
16 | 22 พค. | 7730-001-0003 | เครื่องเล่นวีซีดี ยี่ห้อ พานาโซนิค | บกศ.45 | 1 | เครื่อง | 6,500.00 | 6,500.00 | ||
2545 | 452 - 001 | SL-VS504 ชนิดมีฟังก์ชั่นคาราโอเกะ | - | |||||||
17 | 23 พค. | 6510-009-0003 | หุ่นไฟเบอร์กลาส | บกศ.44 | 1 | ชุด | 15,000.00 | 15,000.00 | ||
2545 | 442 - 001 | - | ||||||||
18 | 18 เมย. | 6730-007-0002 | เครื่องฉายภาพ 3 มิติ | รายได้ | 1 | เครื่อง | 9,844.00 | 9,844.00 | รับประกัน | |
2557 | 572-019 | (Digital Visualizer) | สอบราคา | - | ตัวเครื่อง 1 ปี | |||||
ยี่ห้อ VERTEX รุ่น D-3180 | - | |||||||||
ยอดยกไป | 442,091.00 | |||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | |||||||
ยอดยกมา | 442,091.00 | |||||||||
19 | 18 เมย. | 6730-007-0016 | เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์พร้อมจอ | รายได้ | 1 | เครื่อง | 17,999.54 | 17,999.54 | รับประกัน | |
2557 | 572-017 | ยี่ห้อ EPSON รุ่น EB-X03 | สอบราคา | - | ตัวเครื่อง 2 ปี | |||||
จอรับภาพ ขนาด 70 นิ้ว ชนิดแบบแขวนมือดึง | - | รับประกัน | ||||||||
ยี่ห้อ Razr รุ่น WMW-S70 | - | หลอดภาพ 1ปี | ||||||||
20 | 22 เมย. | 7440-001-0070 | เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา | รายได้ | 1 | เครื่อง | 21,750.00 | 21,750.00 | ||
2557 | 572-024 | ยี่ห้อ Lenovo รุ่น IdeaPad L430 | สอบราคา | - | ||||||
21 | 15 ส.ค | 7440-001-0056 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค | รายได้ | 1 | เครื่อง | 19,500.00 | 19,500.00 | พดค.13/62 | |
2562 | 612-016 | (ฝ่ายวิชาการจัดซื้อ บ.ฟิวชั่นฯ) | #12/62 | - | อ.โสพล | |||||
22 | 30 ม.ค | 6370-007-0041 | เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ Epson รุ่น EB-X41 | รายได้ | 1 | เครื่อง | 20,300.00 | 20,300.00 | พดค.43/62 | |
2563 | 622-024 | (ฝ่ายวิชาการจัดซื้อ บ.ฟิวชั่นฯ) | #42/62 | - | อ.โสพล | |||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
รวมทั้งสิ้น | 521,640.54 | |||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ (ต่ำกว่าเกณฑ์) | ||||||||||
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ | ||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 | ||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | |||||||
1 | ก่อนปี | 7110-007-0018 | โต๊ะทำงานระดับ 3-6 | งปม. | 3 | ชุด | 900.00 | 2,700.00 | ||
2522 | 047 ถึง 049 | พร้อมเก้าอี้ | - | |||||||
2 | ก่อนปี | 7110-007-0018 | โต๊ะอาจารย์ระดับ 3-5 | งปม. | 1 | ตัว | 800.00 | 800.00 | อ.สมบัติ | |
2522 | 051 | - | ||||||||
3 | ปี2524 | 7110-002-0001 | ตู้เก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก | บกศ.24 | 1 | ตู้ | 1,390.00 | 1,390.00 | คณะ | |
242 - 024 | - | |||||||||
4 | ปี 2525 | 7110-002-0001 | ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก | บกศ.25 | 1 | ตู้ | 1,398.00 | 1,398.00 | คณะ | |
252 - 023 | - | |||||||||
5 | 24 กพ. | 7125-006-0001 | ตู้เก็บโครงกระดูกอลูมิเนียม | บกศ.24 | 1 | ตู้ | 2,300.00 | 2,300.00 | ||
2525 | 242 - 001 | 46 x 60 X 200 ซม. | - | |||||||
6 | 19 พย. | 3450-002-0003 | เครื่องขัดกระดาษทรายขนาด 7" | บกศ.30 | 1 | เครื่อง | 4,000.00 | 4,000.00 | อ.สมโภชน์ | |
2530 | 302 - 002 | ยี่ห้อมากีต้า แบบเอช 9007 | - | |||||||
7 | 25 พย. | 3450-002-0009 | เครื่องขัดแบบตั้งโต๊ะเพลา | บกศ.30 | 1 | เครื่อง | 3,800.00 | 3,800.00 | พัสดุชั้นบน | |
2530 | 302 - 001 | แหลมขนาด 2 แรงม้า 220 | - | |||||||
โวลท์ ยี่ห้อมิชูรี | - | |||||||||
8 | 5 เมย. | 3460-011-0001 | แท่นหมุนสำหรับปั้น | บกศ.33 | 10 | ตัว | 3,920.00 | 39,200.00 | ห้องปั้น | |
2534 | 332-001 ถึง010 | - | ||||||||
9 | 17 พค. | 7125-006-0001 | ตู้สำหรับส่องฟิล์ม | บกศ.34 | 2 | ตู้ | 3,500.00 | 7,000.00 | อ.กฤษฎา | |
2534 | 342-001 ,002 | - | ||||||||
10 | 15 กค. | 7125-004-0012 | ชั้นวางสี 5 ชั้น | บกศ.34 | 1 | ตัว | 4,900.00 | 4,900.00 | ||
2534 | 342 - 001 | ขนาด 60x300x250 | - | |||||||
11 | 8 สค. | 5805-001-0001 | เครื่องรับโทรศัพท์ ยี่ห้อ NEC | งปม.33 | 1 | เครื่อง | 1,500.00 | 1,500.00 | ห้องพักครู | |
2534 | 331 - 006 | รุ่น T-32-P แบบกดปุ่ม | - | คณะ | ||||||
12 | 1 พย. | 6760-023-0100 | ขาหยั่งปฏิมากรรม | งปม.37 | 20 | ชุด | 3,000.00 | 60,000.00 | อ.ประดับ | |
2537 | 371-001 ถึง020 | - | ||||||||
13 | 30 ธค. | 7110-007-0009 | โต๊ะชนิด 7 ลิ้นชักพร้อมเก้าอี้ | ผลผลิต38 | 1 | ชุด | 2,500.00 | 2,500.00 | คณะ | |
2538 | 383 - 036 | - | ||||||||
14 | 27 กค. | 4140-001-0002 | พัดลมโคจร 16 นิ้ว | บกศ.23 | 3 | ตัว | 1,550.00 | 4,650.00 | ออกแบบ | |
2539 | 232-001 ถึง003 | (ห้องจิตรกรรม) | - | อ.สมโภชน์ | ||||||
15 | 28 สค. | 6760-023-0001 | ขาหยั่งสำหรับสีน้ำมัน | งปม.39 | 40 | ตัว | 3,497.00 | 139,880.00 | ห้องปั้น | |
2539 | 391-001 ถึง040 | - | ||||||||
2530 | 302 - 001 | แหลมขนาด 2 แรงม้า 220 | - | |||||||
โวลท์ ยี่ห้อมิชูรี | - | |||||||||
16 | 5 เมย. | 3460-011-0001 | แท่นหมุนสำหรับปั้น | บกศ.33 | 10 | ตัว | 3,920.00 | 39,200.00 | ห้องปั้น | |
2534 | 332-001 ถึง010 | - | ||||||||
17 | 15 กพ. | 4140-001-0008 | พัดลมโคจรติดเพดาน | บกศ.43 | 7 | ตัว | 1,400.00 | 9,800.00 | ||
2543 | 432-315ถึง321 | ขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ ฮิตาชิ | - | |||||||
แบบ AF84 | - | |||||||||
ห้องจิตรกรรม =3, | - | |||||||||
จ.ไทย=2, ภาพพิมพ์=2 | - | |||||||||
18 | 22 พค. | 7110-007-0001 | โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ | บกศ.45 | 1 | ตัว | 2,000.00 | 2,000.00 | ห้องพักครู | |
2545 | 452 - 051 | ขนาด 600x1200x750 มม. | - | คณะ | ||||||
19 | 21 เมย. | 7450-002-0008 | เครื่องเสียงช่วยสอน | รายได้ | 1 | เครื่อง | 2,520.00 | 2,520.00 | ||
2557 | 572-023 | ยี่ห้อ DECON รุ่น PWS-210 | สอบราคา | - | ||||||
20 | 27 ส.ค | 5835-001-0001 | เครื่องเสียงช่วยสอน ขนาด 12 นิ้ว ยี่ห้อ A-One | รายได้ | 1 | เครื่อง | 3,200.00 | 3,200.00 | พดค.43/62 | |
2562 | 622-017 | (ซื้อจาก บ.พีพีวายเอ็นเตอรไพรส์เทคโนโลยี จำ | #42/62 | - | งานสื่อจัดซื้อ 50 เครื่อง | |||||
ยอดยกไป | 332,738.00 | |||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | |||||||
ยอดยกมา | 332,738.00 | |||||||||
21 | 23-ส.ค. | 7125-003-0002 | ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด ขนาด 91*45*183 ซม. | รายได้ | 5 | ใบ | 3,900.00 | 19,500.00 | พดค.82/64 | |
2564 | 642-023 ถึง 027 | (กิตติศักดิ์เฟอร์นิเจอร์) | #83/64 | - | อ.โสพล | |||||
22 | 2-ก.ค. | 7440-100-0001 | คอมพิวเตอร์แท๊ปเล็ต ขนาด 8 นิ้ว Lenovo (รอบที่1) | รายได้ | 1 | เครื่อง | 4,775.00 | 4,775.00 | พดค.57/64 | |
2564 | 642-088 | (บ. TKS จำกัด งานสื่อการเรียนการสอนจัดซื้อ) | #57/64 | - | อ.โสพล | |||||
IMEI:86344005215685 | - | |||||||||
23 | 24-ส.ค. | 7440-014-0100 | คอมพิวเตอร์แท๊ปเล็ต ขนาด 8 นิ้ว Lenovo (รอบที่2) | รายได้ | 2 | เครื่อง | 4,775.00 | 9,550.00 | พดค.86/64 | |
2564 | 642-093 ถึง 094 | (บ. TKS จำกัด งานสื่อการเรียนการสอนจัดซื้อ) | #86/64 | - | อ.โสพล | |||||
IMEI:862854050210753 | - | |||||||||
IMEI:862854050210654 | - | |||||||||
24 | 19 ก.ย. 2565 |
7440-009-0040 652-002 |
เครื่องพิมแบบฉีดหมึก (ink Tank Printer) | รายได้ 63/65 |
1 | เครื่อง | 4,000.00 | 4,000.00 | อ.โสพล พดค.062/65 |
|
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
รวมทั้งสิ้น | 370,563.00 |