บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ | |||||||||||||||||||
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | |||||||||||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2567 | |||||||||||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | ||||||||||
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | ||||||||||||||||
1 | 19ธค. | 6625-001-0001 | เครื่องมือประลองและทดสอบ | งปม.33 | 1 | ชุด | 199,500.00 | 199,500.00 | 431 ชฟ. | ||||||||||
2533 | 331 - 001 | ยี่ห้อ ELWE | - | ||||||||||||||||
2 | 13 พค | 6110-006-0001 | ชุดฝึกทดลองเครื่องกลไฟฟ้า | งปม.34 | 1 | ชุด | 843,000.00 | 843,000.00 | อ.ภานุพล | ||||||||||
2535 | 341 - 001 | ยี่ห้อ LAB-VOLT ขนาด 175 วัตต์ | - | ||||||||||||||||
3 | 4 พย. | 5826-006-0001 | ชุดแพลนท์โมเดลเครื่องมือวัด | งปม.33 | 1 | ชุด | 399,300.00 | 399,300.00 | 431 ชฟ. | ||||||||||
2535 | 331 - 001 | อุตสาหกรรมและการควบคุม | - | ||||||||||||||||
4 | 8 พย | 2920-020-0005 | มอเตอร์ 3 เฟสยี่ห้อ TECO | งปม.35 | 1 | เครื่อง | 13,000.00 | 13,000.00 | อ.ชัยวัฒน์ | ||||||||||
2535 | 351 - 001 | - | |||||||||||||||||
5 | 22 กพ. | 5826-006-0002 | ชุดสาธิตเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม | งปม.35 | 1 | ชุด | 459,000.00 | 459,000.00 | 431 ชฟ. | ||||||||||
2536 | 351 - 001 | และทรานดิวเซอร์ ยี่ห้อ SCIENCE | - | ||||||||||||||||
6 | 4 กพ. | 6625-001-0001 | ชุดประลองไฟฟ้าและทดสอบ | งปม.36 | 1 | ชุด | 249,845.00 | 249,845.00 | 431 ชฟ. | ||||||||||
2537 | 361 - 002 | ยี่ห้อ เอลเว่ บริษัทผู้ผลิต ELWE | - | ||||||||||||||||
7 | 4 กพ. | 6120-003-0002 | ชุดประลองหม้อแปลงไฟฟ้า ยี่ห้อ | งปม.36 | 2 | ชุด | 197,500.00 | 395,000.00 | |||||||||||
2537 | 361-001, 002 | TKT (ชุดทดลองหม้อแปลงไฟฟ้า) | |||||||||||||||||
8 | 29สค. | 6115-001-0001 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | งปม.36 | 1 | เครื่อง | 48,900.00 | 48,900.00 | อ.ชัยวัฒน์ | ||||||||||
2537 | 361 - 001 | 3KWยี่ห้อBEAM แบบ BA115 SA | - | ||||||||||||||||
9 | 5 กย. | 6110-010-0002 | ชุดสาธิตการควบคุมไฟฟ้าด้วย | งปม.39 | 1 | ชุด | 743,000.00 | 743,000.00 | อ.ภาณุพล | ||||||||||
2540 | 391 - 001 | อิเล็กทรอนิกส์ ยี่ห้อ LAB-VOLT | - | ||||||||||||||||
แบบMODEL8032 บริษัทผู้ผลิต LAB-VOLT SYST | - | ||||||||||||||||||
1.1 ชุดควบคุมประกอบด้วย | - | ||||||||||||||||||
- Thyristor Firing Unit | - | ||||||||||||||||||
-Chopper/Inverter Control | - | ||||||||||||||||||
- Micro Controller Operated | - | ||||||||||||||||||
- Power Msofets Controller | - | ||||||||||||||||||
- Mode Operating | - | ||||||||||||||||||
- PWM.Control Chopper | - | ||||||||||||||||||
- Step Control Chopper | - | ||||||||||||||||||
- 180 Deg Modulation 3 Phase Inverter | - | ||||||||||||||||||
- 120 Deg.Modulation 3 Phase Inverter | - | ||||||||||||||||||
- Programmed Wavform 1,2 | - | ||||||||||||||||||
- Constant V/F Ratio 3 Phase Inverter | - | ||||||||||||||||||
- 180 Deg Modulation 2- Phase Inverter | - | ||||||||||||||||||
- P.I.D.Controller จำนวน 1 ชุด | - | ||||||||||||||||||
- Current and Voltage Isolator | - | ||||||||||||||||||
1.2 ชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง | - | ||||||||||||||||||
1.3 ชุดแหล่งจ่ายไฟ | - | ||||||||||||||||||
1.4 ชุดเครื่องกลไฟฟ้า | - | ||||||||||||||||||
1.5 ชุดอุปกรณ์โหลด | - | ||||||||||||||||||
1.6 ชุดเครื่องมือวัด ที่มีย่านวัด สามารถวัดค่าและอ่า | - | ||||||||||||||||||
1.7 ตู้คอนโซล | - | ||||||||||||||||||
10 | 30 ตค. | 7110-007-0023 | โต๊ะปฏิบัติการ | ผลผลิต40 | 10 | ตัว | 1,500.00 | 15,000.00 | ห้อง Lab | ||||||||||
2540 | 404-010 ถึง019 | - | |||||||||||||||||
ยอดยกไป | 6,794,263.00 | ||||||||||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | ||||||||||
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | ||||||||||||||||
ยอดยกมา | 6,794,263.00 | ||||||||||||||||||
11 | 17 พย. | 4110-001-0003 | ตู้เย็น ขนาด 5.9 คิว | บริจาค42 | 1 | เครื่อง | 4,000.00 | 4,000.00 | ชั้นลอย 4 | ||||||||||
2541 | 423 - 005 | - | |||||||||||||||||
12 | 11 กพ. | 7110-002-0005 | ตู้เก็บเอกสารแบบ 10 ลิ้นชัก | บกศ.26 | 1 | ตู้ | 1,400.00 | 1,400.00 | ชั้น 2 | ||||||||||
2542 | 262 - 004 | (ใบส่งคืน-งานการเงิน 703/7021-42) | - | ||||||||||||||||
13 | 14 มิย. | 7110-001-0007 | ตู้เก็บอุปกรณ์ (บานเลื่อน) | บกศ.42 | 40 | ใบ | 2,650.00 | 106,000.00 | |||||||||||
2542 | 422-057 ถึง096 | ชนิดฐานขนาด 4 ฟุต | - | ||||||||||||||||
14 | 19 ตค. | 5820-015-0026 | ชุดฝึกควบคุมความเร็วมอเตอร์ | งปม.42 | 1 | ชุด | 77,137.00 | 77,137.00 | อ.ภานุพล | ||||||||||
2542 | 421 - 001 | กระแสสลับ | - | ||||||||||||||||
15 | 30 พย. | 5999-006-0001 | ตู้สวิทซ์บอร์ด | งปม.42 | 2 | ตู้ | 36,963.00 | 73,926.00 | อ.รัฐภพ | ||||||||||
2542 | 421-001,002 | - | |||||||||||||||||
16 | 15มิย. | 5820-015-0027 | ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1 | งปม.43 | 1 | ชุด | 115,500.00 | 115,500.00 | อ.ภานุพล | ||||||||||
2543 | ยี่ห้อ TECH IN TECH | - | |||||||||||||||||
ประเทศผู้ผลิต ประเทศไทย | - | ||||||||||||||||||
- อุปกรณ์และเครื่องมือประกอบ | - | ||||||||||||||||||
431 - 001.1 | 1. แหล่งจ่ายไฟฟ้า | - | |||||||||||||||||
(POWER SUPPLY )จำนวน 1 เครื่อง | - | ||||||||||||||||||
431 - 001.2 | 2. ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ยี่ห้อ METRIX | - | |||||||||||||||||
รุ่น MX55C จำนวน 1 เครื่อง | - | ||||||||||||||||||
431 - 001.3 | 3. เครื่องกำเนิดสัญญาณ | - | |||||||||||||||||
(FUNCTION GENERATOR) | - | ||||||||||||||||||
ยี่ห้อ GOODWILL รุ่น GFG8216A | - | ||||||||||||||||||
431 - 001.4 | 4. ออสซิลโลสโคป 2 เส้นภาพ | - | |||||||||||||||||
431 - 001.5 | 5. ชุดโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรล | - | |||||||||||||||||
จำนวน 2 เครื่อง | - | ||||||||||||||||||
17 | 7 มค. | 4925-009-0024 | ชุดทดสอบงานติดตั้งไฟฟ้าและ | งปม.42 | 1 | ชุด | 99,938.00 | 99,938.00 | อ.รัฐภพ | ||||||||||
2543 | 421 - 001 | ระบบเตือนภัย ประกอบด้วย | - | อาคารเทคนิคการผลิต ชั้น 3 | |||||||||||||||
1. แผงสวิทช์ | - | ||||||||||||||||||
2. แผง Protection Relay | - | ||||||||||||||||||
3. แผง DETECTOR | |||||||||||||||||||
4. แผง Signalling | |||||||||||||||||||
5. แผง Protection and Control | |||||||||||||||||||
6. อุปกรณ์เซนเซอร์ | |||||||||||||||||||
7. แผงเครื่องมือวัด | |||||||||||||||||||
8. โต๊ะปฏิบัติการสำหรับติดตั้ง | |||||||||||||||||||
โครงแผงสาธิต | |||||||||||||||||||
ยอดยกไป | 7,428,164.00 | ||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | ||||||||||
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | ||||||||||||||||
ยอดยกมา | 7,428,164.00 | ||||||||||||||||||
18 | 6 สค. | 6625-002-0008 | ชุดฝึกเซนเซอร์ทรานสดิวเซอร์ | งปม.46 | 1 | ชุด | 498,000.00 | 498,000.00 | อ.ภูริพัฒน์ | ||||||||||
2546 | 461 - 001 | ยี่ห้อ ELWE แบบ TG13 | |||||||||||||||||
19 | 22 พ.ค. | 7440-001-0002 | คอมพิวเตอร์ Notebook ACER | เงิน | 1 | เครื่อง | 39,120.00 | 39,120.00 | อ.ภูริพัฒน์ | ||||||||||
2550 | 503 - 004 | รุ่น AS5584NWNI | บริจาค | ชั้น 4 | |||||||||||||||
(บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด) | |||||||||||||||||||
20 | 22 พ.ค. | 7110-001-0006 | ตู้เหล็กบานเลื่อน 4 ฟุต | เงิน | 1 | ชุด | 5,510.00 | 5,510.00 | ห้องพักครู | ||||||||||
2550 | 503 - 034 | ชั้นบนกระจก ชั้นล่างทึบ สีฟ้า | บริจาค | ชั้น 1 | |||||||||||||||
(บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด) | อ.พินิจนัย 413 | ||||||||||||||||||
21 | 17 สค. | 7440-001-0001 | จอภาพสีคอมพิวเตอร์ | รายได้50 | 2 | จอ | 7,000.00 | 14,000.00 | |||||||||||
2550 | 502-049, 050 | ซัมซุง 19" LCD | |||||||||||||||||
ห้องพักครูชั้น 1 = 1 จอ | |||||||||||||||||||
ห้องพักครูชั้น 2 = 1 จอ | |||||||||||||||||||
22 | 22 กย. | 4120-001-0023 | เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน | รายได้53 | 2 | เครื่อง | 47,500.00 | 95,000.00 | อ.อาคม | ||||||||||
2553 | 532-004,005 | ขนาด 30,000 BTU. | เปลี่ยนเป็นแอร์พลังงาน | ||||||||||||||||
23 | 3 กย. | 2805-002-0012 | เครื่องสูบน้ำแรงดันสูง ประกอบด้วย | ||||||||||||||||
2556 | 564-001 | โครงเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง 150 บาร | ผลผลิต56 | 1 | ชุด | 4,850.00 | 4,850.00 | สผ.1#138/56 | |||||||||||
มอเตอร์ 2 ลาบ | ผลผลิต56 | 1 | ตัว | 3,500.00 | 3,500.00 | ||||||||||||||
ท่อยางทนแรงดันสำหรับเครื่องสูบน้ำ | ผลผลิต56 | 1 | ชุด | 1,500.00 | 1,500.00 | ||||||||||||||
หัวฉีดน้ำแรงดันสูง | |||||||||||||||||||
24 | 18 เมย. | 6730-007-0002 | เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Digital Visualizer) | รายได้ | 1 | เครื่อง | 9,844.00 | 9,844.00 | อ.พนม แสงทอง | ||||||||||
2557 | 572-022 | ยี่ห้อ VERTEX รุ่น D-3180 | สอบราคา | อาคารเทคนิคการผลิต ชั้น 3 | |||||||||||||||
25 | 18 เมย. | 6730-007-0016 | เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์พร้อมจอ | รายได้ | 1 | เครื่อง | 17,999.54 | 17,999.54 | อ.พนม แสงทอง | ||||||||||
2557 | 572-005 | ยี่ห้อ EPSON รุ่น EB-X03 | สอบราคา | อาคารเทคนิคการผลิต ชั้น 3 | |||||||||||||||
จอรับภาพ ขนาด 70 นิ้ว ชนิดแบบแขวนมือดึง | |||||||||||||||||||
ยี่ห้อ Razr รุ่น WMW-S70 | |||||||||||||||||||
26 | 22 เมย. | 7440-001-0070 | เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา | รายได้ | 1 | เครื่อง | 21,750.00 | 21,750.00 | อ.พนม แสงทอง | ||||||||||
2557 | 572-008 | ยี่ห้อ Lenovo รุ่น IdeaPad L430 | สอบราคา | ||||||||||||||||
27 | 10 กย. | 6670-001-0012 | ออสซิลโลสโคป 2 เส้นภาพ | รายได้ 57 | 10 | เครื่อง | 19,800.00 | 198,000.00 | อ.อาคม | ||||||||||
2557 | 572-001ถึง010 | ||||||||||||||||||
28 | 24 เมย. | ชุดห้องปฎิบัติการวงจรไฟฟ้าและเครื่อง | งปม. | 1 | ชุด | 754,000.00 | 754,000.00 | อ.พินิจนัย | |||||||||||
2558 | วัดไฟฟ้า ประกอบด้วย | ||||||||||||||||||
1. ชุดฝึกวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและ | 6 | ชุด | |||||||||||||||||
กระแสสลับ | |||||||||||||||||||
2.แหล่งจ่ายไฟฟ้าสำหรับใช้กับชุดฝึก | 6 | ชุด | |||||||||||||||||
3.ชุดเครื่องมือวัดและทดสอบทางไฟฟ้า | 6 | ชุด | |||||||||||||||||
4.โต๊ะปฎิบัติการทางไฟฟ้าพร้อมคอนโซล | 6 | ชุด | |||||||||||||||||
5.เครื่องฉายภาพโปคเจคเตอร์พร้อมจอ | 1 | ชุด | |||||||||||||||||
แบบแขวนมอเตอร์ไฟฟ้า | |||||||||||||||||||
6.เครื่องฉายภาพทึบแสง | 1 | ชุด | |||||||||||||||||
7.ตู้กระจกบานเลื่อน | 4 | ตู้ | |||||||||||||||||
8.ทีวีสี LCD หรือ LED | 1 | เครื่อง | |||||||||||||||||
4120-001-0041 | 9.เครื่องปรับอากาศ | 1 | เครื่อง | ||||||||||||||||
581-001 | ขนาด 32,000 BTU | ||||||||||||||||||
ซื้อจาก บ.เอสซีเค ซีสเต็มส์ | |||||||||||||||||||
ยอดยกไป | 9,748,187.54 | ||||||||||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | ||||||||||
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | ||||||||||||||||
ยอดยกมา | 9,748,187.54 | ||||||||||||||||||
29 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU | ผลผลิต | 1 | เครื่อง | 42,600.00 | 42,600.00 | สผ.1#50/59 | ||||||||||||
โครงชุดระบายความร้อนแบบ 2 ใบพัด | - | อ.เริงชัย | |||||||||||||||||
ขนาด 1/4 แรงม้า | - | ||||||||||||||||||
30 | เครื่องฉายภาพแบบ DLP | ผลผลิต | 1 | เครื่อง | 17,013.00 | 17,013.00 | สผ.1#50/59 | ||||||||||||
ขนาด 3000 Ansi Lumens | - | อ.สุทธิกานต์ | |||||||||||||||||
31 | เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (ดิจิตอล วิชวลไลเซอร์) | ผลผลิต | 1 | เครื่อง | 22,523.50 | 22,523.50 | สผ.1#50/59 | ||||||||||||
ความละเอียด 3,200,000 Pixel | - | อ.ภูริพัฒน์ | |||||||||||||||||
Zoom Max 200x ปรับความชัดอัตโนมัติ | - | ||||||||||||||||||
32 | 5 กย. | เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา | ผลผลิต | 1 | เครื่อง | 21,699.00 | 21,699.00 | สผ.1#131/59 | |||||||||||
2559 | - | อ.ภูริพัฒน์ | |||||||||||||||||
33 | 28 กย. | ห้องปฎิบัติงานและทดลองพร้อมครุภัณฑ์ | สอบราคา | 799,000.00 | - | ||||||||||||||
2560 | ประกอบด้วย ครุภัณฑ์ดังต่อไปนี้ | - | |||||||||||||||||
6730-002-0010 | 1.จอรับภาพ | 1 | เครื่อง | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||||||||||||
601-001 | - | ||||||||||||||||||
6730-007-0022 | 2.เครื่องฉายภาพ | 1 | เครื่อง | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||||||||||||
601-001 | - | ||||||||||||||||||
6730-007-0023 | 3.เครื่องฉายภาพ 3 มิติ | 1 | เครื่อง | 19,500.00 | 19,500.00 | อ.ธนพัน | |||||||||||||
601-001 | - | ||||||||||||||||||
7110-007-0031 | 4.โต๊ะปฎิบัติการไฟฟ้า | 15 | ตัว | 18,000.00 | 270,000.00 | ||||||||||||||
601-001ถึง015 | STG-500 W | - | |||||||||||||||||
7110-006-0031 | 5. เก้าอี้ปฎิบัติการไฟฟ้า | 30 | ตัว | 550.00 | 16,500.00 | ||||||||||||||
601-001ถึง030 | สแตนเลสหัวกลม | - | |||||||||||||||||
4120-001-0044 | 6.เครื่องปรับอากาศ 38,000 BTU | 2 | เครื่อง | 61,000.00 | 122,000.00 | ||||||||||||||
601-001ถึง002 | ยี่ห้อ Eminent | - | |||||||||||||||||
34 | 20 พย. | ครุภัณฑ์การศึกษา | วิธีพิเศษ | - | |||||||||||||||
2560 | (Excellent Model School) ประกอบด้วย | - | |||||||||||||||||
5820-017-0005 | 1.เครื่องกำเนิดสัญญาณแบบฟังชั่น | 5 | เครื่อง | 95,000.00 | 475,000.00 | ห้อง 413 | |||||||||||||
601-001 ถึง 005 | - | อ.พินิจฉัย | |||||||||||||||||
6670-001-0012 | 2.ออสซิลโลศโคป 20 MHz | 4 | เครื่อง | 94,000.00 | 376,000.00 | ||||||||||||||
601-001 ถึง 004 | - | ||||||||||||||||||
6625-002-0009 | 3.ชุดทดลองเป็นลำดับขั้น (PLC) | 5 | ชุด | 708,000.00 | 3,540,000.00 | อ.ธนพัน | |||||||||||||
601-001 ถึง 005 | - | ||||||||||||||||||
6110-006-0002 | 4.ชุดฝึกเครื่องกลไฟฟ้า | 1 | ชุด | 2,046,000.00 | 2,046,000.00 | ||||||||||||||
601-001 | - | ||||||||||||||||||
7440-001-0090 | 5.เครื่องคอมพิวเตอร์เครือข่าย | 1 | ชุด | 630,000.00 | 630,000.00 | ||||||||||||||
601-001 | - | ||||||||||||||||||
6625-002-0011 | 6.ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์กำลัง | 1 | ชุด | 460,000.00 | 460,000.00 | ||||||||||||||
601-001 | - | ||||||||||||||||||
5820-015-0017 | 7.ชุดฝึกนิวเมติกส์ไฟฟ้า | 1 | ชุด | 230,000.00 | อ.ชัยวัฒน์ | ||||||||||||||
601-001 | |||||||||||||||||||
6625-002-0005 | 8.ชุดฝึกไฮดรอลิกส์ | 1 | ชุด | 637,000.00 | อ.ธนพัน | ||||||||||||||
601-001 | |||||||||||||||||||
35 | 21 มิ.ย | 7440-009-0043 | เครื่องพิมพ์ Canon pixma ix 6870 | 1 | เครื่อง | 6,950.00 | 6,950.00 | พดค.021/61 | |||||||||||
2561 | 612-010 | - | ห้องพักครู | ||||||||||||||||
ยอดยกไป | 17,843,973.04 | ||||||||||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | ||||||||||
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | ||||||||||||||||
ยอดยกมา | 17,843,973.04 | ||||||||||||||||||
36 | 10 เม.ย | 2805-002-0006 | เครื่องฉีดน้ำแรง Zinsano Caspion | 3 | เครื่อง | 7,800.00 | 23,400.00 | พดค.013/61 | |||||||||||
2561 | 612-002 | 150 Bar | - | อ.คฑายุทณ | |||||||||||||||
37 | 20 เม.ย | 7440-001-0056 | คอมพิวเตอร์โน๊คบุค Asus M509DA | บริจาค | 4 | เครื่อง | 20,000.00 | 80,000.00 | อ.ภูริพัฒน์ | ||||||||||
2563 | 633-004 ถึง 007 | (บริจาคคู่กับชุดสื่อการเรียนการสอน) | - | ||||||||||||||||
38 | 26 ส.ค | 7440-001-0056 | เครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค | รายได้ | 1 | เครื่อง | 19,500.00 | 19,500.00 | พดค.13/62 | ||||||||||
2562 | 612-003 | (ฝ่ายวิชาการจัดซื้อ บ.ฟิวชั่น) | #12/62 | - | อ.ภูริพัฒน์ | ||||||||||||||
39 | ปี 2563 | 7440-001-0056 | เครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค | รายได้ | 2 | เครื่อง | 14,200.00 | 28,400.00 | พดค.43/62 | ||||||||||
622-035 ถึง 036 | (งานสื่อฯ จัดซื้อ บ.พีพีวายฯ) | #42/62 | - | อ.ภูริพัฒน์ | |||||||||||||||
40 | 28 ม.ค | 6370-007-0041 | เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ Epson รุ่น EB-X41 | รายได้ | 3 | เครื่อง | 20,300.00 | 60,900.00 | พดค.43/62 | ||||||||||
2563 | 622-011,029,030 | (ฝ่ายวิชาการจัดซื้อ บ.ฟิวชั่น) | #42/63 | - | อ.ภูริพัฒน์ | ||||||||||||||
41 | 16-ก.ค. | ชุดควบคุมและขับเคลื่อนดีซีบัสเลส | รายได้ | 1 | ชุด | 75,000.00 | 75,000.00 | พดค.64/63 | |||||||||||
2563 | (บ.เยนเนอรัลอินสทรูเม้นท์ จำกัด) | #61/63 | - | อ.พินิจฉัย | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||
รวมทั้งสิ้น | 18,131,173.04 | ||||||||||||||||||
บัญชีรายการมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (วัสดุถาวร) | |||||||||||||||||||
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | |||||||||||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 | |||||||||||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | ||||||||||
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | ||||||||||||||||
1 | 16 พย. | 7110-002-0001 | ตู้เก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก | บกศ.24 | 1 | ตู้ | 1,398.00 | 1,398.00 | อ.ชัยวัฒน์ | ||||||||||
2524 | 242 - 116 | ขนาด 18 " X 24" X 52" | - | ||||||||||||||||
2 | ปี2528 | 7110-007-0018 | โต๊ะทำงานระดับ 3-6 | บกศ.28 | 3 | ตัว | 900.00 | 2,700.00 | ห้องพักครู | ||||||||||
282-064 ถึง066 | - | ||||||||||||||||||
3 | 30กย. | 5895-009-0001 | ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ฮิโกกิ 3200 | งปม.31 | 4 | เครื่อง | 2,970.00 | 11,880.00 | อ.ภูมิพัฒน์ | ||||||||||
2531 | 311-026,029,031 | - | |||||||||||||||||
311-032 | - | ||||||||||||||||||
4 | 15 กย. | 4610-009-0001 | ปั๊มน้ำ แบนแทค อิตาลี่ | บกศ.37 | 2 | ตัว | 1,500.00 | 3,000.00 | 431 ชฟ. | ||||||||||
2537 | 372-002, 003 | (มอเตอร์ปั๊มน้ำขนาด 0.5 แรงม้า) | - | อ.ปราณี | |||||||||||||||
ยี่ห้อ ARCE ขนาด 1 นิ้ว | - | ||||||||||||||||||
5 | 15 กย. | 4610-009-0001 | ปั๊มน้ำ แบนแทค อิตาลี่ CM.75 | บกศ.37 | 2 | ตัว | 2,500.00 | 5,000.00 | 431 ชฟ. | ||||||||||
2537 | 372 - 004,005 | (มอเตอร์ปั๊มน้ำขนาด 0.75 แรงม้า) | - | อ.ปราณี | |||||||||||||||
ยี่ห้อ EUROMATIC ขนาด 1 นิ้ว | - | ||||||||||||||||||
6 | 30 กย. | 7110-007-0009 | โต๊ะชนิด 7 ลิ้นชัก พร้อมเก้าอี้ | บริจาค38 | 1 | ชุด | 2,500.00 | 2,500.00 | อ.สุทธิกานต์ | ||||||||||
2538 | 383 - 025 | - | |||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||
ยอดยกไป | 26,478.00 | ||||||||||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | ||||||||||
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | ||||||||||||||||
ยอดยกมา | 26,478.00 | ||||||||||||||||||
7 | 18 มีค. | 7110-001-0007 | ตู้เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ | บกศ.40 | 40 | ตู้ | 2,500.00 | 100,000.00 | ห้อง Lab | ||||||||||
2540 | 402-003 ถึง042 | ยี่ห้อ TAIYO พร้อมฐานรอง | - | ||||||||||||||||
ขนาด 40x120x90 ซม | - | ||||||||||||||||||
8 | 10 มิย. | 7110-001-0007 | ตู้เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ | บกศ.40 | 10 | ตู้ | 2,500.00 | 25,000.00 | ห้อง Lab | ||||||||||
2540 | 402-043 ถึง052 | แบบ R 024L พร้อมฐานรอง | - | ||||||||||||||||
ขนาด 40x120x90 ซม. | - | ||||||||||||||||||
9 | 19 มิย. | 7110-007-0016 | โต๊ะปฏิบัติการ แบบโครงเหล็ก | บกศ.40 | 50 | ตัว | 2,500.00 | 125,000.00 | ห้อง Lab | ||||||||||
2540 | 402-001 ถึง050 | และไม้อัด MDF ขนาด 80x150x75 ซม. | - | ||||||||||||||||
10 | 4 เมย. | 7110-007-0013 | โต๊ะฝึกงาน ขนาด 1.2 x 6 x 73 ม. | ผลผลิต40 | 38 | ตัว | 1,500.00 | 57,000.00 | ห้อง Lab | ||||||||||
2540 | 404-003,005-007, | - | |||||||||||||||||
11 | 26 มิย. | 7110-006-0010 | เก้าอี้หัวกลม | บกศ.40 | 200 | ตัว | 250.00 | 50,000.00 | ห้อง Lab | ||||||||||
2540 | 402-551 ถึง750 | - | |||||||||||||||||
12 | 31 กค. | 7110-007-0020 | โต๊ะเหล็กทำงาน 7 ลิ้นชัก | บริจาค40 | 4 | ตัว | 1,200.00 | 4,800.00 | ห้องพักครู | ||||||||||
2540 | 403-001 ถึง004 | ขนาด 150 x 75 x 75 ซม. | - | ชั้นล่าง | |||||||||||||||
403 - 001 | อ.พนม แสงทอง | - | |||||||||||||||||
403 - 002 | อ.พีระพงษ์ เผือกเหลือง | - | |||||||||||||||||
403 - 003 | อ.สุเทพ มีบุญ | - | E 3-1 | ||||||||||||||||
403 - 004 | - | E 3-2 | |||||||||||||||||
13 | 31 มค. | 4140-001-0008 | พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว | บริจาค43 | 13 | ตัว | 1,100.00 | 14,300.00 | |||||||||||
2544 | 433-027 ถึง339 | 027,028,029,330 = ชั้น 3 ห้อง | - | ||||||||||||||||
14 | 19 มิย. | 7110-006-0029 | เก้าอี้หัวกลม สูง 45 ซม. | บกศ.22 | 100 | ตัว | 295.00 | 29,500.00 | |||||||||||
2544 | 442-091 ถึง190 | - | |||||||||||||||||
15 | 20 พค. | 7110-007-0044 | โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ | บกศ.45 | 10 | ตัว | 2,140.00 | 21,400.00 | อ.ภูริพัฒน์ | ||||||||||
2545 | 452-002 ถึง011 | ขนาด 60 x 160 x 75 ซม. | - | ||||||||||||||||
16 | 12 พค. | 7110-007-0071 | โต๊ะคอมพิวเตอร์ | บกศ.48 | 6 | ตัว | 850.00 | 5,100.00 | EP 4.2 | ||||||||||
2548 | 482-007 ถึง 012 | - | |||||||||||||||||
17 | " | 4140-003-0002 | โบลเวอร์ Zinsano Bl-600 BT | 3 | เครื่อง | 2,000.00 | 6,000.00 | อ.คฑายุทธ | |||||||||||
