บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ | ||||||||||
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด | ||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 | ||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | |||||||
1 | 24-เม.ย. | 4110-001-0012 | ตู้เย็น ขนาด 7.5 คิว | บกศ.46 | 1 | ตู้ | 7,590.00 | 7,590.00 | ||
2546 | 462 - 001 | ยี่ห้อเนชั่นแนล | - | |||||||
2 | 31-ส.ค. | 7110-001-0001 | ตู้บานเลื่อนกระจก 118 ซม. | ส.4 | 1 | ตู้ | 3,100.00 | 3,100.00 | ||
2550 | 501 - 010 | #514/50 | - | |||||||
3 | 23-ก.ค. | 7440-001-0086 | เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา | รายได้ | 1 | เครื่อง | 24,800.00 | 24,800.00 | พดค.11/60 | |
2560 | 602-001 | Notebook ASUS A540UP | - | ค.10/60 | ||||||
4 | 23-มิ.ย. | 7440-010-0028 | เครื่องสแกนเอกสาร | รายได้ | 1 | เครื่อง | 24,600.00 | 24,600.00 | " | |
2560 | 602-002 | HP Scanjet Pro 3000 S3 | - | |||||||
5 | 23-มิ.ย. | 7440-009-0046 | เครื่องพิมพ์ EPSON L360 | รายได้ | 1 | เครื่อง | 5,650.00 | 5,650.00 | " | |
2560 | 602-009 | - | ||||||||
6 | 23-มิ.ย. | 7110-004-0001 | ตู้นิรภัย แบบ 2 กุญแจ ขนาด 190 ก.ก | รายได้ | 1 | ใบ | 21,900.00 | 21,900.00 | " | |
2560 | 602-002 | ยี่ห้อ ลีโก้ ขนาด 59x60x93 ซม. | - | |||||||
7 | 8-พ.ย. | 7440-009-0055 | เครื่องปริ้นเตอร์ HP Color LaserJet Pro | รายได้ | 1 | เครื่อง | 15,990.00 | 15,990.00 | พดค.037/61 อ.บุษกร | |
2561 | 612-001 | MFP M181fw | - | |||||||
8 | 12-มี.ค. | 7440-001-0055 | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One | รายได้ 62 | 2 | เครื่อง | 22,500.00 | 45,000.00 | อ.บุษกร | |
2562 | 622-125 ถึง 126 | สำหรับประมวลผล | #33/62 | - | พดค.34/62 | |||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
รวมทั้งสิ้น | 148,630.00 | |||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | ||||||||||
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด | ||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 | ||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | |||||||
1 | 31-ส.ค. | 7110-001-0001 | ตู้บานเลื่อนทึบ 118 ซม. | ส.4 | 3 | ตู้ | 3,000.00 | 9,000.00 | ||
2550 | 501-011 ถึง013 | #514/50 | - | |||||||
2 | 21-ก.ย. | 7440-009-0019 | เครื่องพิมพ์ HP LASERJET P-1005 | ส.4 | 1 | เครื่อง | 4,150.00 | 4,150.00 | ||
2552 | 522-012 | #545/52 | - | |||||||
3 | 23-มิ.ย. | 7110-002-0019 | ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต | รายได้ | 4 | ใบ | 2,700.00 | 10,800.00 | " | |
2560 | 602-012ถึง015 | - | ||||||||
4 | 23-มิ.ย. | ฐานรองตู้เหล็ก ขนาด 4 ฟุต | รายได้ | 2 | อัน | 450.00 | 900.00 | " | ||
2560 | - | |||||||||
5 | 23-มิ.ย. | 7110-006-0030 | เก้าอี้สำนักงานบุนวมมีโช๊ค | รายได้ | 3 | ตัว | 1,590.00 | 4,770.00 | " | |
2560 | 602-049ถึง051 | ปรับระดับได้ | - | |||||||
6 | 23-มิ.ย. | 7110-002-0021 | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก | รายได้ | 1 | ใบ | 3,400.00 | 3,400.00 | " | |
2560 | 602-014 | - | ||||||||
7 | 25-ต.ค. | 7110-007-0106 | โต๊ะทำงาน 4 ฟุต พร้อมกระจก | รายได้ | 1 | ตัว | 4,150.00 | 4,150.00 | พดค.1/2561 | |
2560 | 602-001 | - | อ.บุษกร | |||||||
8 | 26-พ.ค. | 5815-003-0006 | เครื่องโทรสาร Panasonic | งบ | 1 | เครื่อง | 3,590.00 | 3,590.00 | ส.4#343/59 | |
2559 | 591-002 | รุ่น KX-FP701CX | ดำเนินการ | - | อ.บุษกร | |||||
9 | 16-มิ.ย. | 7110-002-0020 | ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต | รายได้ | 2 | ตู้ | 3,450.00 | 6,900.00 | ส.4#404/59 | |
2559 | 592-013ถึง014 | - | ||||||||
10 | 16-มิ.ย. | 7110-002-0019 | ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต | รายได้ | 2 | ตู้ | 2,700.00 | 5,400.00 | ส.4#404/59 | |
2559 | 592-009ถึง010 | - | ||||||||
11 | 16-มิ.ย. | 7110-006-0030 | โต๊ะเหล็ก 4 ฟุต พร้อมกระจก | รายได้ | 1 | ตัว | 4,150.00 | 4,150.00 | ส.4#404/59 | |
2559 | 592-016 | - | ||||||||
12 | 16-มิ.ย. | 7110-006-0030 | เก้าอี้สำนักงาน | รายได้ | 1 | ตัว | 950.00 | 950.00 | ส.4#404/59 | |
2559 | 592-026 | - | ||||||||
13 | 26-ส.ค. | 7110-006-0030 | โต๊ะเหล็ก 4 ฟุต พร้อมกระจก | อุดหนุน | 1 | ตัว | 4,150.00 | 4,150.00 | ส.4#540/59 | |
2559 | 591-026 | - | ||||||||
14 | 26-ส.ค. | 7110-006-0030 | เก้าอี้สำนักงาน | อุดหนุน | 1 | ตัว | 950.00 | 950.00 | ส.4#540/59 | |
2559 | 591-042 | - | ||||||||
15 | 25-ต.ค. | 7110-007-0106 | โต๊ะทำงาน 4 ฟุต พร้อมกระจก | รายได้ | 1 | ตัว | 4,150.00 | 4,150.00 | ค.1/61 | |
2560 | 602-001 | - | ||||||||
16 | 18-เม.ย. | 7110-007-0044 | โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ | รายได้ | 3 | ตัว | 2,650.00 | 7,950.00 | อ.บุษกร | |
2562 | 622-001ถึง003 | #34/2562 | - | |||||||
17 | 30-พ.ค. | 7330-007-0003 | กระติกน้ำร้อน | รายได้ 62 | 1 | ตัว | 1,100.00 | 1,100.00 | อ.บุษกร | |
2562 | 622-001 | #46/62 | - | พดค.48/62 | ||||||
- | ||||||||||
ยอดยกไป | 76,460.00 | |||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ | ||||||||||
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด | ||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 | ||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | |||||||
1 | 24 ม.ค. | 7230-003-0001 | พาติชั่น | รายได้ | 2 | ชิ้น | 4,815.00 | 9,630.00 | ||
2565 | (652-001) | - | ||||||||
2 | 4 ม.ค. | 7110-006-0040 | โซฟา 3 ที่นั่ง | รายได้ | 1 | ชุด | 18,821.30 | 18,821.30 | อ.บุษกร | |
2565 | (652-001) | #5/2565 | - | พดค.006/65 | ||||||
3 | 22 มิ.ย 2565 |
7110-008-0040 (652-003) |
โซฟารับรอง บุหนัง | รายได้ | 1 | เครื่อง | 22,500.00 | 22,500.00 | อ.บุษกร พดค.035/65 |
|
34/65 | - | |||||||||
4 | 24 ม.ค. 2565 |
7110-007-0079 (652-001) |
โต๊ะกลางกระจกโซฟา | รายได้ | 1 | 4,494.00 | 4,494.00 | อ.บุษกร | ||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
รวมทั้งสิ้น | 55,445.30 |