1 | ||||||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ | ||||||||||||
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ | ||||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 | ||||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | |||
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | |||||||||
1 | 25-ส.ค. | 4110-001-0016 | ตู้เย็นมิตซูบิชิ MR 17 | เงิน | 1 | เครื่อง | 5,790.00 | 5,790.00 | ||||
2557 | 571-001 | อุดหนุน | - | |||||||||
2 | 25-ส.ค. | 7110-007-0102 | โต๊ะปฎิบัติงานพื้นกระจก ขนาด | เงิน | 1 | ตัว | 16,500.00 | 16,500.00 | ||||
2557 | 571-001 | 120x75x90 ซม. | อุดหนุน | - | ||||||||
3 | 6-ธ.ค. | 7440-001-0056 | คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค | รายได้ | 1 | เครื่อง | 19,500.00 | 19,500.00 | พดค.06/62 | |||
2561 | 612-001 | - | ร.อานุภาพ | |||||||||
4 | 6-ธ.ค. | 7125-002-0001 | ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนผสม ขนาด | รายได้ | 2 | ใบ | 5,500.00 | 11,000.00 | พดค.05/62 | |||
2561 | 612-001 ถึง 002 | 120x45x180 ซม. | - | ร.อานุภาพ | ||||||||
5 | 9-พ.ย. | 7440-001-0055 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | รายได้ | 1 | ชุด | 21,850.00 | 21,850.00 | พดค.03/62 | |||
2561 | 612-121 | - | ||||||||||
6 | 9-พ.ย. | 7440-009-0012 | เครื่องพิมพ์ Laser Printer | รายได้ | 1 | เครื่อง | 7,850.00 | 7,850.00 | พดค.03/64 | |||
2561 | 612-006 | - | ||||||||||
7 | 23-มิ.ย. | 7440-014-0002 | คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ด แบบที่ 2 | รายได้ | 1 | เครื่อง | 20,000.00 | 20,000.00 | พดค.48/64 | |||
. | 2564 | 642-001 | (เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์) | #49/64 | - | รองอานุภาพ | ||||||
8 | 7-เม.ย. | 7440-010-0003 | เครื่อง Scanner Brother ADS-2200 | รายได้ | 1 | เครื่อง | 17,000.00 | 17,000.00 | พดค.41/64 | |||
2564 | 642-005 | (เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์) | #41/64 | - | รองอานุภาพ | |||||||
9 | 28-มิ.ย. | 4120-001-0024 | เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งแขวน ขนาด 24,000 | รายได้ | 1 | เครื่อง | 31,700.00 | 31,700.00 | พดค.59/64 | |||
2564 | 642-009 | BTU (บ.ดับบลิว วาย.วัน. ทรัพย์รุ่งเรือง จำกัด) | #59/64 | - | รองอานุภาพ | |||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
รวมทั้งสิ้น | 156,440.00 | |||||||||||
2 | ||||||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | ||||||||||||
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ | ||||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 | ||||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | |||
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | |||||||||
1 | 8-มิ.ย. | 7110-007-0020 | โต๊ะทำงานอาจารย์ระดับ 7 | งปม.33 | 1 | ชุด | 3,300.00 | 3,300.00 | ||||
2533 | 004 | ยี่ห้อไลวา (แบบเหล็ก) | - | |||||||||
2 | ปี | 4120-001-1018 | เครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงาน | บริจาค 60 | 1 | เครื่อง | - | กระทรวงพลังงาน | ||||
2560 | 603-012 | - | ||||||||||
3 | 31-ส.ค. | 7110-007-0076 | โต๊ะเหล็ก 4 ฟุต พร้อมกระจก | งบ | 1 | ตัว | 4,900.00 | 4,900.00 | ส.4#444/55 | |||
2555 | 551-004ถึง005 | ดำเนินการ | - | |||||||||
4 | 25-ส.ค. | กระติกน้ำร้อน ยี่ห้อชาร์ป | เงิน | 1 | ลูก | 850.00 | 850.00 | |||||
2557 | อุดหนุน | - | ||||||||||
5 | 25-ส.ค. | 7110-007-0076 | โต๊ะเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต | เงิน | 1 | ตัว | 4,900.00 | 4,900.00 | ||||
2557 | 571-013 | อุดหนุน | - | |||||||||
6 | 25-ส.ค. | 7110-002-0009 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก | เงิน | 2 | ลูก | 4,100.00 | 8,200.00 | ||||
2557 | 571-015ถึง016 | ขนาด 4 ฟุต พร้อมขาตั้ง | อุดหนุน | - | ||||||||
7 | 25-ส.ค. | 7110-006-0107 | เก้าอี้เบาะนวมขาสเตนเลส | เงิน | 4 | ตัว | 1,900.00 | 7,600.00 | ||||
2557 | 571-005ถึง008 | อุดหนุน | - | |||||||||
8 | 18-ม.ค. | 7110-006-0022 | เก้าอี้ผู้บริหาร | รายได้ 62 | 1 | ตัว | 4,600.00 | 4,600.00 | ร.อานุภาพ | |||
2562 | 622-034 | #17/62 | - | พดค.18/62 | ||||||||
9 | 25-ก.ย. | 7440-010-0031 | จอคอมพิวเตอร์ 21.5 นิ้ว Acer | รายได้ | 1 | จอ | 3,750.00 | 3,750.00 | พดค.99/62 | |||
2562 | 622-004 | (ซื้อจาก ร้านเพอร์เฟค คอมพิวเตอร์) | #98/62 | - | ร.อานุภาพ | |||||||
10 | 31-ส.ค. | 7110-002-0009 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส | งบ | 3 | ตู้ | 4,100.00 | 12,300.00 | ส.4#444/55 | |||
2555 | 551-003ถึง006 | ดำเนินการ | - | |||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
รวมทั้งสิ้น | 53,250.00 | |||||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ | ||||||||||||
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ | ||||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 | ||||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | |||
ครุภัณฑ์ | วิธี | ย | หน่วยละ | |||||||||
1 | 24 ม.ค. 2565 |
7490-002-0001 652-001 ถึง 005 |
เครื่องทำลายเอกสาร | รายได้ 21/65 |
1 | เครื่อง | 19,998.30 | 19,998.30 | รองอานุภาพ พดค.023/2565 |
|||
2 | 04 ต.ค. 2565 |
7440-009-0015
652-001 |
เครื่องพิมพ์ munlifunction เลเซอร์ หรือ LED สี | รายได้ 68/65 |
1 | เครื่อง | 15,000.00 | 15,000.00 | รองอานุภาพ พดค.068/2565 |
|||
3 | 04 ต.ค. 2565 |
7440-001-0022 (652-006) |
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 | รายได้ 69/65 |
1 | เครื่อง | 22,000.00 | 22,000.00 | รองอานุภาพ พดค.069/2565 |
|||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
รวมทั้งสิ้น | 56,998.30 | |||||||||||