บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ | |||||||||||
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา | |||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 | |||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | ||
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | ||||||||
1 | 20-ก.ย. | 7125-002-0001 | ตู้เหล็กประตูบานเลื่อนกระจก | งบ | 2 | ใบ | 3,800.00 | 7,600.00 | ห้องสถาบันฯ | ||
2553 | 531-017ถึง018 | ขนาด 5 ฟุต | ดำเนินการ | - | ส.4#597/53 | ||||||
2 | 31-ก.ค. | 7440-001-0055 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | รายได้ | 1 | เครื่อง | 21,850.00 | 21,850.00 | ค.22/2561 | ||
2561 | 612-108 | - | |||||||||
3 | 4-ส.ค. | 4120-001-0036 | เครื่องปรับอากาศ Eminent แบบตั้งแขวน | รายได้ | 1 | เครื่อง | 46,337.51 | 46,337.51 | พดค.70/63 | ||
2563 | 632-020 | เบอร์ 5 ขนาด 36,000 BTU พร้อมติดตั้ง | #67/63 | - | อ.ธนวัฒน์ (แทน) | ||||||
(ซื้อ บ.ดับบลิว.วาย.วัน ทรัพท์รุ่งเรืองจำกัด) | - | ||||||||||
4 | 2-ก.ย. | 7110-006-0022 | เก้าอี้สำนักงาน บุหนังสูง ปรับระดัยได้ | รายได้ | 1 | ตัว | 6,900.00 | 6,900.00 | พดค.78/63 | ||
2563 | 632-052 | (ร้านกิตติศักดิ์เฟอร์นิเจอร์) | #79/63 | - | อ.กรธนา | ||||||
5 | 8-ก.ย. | 7440-009-0012 | เครื่องพิมพ์ Cannon Color MF 643 cdw | รายได้ | 1 | เครื่อง | 15,270.00 | 15,270.00 | พดค.79/2563 | ||
2563 | 632-022 | (ร้านเพอร์เฟคคอมพิวเตอร์) | #76/63 | - | อ.กรธนา | ||||||
6 | 8-ก.ย. | 7440-009-0012 | เครื่องพิมพ์ Epson L3150 | รายได้ | 1 | เครื่อง | 5,250.00 | 5,250.00 | พดค.79/2563 | ||
2563 | 632-023 | (ร้านเพอร์เฟคคอมพิวเตอร์) | #76/63 | - | อ.กรธนา | ||||||
7 | 3-มี.ค. | 7125-002-0002 | ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง | รายได้ | 3 | ตู้ | 5,250.00 | 15,750.00 | พดค.17/2564 | ||
2564 | 642-012 ถึง 014 | (ร้านกิตติศักดิ์เฟอร์นิเจอร์) | #17/64 | - | อ.กรธนา | ||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
รวมทั้งสิ้น | 118,957.51 | ||||||||||
2 | |||||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ (มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์) | |||||||||||
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา | |||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 | |||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | ||
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | ||||||||
1 | 30-ก.ย. | 7110-007-0009 | โต๊ะชนิด 7 ลิ้นชักพร้อมเก้าอี้ | บริจาค38 | 1 | ชุด | 2,500.00 | 2,500.00 | |||
2538 | 383 - 045 | - | |||||||||
2 | 30-พ.ค. | 7110-007-0013 | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ | บกศ.44 | 1 | ตัว | 2,500.00 | 2,500.00 | |||
2544 | 442 - 079 | - | |||||||||
3 | 2-ก.ย. | 7110-007-0044 | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ | งบ | 1 | ตัว | 1,590.00 | 1,590.00 | ส.4#450/53 | ||
2553 | 531-017 | ขนาด 60x120x75 ซม. | ดำเนินการ | - | |||||||
4 | 8-ม.ค. | 7110-002-0021 | ตู้ลิ้นชัก 15 ชั้น | อุดหนุน | 3 | ใบ | 4,600.00 | 13,800.00 | ส.4#196/2558 | ||
2558 | 581-007ถึง009 | - | อ.กรธนา | ||||||||
5 | 4-มิ.ย. | 7110-001-0001 | ตู้เหล็กเก็บเอกสารประตูบานเลื่อน | ส.4 | 8 | ใบ | 2,550.00 | 20,400.00 | |||
2550 | 501-001 ถึง008 | กระจก 2 บาน ขนาดกว้าง 900 มม. | #312/50 | - | |||||||
ลึก 450 มม. สูง 1,100 มม.พร้อมขา | - | ||||||||||
6 | 2-ก.ย. | 7110-006-0022 | เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงเตี้ย ปรับระดัยได้ | รายได้ | 3 | ตัว | 2,200.00 | 6,600.00 | พดค.78/63 | ||
2563 | 632-049 ถึง 051 | (ร้านกิตติศักดิ์เฟอร์นิเจอร์) | #79/63 | - | อ.กรธนา | ||||||
7 | 27-ต.ค. | 5960-002-0024 | Gigabit Switching HUB 24 Port | รายได้ | 1 | เครื่อง | 4,370.00 | 4,370.00 | พดค.87/63 | ||
2563 | 632-005 | (ซื้อเพอร์เฟค คอมพิวเตอร์) | #84/63 | - | อ.กรธนา | ||||||
8 | 13-ก.ค. | 5805-001-0002 | โทรศัพท์ไร้สาย Panasonic KX-TG3452 BK | รายได้ | 1 | ชุด | 2,290.00 | 2,290.00 | พดค.65/64 | ||
2564 | 642-001 | (ร้านเพอร์เฟค คอมพิวเตอร์) | #65/64 | - | อ.กรธนา | ||||||
9 | 12 ม.ค. 2565 |
7440-001-0022 (652-001) |
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 | รายได้ #6/65 |
1 | เครื่อง | 22,000.00 | 22,000.00 | อ.กรธนา พดค.007/2565 |
||
10 | 18 มี.ค. | 7440-010-0016 | เครื่องสแกนเนอร์ แบบที่ 1 (Epson DS-410) | รายได้ | 1 | เครื่อง | 16,000.00 | 16,000.00 | อ.กรธนา | ||
2565 | (652-001) | #23/65 | - | พดค.025/2565 | |||||||
11 | 26-ธ.ค. | 7110-006-0024 | เก้าอี้สำนักงาน แบบมีท้าวแขน M10 | รายได้ | 6 | ตัว | 2,400.00 | 14,400.00 | อ.กรธนา | ||
2565 | 662-001 ถึง 006 | #4/66 | พดค.005/2566 | ||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
รวมทั้งสิ้น | 106,450.00 | ||||||||||
3 | |||||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์(วัสดุถาวร) | |||||||||||
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา | |||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 | |||||||||||
ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงินรวม | หมายเหตุ | ||||||
วัสดุถาวรปี 2550 | |||||||||||
1 | ที่เหลาดินสอ | 1 | ตัว | 250.00 | 250.00 | ||||||
วัสดุถาวรปี 2552 | - | ||||||||||
2 | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 120x60x75 ท็อปเทิร์น | 2 | ตัว | 1,590.00 | 3,180.00 | ||||||
วัสดุถาวรปี 2556 | - | ||||||||||
3 | ชั้นใส่ของ 5 ลิ้นชัก | 2 | อัน | 650.00 | 1,300.00 | ส.4#75/57 อ.กรธนา | |||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
รวมทั้งสิ้น | 4,730.00 |