บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ | |||||||||
งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ | |||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 | |||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | ||||||
1 | 27-ม.ค. | 4120-001-0038 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน | รายได้ | 1 | เครื่อง | 48,000.00 | 48,000.00 | อ.ธนวัฒน์ |
2558 | 582-001 | ขนาด 38000 BTU พร้อมติดตั้ง | - | พดค.25/58 | |||||
2 | 23-มิ.ย. | 7440-001-0055 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (ประกอบ) | รายได้ | 1 | เครื่อง | 16,500.00 | 16,500.00 | พดค.052/63 |
2563 | 632-142 | ซื้อจาก หจก. ฟอร์ เรนท์ คอมพิวเตอร์ | #50/63 | - | อ.ธนวัฒน์ | ||||
3 | 23-มิ.ย. | 7440-009-3110 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Epson L3110 | รายได้ | 1 | เครื่อง | 5,000.00 | 5,000.00 | พดค.052/63 |
2563 | 632-001 | ซื้อจาก หจก. ฟอร์ เรนท์ คอมพิวเตอร์ | #50/63 | - | อ.ธนวัฒน์ | ||||
รวมทั้งสิ้น | 69,500.00 | ||||||||
2 | |||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | |||||||||
งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ | |||||||||
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 | |||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | ||||||
1 | ปี 2524 | 7110-002-0001 | ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก | บกศ.24 | 1 | ตู้ | 1,398.00 | 1,398.00 | |
332 - 002 | - | ||||||||
2 | 23-ก.ย. | 7110-007-0009 | โต๊ะชนิด 7 ลิ้นชัก พร้อมเก้าอี้ | บริจาค38 | 1 | ชุด | 2,500.00 | 2,500.00 | |
2538 | 383 - 046 | - | |||||||
3 | 31-ก.ค. | 7110-001-0003 | ตู้โชว์กระจก | ผลผลิต40 | 2 | ชุด | 2,500.00 | 5,000.00 | |
2540 | 404-001 ถึง008 | - | |||||||
4 | 20-ต.ค. | 7110-001-0007 | ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใส | ผลผลิต42 | 2 | ตู้ | 4,410.00 | 8,820.00 | |
2542 | 424-101 , 102 | พร้อมฐาน ขนาด 46 1/2 x 16 x 37 | - | ||||||
1/2 นิ้ว | - | ||||||||
5 | 13-ก.ย. | 4140-001-0001 | พัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว | บกศ.48 | 1 | ตัว | 1,500.00 | 1,500.00 | |
2548 | 482 - 013 | มิตซูบิชิ | |||||||
6 | 10-ก.ค. | 7110-001-0001 | ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก | รายได้ | 1 | ใบ | 3,180.00 | 3,180.00 | |
2551 | 512 - 039 | - | |||||||
7 | 10-ก.ค. | 7110-001-0001 | ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ | รายได้ | 1 | ใบ | 3,020.00 | 3,020.00 | |
2551 | 512 - 040 | - | |||||||
กลุ่มงานผู้ประกอบธุรกิจ | |||||||||
8 | 13-ก.ย. | 4140-001-0001 | พัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว | บกศ.48 | 1 | ตัว | 1,500.00 | 1,500.00 | |
2548 | 482 - 013 | มิตซูบิชิ | |||||||
9 | 10-ก.ค. | 7110-001-0001 | ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก | รายได้ | 1 | ใบ | 3,180.00 | 3,180.00 | |
2551 | 512 - 039 | - | |||||||
10 | 10-ก.ค. | 7110-001-0001 | ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ | รายได้ | 1 | ใบ | 3,020.00 | 3,020.00 | |
2551 | 512 - 040 | - | |||||||
11 | ปี 2557 | 7440-001-0055 | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One | รายได้ | 1 | เครื่อง | |||
572-127 | |||||||||
12 | 19-ก.ย. | 7440-009-0044 | เครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์) LaserJet | งบ | 1 | เครื่อง | 4,800.00 | 4,800.00 | อ.ธนวัฒน์ |
2557 | 571-006 | Pro P1102W | ดำเนินการ | ||||||
รวมทั้งสิ้น | 37,918.00 | ||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | |||||||||
งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ | |||||||||
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 | |||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | ||||||
1 | 24 เม.ย 2564 |
7110-006-0022 | เก้าอี้นั่งมีพนักพิง ชนิดขาเหล็ก | รายได้ | 1 | ตู้ | 3,500.00 | 3,500.00 | อ.ธนวัฒน์ |
(652-071) | 36/65 | - | พดค.037/2565 | ||||||
2 | 24 เม.ย. | 7110-006-0022 | เก้าอี้นั่งมีพนักพิง ชนิดขาเหล็ก ผ้าตาข่าย | รายได้ | 1 | ชุด | 2,800.00 | 2,800.00 | อ.ธนวัฒน์ |
2565 | (652-072) | 36/65 | - | พดค.037/2565 | |||||
3 | 24 เม.ย. 2565 |
7110-002-0004 652-001 |
ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก | รายได้ 36/65 |
1 | ตัว | 4,900.00 | 4,900.00 | อ.ธนวัฒน์ พดค.037/2565 |
4 | 24 เม.ย. 2565 |
7125-004-0014 652-001 |
ชั้นอเนกประสงค์ 4 ชั้น | รายได้ 36/65 |
2 | ตัว | 5,900.00 | 11,800.00 | อ.ธนวัฒน์ พดค.037/2565 |
5 | 29 ก.ย. 2565 |
4120-001-0024 652-003 |
เครื่องปรับอากาศขนาด 24000 BTU | รายได้ 62/65 |
1 | เครื่อง | 32,200.00 | 32,200.00 | อ.ธนวัฒน์ พดค.061/2565 |
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
รวมทั้งสิ้น | 55,200.00 | ||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | |||||||||
งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ | |||||||||
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 | |||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | ||||||
วัสดุถาวร ปี 2566 | - | ||||||||
1 | หุ่นโชว์เสื้อผ้าเต็มตัวผู้หญิง เนื้อผ้ากำมะหยี่ | รายได้ | 4 | ตัว | 4,200.00 | 16,800.00 | ส4#315/66 | ||
มี 2 สีครีม สามารถถอดหัวได้ สูง 180 ซม. | - | อ.ธนวัฒน์ | |||||||
2 | หุ่นโชว์เสื้อผ้าเต็มตัวผู้หญิง เนื้อผ้ากำมะหยี่ | รายได้ | 3 | ตัว | 4,400.00 | 13,200.00 | ส4#315/66 | ||
มี 2 สีขาว สามารถถอดหัวได้ สูง 180 ซม. | อ.ธนวัฒน์ | ||||||||
รวมทั้งสิ้น | 30,000.00 |