1 | ||||||||||||||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ | ||||||||||||||||||||
งานโครงการพิเศษ | ||||||||||||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 | ||||||||||||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | |||||||||||
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | |||||||||||||||||
1 | 4-ก.ย. | ป้ายศูนย์ซ่อมสร้างแบบถาวร | ผลผลิต | 1 | ป้าย | 9,500.00 | 9,500.00 | " | ||||||||||||
2557 | ขนาด 80x300 ซม. | - | ||||||||||||||||||
2 | 4-ก.ย. | ป้ายศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน | ผลผลิต | 1 | ป้าย | 9,500.00 | 9,500.00 | " | ||||||||||||
2557 | ขนาด 80x200 ซม. | - | ||||||||||||||||||
3 | 25-ก.ค. | 5961-001-0001 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย | รายได้ | 1 | ตัว | 5,100.00 | 5,100.00 | อ.บุญเลิศ | |||||||||||
2562 | 622-002 | Acces Point (ร.วิศวะการไฟฟ้า) | #68/62 | - | พดค.68/62 | |||||||||||||||
4 | 25-ก.ค. | 5960-002-0116 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ L1 | รายได้ | 1 | ตัว | 6,900.00 | 6,900.00 | อ.บุญเลิศ | |||||||||||
2562 | 622-001 | Switch 16 ช่อง (ร.วิศวะการไฟฟ้า) | #68/62 | - | พดค.68/62 | |||||||||||||||
5 | 29-พ.ค. | 7440-001-0056 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค สำนักงาน | รายได้ | 1 | เครื่อง | ######## | 16,000.00 | พดค.031/63 | |||||||||||
2563 | 632-059 | ซื้อจากร้าน เฟอร์เฟค คอมพิวเตอร์ | #31/63 | - | อ.ณัชมน | |||||||||||||||
6 | 29-พ.ค. | 4120-001-0036 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU | รายได้ | 1 | เครื่อง | ######## | 42,500.00 | พดค.031/63 | |||||||||||
2563 | 632-002 | ซื้อจากร้าน โชคดีวิศวะการไฟฟ้า | #31/63 | - | อ.ณัชมน | |||||||||||||||
7 | 5 มิ.ย | 7440-001-0055 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน | รายได้ | 1 | เครื่อง | ######## | 17,000.00 | พดค.032/63 | |||||||||||
2563 | 632-141 | ซื้อจากร้าน เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ | #32/63 | - | อ.ณัชมน | |||||||||||||||
8 | 9-ก.ค. | 5961-001-0001 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย | รายได้ | 1 | ตัว | 5,900.00 | 5,900.00 | พดค.67/63 | |||||||||||
2563 | 632-004 | (ซื้อจาก ร้านเพอร์เฟค คอมพิวเตอร์) | #64/63 | - | อ.ณัชมน | |||||||||||||||
9 | 26-พ.ย. | 7440-001-0056 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค | รายได้ | 1 | เครื่อง | ######## | 14,200.00 | พดค.43/62 | |||||||||||
2563 | 622-052 | (งานสื่อฯ จัดซื้อ บ.พีพีวายฯ) | #42/62 | - | อ.บุญเลิศ | |||||||||||||||
10 | 7-มิ.ย. | 7440-001-0016 | คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบ | รายได้ | 1 | เครื่อง | ######## | 22,000.00 | พดค.53/64 | |||||||||||
2564 | 642-033 | (รามเดชโปรเจค) | #53/64 | - | อ.บุญเลิศ | |||||||||||||||
11 | 7-มิ.ย. | 7440-001-0363 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ / สี | รายได้ | 1 | เครื่อง | ######## | 15,000.00 | พดค.53/64 | |||||||||||
2564 | 642-001 | (รามเดชโปรเจค) | #53/64 | - | อ.บุญเลิศ | |||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
รวมทั้งสิ้น | 163,600.00 | |||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
บัญชีรายละเอียดครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | ||||||||||||||||||||
งานโครงการพิเศษ | ||||||||||||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 | ||||||||||||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | |||||||||||
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | |||||||||||||||||
1 | 16-ก.ย. | 7110-001-0001 | ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต พร้อมฐาน | สผ.1 | 1 | ใบ | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||||||||
2553 | 531 - 059 | #106/53 | - | |||||||||||||||||
2 | 16-ก.ย. | 7110-001-0001 | ตู้กระจกบานเลื่อน | สผ.1 | 1 | ใบ | 2,800.00 | 2,800.00 | ||||||||||||
2553 | 531 - 060 | #20/53 | - | |||||||||||||||||
3 | 4-ก.ย. | โต๊ะไม้ขนาด | ผลผลิต | 4 | ตัว | 4,800.00 | 19,200.00 | เรื่องจ้าง | ||||||||||||
2557 | 150x90x80 ซม. | - | ||||||||||||||||||
4 | 10-ก.ย. | 7110-002-0010 | ตู้เหล็ก 4 ฟุต พร้อมขาตั้ง | งบ | 2 | ตู้ | 4,100.00 | 8,200.00 | ส.4#621/57 | |||||||||||
2557 | 571-008ถึง009 | ดำเนินการ | - | |||||||||||||||||
5 | 10-ก.ย. | 7110-007-0076 | โต๊ะเหล็ก พร้อมกระจก 4 ฟุต | งบ | 1 | ตัว | 4,900.00 | 4,900.00 | ส.4#621/57 | |||||||||||
2557 | 571-014 | ดำเนินการ | - | |||||||||||||||||
6 | 10-ก.ย. | 7110-006-0107 | เก้าอี้บุนวมขาสแตนเลส | งบ | 4 | ตัว | 1,900.00 | 7,600.00 | ส.4#621/57 | |||||||||||
2557 | 571-009ถึง012 | ดำเนินการ | - | |||||||||||||||||
7 | 10-ก.ย. | 7110-001-0001 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต | อุดหนุน | 1 | ใบ | 3,100.00 | 3,100.00 | ส4.# 602/58 | |||||||||||
2558 | 581-074 | ขนาด 118.4 x 40.6 x 87.4 cm. | เรียนฟรี | - | ติดตั้งห้องทูบีฯ | |||||||||||||||
8 | 10-ก.ย. | 7110-001-0011 | ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 4 ฟุต | อุดหนุน | 1 | ใบ | 2,950.00 | 2,950.00 | " | |||||||||||
2558 | 581-003 | ขนาด 118.4 x 40.6 x 87.4 cm. | เรียนฟรี | - | ||||||||||||||||
9 | 10-ก.ย. | 7110-007-0011 | โต๊ะเหล็ก พร้อมกระจก+ฐานรอง | อุดหนุน | 1 | ตัว | 3,700.00 | 3,700.00 | " | |||||||||||
2558 | 581-069 | ขนาด 4 ฟุต 122.9 x 66.9 x 75.0 c | เรียนฟรี | - | ||||||||||||||||
10 | 10-ก.ย. | 7110-007-0071 | โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 80x60x75 ซม. | อุดหนุน | 1 | ตัว | 1,090.00 | 1,090.00 | " | |||||||||||
2558 | 581-003 | เรียนฟรี | - | |||||||||||||||||
11 | 10-ก.ย. | 7110-006-0100 | เก้าอี้สำนักงานบุนวมมีโช๊ค | อุดหนุน | 2 | ตัว | 1,790.00 | 3,580.00 | " | |||||||||||
2558 | 581-153ถึง154 | ปรับระดับได้ | เรียนฟรี | - | ||||||||||||||||
12 | 10-ก.ย. | 7110-006-0100 | เก้าอี้สำนักงานมีท้าวแขนมีล้อ | อุดหนุน | 1 | ตัว | 950.00 | 950.00 | " | |||||||||||
2558 | 581-155 | เรียนฟรี | - | |||||||||||||||||
13 | 10-ก.ย. | 7125-004-0022 | ชั้นเหล็กเอนกประสงค์ 4 ชั้น | อุดหนุน | 2 | อัน | 2,100.00 | 4,200.00 | " | |||||||||||
2558 | 581-001ถึง002 | เรียนฟรี | - | |||||||||||||||||
14 | 10-ก.ย. | 7125-004-0023 | ชั้นวางหนังสือแฟนซี | อุดหนุน | 1 | อัน | 1,590.00 | 1,590.00 | " | |||||||||||
2558 | 581-004 | เรียนฟรี | - | |||||||||||||||||
15 | 25-ม.ค. | 7110-002-0012 | ตู้เก็บอุปกรณ์ | งบ | 1 | ใบ | 4,900.00 | 4,900.00 | ส.4#187/59 | |||||||||||
2559 | ดำเนินการ | - | ||||||||||||||||||
16 | 25-ม.ค. | 7105-006-0007 | โต๊ะเหล็กแบบพับ | งบ | 3 | ตัว | 1,600.00 | 4,800.00 | ส.4#187/59 | |||||||||||
2559 | 591-003ถึง005 | ขนาด 120x80 ซม. | ดำเนินการ | - | ||||||||||||||||
17 | 22-ก.ย. | 4140-001-0001 | พัดลมตั้งพื้น 18 นิ้ว | งบ | 1 | ตัว | 1,590.00 | 1,590.00 | ส.4#633/59 | |||||||||||
2559 | ดำเนินการ | - | อ.บุญเลิศ | |||||||||||||||||
18 | 22-ก.ย. | 4140-001-0001 | พัดลมไอเย็น | งบ | 2 | ตัว | 4,900.00 | 9,800.00 | ส.4#633/59 | |||||||||||
2559 | ดำเนินการ | - | อ.บุญเลิศ | |||||||||||||||||
19 | 25-ก.ค. | 7125-002-0060 | ตู้ Rack | รายได้ | 1 | ตัว | 3,380.00 | 3,380.00 | อ.บุญเลิศ | |||||||||||
2562 | 622-002 | (ร.วิศวะการไฟฟ้า) | #68/62 | - | พดค.68/62 | |||||||||||||||
20 | 29-พ.ค. | 7110-006-0040 | โซฟา 2 ที่นั่ง | รายได้ | 1 | ตัว | 2,200.00 | 2,200.00 | พดค.031/63 | |||||||||||
2563 | 632-002 | ซื้อจากร้าน กิตติศักดิ์เฟอร์นิเจอร์ | #31/63 | - | อ.ณัชมน | |||||||||||||||
21 | 29-พ.ค. | 7110-007-0040 | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาด 1.20 ซม.x | รายได้ | 1 | ตัว | 1,890.00 | 1,890.00 | พดค.031/63 | |||||||||||
2563 | 632-105 | ซื้อจากร้าน กิตติศักดิ์เฟอร์นิเจอร์ | #31/63 | - | อ.ณัชมน | |||||||||||||||
22 | 5 มิ.ย | 7730-003-0009 | ทีวี LED 32 นิ้ว Aconatic Smart Andr | รายได้ | 1 | เครื่อง | 4,500.00 | 4,500.00 | พดค.032/63 | |||||||||||
2563 | 632-002 | ซื้อจากร้าน วิศวะการไฟฟ้า | #32/63 | - | อ.ณัชมน | |||||||||||||||
ยอดยกไป | 99,920.00 | |||||||||||||||||||
บัญชีรายละเอียดครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | ||||||||||||||||||||
งานโครงการพิเศษ | ||||||||||||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 | ||||||||||||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | |||||||||||
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | |||||||||||||||||
ยอดยกมา | 99,920.00 | |||||||||||||||||||
23 | 5 มิ.ย | 7110-001-0001 | โซฟา 2 ที่นั่ง | รายได้ | 1 | ตัว | 2,200.00 | 2,200.00 | พดค.032/63 | |||||||||||
2563 | 632-003 | ซื้อจากร้าน กิตติศักดิ์เฟอร์นิเจอร์ | #32/63 | - | อ.ณัชมน | |||||||||||||||
24 | 5 มิ.ย | 5835-001-0001 | ลำโพลงอเนกประสงค์ ขนาด 12 นิ้ว | รายได้ | 1 | เครื่อง | 4,400.00 | 4,400.00 | พดค.032/63 | |||||||||||
2563 | 632-055 | ซื้อจากร้าน วิศวะการไฟฟ้า | #32/63 | - | อ.ณัชมน | |||||||||||||||
25 | 5 มิ.ย | 4140-001-0015 | พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว Hatari | รายได้ | 2 | ตัว | 2,205.00 | 4,410.00 | พดค.032/63 | |||||||||||
2563 | 632-003 ถึง 004 | ซื้อจากร้าน วิศวะการไฟฟ้า | #32/63 | - | อ.ณัชมน | |||||||||||||||
26 | 7-มิ.ย. | 7440-001-1500 | เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1500 A | รายได้ | 1 | เครื่อง | 3,000.00 | 3,000.00 | พดค.53/64 | |||||||||||
2564 | 642-001 | (รามเดชโปรเจค) | #53/64 | - | อ.บุญเลิศ | |||||||||||||||
27 | 7-มิ.ย. | 7440-001-1610 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ | รายได้ | 1 | เครื่อง | 3,800.00 | 3,800.00 | พดค.53/64 | |||||||||||
2564 | 642-001 | (รามเดชโปรเจค) | #53/64 | - | อ.บุญเลิศ | |||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
รวมทั้งสิ้น | 117,730.00 | |||||||||||||||||||
บัญชีรายละเอียดครุภัณฑ์ มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | ||||||||||||||||||||
งานโครงการพิเศษ (ศูนย์ซ่อมรถเข็นคนพิการ) | ||||||||||||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 | ||||||||||||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | |||||||||||
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | |||||||||||||||||
1 | 26-ส.ค. | 7110-002-0009 | ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก | งบ | 1 | ใบ | 3,650.00 | 3,650.00 | ส.4#450/56 | |||||||||||
2556 | 561-007 | ขนาด 118*40*87 ซม. | จังหวัด | - | ห้อง TO Be อ.ณัชมน | |||||||||||||||
2 | 26-ส.ค. | 7110-002-0012 | ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ ขนาด 118* | งบ | 1 | ใบ | 3,500.00 | 3,500.00 | ส.4#450/56 | |||||||||||
2556 | 561-003 | จังหวัด | - | ห้อง TO Be อ.ณัชมน | ||||||||||||||||
3 | 26-ส.ค. | 7110-006-0104 | เก้าอี้จัดเลี้ยง ทาโครเมี่ยม บุหนัง | งบ | 10 | ตัว | 450.00 | 4,500.00 | ส.4#450/56 | |||||||||||
2556 | 561-001 ถึง 010 | จังหวัด | - | to be อ.ณัชมน | ||||||||||||||||
4 | 26-ส.ค. | 3920-005-0003 | รถนั่งคนพิการ เหล็กซุปโครเมี่ยม | งบ | 2 | คัน | 4,800.00 | 9,600.00 | ส.4#450/56 | |||||||||||
2556 | 561-001 ถึง 002 | จังหวัด | - | โครงการพิเศษฯ | ||||||||||||||||
5 | 26-ส.ค. | 3920-005-0004 | รถนั่งคนพิการ เหล็กพ่นสี | งบ | 2 | คัน | 4,800.00 | 9,600.00 | ส.4#450/56 | |||||||||||
2564 | 561-001 ถึง 002 | จังหวัด | - | โครงการพิเศษฯ | ||||||||||||||||
6 | 26-ส.ค. | 3920-005-0005 | รถนั่งคนพิการ อลูมิเนียม | งบ | 2 | คัน | 4,900.00 | 9,800.00 | ส.4#450/56 | |||||||||||
2564 | 561-001 ถึง 002 | พับพนักพิงได้พร้อมเบรคมือ | จังหวัด | บริจาค 1 คัน ปี 56 | โครงการพิเศษฯ 1 คัน | |||||||||||||||
7 | 26-ส.ค. | 3920-005-0005 | รถนั่งคนพิการ อลูมิเนียม พ่นสี | งบ | 2 | คัน | 4,900.00 | 9,800.00 | ส.4#450/56 | |||||||||||
2564 | 561-003 ถึง 004 | พับพนักพิงได้พร้อมเบรคมือ | จังหวัด | บริจาค 1 คัน ปี 56 | โครงการพิเศษฯ 1 คัน | |||||||||||||||
8 | 26-ส.ค. | 3920-005-0006 | รถนั่งคนพิการ สแตนเลส | งบ | 2 | คัน | 4,850.00 | 9,700.00 | ส.4#450/56 | |||||||||||
2564 | 561-001 ถึง 002 | จังหวัด | บริจาค 1 คัน ปี 56 | โครงการพิเศษฯ 1 คัน | ||||||||||||||||
9 | 26-ส.ค. | 3920-005-0007 | รถนั่งถ่ายคนพิการ พร้อมที่ทานอาหาร | งบ | 2 | คัน | 4,900.00 | 9,800.00 | ส.4#450/56 | |||||||||||
2564 | 561-001 ถึง 002 | จังหวัด | - | โครงการพิเศษฯ | ||||||||||||||||
10 | 15 กย. | 7440-001-0003 | คอมพิวเตอร์พกพา ACER | ส.4 | 1 | เครื่อง | ######## | 19,000.00 | อ.ประสาร ย้ายมาจากงานความร่วมมือ |
|||||||||||
2553 | 531 - 009 | Fix it ชอ. | #520/53 | - | ||||||||||||||||
11 | 4 กย. | ป้ายศูนย์ซ่อมสร้างแบบถาวร | ผลผลิต | 1 | ป้าย | 9,500.00 | 9,500.00 | |||||||||||||
2557 | ขนาด 80x300 ซม. | |||||||||||||||||||
12 | 4 กย. | ป้ายศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน | ผลผลิต | 1 | ป้าย | 9,500.00 | 9,500.00 | |||||||||||||
2557 | ขนาด 80x200 ซม. | |||||||||||||||||||
13 | 25 ก.ค | 5961-001-0001 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย | รายได้ | 1 | ตัว | 5,100.00 | 5,100.00 | ||||||||||||
2562 | 622-002 | Acces Point (ร.วิศวะการไฟฟ้า) | #68/62 | - | ||||||||||||||||
14 | 25 ก.ค | 5960-002-0116 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ L1 | รายได้ | 1 | ตัว | 6,900.00 | 6,900.00 | ||||||||||||
2562 | 622-001 | Switch 16 ช่อง (ร.วิศวะการไฟฟ้า) | #68/62 | - | ||||||||||||||||
ยอดยกไป | 119,950.00 | |||||||||||||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ | ||||||||||||||||||||
งานโครงการพิเศษ | ||||||||||||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 | ||||||||||||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | |||||||||||
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | |||||||||||||||||
1 | 6
มิ.ย. 2565 |
7710-006-0095 652-001 |
กลองไฟฟ้า Carlsbro OKTO-A | รายได้ 041/65 |
1 | ชุด | 9,500.00 | 9,500.00 | อ.ณัฐมน พดค.041/2565 |
|||||||||||
2 | 6
มิ.ย. 2565 |
7710-009-0042 652-001 |
กีต้าร์เบสไฟฟ้า Better | 1 | ตัว | 4,200.00 | 4,200.00 | อ.ณัฐมน พดค.041/2565 |
||||||||||||
3 | 6
มิ.ย. 2565 |
5835-002-0065 652-001 |
แอมป์เอนกประสงค์ Rock MNR-150 | 1 | เครื่อง | 6,500.00 | 6,500.00 | อ.ณัฐมน พดค.041/2565 |
||||||||||||
4 | 6
มิ.ย. 2565 |
7710-009-0048 652-001 |
กีต้าร์ไฟฟ้า | 1 | ตัว | 4,800.00 | 4,800.00 | อ.ณัฐมน พดค.041/2565 |
||||||||||||
5 | 6
มิ.ย. 2565 |
7720-005-0055 652-001 |
ขาตั้งโน๊ตเพลง | 1 | ตัว | 550.00 | 550.00 | อ.ณัฐมน พดค.041/2565 |
||||||||||||
6 | 6
มิ.ย. 2565 |
7720-005-0056 652-001 ถึง 002 |
ขาตั้งกีต้าร์ | 2 | ตัว | 280.00 | 560.00 | อ.ณัฐมน พดค.041/2565 |
||||||||||||
7 | 6
มิ.ย. 2565 |
5965-001-0012 652-001 ถึง 002 |
ไมค์สาย | 2 | ตัว | 600.00 | 1,200.00 | อ.ณัฐมน พดค.041/2565 |
||||||||||||
8 | 6
มิ.ย. 2565 |
7720-005-0011
652-001 ถึง 001 |
ขาตั้งไมค์ | 2 | ตัว | 550.00 | 1,100.00 | อ.ณัฐมน พดค.041/2565 |
||||||||||||
9 | 6
มิ.ย. 2565 |
5965-001-0012 652-001 ถึง 002 |
ไมค์สาย | 2 | ตัว | 600.00 | 1,200.00 | อ.ณัฐมน พดค.041/2565 |
||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
รวมทั้งสิ้น | 29,610.00 | |||||||||||||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์(วัสดุถาวร) | ||||||||||||||||||||
งานโครงการพิเศษ | ||||||||||||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 | ||||||||||||||||||||
ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงินรวม | หมายเหตุ | |||||||||||||||
วัสดุถาวรปี 2552 | ||||||||||||||||||||
1 | หม้อต้มขนาด 14 นิ้ว | 1 | ลูก | 2,500.00 | 2,500.00 | ส.4#663/52 | ||||||||||||||
2 | กระบวย | 1 | อัน | 180.00 | 180.00 | ส.4#663/52 | ||||||||||||||
3 | กระป๋อง | 2 | ใบ | 250.00 | 500.00 | ส.4#663/52 | ||||||||||||||
4 | กระป๋องนึ่งขนมปัง | 1 | ใบ | 450.00 | 450.00 | ส.4#663/52 | ||||||||||||||
5 | ตู้กระจกของสแตนเลส 25x44x25 ซม. | 1 | ตู้ | 1,800.00 | 1,800.00 | ส.4#663/52 | ||||||||||||||
6 | ถาดสแตนเลส ขนาด 27x37 ซม. | 1 | ใบ | 350.00 | 350.00 | ส.4#663/52 | ||||||||||||||
7 | ถาดสแตนเลส ขนาด 30x40 ซม. | 1 | ใบ | 1,800.00 | 1,800.00 | ส.4#663/52 | ||||||||||||||
8 | ซิงค์พร้อมขาตั้ง ขนาด 45x50 ซม. | 1 | ตัว | 1,000.00 | 1,000.00 | ส.4#663/52 | ||||||||||||||
9 | ถังแก๊ส 7 กก. พร้อมเนื้อแก๊ส | 1 | ถัง | 1,300.00 | 1,300.00 | ส.4#663/52 | ||||||||||||||
10 | หัวเร่งจ่ายแก๊ส | 1 | อัน | 230.00 | 230.00 | ส.4#663/52 | ||||||||||||||
วัสดุถาวรปี 2553 | - | |||||||||||||||||||
11 | คีมตัดสังกะสี 10" | 1 | ตัว | 550.00 | 550.00 | ส.4#566/53 | ||||||||||||||
12 | คีมตัดสายไฟ (ฟิต) | 1 | ตัว | 360.00 | 360.00 | ส.4#566/53 | ||||||||||||||
13 | ไขควงตอกเปลี่ยนหัว | 1 | ตัว | 1,250.00 | 1,250.00 | ส.4#566/53 | ||||||||||||||
14 | กล่องเครื่องมือ 21" 3ชั้น | 1 | กล่อง | 590.00 | 590.00 | ส.4#566/53 | ||||||||||||||
15 | ปืนเชื่อมพลาสตอก | 1 | อัน | 3,400.00 | 3,400.00 | ส.4#566/53 | ||||||||||||||
16 | ปั๊มลมความดันต่ำ | 1 | ตัว | 1,500.00 | 1,500.00 | ส.4#566/53 | ||||||||||||||
17 | ตัวถอดกรองน้ำมันเครื่องโซ่ | 1 | ตัว | 320.00 | 320.00 | ส.4#551/53 | ||||||||||||||
18 | ที่เจาะกระดาษ | 1 | อัน | 150.00 | 150.00 | ส.4#108/53 | ||||||||||||||
วัสดุถาวรปี 2555 | - | |||||||||||||||||||
19 | ตู้เหล็กบานกระจก | 2 | ตู้ | 3,500.00 | 7,000.00 | ส.4#477/55 | ||||||||||||||
20 | มอเตอร์ 1.5 HP 1 Phase | 1 | ตัว | 4,300.00 | 4,300.00 | ส.4#472/55 | ||||||||||||||
21 | ตัวดูดจาน | 1 | อัน | 400.00 | 400.00 | ส.4#471/55 | ||||||||||||||
22 | ตัวกอดกระโหลก | 1 | อัน | 450.00 | 450.00 | ส.4#471/55 | ||||||||||||||
23 | ตัวเป่าลมร้อน มากีต้า รุ่น UB 1100 | 1 | อัน | 2,200.00 | 2,200.00 | ส.4#471/55 | ||||||||||||||
24 | คอม้า | 1 | อัน | 700.00 | 700.00 | ส.4#471/55 | ||||||||||||||
วัสดุถาวรปี 2556 | ||||||||||||||||||||
25 | ปั๊มฉีดน้ำไฟฟ้า | 1 | ตัว | 3,500.00 | 3,500.00 | ส.4#457/55 | ||||||||||||||
26 | ปั๊มน้ำ 3 สูบ | 1 | ตัว | 3,700.00 | 3,700.00 | ส.4#457/55 | ||||||||||||||
27 | ปืนฉีดน้ำอย่างดี | 1 | อัน | 450.00 | 450.00 | ส.4#457/55 | ||||||||||||||
28 | แท่นเครื่อง 2 ล้อ | 1 | ตัว | 750.00 | 750.00 | ส.4#457/55 | ||||||||||||||
29 | สว่านไฟฟ้ามากีต้า | 2 | ตัว | 2,200.00 | 4,400.00 | ส.4#457/55 | ||||||||||||||
30 | สว่านไฟฟ้าเจาะปูนโรตารี | 1 | ตัว | 4,800.00 | 4,800.00 | ส.4#457/55 | ||||||||||||||
31 | เป่าลมมากิต้า | 1 | ตัว | 2,000.00 | 2,000.00 | ส.4#457/55 | ||||||||||||||
32 | เจียรพิมพ์ | 1 | ตัว | 1,500.00 | 1,500.00 | ส.4#457/55 | ||||||||||||||
33 | ตัวถอดกรองน้ำมันเครื่อง | 1 | ชุด | 4,800.00 | 4,800.00 | ส.4#457/55 | ||||||||||||||
34 | ประแจแอลหัวแฉก | 1 | ชุด | 500.00 | 500.00 | ส.4#457/55 | ||||||||||||||
35 | กล่องเครื่องมือ 2 ชิ้น แบบเล็ก 21" | 1 | กล่อง | 590.00 | 590.00 | ส.4#278/56 | ||||||||||||||
36 | กล่องเครื่องมือเอนกประสงค์ 16" | 1 | กล่อง | 370.00 | 370.00 | ส.4#278/56 | ||||||||||||||
37 | ไขควงตอกได้ หัวเหล็กแบน 6" CP แท้ | 1 | ตัว | 180.00 | 180.00 | ส.4#278/56 | ||||||||||||||
38 | ไขควงตอกได้ หัวเหล็กแฉก 6" CP แท้ | 1 | ตัว | 180.00 | 180.00 | ส.4#278/56 | ||||||||||||||
39 | ไขควงตอกแบบกระแทก 4 ตัว SOLO | 1 | ชุด | 320.00 | 320.00 | ส.4#278/56 | ||||||||||||||
40 | คิมฟิต 8" SOLO | 2 | ตัว | 210.00 | 420.00 | ส.4#278/56 | ||||||||||||||
41 | คีมล็อค 10R (Vise Grip) | 1 | ตัว | 360.00 | 360.00 | ส.4#278/56 | ||||||||||||||
42 | ประแจล๊อคชุด 25 ตัว | 1 | ชุด | 3,100.00 | 3,100.00 | ส.4#278/56 | ||||||||||||||
43 | กล่องเครื่องมือขนาด 21" | 5 | กล่อง | 590.00 | 2,950.00 | ส.4#278/56 | ||||||||||||||
44 | กรรไกรเอนกประสงค์ 9" AVITION | 5 | อัน | 190.00 | 950.00 | ส.4#278/56 | ||||||||||||||
ยอดยกไป | 69,100.00 | |||||||||||||||||||
ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงินรวม | หมายเหตุ | |||||||||||||||
ยอดยกมา | 69,100.00 | |||||||||||||||||||
45 | คีมตัดเหล็ก 24" 600 มม. | 5 | อัน | 540.00 | 2,700.00 | ส.4#278/56 | ||||||||||||||
46 | คีมฟิต 8" คีมรวม 3 อย่าง Solo | 10 | อัน | 220.00 | 2,200.00 | ส.4#278/56 | ||||||||||||||
47 | คีมปอกสายไฟ 6" Solo | 10 | อัน | 115.00 | 1,150.00 | ส.4#278/56 | ||||||||||||||
