1 | ||||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ | ||||||||||
ฝ่ายพัฒนากิจกรรม ฯ (งานปกครอง) | ||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 | ||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | |||||||
2 | 15 มิย. | 4120-001-0034 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 34000 BTU. | งปม. | 2 | เครื่อง | 46,900.00 | 93,800.00 | ||
2558 | 581-005ถึง006 | ยี่ห้อ Eminent (งบปรับปรุงไฟฟ้า) | - | |||||||
3 | 24 มี.ค | 7440-001-0055 | เครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 1 |
รายได้ | 1 | เครื่อง | 22,000.00 | 22,000.00 | พดค.39/63 | |
2563 | 632-139 | (ซื้อจาก เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์) | #36/63 | - | อ.วัชระ | |||||
4 | 24 มี.ค | 7440-009-0012 | เครื่องพิมพ์ Epson L3150 | รายได้ | 1 | เครื่อง | 5,250.00 | 5,250.00 | พดค.39/63 | |
2563 | 632-021 | (ซื้อจาก เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์) | #36/63 | - | อ.วัชระ | |||||
5 | 10-มี.ค. | 7440-001-0069 | เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอ (27 มิ.ย. 56) | รายได้ | 1 | เครื่อง | 18,250.00 | 18,250.00 | บันทึกเลขที่ | |
2563 | 562-006 | (รับโอนจากห้องรองฝ่ายพัฒนาฯ) | - | 1216/11 มี.ค. 63 | ||||||
6 | 16-ส.ค. | 7110-006-0040 | โซฟาไม้บุผ้า พร้อมโต๊ะกลาง | รายได้ | 1 | ชุด | 18,900.00 | 18,900.00 | พดค.64/64 | |
2564 | 642-001 | * โซฟา 3 ที่นั่ง 1 ตัว | #64/2564 | - | อ.วัชระ | |||||
* โซฟา 1 ที่นั่ง 2 ตัว | - | |||||||||
* โต๊ะกลางขาไม้พร้อมกระจก 1 ตัว | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
รวมทั้งสิ้น | 172,700.00 | |||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (วัสดุถาวร) | ||||||||||
ฝ่ายพัฒนากิจกรรม ฯ (งานปกครอง) | ||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 | ||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | |
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | |||||||
1 | 30 กย. | 7110-002-0018 | ตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก (สีส้ม) | อุดหนุน | 1 | ใบ | 3,100.00 | 3,100.00 | ||
2557 | 571-001 | - | ||||||||
2 | 30 กย. | 7110-002-0017 | ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก (สีส้ม) | อุดหนุน | 1 | ใบ | 3,400.00 | 3,400.00 | ||
2557 | 571-001 | - | ||||||||
3 | ปี2523 | 7110-001-0001 | ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด | บกศ.23 | 1 | ตู้ | 1,300.00 | 1,300.00 | ||
232 - 020 | - | |||||||||
4 | 14 มค. | 7110-006-0012 | เก้าอี้ระดับ 7-8 | บกศ.37 | 1 | ตัว | 1,300.00 | 1,300.00 | ||
2537 | 372 - 001 | - | ||||||||
5 | 20 พค. | 7110-007-0009 | โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 1/2 ฟุต | บริจาค38 | 1 | ชุด | 3,500.00 | 3,500.00 | ||
2538 | 383 - 006 | - | ||||||||
6 | 26 สค. | 7125-002-0001 | ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกใส | บกศ.38 | 1 | ตู้ | 2,500.00 | 2,500.00 | ||
2538 | 382 - 007 | ขนาด 1200x450x1100 มม. | - | |||||||
7 | 26 สค. | 7125-002-0002 | ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 1200x450x | บกศ.38 | 1 | ตู้ | 2,100.00 | 2,100.00 | ||
2538 | 382 - 001 | 1100 มม. ยี่ห้อลัคกี้ | - | |||||||
8 | 6 สค. | 7110-007-0021 | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ | บริจาค41 | 2 | ชุด | 2,500.00 | 5,000.00 | ||
2541 | 413-002, 003 | - | ||||||||
9 | 2 กค. | 1240-012-0001 | กล้องส่องทางไกล | บกศ.44 | 1 | ตัว | 2,700.00 | 2,700.00 | ||
2544 | 442 - 001 | - | ||||||||
10 | 1 พค. | 7110-001-0001 | ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต | รายได้ 51 | 2 | ตู้ | 2,750.00 | 5,500.00 | ||
2551 | 512-023, 024 | - | ||||||||
11 | 5-ก.พ. | โทรศัพท์สำนักงานภายในไร้สาย | รายได้ | 1 | เครื่อง | 1,300.00 | 1,300.00 | พดค.7/64 | ||
2564 | (เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์) | #7/2564 | - | อ.วัชระ | ||||||
12 | 10 มี.ค. | 7110-007-0001 | โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ INTER (26 มิ.ย. 40) | งปม.39 | 1 | ตัว | 2,500.00 | 2,500.00 | บันทึกเลขที่ | |
2563 | 391 - 052 | (รับโอนจากห้องรองฝ่ายพัฒนาฯ ) | - | 1216/11 มี.ค. 63 | ||||||
13 | 10 มี.ค. | เก้าอี้สำนักงาน | 1 | ตัว | - | บันทึกเลขที่ | ||||
2563 | (รับโอนจากห้องรองฝ่ายพัฒนาฯ ) | - | 1216/11 มี.ค. 63 | |||||||
14 | 17 ส.ค. 2565 |
7110-006-0022 652 - 097 |
เก้าอี้สำนักงาน | รายได้ 56/65 |
1 | ตัว | 3,800.00 | 3,800.00 | ว่าที่ ร.ต.วัชระ พดค.056/2565 |
|
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
รวมทั้งสิ้น | 38,000.00 | |||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (วัสดุถาวร) | ||||||||||
ฝ่ายพัฒนากิจกรรม ฯ (งานปกครอง) | ||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 | ||||||||||
ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงินรวม | หมายเหตุ | |||||
วัสดุถาวรปี 2541 | ||||||||||
1 | กระดานไวท์บอร์ด | 1 | แผ่น | 150.00 | 150.00 | |||||
2 | กล่องเหล็กสำหรับใส่แฟ้ม | 10 | กล่อง | 100.00 | 1,000.00 | |||||
วัสดุถาวรปี 2543 | - | |||||||||
3 | ที่เหลาดินสอ | 1 | อัน | 380.00 | 380.00 | |||||
วัสดุถาวรปี 2558 | - | |||||||||
4 | Access Point ti point | 2 | ตัว | 4,950.00 | 9,900.00 | ส.4#484/58 | ||||
5 | แหล่งจ่ายไฟ POE | 2 | ตัว | 1,500.00 | 3,000.00 | ส.4#484/58 | ||||
6 | แล็ก 19" พร้อมปลั๊ก | 1 | ตู้ | 4,650.00 | 4,650.00 | ส.4#484/58 | ||||
7 | Access Point ภายนอก (EAP 350 ของ Engeniu) | 1 | ตัว | 4,850.00 | 4,850.00 | ส.4#484/58 | ||||
8 | Hub 10/100/1000 ขนาด 16 พอร์ต | 1 | ตัว | 3,750.00 | 3,750.00 | ส.4#484/58 | ||||
วัสดุถาวร ปี 2566 | - | |||||||||
1 | เครื่องเจาะกระดาษ 2 รู PAPID HDC65 | 1 | ตัว | 1,700.00 | 1,700.00 | ส.4#325/2566 | ||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
รวมทั้งสิ้น | 29,380.00 |