1 | ||||||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ | ||||||||||||
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี | ||||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 | ||||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | |||
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | |||||||||
1 | 29 ส.ค. | 7440-001-0036 | คอมพิวเตอร์MAINBORD VIA P4X-266 | ผลผลิต45 | 1 | ชุด | 45,000.00 | 45,000.00 | ||||
2545 | 454 - 003 | CPU INTEL PENTIUM 4 1.7 GHz | - | |||||||||
DDR SDRAM 256 MB HARDDISK 40 GB | - | |||||||||||
7200 RPM | - | |||||||||||
CD WRITER 32X 12X 48X | - | |||||||||||
2 | 28 ส.ค. | 7440-001-0055 | 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ | รายได้ | 1 | เครื่อง | 28,180.00 | 28,180.00 | ||||
2550 | 502 - 001 | CPU เป็นชนิด Core 2 Duo 1.86 GHz. | - | |||||||||
ฮาร์ดดิสก์ SATA 160 GB. | - | |||||||||||
3 | 7440-009-0028 | 2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP 1020 | 1 | เครื่อง | 5,590.00 | 5,590.00 | ||||||
502 - 017 | - | |||||||||||
4 | 26 พ.ย. | 7440-001-0081 | เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา | รายได้ | 1 | เครื่อง | 29,300.00 | 29,300.00 | พดค.5/58 | |||
2557 | 582-001 | Core i7 | - | |||||||||
5 | 2 ก.ย. | 7440-001-0016 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ | รายได้ | 1 | เครื่อง | 22,000.00 | 22,000.00 | พดค.78/64 | |||
2564 | 642-043 | (เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์) | #78/64 | - | อ.ศุภชัย | |||||||
6 | 30 ส.ค. | 7440-009-0037 | เครื่องพิมพ์เอกสารปริ้นเตอร์ มัลติฟังก์ชั่น | รายได้ | 1 | เครื่อง | 14,990.00 | 14,990.00 | พดค.83/64 | |||
2564 | 642-001 | เลเซอร์ สี | #82/64 | - | อ.ศุภชัย | |||||||
(โชคดีวิศวะภัณฑ์) | - | |||||||||||
- | ||||||||||||
รวมทั้งสิ้น | 165,010.00 | |||||||||||
2 | ||||||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | ||||||||||||
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี | ||||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 | ||||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | |||
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | |||||||||
1 | 19-ส.ค. | 7110-006-0030 | เก้าอี้สำนักงานมีล้อมีท้าวแขนหนังดำ | งบ | 1 | ตัว | 2,390.00 | 2,390.00 | ส.4#451/59 | |||
2559 | 591-041 | ปรับระดับได้ | ดำเนินการ | |||||||||
2 | 17 ส.ค. | 7110-002-0020 | ตู้เอกสารบานเลื่อน กระจก | งบ | 1 | ใบ | 3,300.00 | 3,300.00 | ส.4#511/59 | |||
2559 | 591-016 | ขนาด 118x40x87 ซม. | ดำเนินการ | |||||||||
3 | 26 ม.ค. | 7440-009-0033 | จอคอมพิวเตอร์ ขนาด 19.5" | อุดหนุน | 1 | จอ | 3,200.00 | 3,200.00 | พดค.5/2560 | |||
2560 | 601-004 | |||||||||||
4 | 30 ก.ย. | 7110-007-0009 | โต๊ะชนิด 7 ลิ้นชัก พร้อมเก้าอี้ | บริจาค38 | 1 | ชุด | 2,500.00 | 2,500.00 | ||||
2538 | 383 - 041 | (สมาคมศิษย์เก่ามอบให้) | - | |||||||||
5 | 16 ส.ค. | 7110-006-0099 | เก้าอี้คอมพิวเตอร์ (ไม่มีท้าวแขน) | ผลผลิต45 | 2 | ตัว | 1,200.00 | 2,400.00 | ||||
2545 | 454-102, 103 | |||||||||||
6 | 11 ก.ย. | 7110-002-0005 | ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด | ส.4 | 1 | ตู้ | 2,350.00 | 2,350.00 | ||||
2550 | 501 - 005 | #558/50 | - | |||||||||
7 | 1 ต.ค. | 7110-002-0015 | ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก LW ฟ้า | ส.4 | 1 | ใบ | 3,450.00 | 3,450.00 | ||||
2550 | 501 - 002 | #562/50 | - | |||||||||
8 | 1 ต.ค. | 7110-001-0001 | ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ 4 ฟุต LW ฟ้า | ส.4 | 1 | ใบ | 2,390.00 | 2,390.00 | ||||
2550 | 501 - 016 | #562/50 | - | |||||||||
9 | 11 ก.ย. | 7440-001-0001 | จอ LCD 17 นิ้ว ACER | ส.4 | 1 | จอ | 4,950.00 | 4,950.00 | ส่งคืนแล้ว | |||
2551 | 511 - 052 | #616/51 | รอจำหน่าย | |||||||||
10 | 16 ส.ค. | 7110-003-0007 | ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 120 ซม. | ผลผลิต45 | 3 | ตู้ | 2,000.00 | 6,000.00 | ||||
2545 | 454-001 ถึง003 | - | ||||||||||
11 | 13 ก.ค. | 7440-010-0021 | จอ Monitor 21.5 นิ้ว Acer SA220QBbix | รายได้ | 1 | จอ | 4,200.00 | 4,200.00 | พดค.63/64 | |||
2564 | 642-001 | (IPS,VGA,HDMI0 | #63/64 | - | อ.ศุภชัย | |||||||
(เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์) | - | |||||||||||
12 | 23 ส.ค. | 7125-002-0002 | ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด เคลือบสี ขนาด | รายได้ | 3 | ใบ | 3,900.00 | 11,700.00 | พดค.83/64 | |||
2564 | 642-028 ถึง 030 | 91*45*180 ซม. | #82/64 | - | อ.ศุภชัย | |||||||
(ร้านกิตติศักดิ์เฟอร์นิเจอร์) | - | |||||||||||
13 | 23 ส.ค. | 7125-002-0106 | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 6 ลิ้นชัก เคลือบสี ขนาด | รายได้ | 2 | ใบ | 2,600.00 | 5,200.00 | พดค.83/64 | |||
2564 | 642-001 ถึง 002 | 37*45*93 ซม. | #82/64 | - | อ.ศุภชัย | |||||||
(ร้านกิตติศักดิ์เฟอร์นิเจอร์) | - | |||||||||||
14 | 23 ส.ค. | 7125-002-0103 | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก เคลือบสี ขนาด | รายได้ | 2 | ใบ | 3,000.00 | 6,000.00 | พดค.83/64 | |||
2564 | 642-001 ถึง 002 | 46*61*102 ซม. | #82/64 | - | อ.ศุภชัย | |||||||
(ร้านกิตติศักดิ์เฟอร์นิเจอร์) | - | |||||||||||
ยอดยกไป | 71,430.00 | |||||||||||
3 | ||||||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์(วัสดุถาวร) | ||||||||||||
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี | ||||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 | ||||||||||||
ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงินรวม | หมายเหตุ | |||||||
วัสดุถาวรปี 2544 | ||||||||||||
1 | แฟ้มใส่แผ่นใส ตราช้าง 771 เอ 4 | 1 | แฟ้ม | 100.00 | 100.00 | |||||||
วัสดุถาวรปี 2550 | - | |||||||||||
2 | เครื่องคิดเลข 12 หลัก | 1 | อัน | 800.00 | 800.00 | |||||||
วัสดุถาวรปี 2558 | - | |||||||||||
3 | Switching HUB 16 Port 10/100/1000 Mbps | 1 | เครื่อง | 2,900.00 | 2,900.00 | ส.4#270/2558 | ||||||
วัสดุถาวรปี 2559 | - | |||||||||||
4 | Flash Drive 32 g Kington | 1 | อัน | 300.00 | 300.00 | ส.4#511/2559 | ||||||
วัสดุถาวรปี 2562 | - | |||||||||||
5 | ป้าย X-Fram ขนาด 80 x 2 ม. | 10 | ชุด | 850.00 | 8,500.00 | พดจ.204/62 | ||||||
รวมทั้งงสิ้น | 13,550.00 | |||||||||||
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ | ||||||||||||
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 | ||||||||||||
ที่ | ว.ด.ป. | หมายเลข | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวมเงิน | หมายเหตุ | |||
ครุภัณฑ์ | วิธี | นับ | หน่วยละ | |||||||||
1 | 25 ก.พ. 2565 |
4120-001-0036 (652-002 ถึง 004) |
เครื่องปรับอากาศขนาด 36000 BTU | รายได้ 18/65 |
3 | ตัว | 45,000.00 | 135,000.00 | อ.ศุภชัย พดค.019/2565 |
|||
2 | 15 พ.ค. 2565 |
7440-001-0022 (652-005) |
คอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผลแบบที่ 1 |
รายได้ 37/65 |
3 | เครื่อง | 22,000.00 | 66,000.00 | อ.ศุภชัย พดค.038/2565 |
|||
3 | 6 มิ.ย. 2565 |
7110-008-0040 (652-003) |
โซฟารับรอง บุหนัง | รายได้ 44/65 |
1 | ชุด | 12,500.00 | 12,500.00 | อ.ศุภชัย พดค.044/2565 |
|||
7110-007-0021 ( 652 001 ถึง 003) |
โต๊ะคอมพิวเตอร์ขาเหล็ก | 3 | ตัว | 7,000.00 | 21,000.00 | |||||||
7110-007-0060 (652 001 ถึง 002) |
โต๊ะทำงานขาเหล็ก | 1 | ตัว | 6,000.00 | 6,000.00 | |||||||
7110-007-0060 (652 003) |
โต๊ะทำงานขาเหล็ก | 1 | ตัว | 8,000.00 | 8,000.00 | |||||||
7110-006-0022 (652-083 ถึง 091) |
เก้าอี้สำนักงาน | 9 | ตัว | 1790 | 16110 | |||||||
7110-006-0022 (652- 091 ถึง 096) |
เก้าอี้สำนักงาน | 6 | ตัว | 2000 | 12000 | |||||||
4 | 23 พ.ค. 2565 |
7440-009-0089 652-001 |
เครื่องพิมพ์
เลเซอร์ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1 |
รายได้ 35/65 |
1 | เครื่อง | 8,900.00 | 8,900.00 | อ.ศุภชัย พดค.036/2565 |
|||
7440-009-000 652-008 |
เครื่องพิมพ์ Ink Tank สี A4 (mutifunction) | 1 | เครื่อง | 7,500.00 | 7,500.00 | |||||||
7440-009-0026 652-001 |
เครื่องพิมพ์ เลเซอร์สีชนิด Network แบบที่2 | 1 | เครื่อง | 26,000.00 | 26,000.00 | |||||||
รวมทั้งสิ้น | 319,010.00 | |||||||||||