งบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุ เพื่อฝึกปฏิบัติ  
  ตามโครงการสอนภาคเรียน  1/2558  งวดที่  1  (60%) 
 ข้อมูล  ณ  วันที่  21  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558 
 ที่มา  :  งานวางแผนและงบประมาณ                               เผยแพร่โดย  :  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   เงิน 100% 60%
สาขาวิชา งบประมาณที่ได้รับ  จำนวนนักเรียน / นักศึกษา หมายเหตุ หัก 20% แล้ว
(บาท) ปวช. ปวส. 303,892.00 182,335.20  ช่างยนต์ 
 ช่างยนต์  182,335 320 199   113,993.00 68,395.80  ช่างกลโรงงาน 
 ช่างกลโรงงาน  68,396 177          -        89,997.00 53,998.20  เทคนิคการผลิต 
 เทคนิคการผลิต  53,998          -      126   96,247.00 57,748.20  ช่างเชื่อมโลหะ 
 ช่างเชื่อมโลหะ  57,748 64 63   37,286.00 22,371.60  เขียนแบบเครื่องกล 
 เขียนแบบเครื่องกล  22,372 38 22   246,843.00 148,105.80  ช่างไฟฟ้า 
 ช่างไฟฟ้า  148,106 219 192   274,402.00 164,641.20  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 ช่างอิเล็กทรอนิกส์  164,641 279 135   134,380.00 80,628.00  ช่างก่อสร้าง 
 ช่างก่อสร้าง  80,628 141 74   79,642.00 47,785.20  เทคนิคสถาปัตย์ 
 เทคนิคสถาปัตย์  47,785 74 52   47,896.00 28,737.60  เทคนิคพื้นฐาน 
 เทคนิคพื้นฐาน  28,738          -               -        35,608.00 21,364.80  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  21,365          -               -        22,761.00 13,656.60  เทคนิคอุตสาหกรรม 
 เทคนิคอุตสาหกรรม  13,657          -      32   96,962.00 58,177.20  การบัญชี 
 การบัญชี  58,177 217 208   28,612.00 17,167.20  การเลขานุการ 
 การเลขานุการ  17,167 65 60   55,021.00 33,012.60  การตลาด 
 การตลาด  33,013 141 98   5,454.00 3,272.40  ธุรกิจค้าปลีก 
 ธุรกิจค้าปลีก  3,272 44          -        113,590.00 68,154.00  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  68,154 374 123   10,256.00 6,153.60  ผ้าและเครื่องแต่งกาย 
 ผ้าและเครื่องแต่งกาย  6,154 9          -        73,796.00 44,277.60  อาหารและโภชนาการ 
 อาหารและโภชนาการ  44,278 131 50   20,240.00 12,144.00  การบริหารคหกรรม 
 การบริหารคหกรรม  12,144 41 9   23,742.00 14,245.20  การโรงแรม 
 การโรงแรม  14,245 47 11   39,784.00 23,870.40  ออกแบบ 
 ออกแบบ  23,870 41 24   82,816.00 49,689.60  คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 
 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก  49,690 136          -        12,988.00 7,792.80  เครื่องเคลือบ 
 เครื่องเคลือบ  7,793 17 4   30,597.00 18,358.20  วิจิตรศิลป์ 
 วิจิตรศิลป์  18,358 50          -        4,509.00 2,705.40  โลจิสติกส์ 
 โลจิสติกส์  2,705          -      37   68,100.00 40,860.00  คณะวิชาพื้นฐาน 
 คณะวิชาพื้นฐาน  40,860          -               -        2,149,414.00 1,289,648.40
รวม 1,289,648.40 2,625 1,519  
หมายเหตุ        การจัดซื้อวัสดุ เพื่อฝึกปฏิบัติ ต้องเป็นรายการวัสดุฝึกเท่านั้น  ส่วนวัสดุงานบ้านงานครัว
                      ให้เบิกได้ที่งานพัสดุ