งบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุ เพื่อฝึกปฏิบัติ  
  ตามโครงการสอนภาคเรียน  1/2559  งวดที่  2
 ข้อมูล  ณ  วันที่  29  กรกฏาคม  พ.ศ.2559
   ที่มา  :  งานวางแผนและงบประมาณ                                       เผยแพร่โดย  :  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  
 แผนกวิชา   งวดที่  1  จำนวนเงิน  งวดที่  2   รวมเงินทั้งสิ้น  หมายเหตุ
ได้รับจัดสรร งวดที่ 1 (คงเหลือ)  ได้รับจัดสรร 
 ช่างยนต์  179,900.00 28,200.00 195,400.00 223,600.00    ช่างยนต์ 
 ช่างกลโรงงาน  64,500.00 64,500.00 69,350.00 133,850.00    ช่างกลโรงงาน 
 เทคนิคอุตสาหกรรม  15,500.00 15,500.00 5,450.00 20,950.00    เทคนิคอุตสาหกรรม 
 เทคนิคการผลิต  55,400.00 107.00 53,632.00 53,739.00    เทคนิคการผลิต 
 เขียนแบบเครื่องกล  21,200.00 14,200.00 18,720.00 32,920.00    เขียนแบบเครื่องกล 
 ช่างเชื่อมโลหะ  53,000.00 53,000.00 37,060.00 90,060.00    ช่างเชื่อมโลหะ 
 ช่างไฟฟ้า  158,800.00 158,800.00 225,000.00 383,800.00    ช่างไฟฟ้า 
 ช่างอิเล็กทรอนิกส์  136,900.00 13,746.21 107,160.00 120,906.21    ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 ช่างก่อสร้าง  65,500.00 5,030.00 49,570.00 54,600.00    ช่างก่อสร้าง 
 เทคนิคสถาปัตย์  37,700.00 50.00 33,630.00 33,680.00   เทคนิคสถาปัตย์
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  13,800.00 13,800.00 0.00 13,800.00 100% เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 เทคนิคพื้นฐาน  23,800.00 -17,467.20 21,880.00 4,412.80   เทคนิคพื้นฐาน
 การบัญชี  54,400.00 1,531.00 54,280.00
55,811.00
  การบัญชี
 การเลขานุการ  14,200.00 15,700.00 4,770.00 20,470.00   การเลขานุการ
 การตลาด  25,600.00 -3,500.00 19,260.00 15,760.00   การตลาด
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  58,300.00 0.00 37,930.00 37,930.00   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 ธุรกิจค้าปลีก  3,000.00 710.00 1,760.00 2,470.00   ธุรกิจค้าปลีก
 ผ้าและเครื่องแต่งกาย  5,400.00 -50.00 5,130.00 5,080.00   ผ้าและเครื่องแต่งกาย
 อาหารและโภชนาการ  43,200.00 2,330.00 50,790.00 53,120.00   อาหารและโภชนาการ
 การบริหารงานคหกรรามศาสตร์  10,500.00 3,859.00 5,340.00 9,199.00   การบริหารงานคหกรรามศาสตร์
 วิจิตรศิลป์  15,200.00 56.00 3,810.00 3,866.00   วิจิตรศิลป์
 ออกแบบ  21,500.00 21,500.00 15,460.00 36,960.00   ออกแบบ
 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก  38,300.00 38,300.00 30,870.00 69,170.00   คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
 เครื่องเคลือบดินเผา  5,300.00 5,300.00 5,260.00 10,560.00   เครื่องเคลือบดินเผา
 การจัดการโลจิสติกส์  3,300.00 -400.00 1,240.00 840.00   การจัดการโลจิสติกส์
 การโรงแรมและการท่องเที่ยว  14,300.00 14.00 14,920.00 14,934.00   การโรงแรมและการท่องเที่ยว
 คณะวิชาพื้นฐาน  31,400.00 13,335.00 44,200.00 57,535.00   คณะวิชาพื้นฐาน
รวม   1,169,900.00      448,151.01 1,111,872.00 1,560,023.01  
หมายเหตุ        การจัดซื้อวัสดุ เพื่อฝึกปฏิบัติ ต้องเป็นรายการวัสดุฝึกเท่านั้น  ส่วนวัสดุงานบ้านงานครัว
                    ให้เบิกได้ที่งานพัสดุ