งบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุ เพื่อฝึกปฏิบัติ  
  ตามโครงการสอนภาคเรียน  1/2559  งวดที่  1  (60%) 
 ข้อมูล  ณ  วันที่  2  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559
 ที่มา  :  งานวางแผนและงบประมาณ                               เผยแพร่โดย  :  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   เงิน 100% 60%
สาขาวิชา งบประมาณที่ได้รับ  จำนวนนักเรียน / นักศึกษา หมายเหตุ หัก 20% แล้ว
(บาท) ปวช. ปวส. 303,892.00 182,335.20  ช่างยนต์ 
 ช่างยนต์  179,900 375 214   113,993.00 68,395.80  ช่างกลโรงงาน 
 ช่างกลโรงงาน  64,500 210          -        89,997.00 53,998.20  เทคนิคการผลิต 
 เทคนิคการผลิต  55,400          -      150   96,247.00 57,748.20  ช่างเชื่อมโลหะ 
 ช่างเชื่อมโลหะ  53,000 50 69   37,286.00 22,371.60  เขียนแบบเครื่องกล 
 เขียนแบบเครื่องกล  21,200 37 28   246,843.00 148,105.80  ช่างไฟฟ้า 
 ช่างไฟฟ้า  158,800 284 221   274,402.00 164,641.20  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 ช่างอิเล็กทรอนิกส์  136,900 252 169   134,380.00 80,628.00  ช่างก่อสร้าง 
 ช่างก่อสร้าง  65,500 128 75   79,642.00 47,785.20  เทคนิคสถาปัตย์ 
 เทคนิคสถาปัตย์  37,700 65 50   47,896.00 28,737.60  เทคนิคพื้นฐาน 
 เทคนิคพื้นฐาน  23,800          -               -        35,608.00 21,364.80  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  13,800          -               -        22,761.00 13,656.60  เทคนิคอุตสาหกรรม 
 เทคนิคอุตสาหกรรม  15,500          -      42   96,962.00 58,177.20  การบัญชี 
 การบัญชี  54,400 244 215   28,612.00 17,167.20  การเลขานุการ 
 การเลขานุการ  14,200 57 63   55,021.00 33,012.60  การตลาด 
 การตลาด  25,600 130 86   5,454.00 3,272.40  ธุรกิจค้าปลีก 
 ธุรกิจค้าปลีก  3,000 40 8   113,590.00 68,154.00  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  58,300 349 143   10,256.00 6,153.60  ผ้าและเครื่องแต่งกาย 
 ผ้าและเครื่องแต่งกาย  5,400 6          -        73,796.00 44,277.60  อาหารและโภชนาการ 
 อาหารและโภชนาการ  43,200 141 64   20,240.00 12,144.00  การบริหารคหกรรม 
 การบริหารคหกรรม  10,500 28 22   23,742.00 14,245.20  การโรงแรม 
 การโรงแรม  14,300 46 22   39,784.00 23,870.40  ออกแบบ 
 ออกแบบ  21,500 30 38   82,816.00 49,689.60  คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 
 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก  38,300 122          -        12,988.00 7,792.80  เครื่องเคลือบ 
 เครื่องเคลือบ  5,300 12 5   30,597.00 18,358.20  วิจิตรศิลป์ 
 วิจิตรศิลป์  15,200 48          -        4,509.00 2,705.40  โลจิสติกส์ 
 โลจิสติกส์  3,300          -      52   68,100.00 40,860.00  คณะวิชาพื้นฐาน 
 คณะวิชาพื้นฐาน  31,600          -               -        2,149,414.00 1,289,648.40
รวม 1,170,100.00 2,654 1,736  
หมายเหตุ        การจัดซื้อวัสดุ เพื่อฝึกปฏิบัติ ต้องเป็นรายการวัสดุฝึกเท่านั้น  ส่วนวัสดุงานบ้านงานครัว
                      ให้เบิกได้ที่งานพัสดุ