งบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุ เพื่อฝึกปฏิบัติ  
  ตามโครงการสอนภาคเรียน  1/2563  งวดที่  1  (60%) 
 ข้อมูล  ณ  วันที่  12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563
 ที่มา  :  งานวางแผนและงบประมาณ                                เผยแพร่โดย  :  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  
สาขาวิชา จำนวนนักเรียน / นักศึกษา งบประมาณที่ได้รับ  หมายเหตุ
ปวช. ปวส. (บาท)
 ช่างยนต์  473 236 211,420  
 ช่างกลโรงงาน  304 0 100,520  
 เทคนิคอุตสาหกรรม  0 213 52,660  
 เทคนิคการผลิต  0 147 48,780  
 ช่างเขียนแบบเครื่องกล  48 49 32,300  
 ช่างเชื่อมโลหะ  118 82 77,140  
 ช่างไฟฟ้า  440 299 215,950  
 ช่างอิเล็กทรอนิกส์  329 160 171,520  
 ช่างก่อสร้าง  219 105 91,510  
เทคนิคสถาปัตย์ 122 39 47,000  
เทคนิคพื้นฐาน 0 0 75,550  
การบัญชี 348 230 67,220  
การเลขานุการ 36 33 7,940  
การตลาด 164 108 30,820  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 349 151 57,850  
ธุรกิจค้าปลีก 34 4 2,150  
การจัดการโลจิสติกส์ 0 139 5,250  
ผ้าและเครื่องแต่งกาย 12 4 3,160  
อาหารและโภชนาการ 196 100 61,450  
การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 14 3 3,590  
วิจิตรศิลป์ 50 0 15,200  
ออกแบบ 47 26 21,540  
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 177 0 54,800  
เครื่องเคลือบดินเผา 14 2 4,750  
การโรงแรมและการท่องเที่ยว 122 26 30,200  
คณะวิชาพื้นฐาน 0 0 43,770  
รวม 3,616 2,156 1,534,040  
หมายเหตุ    -  การจัดซื้อวัสดุ เพื่อฝึกปฏิบัติ ต้องเป็นรายการวัสดุฝึกเท่านั้น