งบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุ เพื่อฝึกปฏิบัติ  
  ตามโครงการสอนภาคเรียน  1/2563  งวดที่  2
 ข้อมูล  ณ  วันที่  29  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563
 ที่มา  :  งานวางแผนและงบประมาณ                                เผยแพร่โดย  :  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  
 แผนกวิชา   งวดที่  1  จำนวนเงิน  งวดที่  2   รวมเงินทั้งสิ้น  หมายเหตุ
ได้รับจัดสรร งวดที่ 1 (คงเหลือ)  ได้รับจัดสรร 
 ช่างยนต์  211,420.00 82.00 133,570.00 133,652.00  
 ช่างกลโรงงาน  100,520.00 54,879.00 52,590.00 107,469.00  
 เทคนิคอุตสาหกรรม  52,660.00 52,660.00 12,020.00 64,680.00  
 เทคนิคการผลิต  48,780.00 0.00 18,670.00 18,670.00  
 เขียนแบบเครื่องกล  32,300.00 10.00 34,840.00 34,850.00  
 ช่างเชื่อมโลหะ  77,140.00 44,122.00 33,180.00 77,302.00  
 ช่างไฟฟ้า  215,950.00 215,950.00 183,320.00 399,270.00  
 ช่างอิเล็กทรอนิกส์  171,520.00 57,270.75 111,730.00 169,000.75  
 ช่างก่อสร้าง  91,510.00 631.00 84,170.00 84,801.00  
 เทคนิคสถาปัตย์  47,000.00 50.00 46,750.00 46,800.00  
 เทคนิคพื้นฐาน  75,550.00 12,482.06 37,730.00 50,212.06  
 การบัญชี  67,220.00 22,589.00 45,800.00 68,389.00  
 การเลขานุการ  7,940.00 0.00 3,320.00 3,320.00  
 การตลาด  30,820.00 12.00 23,970.00 23,982.00  
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  57,850.00 -1.00 48,650.00 48,649.00  
 ธุรกิจค้าปลีก  2,150.00 0.00 2,070.00 2,070.00  
 การจัดการโลจิสติกส์  5,250.00 2,692.00 10,590.00 13,282.00  
 ผ้าและเครื่องแต่งกาย  3,160.00 460.00 3,880.00 4,340.00  
 อาหารและโภชนาการ  61,450.00 80.00 41,680.00 41,760.00  
 การบริหารงานคหกรรามศาสตร์  3,590.00 890.00 1,690.00 2,580.00  
 วิจิตรศิลป์  15,200.00 4.00 9,090.00 9,094.00  
 ออกแบบ  21,540.00 30.00 26,510.00 26,540.00  
 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก  54,800.00 0.00 44,990.00 44,990.00  
 ศิลปกรรมเซรามิก  4,750.00 4,750.00 6,860.00 11,610.00  
 การโรงแรมและการท่องเที่ยว  30,200.00 15,275.00 32,800.00 48,075.00  
 คณะวิชาพื้นฐาน  43,770.00 16,897.00 59,490.00 76,387.00  
รวม      1,534,040.00        501,814.81      1,109,960.00      1,611,774.81  
หมายเหตุ        การจัดซื้อวัสดุ เพื่อฝึกปฏิบัติ ต้องเป็นรายการวัสดุฝึกเท่านั้น  ส่วนวัสดุงานบ้านงานครัว
                   ให้เบิกได้ที่งานพัสดุ