งบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุ เพื่อฝึกปฏิบัติ  
  ตามโครงการสอนภาคเรียน  1/2564  งวดที่  1  (60%) 
 ข้อมูล  ณ  วันที่  12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564
 ที่มา  :  งานวางแผนและงบประมาณ                                เผยแพร่โดย  :  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  
สาขาวิชา จำนวนนักเรียน / นักศึกษา งบประมาณที่ได้รับ  หมายเหตุ
ปวช. ปวส. (บาท)
 ช่างยนต์  430 203 194,280  
 ช่างกลโรงงาน  246 0 91,460  
 เทคนิคอุตสาหกรรม  0 124 37,880  
 เทคนิคการผลิต  0 108 40,030  
 ช่างเขียนแบบเครื่องกล  49 64 38,140  
 ช่างเชื่อมโลหะ  78 71 69,900  
 ช่างไฟฟ้า  482 276 232,340  
 ช่างอิเล็กทรอนิกส์  336 165 176,840  
 ช่างก่อสร้าง  194 99 93,930  
เทคนิคสถาปัตย์ 128 45 54,480  
เทคนิคพื้นฐาน 0 0 44,260  
การบัญชี 321 228 65,090  
การเลขานุการ 27 30 6,760  
การตลาด 142 124 31,150  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 360 159 61,530  
ธุรกิจค้าปลีก 36 1 2,350  
การจัดการโลจิสติกส์ 0 144 9,500  
ผ้าและเครื่องแต่งกาย 14 4 3,800  
อาหารและโภชนาการ 196 81 58,500  
การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 7 3 2,640  
วิจิตรศิลป์ 42 0 14,540  
ออกแบบ 48 34 32,470  
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 184 0 59,870  
เครื่องเคลือบเซรามิก 17 5 6,970  
การโรงแรมและการท่องเที่ยว 128 45 36,540  
คณะวิชาพื้นฐาน 0 0 63,280  
รวม 3,465 2,013 1,528,530  
หมายเหตุ    -  การจัดซื้อวัสดุ เพื่อฝึกปฏิบัติ ต้องเป็นรายการวัสดุฝึกเท่านั้น