งบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุ เพื่อฝึกปฏิบัติ  
  ตามโครงการสอนภาคเรียน  2/2563  งวดที่  1  (60%) 
 ข้อมูล  ณ  วันที่  23  ธันวาคม  พ.ศ. 2563
 ที่มา  :  งานวางแผนและงบประมาณ                                เผยแพร่โดย  :  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  
สาขาวิชา จำนวนนักเรียน / นักศึกษา งบประมาณที่ได้รับ  หมายเหตุ
ปวช. ปวส. (บาท)
 ช่างยนต์  480 209 206,990  
 ช่างกลโรงงาน  268 0 91,860  
 เทคนิคอุตสาหกรรม  0 127 38,800  
 เทคนิคการผลิต  0 114 40,470  
 ช่างเขียนแบบเครื่องกล  50 69 40,280  
 ช่างเชื่อมโลหะ  87 73 66,190  
 ช่างไฟฟ้า  502 288 239,560  
 ช่างอิเล็กทรอนิกส์  350 171 169,950  
 ช่างก่อสร้าง  219 110 105,400  
เทคนิคสถาปัตย์ 134 45 56,250  
เทคนิคพื้นฐาน 0 0 67,960  
การบัญชี 333 239 67,810  
การเลขานุการ 27 30 6,750  
การตลาด 150 131 32,870  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 373 166 63,900  
ธุรกิจค้าปลีก 39 1 2,530  
การจัดการโลจิสติกส์ 0 150 9,500  
ผ้าและเครื่องแต่งกาย 14 6 4,220  
อาหารและโภชนาการ 210 83 61,870  
การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 9 3 3,160  
วิจิตรศิลป์ 46 0 14,570  
ออกแบบ 53 38 48,050  
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 189 0 59,870  
เครื่องเคลือบดินเผา 17 5 6,960  
การโรงแรมและการท่องเที่ยว 131 48 37,800  
คณะวิชาพื้นฐาน 0 0 61,930  
รวม 3,681 2,106 1,605,500  
หมายเหตุ    การจัดซื้อวัสดุ เพื่อฝึกปฏิบัติ ต้องเป็นรายการวัสดุฝึกเท่านั้น