10
จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวส.1 ประจำปีการศึกษาที่ 1/2551
ข้อมูล ณ วันที่  4  มิถุนายน  พ.ศ.  2551
ที่มา  :  งานทะเบียน                                                                    เผยแพร่โดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
ระดับ ห้อง สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวส. 1/1 เทคนิคยานยนต์(ม.6) 37 0 37
1/2 เทคนิคยานยนต์ 48 0 48
1/3 เทคนิคยานยนต์ 48 0 48
1/4 เทคนิคยานยนต์(ทวิภาคี) 11 0 11
  รวม 144 0 144
ปวส. 1/1 เครื่องมือกล(ม.6) 22 0 22
1/2 เครื่องมือกล 17 0 17
1/3 แม่พิมพ์โลหะ 12 0 12
1/4 แม่พิมพ์พลาสติก 13 0 13
1/5 แม่พิมพ์โลหะ(ทวิภาคี) 11 0 11
  รวม 75 0 75
ปวส. 1 ออกแบบและเขียนแบบการผลิต(ม.6) 10 6 16
  รวม 10 6 16
ปวส. 1 เทคนิคการเชื่อมโลหะ(ม.6) 33 0 33
  รวม 33 0 33
ปวส. 1/1 ติดตั้งไฟฟ้า(ม.6) 26 1 27
1/2 ติดตั้งไฟฟ้า 43 0 43
1/3 เครื่องกลไฟฟ้า 40 1 41
  รวม 109 2 111
ปวส. 1/1 เทคนิคคอมพิวเตอร์(ม.6) 16 3 19
1/2 เทคนิคคอมพิวเตอร์ 20 2 22
1/3 ระบบโทรคมนาคม 19 0 19
1/4 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 39 4 43
  รวม 94 9 103
11
จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวส.1 ประจำปีการศึกษาที่ 1/2551
ข้อมูล ณ วันที่  4  มิถุนายน  พ.ศ.  2551
ที่มา  :  งานทะเบียน                                                                    เผยแพร่โดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
ระดับ ห้อง สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวส. 1/1 เทคนิคการก่อสร้าง(ม.6) 18 1 19
1/2 เทคนิคการก่อสร้าง 27 0 27
  รวม 45 1 46
ปวส. 1 เทคนิคสถาปัตยกรรม(ม.6) 12 12 24
  รวม 12 12 24
ปวส. 1 ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีชั้นสูง 0 8 8
  รวม 0 8 8
ปวส. 1 โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ(ม.6) 4 17 21
  รวม 4 17 21
ปวส. 1 ธุรกิจงานประดิษฐ์(ม.6) 0 15 15
  รวม 0 15 15
ปวส. 1/1 การบัญชี(ม.6) 3 38 41
1/2 การบัญชี 4 41 45
1/3 การบัญชี 0 32 32
  รวม 7 111 118
ปวส. 1/1 การเลขานุการ(ม.6) 1 30 31
  รวม 1 30 31
ปวส. 1/1 การตลาด(ม.6) 0 37 37
1/2 การตลาด 1 37 38
  รวม 1 74 75
ปวส. 1/1 การพัฒนาโปรแกรม(ม.6) 6 33 39
1/2 การพัฒนาโปรแกรม 2 26 28
1/3 การพัฒนาโปรแกรม 4 18 22
  รวม 12 77 89
12
จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวส.1 ประจำปีการศึกษาที่ 1/2551
ข้อมูล ณ วันที่  4  มิถุนายน  พ.ศ.  2551
ที่มา  :  งานทะเบียน                                                                    เผยแพร่โดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
ระดับ ห้อง สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวส. 1 การจัดการคลังสินค้า(ทวิภาคี) 1 12 13
  รวม 1 12 13
ปวส. 1 ออกแบบนิเทศศิลป์(ม.6) 3 10 13
  รวม 3 10 13
รวม ปวส.1 ภาคปกติ 529 384 913
ภาคทวิภาคี 22 0 22
จำนวน ..35...  ห้อง รวม 551 384 935