10
จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวส.1 ประจำปีการศึกษาที่ 2/2551
ข้อมูล ณ วันที่  20  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2551
ที่มา  :  งานทะเบียน                                                                    เผยแพร่โดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
ระดับ ห้อง สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวส. 1/1 เทคนิคยานยนต์(ม.6) 36 0 36
1/2 เทคนิคยานยนต์ 47 0 47
1/3 เทคนิคยานยนต์ 43 0 43
1/4 เทคนิคยานยนต์(ทวิภาคี) 10 0 10
  รวม 136 0 136
ปวส. 1/1 เครื่องมือกล(ม.6) 19 0 19
1/2 เครื่องมือกล 17 0 17
1/3 แม่พิมพ์พลาสติก 12 0 12
1/4 แม่พิมพ์โลหะ 13 0 13
1/5 แม่พิมพ์โลหะ(ทวิภาคี) 11 0 11
  รวม 72 0 72
ปวส. 1 ออกแบบและเขียนแบบการผลิต(ม.6) 10 5 15
  รวม 10 5 15
ปวส. 1 เทคนิคการเชื่อมโลหะ(ม.6) 33 0 33
  รวม 33 0 33
ปวส. 1/1 ติดตั้งไฟฟ้า(ม.6) 23 0 23
1/2 ติดตั้งไฟฟ้า 35 0 35
1/3 เครื่องกลไฟฟ้า 36 1 37
  รวม 94 1 95
ปวส. 1/1 เทคนิคคอมพิวเตอร์(ม.6) 13 2 15
1/2 เทคนิคคอมพิวเตอร์ 19 2 21
1/3 ระบบโทรคมนาคม 16 0 16
1/4 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 39 2 41
  รวม 87 6 93
11
จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวส.1 ประจำปีการศึกษาที่ 2/2551
ข้อมูล ณ วันที่  20  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2551
ที่มา  :  งานทะเบียน                                                                    เผยแพร่โดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
ระดับ ห้อง สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวส. 1/1 เทคนิคการก่อสร้าง(ม.6) 14 1 15
1/2 เทคนิคการก่อสร้าง 28 0 28
  รวม 42 1 43
ปวส. 1 เทคนิคสถาปัตยกรรม(ม.6) 10 12 22
  รวม 10 12 22
ปวส. 1 ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีชั้นสูง 0 8 8
  รวม 0 8 8
ปวส. 1 โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ(ม.6) 4 17 21
  รวม 4 17 21
ปวส. 1 ธุรกิจงานประดิษฐ์(ม.6) 0 13 13
  รวม 0 13 13
ปวส. 1/1 การบัญชี(ม.6) 2 37 39
1/2 การบัญชี 4 38 42
1/3 การบัญชี 0 31 31
  รวม 6 106 112
ปวส. 1/1 การเลขานุการ(ม.6) 1 27 28
  รวม 1 27 28
ปวส. 1/1 การตลาด(ม.6) 0 33 33
1/2 การตลาด 1 32 33
  รวม 1 65 66
ปวส. 1/1 การพัฒนาโปรแกรม(ม.6) 6 31 37
1/2 การพัฒนาโปรแกรม 2 24 26
1/3 การพัฒนาโปรแกรม 4 17 21
  รวม 12 72 84
12
จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวส.1 ประจำปีการศึกษาที่ 2/2551
ข้อมูล ณ วันที่  20  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2551
ที่มา  :  งานทะเบียน                                                                    เผยแพร่โดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
ระดับ ห้อง สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวส. 1 การจัดการคลังสินค้า(ทวิภาคี) 1 12 13
  รวม 1 12 13
ปวส. 1 ออกแบบนิเทศศิลป์(ม.6) 1 7 8
  รวม 1 7 8
รวม ปวส.1 ภาคปกติ 488 340 828
ภาคทวิภาคี 22 12 34
จำนวน ..35...  ห้อง รวม 510 352 862